シーズン · 2021-22
試合一覧
2021-22 シーズンの成績
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 1/3 第1試合 | 魚谷侑未 +65.5 | 堀慎吾 +20.5 | 多井隆晴 -22.5 | 佐々木寿人 -63.5 |
| 1/3 第2試合 | 東城りお +71.1 | 日向藍子 +6.5 | 伊達朱里紗 -14.4 | 岡田紗佳 -63.2 |
| 1/4 第1試合 | 朝倉康心 +68.3 | 黒沢咲 +5.6 | 勝又健志 -26.4 | 村上淳 -47.5 |
| 1/4 第2試合 | 鈴木たろう +68.2 | 小林剛 +22.6 | 萩原聖人 -23.1 | 二階堂亜樹 -67.7 |
| 1/6 第1試合 | 沢崎誠 +63.5 | 瀬戸熊直樹 +14.9 | 高宮まり -20.7 | 石橋伸洋 -57.7 |
| 1/6 第2試合 | 瑞原明奈 +56.7 | 滝沢和典 +9.1 | 堀慎吾 -21.6 | 黒沢咲 -44.2 |
| 1/7 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +57.9 | 松本吉弘 +7.5 | 丸山奏子 -13.5 | 近藤誠一 -51.9 |
| 1/7 第2試合 | 茅森早香 +70.0 | 多井隆晴 +7.1 | 園田賢 -25.8 | 松ヶ瀬隆弥 -51.3 |
| 1/10 第1試合 | 鈴木たろう +67.2 | 松ヶ瀬隆弥 +4.9 | 内川幸太郎 -24.4 | 伊達朱里紗 -47.7 |
| 1/10 第2試合 | 村上淳 +52.9 | 沢崎誠 +10.1 | 松ヶ瀬隆弥 -19.9 | 佐々木寿人 -43.1 |
| 1/11 第1試合 | 白鳥翔 +53.3 | 茅森早香 +11.1 | 本田朋広 -18.3 | 朝倉康心 -46.1 |
| 1/11 第2試合 | 小林剛 +74.2 | 魚谷侑未 +12.1 | 日向藍子 -28.8 | 萩原聖人 -57.5 |
| 1/13 第1試合 | 瑞原明奈 +68.7 | 園田賢 +4.0 | 松本吉弘 -16.6 | 近藤誠一 -56.1 |
| 1/13 第2試合 | 小林剛 +72.0 | 多井隆晴 +4.6 | 東城りお -23.0 | 鈴木たろう -53.6 |
| 1/14 第1試合 | 岡田紗佳 +70.5 | 松ヶ瀬隆弥 +25.4 | 瀬戸熊直樹 -15.0 | 高宮まり -80.9 |
| 1/14 第2試合 | 勝又健志 +62.6 | 黒沢咲 +8.6 | 沢崎誠 -16.9 | 滝沢和典 -54.3 |
| 1/17 第1試合 | 白鳥翔 +56.7 | 佐々木寿人 +5.4 | 堀慎吾 -16.0 | 二階堂瑠美 -46.1 |
| 1/17 第2試合 | 松本吉弘 +63.1 | 滝沢和典 +17.3 | 二階堂亜樹 -24.7 | 堀慎吾 -55.7 |
| 1/18 第1試合 | 近藤誠一 +60.5 | 村上淳 +10.5 | 萩原聖人 -16.3 | 朝倉康心 -54.7 |
| 1/18 第2試合 | 小林剛 +61.1 | 園田賢 +20.4 | 本田朋広 -18.3 | 魚谷侑未 -63.2 |
| 1/20 第1試合 | 鈴木たろう +57.8 | 滝沢和典 +11.3 | 松ヶ瀬隆弥 -16.1 | 近藤誠一 -53.0 |
| 1/20 第2試合 | 丸山奏子 +62.4 | 勝又健志 +12.1 | 東城りお -24.4 | 佐々木寿人 -50.1 |
| 1/21 第1試合 | 多井隆晴 +67.1 | 瑞原明奈 +23.1 | 内川幸太郎 -31.8 | 黒沢咲 -58.4 |
| 1/21 第2試合 | 沢崎誠 +68.9 | 小林剛 +10.0 | 多井隆晴 -22.9 | 黒沢咲 -56.0 |
| 1/24 第1試合 | 沢崎誠 +64.8 | 伊達朱里紗 +4.1 | 白鳥翔 -20.3 | 村上淳 -48.6 |
| 1/24 第2試合 | 内川幸太郎 +67.5 | 園田賢 +10.7 | 松本吉弘 -25.0 | 佐々木寿人 -53.2 |
| 1/25 第1試合 | 本田朋広 +52.7 | 茅森早香 +11.7 | 勝又健志 -19.2 | 小林剛 -45.2 |
| 1/25 第2試合 | 二階堂亜樹 +73.8 | 黒沢咲 +10.4 | 小林剛 -31.9 | 魚谷侑未 -52.3 |
| 1/27 第1試合 | 瑞原明奈 +56.9 | 岡田紗佳 +14.5 | 丸山奏子 -13.3 | 瀬戸熊直樹 -58.1 |
| 1/27 第2試合 | 鈴木たろう +61.1 | 小林剛 +12.4 | 本田朋広 -25.3 | 沢崎誠 -48.2 |
| 1/28 第1試合 | 滝沢和典 +79.1 | 多井隆晴 +5.1 | 近藤誠一 -28.4 | 二階堂亜樹 -55.8 |
| 1/28 第2試合 | 二階堂瑠美 +61.9 | 松本吉弘 +18.6 | 佐々木寿人 -19.0 | 茅森早香 -61.5 |
| 1/31 第1試合 | 瑞原明奈 +86.1 | 佐々木寿人 +14.2 | 白鳥翔 -21.9 | 内川幸太郎 -78.4 |
| 1/31 第2試合 | 伊達朱里紗 +59.6 | 多井隆晴 +16.7 | 堀慎吾 -26.7 | 小林剛 -49.6 |
| 2/1 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +72.9 | 本田朋広 +1.8 | 村上淳 -23.2 | 魚谷侑未 -51.5 |
| 2/1 第2試合 | 魚谷侑未 +78.8 | 瀬戸熊直樹 -4.0 | 園田賢 -24.9 | 勝又健志 -49.9 |
| 2/3 第1試合 | 日向藍子 +62.3 | 沢崎誠 +5.4 | 東城りお -18.4 | 瀬戸熊直樹 -49.3 |
| 2/3 第2試合 | 茅森早香 +67.7 | 本田朋広 +6.2 | 堀慎吾 -21.7 | 松本吉弘 -52.2 |
| 2/4 第1試合 | 小林剛 +64.2 | 松ヶ瀬隆弥 +5.2 | 鈴木たろう -21.5 | 佐々木寿人 -47.9 |
| 2/4 第2試合 | 伊達朱里紗 +65.7 | 瑞原明奈 +8.6 | 鈴木たろう -20.3 | 二階堂瑠美 -54.0 |
| 2/7 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +61.6 | 岡田紗佳 +16.0 | 萩原聖人 -15.6 | 朝倉康心 -62.0 |
| 2/7 第2試合 | 二階堂亜樹 +65.3 | 堀慎吾 +15.0 | 石橋伸洋 -28.9 | 黒沢咲 -51.4 |
| 2/8 第1試合 | 村上淳 +88.6 | 多井隆晴 -1.6 | 魚谷侑未 -31.9 | 佐々木寿人 -55.1 |
| 2/8 第2試合 | 茅森早香 +59.5 | 松本吉弘 +15.0 | 高宮まり -9.8 | 鈴木たろう -64.7 |
| 2/10 第1試合 | 高宮まり +84.5 | 茅森早香 +3.1 | 瀬戸熊直樹 -32.4 | 松ヶ瀬隆弥 -55.2 |
| 2/10 第2試合 | 近藤誠一 +58.8 | 勝又健志 +9.4 | 高宮まり -20.2 | 黒沢咲 -48.0 |
| 2/11 第1試合 | 日向藍子 +56.5 | 園田賢 +7.6 | 瑞原明奈 -13.1 | 内川幸太郎 -51.0 |
| 2/11 第2試合 | 多井隆晴 +52.5 | 鈴木たろう +4.8 | 堀慎吾 -17.3 | 小林剛 -40.0 |
| 2/14 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +82.3 | 魚谷侑未 +37.2 | 村上淳 -43.5 | 松本吉弘 -76.0 |
| 2/14 第2試合 | 茅森早香 +61.8 | 白鳥翔 +9.3 | 園田賢 -16.2 | 二階堂瑠美 -54.9 |
| 2/15 第1試合 | 滝沢和典 +73.7 | 沢崎誠 +2.9 | 石橋伸洋 -25.1 | 萩原聖人 -51.5 |
| 2/15 第2試合 | 朝倉康心 +75.6 | 萩原聖人 +24.7 | 内川幸太郎 -35.3 | 伊達朱里紗 -65.0 |
| 2/17 第1試合 | 堀慎吾 +60.2 | 魚谷侑未 +6.5 | 日向藍子 -19.5 | 高宮まり -47.2 |
| 2/17 第2試合 | 堀慎吾 +61.2 | 伊達朱里紗 +12.1 | 白鳥翔 -23.2 | 茅森早香 -50.1 |
| 2/18 第1試合 | 勝又健志 +63.6 | 小林剛 +2.9 | 鈴木たろう -18.8 | 本田朋広 -47.7 |
| 2/18 第2試合 | 石橋伸洋 +68.5 | 二階堂亜樹 +19.4 | 黒沢咲 -23.1 | 園田賢 -64.8 |
| 2/21 第1試合 | 東城りお +57.4 | 瑞原明奈 +11.9 | 松ヶ瀬隆弥 -17.4 | 岡田紗佳 -51.9 |
| 2/21 第2試合 | 二階堂亜樹 +68.5 | 沢崎誠 +4.7 | 近藤誠一 -20.2 | 朝倉康心 -53.0 |
| 2/22 第1試合 | 佐々木寿人 +61.7 | 村上淳 +9.4 | 多井隆晴 -12.7 | 萩原聖人 -58.4 |
| 2/22 第2試合 | 鈴木たろう +76.4 | 多井隆晴 +17.8 | 高宮まり -21.4 | 瀬戸熊直樹 -72.8 |
| 2/24 第1試合 | 茅森早香 +69.3 | 沢崎誠 +9.9 | 本田朋広 -15.1 | 鈴木たろう -64.1 |
| 2/24 第2試合 | 堀慎吾 +50.8 | 園田賢 +10.4 | 萩原聖人 -19.6 | 魚谷侑未 -41.6 |
| 2/25 第1試合 | 滝沢和典 +50.7 | 小林剛 +9.9 | 白鳥翔 -13.7 | 二階堂瑠美 -46.9 |
| 2/25 第2試合 | 松本吉弘 +100.2 | 滝沢和典 -2.6 | 二階堂亜樹 -36.0 | 石橋伸洋 -61.6 |
| 2/28 第1試合 | 茅森早香 +67.9 | 朝倉康心 +9.8 | 園田賢 -17.0 | 滝沢和典 -60.7 |
| 2/28 第2試合 | 伊達朱里紗 +56.6 | 小林剛 +12.0 | 村上淳 -22.4 | 茅森早香 -46.2 |
| 3/1 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +66.1 | 沢崎誠 +17.9 | 日向藍子 -31.6 | 松ヶ瀬隆弥 -52.4 |
| 3/1 第2試合 | 黒沢咲 +70.7 | 多井隆晴 +7.0 | 堀慎吾 -14.1 | 二階堂亜樹 -63.6 |
| 3/3 第1試合 | 本田朋広 +59.2 | 石橋伸洋 +8.9 | 白鳥翔 -16.3 | 東城りお -51.8 |
| 3/3 第2試合 | 近藤誠一 +84.4 | 松本吉弘 +0.4 | 小林剛 -20.0 | 本田朋広 -64.8 |
| 3/4 第1試合 | 堀慎吾 +61.6 | 鈴木たろう +4.7 | 勝又健志 -16.4 | 伊達朱里紗 -49.9 |
| 3/4 第2試合 | 佐々木寿人 +67.3 | 沢崎誠 +4.0 | 松ヶ瀬隆弥 -23.0 | 園田賢 -48.3 |
| 3/7 第1試合 | 沢崎誠 +69.5 | 朝倉康心 +15.4 | 日向藍子 -26.5 | 松ヶ瀬隆弥 -58.4 |
| 3/7 第2試合 | 白鳥翔 +70.5 | 勝又健志 +11.2 | 朝倉康心 -16.6 | 堀慎吾 -65.1 |
| 3/8 第1試合 | 滝沢和典 +58.7 | 村上淳 +10.7 | 茅森早香 -15.7 | 瀬戸熊直樹 -53.7 |
| 3/8 第2試合 | 黒沢咲 +51.0 | 鈴木たろう +7.1 | 魚谷侑未 -14.6 | 滝沢和典 -43.5 |
| 3/10 第1試合 | 多井隆晴 +52.7 | 二階堂瑠美 +4.0 | 丸山奏子 -16.3 | 魚谷侑未 -40.4 |
| 3/10 第2試合 | 勝又健志 +50.7 | 園田賢 +8.9 | 松本吉弘 -13.5 | 魚谷侑未 -46.1 |
| 3/11 第1試合 | 小林剛 +63.6 | 萩原聖人 +15.7 | 高宮まり -23.7 | 堀慎吾 -55.6 |
| 3/11 第2試合 | 佐々木寿人 +61.5 | 瑞原明奈 +12.7 | 沢崎誠 -15.4 | 萩原聖人 -58.8 |
| 10/4 第1試合 | 松本吉弘 +53.1 | 松ヶ瀬隆弥 +6.0 | 園田賢 -16.5 | 岡田紗佳 -42.6 |
| 10/4 第2試合 | 鈴木たろう +60.0 | 日向藍子 +15.4 | 堀慎吾 -25.1 | 松ヶ瀬隆弥 -50.3 |
| 10/5 第1試合 | 萩原聖人 +58.6 | 滝沢和典 +13.4 | 小林剛 -11.0 | 茅森早香 -61.0 |
| 10/5 第2試合 | 黒沢咲 +50.4 | 瑞原明奈 +8.5 | 魚谷侑未 -16.1 | 佐々木寿人 -42.8 |
| 10/7 第1試合 | 本田朋広 +67.4 | 白鳥翔 +14.0 | 村上淳 -29.4 | 近藤誠一 -52.0 |
| 10/7 第2試合 | 魚谷侑未 +58.1 | 園田賢 +6.7 | 多井隆晴 -20.2 | 瀬戸熊直樹 -44.6 |
| 10/8 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +62.6 | 内川幸太郎 +9.6 | 石橋伸洋 -19.1 | 高宮まり -53.1 |
| 10/8 第2試合 | 沢崎誠 +68.2 | 伊達朱里紗 +6.0 | 朝倉康心 -16.8 | 二階堂瑠美 -57.4 |
| 10/11 第1試合 | 佐々木寿人 +76.2 | 東城りお +15.7 | 松本吉弘 -30.8 | 本田朋広 -61.1 |
| 10/11 第2試合 | 茅森早香 +72.3 | 萩原聖人 +11.9 | 滝沢和典 -29.5 | 日向藍子 -54.7 |
| 10/12 第1試合 | 二階堂亜樹 +73.0 | 瑞原明奈 +8.7 | 丸山奏子 -26.6 | 堀慎吾 -55.1 |
| 10/12 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +68.4 | 岡田紗佳 +4.9 | 鈴木たろう -23.7 | 小林剛 -49.6 |
| 10/14 第1試合 | 朝倉康心 +64.9 | 白鳥翔 +23.5 | 高宮まり -27.6 | 二階堂亜樹 -60.8 |
| 10/14 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +60.7 | 石橋伸洋 +17.5 | 多井隆晴 -27.6 | 佐々木寿人 -50.6 |
| 10/15 第1試合 | 沢崎誠 +62.6 | 近藤誠一 +18.4 | 黒沢咲 -19.1 | 村上淳 -61.9 |
| 10/15 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +61.9 | 園田賢 +16.3 | 近藤誠一 -26.9 | 内川幸太郎 -51.3 |
| 10/18 第1試合 | 鈴木たろう +59.7 | 茅森早香 +9.2 | 伊達朱里紗 -22.4 | 小林剛 -46.5 |
| 10/18 第2試合 | 東城りお +97.2 | 朝倉康心 +14.7 | 滝沢和典 -25.6 | 村上淳 -86.3 |
| 10/19 第1試合 | 堀慎吾 +63.9 | 勝又健志 +4.5 | 白鳥翔 -16.6 | 黒沢咲 -51.8 |
| 10/19 第2試合 | 勝又健志 +57.7 | 松本吉弘 +15.0 | 堀慎吾 -17.1 | 本田朋広 -55.6 |
| 10/21 第1試合 | 丸山奏子 +54.2 | 瑞原明奈 +13.3 | 日向藍子 -19.7 | 瀬戸熊直樹 -47.8 |
| 10/21 第2試合 | 多井隆晴 +53.9 | 朝倉康心 +5.7 | 園田賢 -16.5 | 萩原聖人 -43.1 |
| 10/22 第1試合 | 伊達朱里紗 +60.7 | 二階堂亜樹 +20.1 | 岡田紗佳 -19.7 | 魚谷侑未 -61.1 |
| 10/22 第2試合 | 高宮まり +65.5 | 近藤誠一 +2.4 | 勝又健志 -20.5 | 沢崎誠 -47.4 |
| 10/25 第1試合 | 二階堂瑠美 +86.7 | 朝倉康心 +11.2 | 白鳥翔 -29.7 | 鈴木たろう -68.2 |
| 10/25 第2試合 | 勝又健志 +68.4 | 松本吉弘 +25.4 | 石橋伸洋 -24.4 | 村上淳 -69.4 |
| 10/26 第1試合 | 滝沢和典 +55.3 | 岡田紗佳 +13.5 | 萩原聖人 -22.5 | 東城りお -46.3 |
| 10/26 第2試合 | 佐々木寿人 +52.3 | 魚谷侑未 +9.6 | 内川幸太郎 -11.7 | 黒沢咲 -50.2 |
| 10/28 第1試合 | 二階堂瑠美 +60.3 | 瀬戸熊直樹 +12.2 | 沢崎誠 -19.8 | 園田賢 -52.7 |
| 10/28 第2試合 | 本田朋広 +38.0 | 堀慎吾 +38.0 | 松ヶ瀬隆弥 -20.3 | 鈴木たろう -55.7 |
| 10/29 第1試合 | 魚谷侑未 +64.8 | 石橋伸洋 +11.3 | 高宮まり -14.4 | 日向藍子 -61.7 |
| 10/29 第2試合 | 多井隆晴 +71.9 | 朝倉康心 +14.7 | 伊達朱里紗 -20.8 | 茅森早香 -65.8 |
| 11/1 第1試合 | 丸山奏子 +55.6 | 瑞原明奈 +11.3 | 佐々木寿人 -20.5 | 内川幸太郎 -46.4 |
| 11/1 第2試合 | 小林剛 +60.8 | 堀慎吾 +17.8 | 伊達朱里紗 -9.6 | 村上淳 -69.0 |
| 11/2 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +68.4 | 松本吉弘 +14.4 | 魚谷侑未 -8.4 | 二階堂瑠美 -74.4 |
| 11/2 第2試合 | 勝又健志 +54.1 | 多井隆晴 +3.8 | 黒沢咲 -18.2 | 近藤誠一 -39.7 |
| 11/4 第1試合 | 滝沢和典 +82.6 | 二階堂亜樹 -2.3 | 本田朋広 -26.1 | 石橋伸洋 -54.2 |
| 11/4 第2試合 | 佐々木寿人 +60.3 | 二階堂瑠美 +12.2 | 朝倉康心 -19.3 | 萩原聖人 -53.2 |
| 11/5 第1試合 | 鈴木たろう +67.9 | 堀慎吾 +6.4 | 白鳥翔 -23.8 | 東城りお -50.5 |
| 11/5 第2試合 | 園田賢 +64.6 | 沢崎誠 +8.1 | 日向藍子 -15.0 | 近藤誠一 -57.7 |
| 11/8 第1試合 | 瑞原明奈 +50.9 | 瀬戸熊直樹 +10.8 | 松ヶ瀬隆弥 -18.7 | 多井隆晴 -43.0 |
| 11/8 第2試合 | 勝又健志 +68.8 | 松本吉弘 +21.4 | 小林剛 -28.8 | 萩原聖人 -61.4 |
| 11/9 第1試合 | 村上淳 +65.2 | 岡田紗佳 -9.1 | 高宮まり -9.1 | 東城りお -47.0 |
| 11/9 第2試合 | 園田賢 +63.0 | 堀慎吾 +8.0 | 魚谷侑未 -20.0 | 滝沢和典 -51.0 |
| 11/11 第1試合 | 勝又健志 +70.5 | 近藤誠一 +14.2 | 本田朋広 -28.4 | 内川幸太郎 -56.3 |
| 11/11 第2試合 | 沢崎誠 +61.6 | 二階堂亜樹 +11.4 | 本田朋広 -19.4 | 魚谷侑未 -53.6 |
| 11/12 第1試合 | 伊達朱里紗 +78.5 | 鈴木たろう +17.2 | 日向藍子 -8.2 | 朝倉康心 -87.5 |
| 11/12 第2試合 | 白鳥翔 +57.2 | 丸山奏子 +13.8 | 小林剛 -22.8 | 佐々木寿人 -48.2 |
| 11/15 第1試合 | 滝沢和典 +52.0 | 園田賢 +6.3 | 萩原聖人 -17.5 | 松本吉弘 -40.8 |
| 11/15 第2試合 | 高宮まり +72.1 | 村上淳 +5.6 | 多井隆晴 -19.5 | 瀬戸熊直樹 -58.2 |
| 11/16 第1試合 | 近藤誠一 +77.2 | 二階堂亜樹 +26.0 | 石橋伸洋 -33.1 | 岡田紗佳 -70.1 |
| 11/16 第2試合 | 沢崎誠 +54.3 | 二階堂瑠美 +5.2 | 茅森早香 -17.3 | 朝倉康心 -42.2 |
| 11/18 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +80.1 | 茅森早香 -1.7 | 萩原聖人 -26.1 | 佐々木寿人 -52.3 |
| 11/18 第2試合 | 伊達朱里紗 +125.5 | 黒沢咲 -12.4 | 魚谷侑未 -34.3 | 勝又健志 -78.8 |
| 11/19 第1試合 | 内川幸太郎 +62.9 | 鈴木たろう +4.0 | 日向藍子 -20.1 | 瑞原明奈 -46.8 |
| 11/19 第2試合 | 内川幸太郎 +64.3 | 小林剛 +9.0 | 白鳥翔 -13.3 | 村上淳 -60.0 |
| 11/22 第1試合 | 堀慎吾 +57.8 | 茅森早香 +13.4 | 本田朋広 -20.0 | 朝倉康心 -51.2 |
| 11/22 第2試合 | 堀慎吾 +81.8 | 瑞原明奈 +3.0 | 東城りお -22.4 | 瀬戸熊直樹 -62.4 |
| 11/23 第1試合 | 白鳥翔 +58.7 | 二階堂瑠美 +11.2 | 園田賢 -16.8 | 佐々木寿人 -53.1 |
| 11/23 第2試合 | 滝沢和典 +66.7 | 二階堂亜樹 +8.0 | 日向藍子 -25.0 | 丸山奏子 -49.7 |
| 11/25 第1試合 | 伊達朱里紗 +59.6 | 瑞原明奈 +10.2 | 園田賢 -16.1 | 黒沢咲 -53.7 |
| 11/25 第2試合 | 朝倉康心 +62.9 | 本田朋広 +9.2 | 鈴木たろう -25.8 | 高宮まり -46.3 |
| 11/26 第1試合 | 勝又健志 +56.0 | 松本吉弘 +13.9 | 近藤誠一 -8.9 | 沢崎誠 -61.0 |
| 11/26 第2試合 | 茅森早香 +82.1 | 二階堂亜樹 +13.9 | 岡田紗佳 -30.0 | 松本吉弘 -66.0 |
| 11/29 第1試合 | 白鳥翔 +69.7 | 松ヶ瀬隆弥 +9.4 | 瀬戸熊直樹 -23.4 | 村上淳 -55.7 |
| 11/29 第2試合 | 鈴木たろう +63.4 | 多井隆晴 +9.0 | 勝又健志 -16.3 | 本田朋広 -56.1 |
| 11/30 第1試合 | 近藤誠一 +48.7 | 滝沢和典 +7.0 | 小林剛 -17.2 | 岡田紗佳 -38.5 |
| 11/30 第2試合 | 石橋伸洋 +78.6 | 茅森早香 +4.5 | 堀慎吾 -26.3 | 高宮まり -56.8 |
| 12/2 第1試合 | 佐々木寿人 +80.2 | 二階堂亜樹 +15.5 | 茅森早香 -36.1 | 瑞原明奈 -59.6 |
| 12/2 第2試合 | 朝倉康心 +122.4 | 東城りお -0.4 | 二階堂瑠美 -41.6 | 高宮まり -80.4 |
| 12/3 第1試合 | 松本吉弘 +53.4 | 萩原聖人 +11.3 | 内川幸太郎 -17.2 | 丸山奏子 -47.5 |
| 12/3 第2試合 | 黒沢咲 +73.5 | 白鳥翔 +6.9 | 沢崎誠 -17.6 | 園田賢 -62.8 |
| 12/6 第1試合 | 村上淳 +59.4 | 堀慎吾 +9.5 | 魚谷侑未 -15.3 | 二階堂瑠美 -53.6 |
| 12/6 第2試合 | 魚谷侑未 +64.1 | 岡田紗佳 +5.6 | 村上淳 -23.5 | 松ヶ瀬隆弥 -46.2 |
| 12/7 第1試合 | 松本吉弘 +67.0 | 滝沢和典 +17.5 | 石橋伸洋 -26.5 | 黒沢咲 -58.0 |
| 12/7 第2試合 | 朝倉康心 +50.6 | 伊達朱里紗 +8.4 | 多井隆晴 -17.7 | 瀬戸熊直樹 -41.3 |
| 12/9 第1試合 | 黒沢咲 +68.9 | 近藤誠一 +19.2 | 内川幸太郎 -18.4 | 日向藍子 -69.7 |
| 12/9 第2試合 | 沢崎誠 +65.8 | 茅森早香 +4.8 | 白鳥翔 -23.3 | 本田朋広 -47.3 |
| 12/10 第1試合 | 高宮まり +53.3 | 二階堂瑠美 -1.4 | 小林剛 -1.4 | 園田賢 -50.5 |
| 12/10 第2試合 | 瑞原明奈 +63.3 | 鈴木たろう +21.5 | 勝又健志 -31.9 | 伊達朱里紗 -52.9 |
| 12/13 第1試合 | 瑞原明奈 +56.9 | 二階堂亜樹 +6.9 | 多井隆晴 -17.5 | 岡田紗佳 -46.3 |
| 12/13 第2試合 | 松本吉弘 +63.4 | 堀慎吾 +4.6 | 小林剛 -19.0 | 松ヶ瀬隆弥 -49.0 |
| 12/14 第1試合 | 近藤誠一 +54.3 | 萩原聖人 +9.9 | 佐々木寿人 -21.6 | 鈴木たろう -42.6 |
| 12/14 第2試合 | 丸山奏子 +80.5 | 黒沢咲 +0.1 | 近藤誠一 -22.9 | 滝沢和典 -57.7 |
| 12/16 第1試合 | 伊達朱里紗 +67.4 | 松ヶ瀬隆弥 +14.8 | 村上淳 -24.9 | 瀬戸熊直樹 -57.3 |
| 12/16 第2試合 | 園田賢 +80.3 | 本田朋広 +6.1 | 高宮まり -14.7 | 勝又健志 -71.7 |
| 12/17 第1試合 | 日向藍子 +71.3 | 沢崎誠 +7.3 | 茅森早香 -19.3 | 石橋伸洋 -59.3 |
| 12/17 第2試合 | 内川幸太郎 +68.5 | 小林剛 +18.9 | 東城りお -25.1 | 白鳥翔 -62.3 |
| 12/20 第1試合 | 魚谷侑未 +55.5 | 鈴木たろう +15.4 | 堀慎吾 -21.8 | 石橋伸洋 -49.1 |
| 12/20 第2試合 | 東城りお +67.9 | 朝倉康心 +2.0 | 村上淳 -21.1 | 内川幸太郎 -48.8 |
| 12/21 第1試合 | 滝沢和典 +67.6 | 本田朋広 +10.4 | 二階堂瑠美 -28.0 | 松本吉弘 -50.0 |
| 12/21 第2試合 | 佐々木寿人 +55.0 | 二階堂亜樹 +9.7 | 萩原聖人 -14.2 | 白鳥翔 -50.5 |
| 12/23 第1試合 | 多井隆晴 +64.7 | 瑞原明奈 +9.3 | 近藤誠一 -15.0 | 二階堂瑠美 -59.0 |
| 12/23 第2試合 | 小林剛 +58.4 | 多井隆晴 +13.5 | 魚谷侑未 -10.5 | 勝又健志 -61.4 |
| 12/24 第1試合 | 黒沢咲 +56.5 | 高宮まり +13.5 | 岡田紗佳 -15.4 | 丸山奏子 -54.6 |
| 12/24 第2試合 | 園田賢 +62.8 | 萩原聖人 +12.7 | 沢崎誠 -23.5 | 伊達朱里紗 -52.0 |
| 12/27 第1試合 | 内川幸太郎 +58.5 | 白鳥翔 +3.9 | 瀬戸熊直樹 -19.5 | 滝沢和典 -42.9 |
| 12/27 第2試合 | 堀慎吾 +60.9 | 佐々木寿人 +9.6 | 松本吉弘 -15.2 | 本田朋広 -55.3 |
| 12/28 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +79.7 | 茅森早香 +17.9 | 石橋伸洋 -32.2 | 鈴木たろう -65.4 |
| 12/28 第2試合 | 東城りお +55.9 | 園田賢 +10.2 | 小林剛 -14.9 | 二階堂亜樹 -51.2 |
セミファイナル
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 3/21 第1試合 | 白鳥翔 +54.9 | 二階堂亜樹 +9.0 | 茅森早香 -17.9 | 瑞原明奈 -46.0 |
| 3/21 第2試合 | 松本吉弘 +40.7 | 近藤誠一 +40.7 | 石橋伸洋 -21.8 | 勝又健志 -59.6 |
| 3/22 第1試合 | 佐々木寿人 +89.9 | 内川幸太郎 -3.2 | 魚谷侑未 -33.3 | 朝倉康心 -53.4 |
| 3/22 第2試合 | 伊達朱里紗 +58.0 | 沢崎誠 +12.9 | 小林剛 -23.8 | 東城りお -47.1 |
| 3/24 第1試合 | 岡田紗佳 +69.8 | 滝沢和典 +5.9 | 松ヶ瀬隆弥 -22.7 | 日向藍子 -53.0 |
| 3/24 第2試合 | 堀慎吾 +67.2 | 高宮まり +0.7 | 多井隆晴 -22.9 | 二階堂瑠美 -45.0 |
| 3/25 第1試合 | 魚谷侑未 +68.5 | 松本吉弘 +7.9 | 高宮まり -17.2 | 瑞原明奈 -59.2 |
| 3/25 第2試合 | 小林剛 +82.4 | 茅森早香 +12.5 | 佐々木寿人 -29.1 | 多井隆晴 -65.8 |
| 3/28 第1試合 | 二階堂亜樹 +51.6 | 日向藍子 +6.0 | 茅森早香 -17.9 | 沢崎誠 -39.7 |
| 3/28 第2試合 | 白鳥翔 +49.7 | 内川幸太郎 +8.9 | 近藤誠一 -15.1 | 勝又健志 -43.5 |
| 3/29 第1試合 | 滝沢和典 +56.1 | 二階堂亜樹 +5.7 | 小林剛 -19.0 | 堀慎吾 -42.8 |
| 3/29 第2試合 | 石橋伸洋 +51.4 | 岡田紗佳 +10.1 | 勝又健志 -12.4 | 伊達朱里紗 -49.1 |
| 3/31 第1試合 | 内川幸太郎 +54.7 | 魚谷侑未 +8.7 | 滝沢和典 -15.4 | 松本吉弘 -48.0 |
| 3/31 第2試合 | 堀慎吾 +72.2 | 多井隆晴 +7.3 | 佐々木寿人 -14.8 | 茅森早香 -64.7 |
| 4/1 第1試合 | 近藤誠一 +65.4 | 勝又健志 +6.8 | 朝倉康心 -22.2 | 滝沢和典 -50.0 |
| 4/1 第2試合 | 小林剛 +55.9 | 二階堂亜樹 +12.9 | 近藤誠一 -17.6 | 佐々木寿人 -51.2 |
| 4/4 第1試合 | 岡田紗佳 +56.3 | 白鳥翔 +4.0 | 勝又健志 -16.6 | 瑞原明奈 -43.7 |
| 4/4 第2試合 | 日向藍子 +54.2 | 勝又健志 +13.3 | 朝倉康心 -14.4 | 沢崎誠 -53.1 |
