シーズン 2023-24 262試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー216試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/4 第1試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +14.0 |
| 1/4 第2試合 | 東2局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +30.0 |
| 1/5 第1試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +37.5 |
| 1/5 第2試合 | 東3局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +33.1 |
| 1/8 第1試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +29.7 |
| 1/8 第2試合 | 東4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +60.2 |
| 1/9 第1試合 | 東3局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +42.9 |
| 1/9 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +32.5 |
| 1/11 第1試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +35.2 |
| 1/11 第2試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +39.4 |
| 1/12 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +70.1 |
| 1/12 第2試合 | 東1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +30.5 |
| 1/15 第1試合 | 南3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +42.7 |
| 1/15 第2試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +59.2 |
| 1/16 第1試合 | 南4局1本場 本田朋広 | 岡田紗佳 | +24.5 |
| 1/16 第2試合 | 東3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +42.9 |
| 1/18 第1試合 | 東2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +33.1 |
| 1/18 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +22.9 |
| 1/19 第1試合 | 東3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +33.7 |
| 1/19 第2試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.7 |
| 1/22 第1試合 | 南3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +41.7 |
| 1/22 第2試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +61.6 |
| 1/23 第1試合 | 東3局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +49.7 |
| 1/23 第2試合 | 南2局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +40.7 |
| 1/25 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +49.9 |
| 1/25 第2試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.0 |
| 1/26 第1試合 | 東2局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +38.1 |
| 1/26 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 堀慎吾 | +31.3 |
| 1/29 第1試合 | 南2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +21.1 |
| 1/29 第2試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +29.7 |
| 1/30 第1試合 | 南2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +33.6 |
| 1/30 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +62.5 |
| 2/1 第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +20.8 |
| 2/1 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +24.8 |
| 2/2 第1試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +31.9 |
| 2/2 第2試合 | 南2局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +36.1 |
| 2/5 第1試合 | 東1局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +20.8 |
| 2/5 第2試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +35.7 |
| 2/6 第1試合 | 東3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +26.8 |
| 2/6 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +47.7 |
| 2/8 第1試合 | 東2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +22.3 |
| 2/8 第2試合 | 東3局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +28.5 |
| 2/9 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +50.4 |
| 2/9 第2試合 | 南4局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +63.7 |
| 2/12 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +72.2 |
| 2/12 第2試合 | 南1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +36.9 |
| 2/13 第1試合 | 東2局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +45.2 |
| 2/13 第2試合 | 東1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +33.0 |
| 2/15 第1試合 | 南2局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.3 |
| 2/15 第2試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +44.6 |
| 2/16 第1試合 | 東4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +23.5 |
| 2/16 第2試合 | 東1局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +21.9 |
| 2/19 第1試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.1 |
| 2/19 第2試合 | 南1局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +32.4 |
| 2/20 第1試合 | 東2局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +50.7 |
| 2/20 第2試合 | 東3局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +36.0 |
| 2/22 第1試合 | 南3局2本場 | 東城りお | +46.4 |
| 2/22 第2試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +60.8 |
| 2/23 第1試合 | 南3局1本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +18.7 |
| 2/23 第2試合 | 南2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +29.6 |
| 2/26 第1試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +42.3 |
| 2/26 第2試合 | 南1局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +29.6 |
| 2/27 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +29.5 |
| 2/27 第2試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +38.2 |
| 2/29 第1試合 | 南2局3本場 茅森早香 | 茅森早香 | +31.7 |
| 2/29 第2試合 | 東1局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +20.1 |
| 3/1 第1試合 | 南1局3本場 鈴木優 | 鈴木優 | +41.9 |
| 3/1 第2試合 | 東4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +36.7 |
| 3/4 第1試合 | 南4局2本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +58.8 |
| 3/4 第2試合 | 東3局6本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +31.6 |
| 3/5 第1試合 | 南4局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +59.6 |
| 3/5 第2試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +45.0 |
| 3/7 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.4 |
| 3/7 第2試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +46.3 |
| 3/8 第1試合 | 南3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +39.1 |
| 3/8 第2試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +55.2 |
| 3/11 第1試合 | 南4局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +46.1 |
| 3/11 第2試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +31.0 |
| 3/12 第1試合 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +46.6 |
| 3/12 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +38.1 |
| 3/14 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +30.4 |
| 3/14 第2試合 | 南4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +57.3 |
| 3/15 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +62.6 |
| 3/15 第2試合 | 東3局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +46.5 |
| 3/18 第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +40.0 |
| 3/18 第2試合 | 東1局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +35.1 |
| 3/19 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +33.6 |
| 3/19 第2試合 | 東4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +26.5 |
| 3/21 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +44.6 |
| 3/21 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +23.8 |
| 3/22 第1試合 | 東1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +22.1 |
| 3/22 第2試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +43.3 |
| 3/25 第1試合 | 南3局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +29.9 |
| 3/25 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +30.2 |
| 3/26 第1試合 | 南2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +44.7 |
| 3/26 第2試合 | 南1局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +29.4 |
| 3/28 第1試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +48.5 |
| 3/28 第2試合 | 東4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +47.4 |
| 3/29 第1試合 | 南1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +39.7 |
| 3/29 第2試合 | 東3局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +34.0 |
| 9/18 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +76.2 |
| 9/18 第2試合 | 南4局2本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +51.8 |
| 9/19 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.9 |
| 9/19 第2試合 | 東2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +35.5 |
| 9/21 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +28.2 |
| 9/21 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +44.7 |
| 9/22 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +43.2 |
| 9/22 第2試合 | 東1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +27.7 |
| 9/25 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +46.8 |
| 9/25 第2試合 | 南4局0本場 | 瑞原明奈 | +22.2 |
| 9/26 第1試合 | 南1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +23.4 |
| 9/26 第2試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +68.3 |
| 9/28 第1試合 | 南1局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +36.0 |
| 9/28 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.5 |
| 9/29 第1試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.3 |
| 9/29 第2試合 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +22.7 |
| 10/2 第1試合 | 東2局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +62.1 |
| 10/2 第2試合 | 東4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +37.7 |
| 10/3 第1試合 | 南3局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.0 |
| 10/3 第2試合 | 南3局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +40.9 |
| 10/5 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 魚谷侑未 | +23.9 |
| 10/5 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +58.1 |
| 10/6 第1試合 | 南1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +41.8 |
| 10/6 第2試合 | 南2局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +41.1 |
| 10/9 第1試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +44.7 |
| 10/9 第2試合 | 南4局3本場 鈴木優 | 鈴木優 | +38.7 |
| 10/10 第1試合 | 東1局0本場 | 東城りお | +31.3 |
| 10/10 第2試合 | 南2局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.9 |
| 10/12 第1試合 | 東4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +49.6 |
| 10/12 第2試合 | 東3局3本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.2 |
| 10/13 第1試合 | 東4局1本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +70.2 |
| 10/13 第2試合 | 東2局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +25.0 |
| 10/16 第1試合 | 南2局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +46.5 |
| 10/16 第2試合 | 東3局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +27.0 |
| 10/17 第1試合 | 南2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +38.2 |
| 10/17 第2試合 | 南4局3本場 園田賢 | 園田賢 | +85.7 |
| 10/19 第1試合 | 南2局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +52.6 |
| 10/19 第2試合 | 東4局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +36.1 |
| 10/20 第1試合 | 南4局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +54.2 |
| 10/20 第2試合 | 東3局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +33.6 |
| 10/23 第1試合 | 東1局3本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.6 |
| 10/23 第2試合 | 東4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +42.8 |
| 10/24 第1試合 | 東3局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +42.4 |
| 10/24 第2試合 | 東2局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +34.0 |
| 10/26 第1試合 | 東2局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +31.7 |
| 10/26 第2試合 | 東1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +33.5 |
| 10/27 第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +33.8 |
| 10/27 第2試合 | 南4局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +46.0 |
| 10/30 第1試合 | 東1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +22.7 |
| 10/30 第2試合 | 東2局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.2 |
| 10/31 第1試合 | 東3局5本場 鈴木優 | 鈴木優 | +27.0 |
| 10/31 第2試合 | 東1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +19.4 |
| 11/2 第1試合 | 南4局1本場 園田賢 | 園田賢 | +22.8 |
| 11/2 第2試合 | 南3局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +49.1 |
| 11/3 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +43.3 |
| 11/3 第2試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +47.4 |
| 11/6 第1試合 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +26.3 |
| 11/6 第2試合 | 東3局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +37.1 |
| 11/7 第1試合 | 東3局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +29.5 |
| 11/7 第2試合 | 東3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +34.6 |
| 11/9 第1試合 | 南1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +42.1 |
| 11/9 第2試合 | 南3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +37.0 |
| 11/10 第1試合 | 南1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +27.7 |
| 11/10 第2試合 | 東3局2本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +30.4 |
| 11/13 第1試合 | 南4局3本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +41.1 |
| 11/13 第2試合 | 南4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +49.7 |
| 11/14 第1試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +33.2 |
| 11/14 第2試合 | 東2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +33.2 |
| 11/16 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +43.9 |
| 11/16 第2試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +34.2 |
| 11/17 第1試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +32.1 |
| 11/17 第2試合 | 東1局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +38.6 |
| 11/20 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +41.6 |
| 11/20 第2試合 | 東4局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +32.4 |
| 11/21 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +34.8 |
| 11/21 第2試合 | 東2局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +31.4 |
| 11/23 第1試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +31.3 |
| 11/23 第2試合 | 南1局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +35.5 |
| 11/24 第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +22.0 |
| 11/24 第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +41.7 |
| 11/27 第1試合 | 南2局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +36.5 |
| 11/27 第2試合 | 東1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +42.5 |
| 11/28 第1試合 | 南4局1本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +42.8 |
| 11/28 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.1 |
| 11/30 第1試合 | 南4局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +58.9 |
| 11/30 第2試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +24.2 |
| 12/1 第1試合 | 南4局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +46.5 |
| 12/1 第2試合 | 南2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +49.2 |
| 12/4 第1試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +39.6 |
| 12/4 第2試合 | 東3局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +43.6 |
| 12/5 第1試合 | 東1局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +59.0 |
| 12/5 第2試合 | 東3局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +36.3 |
| 12/7 第1試合 | 東4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +37.4 |
| 12/7 第2試合 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +38.7 |
| 12/8 第1試合 | 東3局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +26.8 |
| 12/8 第2試合 | 南2局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +35.3 |
| 12/11 第1試合 | 南4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +36.2 |
| 12/11 第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +45.9 |
| 12/12 第1試合 | 東2局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +34.4 |
| 12/12 第2試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +37.1 |
| 12/14 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +29.8 |
| 12/14 第2試合 | 南1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +43.3 |
| 12/15 第1試合 | 東1局0本場 高宮まりロン 18000点 | 高宮まり | +42.1 |
| 12/15 第2試合 | 南4局3本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +40.5 |
| 12/18 第1試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +33.1 |
| 12/18 第2試合 | 南3局3本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +35.5 |
| 12/19 第1試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +44.1 |
| 12/19 第2試合 | 南4局1本場 | 東城りお | +64.6 |
| 12/21 第1試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +29.8 |
| 12/21 第2試合 | 東4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +40.1 |
| 12/22 第1試合 | 東2局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +27.9 |
| 12/22 第2試合 | 南1局3本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +29.9 |
| 12/25 第1試合 | 東1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +22.1 |
| 12/25 第2試合 | 南1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +37.7 |
| 12/26 第1試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.9 |
| 12/26 第2試合 | 東4局2本場 鈴木たろうロン 7700点 | 鈴木たろう | +31.3 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/8 第1試合 | 南4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.0 |
| 4/8 第2試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +43.0 |
| 4/9 第1試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +23.9 |
| 4/9 第2試合 | 南4局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +53.5 |
| 4/11 第1試合 | 東2局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +34.1 |
| 4/11 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +45.3 |
| 4/12 第1試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.6 |
| 4/12 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +49.2 |
| 4/15 第1試合 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +32.0 |
| 4/15 第2試合 | 東3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +47.4 |
| 4/16 第1試合 | 南3局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.7 |
| 4/16 第2試合 | 東3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +26.1 |
| 4/18 第1試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +43.0 |
| 4/18 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +32.8 |
| 4/19 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +27.0 |
| 4/19 第2試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 2600点 | 高宮まり | +42.8 |
| 4/22 第1試合 | 南4局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +52.2 |
| 4/22 第2試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +42.0 |
| 4/23 第1試合 | 南4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +47.2 |
| 4/23 第2試合 | 東2局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +29.0 |
| 4/25 第1試合 | 東1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +47.4 |
| 4/25 第2試合 | 東1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +37.5 |
| 4/26 第1試合 | 南3局5本場 渡辺太 | 渡辺太 | +23.5 |
| 4/26 第2試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +20.1 |
| 4/29 第1試合 | 南4局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +44.1 |
| 4/29 第2試合 | 東1局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +42.3 |
| 4/30 第1試合 | 南2局1本場 日向藍子 | 日向藍子 | +37.6 |
| 4/30 第2試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +47.6 |
| 5/2 第1試合 | 東2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +32.3 |
| 5/2 第2試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.5 |
ファイナル16試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 5/6 第1試合 | 東1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +29.3 |
| 5/6 第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +30.4 |
| 5/7 第1試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +28.7 |
| 5/7 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +55.9 |
| 5/9 第1試合 | 東2局2本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +30.2 |
| 5/9 第2試合 | 南2局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +27.5 |
| 5/10 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +56.9 |
| 5/10 第2試合 | 東2局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +32.5 |
| 5/13 第1試合 | 東1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +30.1 |
| 5/13 第2試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.9 |
| 5/14 第1試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +32.9 |
| 5/14 第2試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +46.7 |
| 5/16 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +29.0 |
| 5/16 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.2 |
| 5/17 第1試合 | 南4局0本場 鈴木たろうロン 5200点 | 鈴木優 | +44.4 |
| 5/17 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +35.4 |
期待pt変化は、