賽季 2023-24 262場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽216場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/4 第1場 | 南4局0本場 伊達朱里紗 榮和 8000點(鈴木大介) | 鈴木大介 | -24.8 |
| 1/4 第2場 | 東2局0本場 菅原千瑛 自摸 12000點 | 菅原千瑛 | +32.0 |
| 1/5 第1場 | 南1局0本場 茅森早香 榮和 12000點(園田賢) | 茅森早香 | +35.7 |
| 1/5 第2場 | 南2局1本場 東城りお 自摸 12000點 | 東城りお | +35.9 |
| 1/8 第1場 | 東3局1本場 松本吉弘 榮和 12000點(魚谷侑未) | 松本吉弘 | +29.6 |
| 1/8 第2場 | 東4局0本場 日向藍子 榮和 24000點(佐々木寿人) | 日向藍子 | +61.5 |
| 1/9 第1場 | 東3局2本場 瑞原明奈 自摸 16000點 | 瑞原明奈 | +42.8 |
| 1/9 第2場 | 東4局2本場 小林剛 自摸 18000點 | 小林剛 | +52.1 |
| 1/11 第1場 | 東4局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +34.5 |
| 1/11 第2場 | 南2局0本場 醍醐大 自摸 18000點 | 醍醐大 | +38.2 |
| 1/12 第1場 | 南4局0本場 猿川真寿 自摸 5200點 | 猿川真寿 | +68.8 |
| 1/12 第2場 | 東3局0本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +39.0 |
| 1/15 第1場 | 南3局1本場 二階堂亜樹 自摸 8000點 | 二階堂亜樹 | +40.4 |
| 1/15 第2場 | 南4局0本場 瑞原明奈 榮和 8000點(勝又健志) | 瑞原明奈 | +59.4 |
| 1/16 第1場 | 南1局0本場 猿川真寿 榮和 18000點(本田朋広) | 猿川真寿 | +44.7 |
| 1/16 第2場 | 東3局1本場 堀慎吾 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 堀慎吾 | +42.9 |
| 1/18 第1場 | 南3局1本場 高宮まり 榮和 18000點(魚谷侑未) | 魚谷侑未 | -37.5 |
| 1/18 第2場 | 東3局0本場 伊達朱里紗 自摸 8000點 | 伊達朱里紗 | +24.9 |
| 1/19 第1場 | 東3局0本場 小林剛 榮和 12000點(松本吉弘) | 小林剛 | +32.4 |
| 1/19 第2場 | 南3局0本場 萩原聖人 榮和 18000點(中田花奈) | 萩原聖人 | +34.9 |
| 1/22 第1場 | 南3局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(岡田紗佳) | 黒沢咲 | +44.5 |
| 1/22 第2場 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 24000點 | 瀬戸熊直樹 | +62.9 |
| 1/23 第1場 | 東3局2本場 浅見真紀 自摸 18000點 | 浅見真紀 | +50.5 |
| 1/23 第2場 | 南2局0本場 菅原千瑛 自摸 12000點 | 菅原千瑛 | +41.3 |
| 1/25 第1場 | 南4局0本場 猿川真寿 榮和 8000點(茅森早香) | 猿川真寿 | +51.9 |
| 1/25 第2場 | 南2局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +38.3 |
| 1/26 第1場 | 東2局2本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +38.0 |
| 1/26 第2場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 6400點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -48.0 |
| 1/29 第1場 | 東1局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +44.9 |
| 1/29 第2場 | 南4局0本場 菅原千瑛 榮和 12000點(渋川難波) | 渋川難波 | -36.4 |
| 1/30 第1場 | 南2局1本場 醍醐大 自摸 8000點 | 醍醐大 | +34.2 |
| 1/30 第2場 | 南4局0本場 仲林圭 自摸 8000點 | 仲林圭 | +63.0 |
| 2/1 第1場 | 東3局1本場 佐々木寿人 榮和 8000點(二階堂瑠美) | 佐々木寿人 | +29.2 |
| 2/1 第2場 | 東1局0本場 渋川難波 榮和 8000點(勝又健志) | 渋川難波 | +26.1 |
| 2/2 第1場 | 南2局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +31.5 |
| 2/2 第2場 | 南2局0本場 猿川真寿 自摸 12000點 | 猿川真寿 | +38.6 |
| 2/5 第1場 | 南4局0本場 中田花奈 榮和 12000點(高宮まり) | 高宮まり | -40.2 |
| 2/5 第2場 | 南1局1本場 滝沢和典 榮和 12000點(猿川真寿) | 滝沢和典 | +33.4 |
| 2/6 第1場 | 東2局1本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +35.5 |
| 2/6 第2場 | 南4局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(二階堂亜樹) | 多井隆晴 | +48.3 |
| 2/8 第1場 | 東2局0本場 醍醐大 榮和 8000點(勝又健志) | 勝又健志 | -23.4 |
| 2/8 第2場 | 東3局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(魚谷侑未) | 黒沢咲 | +31.5 |
| 2/9 第1場 | 南3局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +48.7 |
| 2/9 第2場 | 南4局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(白鳥翔) | 滝沢和典 | +62.9 |
| 2/12 第1場 | 南4局0本場 萩原聖人 自摸 8000點 | 萩原聖人 | +72.4 |
| 2/12 第2場 | 南1局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(猿川真寿) | 松本吉弘 | +37.4 |
| 2/13 第1場 | 東2局1本場 魚谷侑未 自摸 18000點 | 魚谷侑未 | +46.2 |
| 2/13 第2場 | 南3局1本場 佐々木寿人 榮和 12000點(二階堂瑠美) | 二階堂瑠美 | -42.8 |
| 2/15 第1場 | 南4局1本場 瑞原明奈 自摸 16000點 | 瑞原明奈 | +50.1 |
| 2/15 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 2600點(高宮まり) | 黒沢咲 | +44.4 |
| 2/16 第1場 | 東3局2本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +37.3 |
| 2/16 第2場 | 南3局1本場 茅森早香 榮和 12000點(日向藍子) | 茅森早香 | +41.3 |
| 2/19 第1場 | 南3局0本場 茅森早香 自摸 12000點 | 茅森早香 | +31.3 |
| 2/19 第2場 | 南1局1本場 魚谷侑未 自摸 8000點 | 魚谷侑未 | +32.7 |
| 2/20 第1場 | 東2局2本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +50.6 |
| 2/20 第2場 | 東3局0本場 鈴木大介 自摸 12000點 | 鈴木大介 | +35.0 |
| 2/22 第1場 | 南3局1本場 猿川真寿 自摸 18000點 | 猿川真寿 | +60.6 |
| 2/22 第2場 | 南4局0本場 鈴木大介 榮和 12000點(萩原聖人) | 鈴木大介 | +60.6 |
| 2/23 第1場 | 東4局0本場 瑞原明奈 榮和 8000點(勝又健志) | 勝又健志 | -24.4 |
| 2/23 第2場 | 東1局1本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +30.0 |
| 2/26 第1場 | 南1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +39.4 |
| 2/26 第2場 | 南2局1本場 鈴木たろう 榮和 12000點(仲林圭) | 仲林圭 | -28.0 |
| 2/27 第1場 | 東3局0本場 岡田紗佳 榮和 8000點(松ヶ瀬隆弥) | 岡田紗佳 | +25.1 |
| 2/27 第2場 | 東4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +37.4 |
| 2/29 第1場 | 南1局0本場 渡辺太 自摸 18000點 | 渡辺太 | +44.0 |
| 2/29 第2場 | 南4局0本場 園田賢 榮和 12000點(東城りお) | 園田賢 | +42.9 |
| 3/1 第1場 | 南1局3本場 鈴木優 榮和 12000點(渋川難波) | 鈴木優 | +39.3 |
| 3/1 第2場 | 東4局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +35.0 |
| 3/4 第1場 | 南3局2本場 伊達朱里紗 榮和 16000點(猿川真寿) | 伊達朱里紗 | +60.2 |
| 3/4 第2場 | 東3局6本場 堀慎吾 榮和 12000點(渡辺太) | 堀慎吾 | +31.9 |
| 3/5 第1場 | 南4局2本場 仲林圭 榮和 12000點(日向藍子) | 仲林圭 | +58.9 |
| 3/5 第2場 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(小林剛) | 瀬戸熊直樹 | +45.4 |
| 3/7 第1場 | 南4局0本場 瑞原明奈 自摸 8000點 | 瑞原明奈 | +42.4 |
| 3/7 第2場 | 東2局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +43.1 |
| 3/8 第1場 | 南3局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +36.8 |
| 3/8 第2場 | 南3局2本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +57.5 |
| 3/11 第1場 | 南4局1本場 岡田紗佳 自摸 8000點 | 岡田紗佳 | +45.9 |
| 3/11 第2場 | 東2局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +31.0 |
| 3/12 第1場 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 16000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +46.2 |
| 3/12 第2場 | 南3局0本場 本田朋広 榮和 8000點(多井隆晴) | 本田朋広 | +44.4 |
| 3/14 第1場 | 東1局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(園田賢) | 佐々木寿人 | +33.6 |
| 3/14 第2場 | 南4局1本場 勝又健志 榮和 8000點(黒沢咲) | 勝又健志 | +56.9 |
| 3/15 第1場 | 南4局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +61.6 |
| 3/15 第2場 | 東3局0本場 猿川真寿 榮和 18000點(醍醐大) | 猿川真寿 | +47.5 |
| 3/18 第1場 | 南3局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(鈴木優) | 多井隆晴 | +40.5 |
| 3/18 第2場 | 南2局0本場 瑞原明奈 榮和 12000點(菅原千瑛) | 菅原千瑛 | -38.7 |
| 3/19 第1場 | 南2局1本場 岡田紗佳 自摸 8000點 | 岡田紗佳 | +34.3 |
| 3/19 第2場 | 南4局2本場 堀慎吾 榮和 16000點(佐々木寿人) | 堀慎吾 | +39.1 |
| 3/21 第1場 | 南4局0本場 猿川真寿 自摸 8000點 | 猿川真寿 | +44.9 |
| 3/21 第2場 | 南4局1本場 菅原千瑛 榮和 5200點(魚谷侑未) | 魚谷侑未 | -33.7 |
| 3/22 第1場 | 南3局1本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +25.8 |
| 3/22 第2場 | 東4局2本場 仲林圭 榮和 24000點(高宮まり) | 高宮まり | -49.9 |
| 3/25 第1場 | 東4局1本場 岡田紗佳 自摸 8000點 | 岡田紗佳 | +30.5 |
| 3/25 第2場 | 南3局2本場 松ヶ瀬隆弥 榮和 8000點(仲林圭) | 仲林圭 | -31.4 |
| 3/26 第1場 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 24000點 | 瀬戸熊直樹 | +50.3 |
| 3/26 第2場 | 東4局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +34.6 |
| 3/28 第1場 | 南2局0本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +48.6 |
| 3/28 第2場 | 東4局0本場 鈴木優 自摸 18000點 | 鈴木優 | +48.2 |
| 3/29 第1場 | 東3局0本場 浅見真紀 自摸 18000點 | 浅見真紀 | +46.2 |
| 3/29 第2場 | 東3局1本場 渋川難波 自摸 12000點 | 渋川難波 | +32.6 |
| 9/18 第1場 | 南4局0本場 松本吉弘 自摸 16000點 | 松本吉弘 | +76.0 |
| 9/18 第2場 | 南4局2本場 萩原聖人 榮和 8000點(鈴木大介) | 萩原聖人 | +52.6 |
| 9/19 第1場 | 南2局0本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +39.6 |
| 9/19 第2場 | 東2局2本場 堀慎吾 榮和 18000點(渡辺太) | 堀慎吾 | +35.6 |
| 9/21 第1場 | 東4局0本場 伊達朱里紗 榮和 12000點(鈴木たろう) | 鈴木たろう | -31.5 |
| 9/21 第2場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +44.3 |
| 9/22 第1場 | 東1局1本場 勝又健志 自摸 16000點 | 勝又健志 | +40.8 |
| 9/22 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(松ヶ瀬隆弥) | 松ヶ瀬隆弥 | -28.7 |
| 9/25 第1場 | 南3局0本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +47.6 |
| 9/25 第2場 | 南4局0本場 東城りお 榮和 8000點(勝又健志) | 勝又健志 | -42.0 |
| 9/26 第1場 | 東2局0本場 中田花奈 自摸 12000點 | 中田花奈 | +36.4 |
| 9/26 第2場 | 東4局0本場 佐々木寿人 自摸 24000點 | 佐々木寿人 | +67.2 |
| 9/28 第1場 | 東4局3本場 二階堂瑠美 自摸 12000點 | 二階堂瑠美 | +43.1 |
| 9/28 第2場 | 東2局1本場 二階堂亜樹 榮和 18000點(渋川難波) | 二階堂亜樹 | +45.7 |
| 9/29 第1場 | 南4局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(仲林圭) | 佐々木寿人 | +43.5 |
| 9/29 第2場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 8000點(小林剛) | 瀬戸熊直樹 | +22.7 |
| 10/2 第1場 | 東2局2本場 鈴木大介 自摸 24000點 | 鈴木大介 | +61.9 |
| 10/2 第2場 | 東4局0本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +35.0 |
| 10/3 第1場 | 南4局1本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +40.2 |
| 10/3 第2場 | 南4局0本場 醍醐大 榮和 8000點(瀬戸熊直樹) | 醍醐大 | +43.3 |
| 10/5 第1場 | 南4局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(鈴木優) | 鈴木優 | -43.9 |
| 10/5 第2場 | 南4局0本場 仲林圭 自摸 8000點 | 仲林圭 | +58.2 |
| 10/6 第1場 | 南1局0本場 渋川難波 自摸 12000點 | 渋川難波 | +41.7 |
| 10/6 第2場 | 南2局0本場 二階堂瑠美 自摸 18000點 | 二階堂瑠美 | +41.7 |
| 10/9 第1場 | 東3局1本場 岡田紗佳 自摸 24000點 | 岡田紗佳 | +55.4 |
| 10/9 第2場 | 南4局3本場 鈴木優 榮和 1000點(菅原千瑛) | 鈴木優 | +39.8 |
| 10/10 第1場 | 南2局0本場 東城りお 榮和 8000點(多井隆晴) | 東城りお | +33.0 |
| 10/10 第2場 | 南2局1本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +42.6 |
| 10/12 第1場 | 東4局0本場 小林剛 自摸 18000點 | 小林剛 | +48.7 |
| 10/12 第2場 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 18000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +41.1 |
| 10/13 第1場 | 東4局1本場 猿川真寿 自摸 24000點 | 猿川真寿 | +70.0 |
| 10/13 第2場 | 南2局0本場 萩原聖人 榮和 12000點(高宮まり) | 高宮まり | -38.7 |
| 10/16 第1場 | 南2局0本場 鈴木大介 自摸 16000點 | 鈴木大介 | +46.7 |
| 10/16 第2場 | 東3局1本場 仲林圭 榮和 8000點(佐々木寿人) | 仲林圭 | +27.2 |
| 10/17 第1場 | 南2局2本場 渋川難波 榮和 8000點(白鳥翔) | 渋川難波 | +37.5 |
| 10/17 第2場 | 南4局3本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +86.1 |
| 10/19 第1場 | 南2局1本場 白鳥翔 自摸 18000點 | 白鳥翔 | +50.5 |
| 10/19 第2場 | 東4局2本場 渡辺太 榮和 12000點(萩原聖人) | 渡辺太 | +37.1 |
| 10/20 第1場 | 南4局2本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +54.1 |
| 10/20 第2場 | 東3局0本場 猿川真寿 榮和 12000點(渋川難波) | 猿川真寿 | +36.2 |
| 10/23 第1場 | 東1局1本場 高宮まり 自摸 7800點 | 高宮まり | +24.0 |
| 10/23 第2場 | 東4局0本場 鈴木大介 自摸 18000點 | 鈴木大介 | +41.2 |
| 10/24 第1場 | 東3局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +42.2 |
| 10/24 第2場 | 東2局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +32.8 |
| 10/26 第1場 | 東2局1本場 松ヶ瀬隆弥 榮和 12000點(茅森早香) | 松ヶ瀬隆弥 | +33.4 |
| 10/26 第2場 | 東1局0本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +32.9 |
| 10/27 第1場 | 南3局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(鈴木優) | 鈴木優 | -34.6 |
| 10/27 第2場 | 南4局3本場 白鳥翔 榮和 3900點(浅見真紀) | 白鳥翔 | +48.3 |
| 10/30 第1場 | 南1局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(茅森早香) | 多井隆晴 | +31.6 |
| 10/30 第2場 | 東2局2本場 白鳥翔 自摸 18000點 | 白鳥翔 | +42.7 |
| 10/31 第1場 | 東3局0本場 二階堂瑠美 自摸 12000點 | 二階堂瑠美 | +34.6 |
| 10/31 第2場 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 16000點(二階堂瑠美) | 瀬戸熊直樹 | +30.8 |
| 11/2 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 12000點(日向藍子) | 日向藍子 | -43.7 |
| 11/2 第2場 | 南3局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +49.9 |
| 11/3 第1場 | 南4局0本場 本田朋広 榮和 8000點(中田花奈) | 本田朋広 | +42.9 |
| 11/3 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(渋川難波) | 黒沢咲 | +46.6 |
| 11/6 第1場 | 南2局1本場 鈴木大介 自摸 18000點 | 鈴木大介 | +58.1 |
| 11/6 第2場 | 東3局2本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +40.3 |
| 11/7 第1場 | 南1局0本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +30.2 |
| 11/7 第2場 | 南1局0本場 高宮まり 榮和 12000點(岡田紗佳) | 高宮まり | +36.1 |
| 11/9 第1場 | 南1局2本場 瑞原明奈 自摸 18000點 | 瑞原明奈 | +41.2 |
| 11/9 第2場 | 南2局0本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +37.6 |
| 11/10 第1場 | 東1局0本場 松本吉弘 自摸 24000點 | 松本吉弘 | +56.3 |
| 11/10 第2場 | 東2局0本場 日向藍子 榮和 12000點(内川幸太郎) | 内川幸太郎 | -37.6 |
| 11/13 第1場 | 南4局3本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +41.3 |
| 11/13 第2場 | 南4局0本場 茅森早香 自摸 8000點 | 茅森早香 | +50.4 |
| 11/14 第1場 | 南1局1本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +34.0 |
| 11/14 第2場 | 東2局0本場 萩原聖人 自摸 12000點 | 萩原聖人 | +32.2 |
| 11/16 第1場 | 南4局0本場 瑞原明奈 自摸 8000點 | 瑞原明奈 | +43.8 |
| 11/16 第2場 | 南1局1本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +32.4 |
| 11/17 第1場 | 東1局0本場 勝又健志 榮和 12000點(内川幸太郎) | 内川幸太郎 | -33.2 |
| 11/17 第2場 | 東1局0本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +43.9 |
| 11/20 第1場 | 東3局0本場 二階堂瑠美 自摸 18000點 | 二階堂瑠美 | +42.8 |
| 11/20 第2場 | 東4局0本場 渋川難波 自摸 12000點 | 渋川難波 | +33.1 |
| 11/21 第1場 | 南1局2本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +45.8 |
| 11/21 第2場 | 南2局0本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +37.5 |
| 11/23 第1場 | 東3局0本場 二階堂瑠美 榮和 12000點(猿川真寿) | 二階堂瑠美 | +31.5 |
| 11/23 第2場 | 南1局0本場 菅原千瑛 榮和 12000點(伊達朱里紗) | 菅原千瑛 | +35.6 |
| 11/24 第1場 | 東2局0本場 日向藍子 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 日向藍子 | +34.2 |
| 11/24 第2場 | 南4局0本場 堀慎吾 榮和 3900點(白鳥翔) | 白鳥翔 | -42.5 |
| 11/27 第1場 | 東3局2本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +42.6 |
| 11/27 第2場 | 東1局0本場 魚谷侑未 自摸 18000點 | 魚谷侑未 | +44.9 |
| 11/28 第1場 | 南4局1本場 菅原千瑛 榮和 8000點(本田朋広) | 菅原千瑛 | +42.3 |
| 11/28 第2場 | 南1局0本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +49.9 |
| 11/30 第1場 | 南4局1本場 松本吉弘 自摸 4000點 | 松本吉弘 | +56.6 |
| 11/30 第2場 | 東3局0本場 渡辺太 榮和 8000點(白鳥翔) | 渡辺太 | +23.7 |
| 12/1 第1場 | 南3局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +68.0 |
| 12/1 第2場 | 南2局2本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +49.4 |
| 12/4 第1場 | 南4局0本場 高宮まり 榮和 12000點(松ヶ瀬隆弥) | 高宮まり | +40.7 |
| 12/4 第2場 | 東3局0本場 菅原千瑛 自摸 18000點 | 菅原千瑛 | +43.4 |
| 12/5 第1場 | 東1局0本場 醍醐大 自摸 24000點 | 醍醐大 | +59.2 |
| 12/5 第2場 | 南1局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +54.0 |
| 12/7 第1場 | 東4局1本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +38.8 |
| 12/7 第2場 | 南4局1本場 多井隆晴 榮和 8000點(瀬戸熊直樹) | 多井隆晴 | +40.6 |
| 12/8 第1場 | 東3局0本場 渋川難波 榮和 12000點(仲林圭) | 渋川難波 | +28.3 |
| 12/8 第2場 | 東3局0本場 渋川難波 自摸 12000點 | 渋川難波 | +39.1 |
| 12/11 第1場 | 南4局0本場 魚谷侑未 自摸 8000點 | 魚谷侑未 | +35.6 |
| 12/11 第2場 | 東1局0本場 鈴木優 自摸 18000點 | 鈴木優 | +45.6 |
| 12/12 第1場 | 東2局0本場 萩原聖人 自摸 12000點 | 萩原聖人 | +37.2 |
| 12/12 第2場 | 南3局0本場 本田朋広 榮和 12000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -42.9 |
| 12/14 第1場 | 東1局1本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +28.4 |
| 12/14 第2場 | 南1局0本場 鈴木大介 自摸 18000點 | 鈴木大介 | +45.9 |
| 12/15 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(高宮まり) | 黒沢咲 | +43.4 |
| 12/15 第2場 | 南1局0本場 醍醐大 自摸 16000點 | 醍醐大 | +53.3 |
| 12/18 第1場 | 東1局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +34.4 |
| 12/18 第2場 | 南2局1本場 猿川真寿 自摸 12000點 | 猿川真寿 | +37.0 |
| 12/19 第1場 | 南2局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +45.3 |
| 12/19 第2場 | 南4局1本場 東城りお 榮和 12000點(二階堂瑠美) | 東城りお | +64.9 |
| 12/21 第1場 | 東1局0本場 醍醐大 自摸 12000點 | 醍醐大 | +32.0 |
| 12/21 第2場 | 南3局0本場 小林剛 榮和 12000點(渋川難波) | 小林剛 | +41.0 |
| 12/22 第1場 | 東2局2本場 鈴木大介 榮和 12000點(多井隆晴) | 鈴木大介 | +30.2 |
| 12/22 第2場 | 東2局0本場 日向藍子 榮和 12000點(鈴木大介) | 日向藍子 | +31.2 |
| 12/25 第1場 | 東3局0本場 小林剛 榮和 8000點(岡田紗佳) | 岡田紗佳 | -24.2 |
| 12/25 第2場 | 東2局0本場 高宮まり 自摸 16000點 | 高宮まり | +40.4 |
| 12/26 第1場 | 東3局0本場 中田花奈 榮和 8000點(浅見真紀) | 浅見真紀 | -25.0 |
| 12/26 第2場 | 東4局2本場 鈴木たろう 榮和 7700點(猿川真寿) | 鈴木たろう | +30.2 |
準決賽30場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 4/8 第1場 | 南4局0本場 日向藍子 榮和 2000點(園田賢) | 日向藍子 | +30.6 |
| 4/8 第2場 | 東1局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +45.0 |
| 4/9 第1場 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | -34.9 |
| 4/9 第2場 | 南4局1本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +53.9 |
| 4/11 第1場 | 東2局3本場 伊達朱里紗 自摸 8000點 | 伊達朱里紗 | +32.2 |
| 4/11 第2場 | 南4局0本場 渡辺太 自摸 8000點 | 渡辺太 | +45.2 |
| 4/12 第1場 | 南1局0本場 仲林圭 榮和 12000點(佐々木寿人) | 仲林圭 | +38.6 |
| 4/12 第2場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 3900點(伊達朱里紗) | 勝又健志 | +47.7 |
| 4/15 第1場 | 南2局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(渋川難波) | 渋川難波 | -35.8 |
| 4/15 第2場 | 東3局0本場 堀慎吾 自摸 16000點 | 堀慎吾 | +45.3 |
| 4/16 第1場 | 南1局2本場 高宮まり 榮和 18000點(浅見真紀) | 高宮まり | +45.4 |
| 4/16 第2場 | 南2局2本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +27.1 |
| 4/18 第1場 | 東4局0本場 多井隆晴 榮和 18000點(岡田紗佳) | 岡田紗佳 | -43.8 |
| 4/18 第2場 | 東1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +35.2 |
| 4/19 第1場 | 東1局0本場 鈴木たろう 榮和 12000點(滝沢和典) | 鈴木たろう | +29.3 |
| 4/19 第2場 | 南4局0本場 高宮まり 榮和 2600點(小林剛) | 高宮まり | +42.9 |
| 4/22 第1場 | 南4局1本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +53.3 |
| 4/22 第2場 | 南1局2本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +42.5 |
| 4/23 第1場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(鈴木たろう) | 二階堂亜樹 | +46.6 |
| 4/23 第2場 | 東2局0本場 二階堂瑠美 榮和 12000點(内川幸太郎) | 二階堂瑠美 | +29.8 |
| 4/25 第1場 | 東1局0本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +46.3 |
| 4/25 第2場 | 南3局0本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +38.7 |
| 4/26 第1場 | 南3局5本場 渡辺太 榮和 18000點(二階堂瑠美) | 二階堂瑠美 | -42.8 |
| 4/26 第2場 | 南4局1本場 流局 | 鈴木たろう | -22.1 |
| 4/29 第1場 | 南4局2本場 勝又健志 榮和 3900點(渋川難波) | 勝又健志 | +42.6 |
| 4/29 第2場 | 南4局0本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +54.7 |
| 4/30 第1場 | 南2局1本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +38.2 |
| 4/30 第2場 | 東4局0本場 二階堂亜樹 榮和 24000點(白鳥翔) | 二階堂亜樹 | +47.9 |
| 5/2 第1場 | 東4局0本場 伊達朱里紗 自摸 16000點 | 伊達朱里紗 | +48.6 |
| 5/2 第2場 | 東3局0本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +37.8 |
決賽16場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 5/6 第1場 | 東1局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(浅見真紀) | 岡田紗佳 | +31.3 |
| 5/6 第2場 | 南3局0本場 小林剛 榮和 8000點(鈴木たろう) | 小林剛 | +30.2 |
| 5/7 第1場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +36.1 |
| 5/7 第2場 | 南3局0本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +54.6 |
| 5/9 第1場 | 南3局3本場 仲林圭 榮和 12000點(岡田紗佳) | 仲林圭 | +35.8 |
| 5/9 第2場 | 南2局0本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +42.0 |
