シーズン · 2024-25
試合一覧
2024-25 シーズンの成績
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 1/6 第1試合 | 二階堂亜樹 +74.8 | 竹内元太 -2.3 | 内川幸太郎 -22.7 | 瑞原明奈 -49.8 |
| 1/6 第2試合 | 二階堂亜樹 +54.9 | 渋川難波 +9.2 | 茅森早香 -15.0 | 小林剛 -49.1 |
| 1/7 第1試合 | 浅見真紀 +57.6 | 日向藍子 +9.6 | 瀬戸熊直樹 -17.0 | 滝沢和典 -50.2 |
| 1/7 第2試合 | 園田賢 +90.7 | 萩原聖人 +13.0 | 松本吉弘 -21.9 | 佐々木寿人 -81.8 |
| 1/9 第1試合 | 竹内元太 +61.6 | 鈴木たろう +11.7 | 鈴木優 -10.9 | 勝又健志 -62.4 |
| 1/9 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +56.3 | 醍醐大 +15.4 | 仲林圭 -15.6 | 渡辺太 -56.1 |
| 1/10 第1試合 | 本田朋広 +64.7 | 菅原千瑛 +6.0 | 多井隆晴 -23.6 | 伊達朱里紗 -47.1 |
| 1/10 第2試合 | 白鳥翔 +56.3 | 黒沢咲 +11.1 | 高宮まり -9.7 | 猿川真寿 -57.7 |
| 1/13 第1試合 | 醍醐大 +60.2 | 瑞原明奈 +13.2 | 岡田紗佳 -15.6 | 中田花奈 -57.8 |
| 1/13 第2試合 | 鈴木大介 +111.3 | 鈴木優 -1.4 | 堀慎吾 -34.1 | 浅井堂岐 -75.8 |
| 1/14 第1試合 | 園田賢 +66.6 | 高宮まり +17.5 | 本田朋広 -10.6 | 二階堂瑠美 -73.5 |
| 1/14 第2試合 | 鈴木たろう +63.0 | 松ヶ瀬隆弥 +8.5 | 本田朋広 -24.4 | 滝沢和典 -47.1 |
| 1/16 第1試合 | 鈴木大介 +60.5 | 内川幸太郎 +16.2 | 仲林圭 -18.0 | 松本吉弘 -58.7 |
| 1/16 第2試合 | 内川幸太郎 +48.2 | 白鳥翔 +7.5 | 鈴木大介 -13.1 | 小林剛 -42.6 |
| 1/17 第1試合 | 竹内元太 +69.7 | 松ヶ瀬隆弥 +10.3 | 浅見真紀 -23.2 | 黒沢咲 -56.8 |
| 1/17 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +55.4 | 松ヶ瀬隆弥 +4.6 | 渡辺太 -16.0 | 茅森早香 -44.0 |
| 1/20 第1試合 | 菅原千瑛 +73.2 | 瑞原明奈 +10.2 | 多井隆晴 -19.6 | 浅井堂岐 -63.8 |
| 1/20 第2試合 | 醍醐大 +73.6 | 鈴木大介 +26.9 | 白鳥翔 -20.1 | 鈴木優 -80.4 |
| 1/21 第1試合 | 園田賢 +64.3 | 萩原聖人 +1.9 | 伊達朱里紗 -21.0 | 渋川難波 -45.2 |
| 1/21 第2試合 | 鈴木たろう +53.4 | 本田朋広 +13.2 | 内川幸太郎 -11.4 | 高宮まり -55.2 |
| 1/23 第1試合 | 小林剛 +61.2 | 鈴木大介 +14.1 | 竹内元太 -27.2 | 浅見真紀 -48.1 |
| 1/23 第2試合 | 仲林圭 +60.1 | 渡辺太 +9.0 | 醍醐大 -19.8 | 猿川真寿 -49.3 |
| 1/24 第1試合 | 日向藍子 +80.3 | 勝又健志 +4.5 | 滝沢和典 -19.6 | 堀慎吾 -65.2 |
| 1/24 第2試合 | 佐々木寿人 +63.2 | 渋川難波 +5.9 | 多井隆晴 -18.7 | 松ヶ瀬隆弥 -50.4 |
| 1/27 第1試合 | 鈴木大介 +60.3 | 鈴木たろう +7.8 | 佐々木寿人 -19.8 | 浅井堂岐 -48.3 |
| 1/27 第2試合 | 伊達朱里紗 +58.7 | 茅森早香 +10.6 | 園田賢 -22.8 | 鈴木大介 -46.5 |
| 1/28 第1試合 | 二階堂亜樹 +58.6 | 松本吉弘 +2.9 | 渋川難波 -19.0 | 本田朋広 -42.5 |
| 1/28 第2試合 | 白鳥翔 +68.4 | 二階堂亜樹 +19.4 | 瀬戸熊直樹 -32.0 | 岡田紗佳 -55.8 |
| 1/30 第1試合 | 滝沢和典 +74.8 | 瑞原明奈 +30.6 | 二階堂亜樹 -22.9 | 菅原千瑛 -82.5 |
| 1/30 第2試合 | 鈴木優 +88.8 | 高宮まり +5.6 | 勝又健志 -31.1 | 中田花奈 -63.3 |
| 1/31 第1試合 | 浅見真紀 +67.1 | 白鳥翔 +19.4 | 萩原聖人 -14.8 | 堀慎吾 -71.7 |
| 1/31 第2試合 | 本田朋広 +78.1 | 日向藍子 +7.2 | 渡辺太 -19.6 | 内川幸太郎 -65.7 |
| 2/3 第1試合 | 黒沢咲 +70.9 | 瑞原明奈 +1.9 | 勝又健志 -25.0 | 伊達朱里紗 -47.8 |
| 2/3 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +66.5 | 萩原聖人 +0.4 | 高宮まり -23.0 | 仲林圭 -43.9 |
| 2/4 第1試合 | 白鳥翔 +65.1 | 鈴木大介 +8.4 | 渋川難波 -17.4 | 竹内元太 -56.1 |
| 2/4 第2試合 | 堀慎吾 +67.7 | 猿川真寿 +27.5 | 日向藍子 -31.5 | 浅井堂岐 -63.7 |
| 2/6 第1試合 | 勝又健志 +69.3 | 小林剛 +3.8 | 白鳥翔 -25.8 | 園田賢 -47.3 |
| 2/6 第2試合 | 多井隆晴 +57.1 | 渡辺太 +10.4 | 鈴木優 -19.5 | 勝又健志 -48.0 |
| 2/7 第1試合 | 堀慎吾 +65.7 | 竹内元太 +13.3 | 佐々木寿人 -25.5 | 本田朋広 -53.5 |
| 2/7 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +57.7 | 堀慎吾 +5.3 | 滝沢和典 -21.1 | 茅森早香 -41.9 |
| 2/10 第1試合 | 瑞原明奈 +54.2 | 猿川真寿 +8.1 | 伊達朱里紗 -12.0 | 鈴木たろう -50.3 |
| 2/10 第2試合 | 滝沢和典 +57.8 | 鈴木大介 +14.9 | 仲林圭 -25.5 | 園田賢 -47.2 |
| 2/11 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +52.6 | 松ヶ瀬隆弥 +6.3 | 醍醐大 -17.0 | 多井隆晴 -41.9 |
| 2/11 第2試合 | 白鳥翔 +78.6 | 茅森早香 +3.7 | 二階堂亜樹 -22.2 | 萩原聖人 -60.1 |
| 2/13 第1試合 | 小林剛 +63.2 | 浅見真紀 +5.3 | 堀慎吾 -22.0 | 松ヶ瀬隆弥 -46.5 |
| 2/13 第2試合 | 鈴木優 +54.0 | 渡辺太 +3.4 | 内川幸太郎 -16.7 | 二階堂瑠美 -40.7 |
| 2/14 第1試合 | 竹内元太 +58.0 | 鈴木大介 +16.2 | 本田朋広 -7.3 | 高宮まり -66.9 |
| 2/14 第2試合 | 菅原千瑛 +49.9 | 佐々木寿人 +6.0 | 醍醐大 -17.7 | 黒沢咲 -38.2 |
| 2/17 第1試合 | 松本吉弘 +52.3 | 菅原千瑛 +8.0 | 園田賢 -13.4 | 鈴木優 -46.9 |
| 2/17 第2試合 | 仲林圭 +61.8 | 鈴木たろう +13.9 | 白鳥翔 -7.9 | 猿川真寿 -67.8 |
| 2/18 第1試合 | 二階堂亜樹 +58.0 | 渋川難波 +11.1 | 浅井堂岐 -15.5 | 萩原聖人 -53.6 |
| 2/18 第2試合 | 茅森早香 +105.7 | 渋川難波 -6.7 | 本田朋広 -31.7 | 勝又健志 -67.3 |
| 2/20 第1試合 | 佐々木寿人 +62.7 | 鈴木たろう +11.4 | 松本吉弘 -26.0 | 茅森早香 -48.1 |
| 2/20 第2試合 | 醍醐大 +108.8 | 渡辺太 +12.2 | 日向藍子 -28.1 | 滝沢和典 -92.9 |
| 2/21 第1試合 | 鈴木大介 +59.5 | 堀慎吾 +11.1 | 瀬戸熊直樹 -21.8 | 瑞原明奈 -48.8 |
| 2/21 第2試合 | 中田花奈 +59.1 | 小林剛 +13.7 | 本田朋広 -14.3 | 渋川難波 -58.5 |
| 2/24 第1試合 | 二階堂亜樹 +51.5 | 竹内元太 +8.5 | 佐々木寿人 -17.2 | 白鳥翔 -42.8 |
| 2/24 第2試合 | 伊達朱里紗 +52.2 | 二階堂亜樹 +8.6 | 浅井堂岐 -14.3 | 多井隆晴 -46.5 |
| 2/25 第1試合 | 鈴木大介 +59.3 | 堀慎吾 +5.4 | 瑞原明奈 -15.9 | 浅見真紀 -48.8 |
| 2/25 第2試合 | 園田賢 +61.5 | 仲林圭 +15.0 | 内川幸太郎 -27.1 | 鈴木大介 -49.4 |
| 2/27 第1試合 | 黒沢咲 +72.4 | 勝又健志 +12.3 | 伊達朱里紗 -28.9 | 岡田紗佳 -55.8 |
| 2/27 第2試合 | 佐々木寿人 +82.6 | 堀慎吾 +9.2 | 本田朋広 -32.3 | 勝又健志 -59.5 |
| 2/28 第1試合 | 鈴木たろう +73.1 | 日向藍子 +5.3 | 竹内元太 -16.6 | 中田花奈 -61.8 |
| 2/28 第2試合 | 渡辺太 +50.1 | 醍醐大 +9.8 | 松本吉弘 -17.6 | 菅原千瑛 -42.3 |
| 3/3 第1試合 | 萩原聖人 +67.9 | 佐々木寿人 +9.2 | 松本吉弘 -19.6 | 渋川難波 -57.5 |
| 3/3 第2試合 | 堀慎吾 +59.2 | 瀬戸熊直樹 +9.9 | 多井隆晴 -13.9 | 滝沢和典 -55.2 |
| 3/4 第1試合 | 瑞原明奈 +57.3 | 猿川真寿 +9.5 | 二階堂亜樹 -19.4 | 浅見真紀 -47.4 |
| 3/4 第2試合 | 園田賢 +95.2 | 鈴木優 -3.5 | 勝又健志 -27.5 | 中田花奈 -64.2 |
| 3/6 第1試合 | 本田朋広 +59.3 | 日向藍子 +2.7 | 小林剛 -18.2 | 竹内元太 -43.8 |
| 3/6 第2試合 | 仲林圭 +66.0 | 黒沢咲 +10.4 | 白鳥翔 -21.2 | 醍醐大 -55.2 |
| 3/7 第1試合 | 佐々木寿人 +70.6 | 菅原千瑛 +2.9 | 堀慎吾 -23.3 | 松ヶ瀬隆弥 -50.2 |
| 3/7 第2試合 | 鈴木大介 +92.2 | 内川幸太郎 +3.7 | 二階堂亜樹 -17.1 | 伊達朱里紗 -78.8 |
| 3/10 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +54.2 | 渡辺太 +7.5 | 瑞原明奈 -20.1 | 日向藍子 -41.6 |
| 3/10 第2試合 | 鈴木たろう +57.4 | 萩原聖人 +16.3 | 白鳥翔 -23.2 | 鈴木優 -50.5 |
| 3/11 第1試合 | 佐々木寿人 +51.5 | 茅森早香 +10.3 | 渋川難波 -9.8 | 勝又健志 -52.0 |
| 3/11 第2試合 | 浅井堂岐 +61.0 | 高宮まり +14.3 | 堀慎吾 -12.3 | 勝又健志 -63.0 |
| 3/13 第1試合 | 猿川真寿 +58.2 | 二階堂亜樹 +11.9 | 多井隆晴 -23.2 | 鈴木たろう -46.9 |
| 3/13 第2試合 | 勝又健志 +78.6 | 松本吉弘 +13.2 | 中田花奈 -14.4 | 渡辺太 -77.4 |
| 3/14 第1試合 | 黒沢咲 +72.0 | 佐々木寿人 +1.7 | 竹内元太 -20.8 | 小林剛 -52.9 |
| 3/14 第2試合 | 本田朋広 +63.1 | 滝沢和典 +21.5 | 仲林圭 -32.0 | 茅森早香 -52.6 |
| 3/17 第1試合 | 浅見真紀 +57.6 | 勝又健志 +7.9 | 醍醐大 -12.5 | 鈴木大介 -53.0 |
| 3/17 第2試合 | 園田賢 +66.7 | 二階堂亜樹 +13.4 | 浅井堂岐 -16.2 | 菅原千瑛 -63.9 |
| 3/18 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +64.2 | 佐々木寿人 +13.1 | 瑞原明奈 -28.6 | 堀慎吾 -48.7 |
| 3/18 第2試合 | 仲林圭 +63.1 | 滝沢和典 +3.0 | 本田朋広 -21.7 | 堀慎吾 -44.4 |
| 3/20 第1試合 | 渋川難波 +56.8 | 渡辺太 +7.9 | 白鳥翔 -20.3 | 茅森早香 -44.4 |
| 3/20 第2試合 | 白鳥翔 +53.3 | 浅井堂岐 +8.5 | 鈴木たろう -13.2 | 渋川難波 -48.6 |
| 3/21 第1試合 | 黒沢咲 +65.7 | 小林剛 +14.0 | 猿川真寿 -28.5 | 二階堂亜樹 -51.2 |
| 3/21 第2試合 | 鈴木優 +72.6 | 萩原聖人 +10.7 | 中田花奈 -10.9 | 勝又健志 -72.4 |
| 3/24 第1試合 | 日向藍子 +66.8 | 佐々木寿人 +6.2 | 中田花奈 -22.6 | 園田賢 -50.4 |
| 3/24 第2試合 | 伊達朱里紗 +65.7 | 白鳥翔 +7.1 | 園田賢 -22.8 | 菅原千瑛 -50.0 |
| 3/25 第1試合 | 内川幸太郎 +63.6 | 仲林圭 +0.8 | 竹内元太 -21.4 | 萩原聖人 -43.0 |
| 3/25 第2試合 | 岡田紗佳 +53.8 | 醍醐大 +6.3 | 仲林圭 -14.3 | 萩原聖人 -45.8 |
| 3/27 第1試合 | 渋川難波 +69.1 | 白鳥翔 +2.8 | 園田賢 -17.6 | 二階堂瑠美 -54.3 |
| 3/27 第2試合 | 園田賢 +87.0 | 白鳥翔 +26.7 | 堀慎吾 -34.3 | 松ヶ瀬隆弥 -79.4 |
| 3/28 第1試合 | 佐々木寿人 +52.0 | 仲林圭 +6.5 | 竹内元太 -16.4 | 中田花奈 -42.1 |
| 3/28 第2試合 | 醍醐大 +61.4 | 佐々木寿人 +15.8 | 猿川真寿 -25.7 | 瑞原明奈 -51.5 |
| 9/16 第1試合 | 園田賢 +64.8 | 本田朋広 +2.7 | 岡田紗佳 -20.3 | 二階堂瑠美 -47.2 |
| 9/16 第2試合 | 堀慎吾 +86.4 | 松ヶ瀬隆弥 +34.8 | 渡辺太 -44.5 | 萩原聖人 -76.7 |
| 9/17 第1試合 | 伊達朱里紗 +62.5 | 茅森早香 +14.3 | 白鳥翔 -24.6 | 中田花奈 -52.2 |
| 9/17 第2試合 | 佐々木寿人 +58.6 | 醍醐大 +3.1 | 菅原千瑛 -17.3 | 松本吉弘 -44.4 |
| 9/19 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +77.6 | 二階堂亜樹 +5.2 | 日向藍子 -14.9 | 瑞原明奈 -67.9 |
| 9/19 第2試合 | 小林剛 +65.4 | 多井隆晴 +12.2 | 勝又健志 -25.2 | 黒沢咲 -52.4 |
| 9/20 第1試合 | 鈴木大介 +55.3 | 滝沢和典 +11.2 | 浅見真紀 -17.7 | 内川幸太郎 -48.8 |
| 9/20 第2試合 | 佐々木寿人 +80.9 | 渋川難波 +23.0 | 鈴木たろう -26.1 | 猿川真寿 -77.8 |
| 9/23 第1試合 | 竹内元太 +63.5 | 瀬戸熊直樹 +7.3 | 滝沢和典 -16.1 | 白鳥翔 -54.7 |
| 9/23 第2試合 | 本田朋広 +57.6 | 浅井堂岐 +9.4 | 日向藍子 -19.6 | 高宮まり -47.4 |
| 9/24 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +58.9 | 瑞原明奈 +5.7 | 内川幸太郎 -18.9 | 猿川真寿 -45.7 |
| 9/24 第2試合 | 勝又健志 +49.2 | 菅原千瑛 +5.2 | 鈴木優 -15.6 | 岡田紗佳 -38.8 |
| 9/26 第1試合 | 竹内元太 +72.5 | 園田賢 +10.1 | 萩原聖人 -10.5 | 高宮まり -72.1 |
| 9/26 第2試合 | 渡辺太 +58.8 | 伊達朱里紗 +14.0 | 黒沢咲 -18.8 | 茅森早香 -54.0 |
| 9/27 第1試合 | 多井隆晴 +58.2 | 仲林圭 +6.7 | 岡田紗佳 -16.7 | 二階堂瑠美 -48.2 |
| 9/27 第2試合 | 仲林圭 +54.8 | 多井隆晴 +5.2 | 渋川難波 -16.3 | 二階堂亜樹 -43.7 |
| 9/30 第1試合 | 中田花奈 +70.1 | 瀬戸熊直樹 +9.9 | 佐々木寿人 -20.7 | 浅見真紀 -59.3 |
| 9/30 第2試合 | 鈴木大介 +69.0 | 伊達朱里紗 +27.4 | 萩原聖人 -37.1 | 鈴木たろう -59.3 |
| 10/1 第1試合 | 瑞原明奈 +59.2 | 浅井堂岐 +18.9 | 松ヶ瀬隆弥 -19.0 | 松本吉弘 -59.1 |
| 10/1 第2試合 | 茅森早香 +68.6 | 松本吉弘 +2.4 | 仲林圭 -22.6 | 二階堂瑠美 -48.4 |
| 10/3 第1試合 | 内川幸太郎 +85.2 | 本田朋広 +6.2 | 猿川真寿 -32.0 | 浅井堂岐 -59.4 |
| 10/3 第2試合 | 醍醐大 +63.3 | 菅原千瑛 +15.6 | 黒沢咲 -21.9 | 堀慎吾 -57.0 |
| 10/4 第1試合 | 滝沢和典 +66.4 | 鈴木優 +13.1 | 勝又健志 -19.6 | 鈴木たろう -59.9 |
| 10/4 第2試合 | 渡辺太 +64.4 | 小林剛 +1.4 | 佐々木寿人 -22.7 | 松ヶ瀬隆弥 -43.1 |
| 10/7 第1試合 | 白鳥翔 +63.9 | 岡田紗佳 +11.2 | 二階堂亜樹 -18.6 | 中田花奈 -56.5 |
| 10/7 第2試合 | 堀慎吾 +60.4 | 日向藍子 +9.8 | 猿川真寿 -11.3 | 二階堂瑠美 -58.9 |
| 10/8 第1試合 | 浅見真紀 +61.5 | 竹内元太 +20.1 | 萩原聖人 -9.6 | 瑞原明奈 -72.0 |
| 10/8 第2試合 | 本田朋広 +76.3 | 鈴木たろう +2.1 | 鈴木優 -21.2 | 浅井堂岐 -57.2 |
| 10/10 第1試合 | 堀慎吾 +52.3 | 高宮まり +6.7 | 園田賢 -16.2 | 白鳥翔 -42.8 |
| 10/10 第2試合 | 堀慎吾 +61.7 | 渡辺太 +2.1 | 滝沢和典 -21.3 | 松本吉弘 -42.5 |
| 10/11 第1試合 | 黒沢咲 +52.9 | 竹内元太 +10.1 | 鈴木大介 -18.0 | 小林剛 -45.0 |
| 10/11 第2試合 | 浅井堂岐 +57.6 | 菅原千瑛 +15.9 | 仲林圭 -21.1 | 瀬戸熊直樹 -52.4 |
| 10/14 第1試合 | 醍醐大 +71.2 | 浅見真紀 +13.4 | 二階堂亜樹 -10.3 | 多井隆晴 -74.3 |
| 10/14 第2試合 | 鈴木たろう +78.0 | 白鳥翔 +3.6 | 松ヶ瀬隆弥 -27.6 | 茅森早香 -54.0 |
| 10/15 第1試合 | 小林剛 +58.0 | 佐々木寿人 +9.2 | 菅原千瑛 -22.8 | 渋川難波 -44.4 |
| 10/15 第2試合 | 猿川真寿 +64.0 | 仲林圭 +2.8 | 内川幸太郎 -19.2 | 伊達朱里紗 -47.6 |
| 10/17 第1試合 | 高宮まり +48.1 | 松本吉弘 +7.9 | 二階堂亜樹 -13.7 | 本田朋広 -42.3 |
| 10/17 第2試合 | 勝又健志 +69.0 | 伊達朱里紗 +5.6 | 萩原聖人 -24.7 | 松本吉弘 -49.9 |
| 10/18 第1試合 | 鈴木たろう +106.3 | 竹内元太 +5.0 | 鈴木大介 -43.2 | 内川幸太郎 -68.1 |
| 10/18 第2試合 | 堀慎吾 +87.4 | 醍醐大 +5.9 | 渡辺太 -21.9 | 中田花奈 -71.4 |
| 10/21 第1試合 | 日向藍子 +61.1 | 瑞原明奈 +10.1 | 瀬戸熊直樹 -18.0 | 鈴木大介 -53.2 |
| 10/21 第2試合 | 猿川真寿 +67.0 | 本田朋広 +21.6 | 白鳥翔 -25.9 | 仲林圭 -62.7 |
| 10/22 第1試合 | 勝又健志 +50.2 | 滝沢和典 +6.5 | 園田賢 -15.9 | 岡田紗佳 -40.8 |
| 10/22 第2試合 | 渡辺太 +60.3 | 高宮まり +17.3 | 松ヶ瀬隆弥 -20.5 | 渋川難波 -57.1 |
| 10/24 第1試合 | 二階堂亜樹 +54.6 | 黒沢咲 +7.9 | 竹内元太 -18.2 | 猿川真寿 -44.3 |
| 10/24 第2試合 | 醍醐大 +73.0 | 松ヶ瀬隆弥 +11.5 | 本田朋広 -29.3 | 鈴木大介 -55.2 |
| 10/25 第1試合 | 鈴木優 +54.5 | 佐々木寿人 +4.7 | 堀慎吾 -16.6 | 多井隆晴 -42.6 |
| 10/25 第2試合 | 渋川難波 +61.7 | 小林剛 +11.6 | 松本吉弘 -19.8 | 滝沢和典 -53.5 |
| 10/28 第1試合 | 萩原聖人 +53.3 | 浅井堂岐 +12.2 | 浅見真紀 -18.7 | 松本吉弘 -46.8 |
| 10/28 第2試合 | 茅森早香 +72.7 | 鈴木たろう +27.5 | 白鳥翔 -35.0 | 黒沢咲 -65.2 |
| 10/29 第1試合 | 鈴木優 +55.8 | 内川幸太郎 +6.7 | 高宮まり -14.9 | 松ヶ瀬隆弥 -47.6 |
| 10/29 第2試合 | 瑞原明奈 +82.4 | 渋川難波 +1.5 | 勝又健志 -24.6 | 伊達朱里紗 -59.3 |
| 10/31 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +51.6 | 醍醐大 +7.8 | 菅原千瑛 -13.4 | 渡辺太 -46.0 |
| 10/31 第2試合 | 園田賢 +65.1 | 本田朋広 +10.1 | 鈴木大介 -25.7 | 浅井堂岐 -49.5 |
| 11/1 第1試合 | 伊達朱里紗 +91.9 | 仲林圭 -5.5 | 日向藍子 -32.9 | 松ヶ瀬隆弥 -53.5 |
| 11/1 第2試合 | 多井隆晴 +66.4 | 二階堂亜樹 +8.7 | 滝沢和典 -17.8 | 小林剛 -57.3 |
| 11/4 第1試合 | 瑞原明奈 +59.2 | 浅見真紀 +12.5 | 本田朋広 -25.6 | 岡田紗佳 -46.1 |
| 11/4 第2試合 | 鈴木優 +40.7 | 萩原聖人 +40.7 | 堀慎吾 -21.7 | 園田賢 -59.7 |
| 11/5 第1試合 | 醍醐大 +58.6 | 中田花奈 +11.7 | 二階堂瑠美 -18.5 | 高宮まり -51.8 |
| 11/5 第2試合 | 勝又健志 +54.8 | 佐々木寿人 +11.7 | 猿川真寿 -19.4 | 茅森早香 -47.1 |
| 11/7 第1試合 | 白鳥翔 +62.8 | 渡辺太 +17.8 | 菅原千瑛 -25.8 | 岡田紗佳 -54.8 |
| 11/7 第2試合 | 鈴木たろう +65.1 | 松本吉弘 +11.1 | 猿川真寿 -18.7 | 堀慎吾 -57.5 |
| 11/8 第1試合 | 浅井堂岐 +58.9 | 小林剛 +14.3 | 瀬戸熊直樹 -24.5 | 二階堂亜樹 -48.7 |
| 11/8 第2試合 | 黒沢咲 +60.6 | 仲林圭 +14.6 | 醍醐大 -22.6 | 二階堂亜樹 -52.6 |
| 11/11 第1試合 | 佐々木寿人 +79.3 | 萩原聖人 +19.7 | 内川幸太郎 -39.4 | 鈴木大介 -59.6 |
| 11/11 第2試合 | 渋川難波 +55.2 | 中田花奈 +5.8 | 高宮まり -15.0 | 本田朋広 -46.0 |
| 11/12 第1試合 | 渡辺太 +53.2 | 小林剛 +7.4 | 多井隆晴 -16.7 | 茅森早香 -43.9 |
| 11/12 第2試合 | 醍醐大 +67.2 | 園田賢 +14.4 | 日向藍子 -17.4 | 瑞原明奈 -64.2 |
| 11/14 第1試合 | 浅見真紀 +63.1 | 伊達朱里紗 +14.8 | 二階堂亜樹 -21.1 | 猿川真寿 -56.8 |
| 11/14 第2試合 | 滝沢和典 +51.9 | 園田賢 +10.1 | 松ヶ瀬隆弥 -11.3 | 菅原千瑛 -50.7 |
| 11/15 第1試合 | 堀慎吾 +86.2 | 竹内元太 +2.7 | 鈴木優 -21.9 | 白鳥翔 -67.0 |
| 11/15 第2試合 | 仲林圭 +93.0 | 松本吉弘 -3.8 | 堀慎吾 -33.8 | 浅井堂岐 -55.4 |
| 11/18 第1試合 | 鈴木たろう +75.4 | 二階堂瑠美 +8.9 | 中田花奈 -26.4 | 瀬戸熊直樹 -57.9 |
| 11/18 第2試合 | 勝又健志 +70.8 | 萩原聖人 -1.4 | 園田賢 -24.2 | 鈴木大介 -45.2 |
| 11/19 第1試合 | 滝沢和典 +59.0 | 松本吉弘 +18.3 | 竹内元太 -14.3 | 岡田紗佳 -63.0 |
| 11/19 第2試合 | 渋川難波 +63.9 | 茅森早香 +8.2 | 佐々木寿人 -17.2 | 多井隆晴 -54.9 |
| 11/21 第1試合 | 高宮まり +61.3 | 松ヶ瀬隆弥 +10.7 | 黒沢咲 -25.7 | 中田花奈 -46.3 |
| 11/21 第2試合 | 本田朋広 +57.2 | 二階堂瑠美 +8.1 | 猿川真寿 -22.2 | 伊達朱里紗 -43.1 |
| 11/22 第1試合 | 浅見真紀 +57.9 | 鈴木優 +17.2 | 日向藍子 -15.3 | 堀慎吾 -59.8 |
| 11/22 第2試合 | 渡辺太 +58.3 | 内川幸太郎 +7.3 | 仲林圭 -14.4 | 白鳥翔 -51.2 |
| 11/25 第1試合 | 竹内元太 +79.4 | 瑞原明奈 +0.8 | 二階堂瑠美 -24.5 | 伊達朱里紗 -55.7 |
| 11/25 第2試合 | 仲林圭 +54.9 | 伊達朱里紗 +12.9 | 浅井堂岐 -12.1 | 二階堂亜樹 -55.7 |
| 11/26 第1試合 | 多井隆晴 +57.2 | 渋川難波 +16.8 | 菅原千瑛 -19.8 | 本田朋広 -54.2 |
| 11/26 第2試合 | 渋川難波 +63.3 | 萩原聖人 +19.6 | 鈴木大介 -11.7 | 松本吉弘 -71.2 |
| 11/28 第1試合 | 滝沢和典 +76.1 | 渡辺太 +21.0 | 茅森早香 -26.6 | 松ヶ瀬隆弥 -70.5 |
| 11/28 第2試合 | 浅井堂岐 +81.6 | 勝又健志 +7.8 | 佐々木寿人 -28.5 | 鈴木たろう -60.9 |
| 11/29 第1試合 | 鈴木優 +63.8 | 黒沢咲 +21.6 | 渋川難波 -28.7 | 多井隆晴 -56.7 |
| 11/29 第2試合 | 白鳥翔 +85.9 | 瀬戸熊直樹 +13.8 | 堀慎吾 -10.2 | 小林剛 -89.5 |
| 12/2 第1試合 | 菅原千瑛 +85.2 | 浅井堂岐 -2.8 | 日向藍子 -23.4 | 勝又健志 -59.0 |
| 12/2 第2試合 | 菅原千瑛 +53.6 | 二階堂瑠美 +11.5 | 白鳥翔 -15.3 | 醍醐大 -49.8 |
| 12/3 第1試合 | 鈴木たろう +65.7 | 本田朋広 +17.4 | 小林剛 -27.0 | 高宮まり -56.1 |
| 12/3 第2試合 | 黒沢咲 +60.6 | 園田賢 +7.4 | 仲林圭 -21.4 | 佐々木寿人 -46.6 |
| 12/5 第1試合 | 浅見真紀 +63.6 | 醍醐大 +9.3 | 松ヶ瀬隆弥 -13.0 | 岡田紗佳 -59.9 |
| 12/5 第2試合 | 二階堂瑠美 +98.5 | 渡辺太 -8.1 | 堀慎吾 -34.9 | 茅森早香 -55.5 |
| 12/6 第1試合 | 瑞原明奈 +77.9 | 伊達朱里紗 +15.5 | 瀬戸熊直樹 -21.2 | 中田花奈 -72.2 |
| 12/6 第2試合 | 鈴木優 +55.2 | 本田朋広 +13.3 | 滝沢和典 -18.6 | 猿川真寿 -49.9 |
| 12/9 第1試合 | 竹内元太 +52.5 | 萩原聖人 +9.8 | 内川幸太郎 -11.2 | 鈴木たろう -51.1 |
| 12/9 第2試合 | 園田賢 +80.8 | 茅森早香 +9.7 | 堀慎吾 -15.0 | 黒沢咲 -75.5 |
| 12/10 第1試合 | 瑞原明奈 +73.2 | 鈴木大介 +7.5 | 二階堂亜樹 -14.2 | 多井隆晴 -66.5 |
| 12/10 第2試合 | 日向藍子 +70.0 | 小林剛 +5.1 | 二階堂瑠美 -15.2 | 菅原千瑛 -59.9 |
