シーズン 2024-25 262試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー216試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/6 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +43.1 |
| 1/6 第2試合 | 南1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +41.6 |
| 1/7 第1試合 | 南3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +37.0 |
| 1/7 第2試合 | 南3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +40.6 |
| 1/9 第1試合 | 南1局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +38.5 |
| 1/9 第2試合 | 東2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +41.4 |
| 1/10 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.1 |
| 1/10 第2試合 | 東3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +31.8 |
| 1/13 第1試合 | 南2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +42.1 |
| 1/13 第2試合 | 東4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +54.8 |
| 1/14 第1試合 | 南3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +47.9 |
| 1/14 第2試合 | 南2局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +58.2 |
| 1/16 第1試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +39.6 |
| 1/16 第2試合 | 南4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +35.0 |
| 1/17 第1試合 | 南4局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +44.5 |
| 1/17 第2試合 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +29.6 |
| 1/20 第1試合 | 東4局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +38.7 |
| 1/20 第2試合 | 南4局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +39.4 |
| 1/21 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +34.5 |
| 1/21 第2試合 | 東4局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +26.2 |
| 1/23 第1試合 | 東1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +32.6 |
| 1/23 第2試合 | 東1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +22.5 |
| 1/24 第1試合 | 南2局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +30.7 |
| 1/24 第2試合 | 東3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +45.0 |
| 1/27 第1試合 | 東3局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +31.1 |
| 1/27 第2試合 | 南2局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +28.6 |
| 1/28 第1試合 | 東1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +26.4 |
| 1/28 第2試合 | 南4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +41.6 |
| 1/30 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +38.5 |
| 1/30 第2試合 | 南2局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +32.7 |
| 1/31 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +43.4 |
| 1/31 第2試合 | 南3局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +49.4 |
| 2/3 第1試合 | 東2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +27.3 |
| 2/3 第2試合 | 南2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +61.7 |
| 2/4 第1試合 | 南2局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +56.6 |
| 2/4 第2試合 | 南4局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +44.2 |
| 2/6 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +27.5 |
| 2/6 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +22.4 |
| 2/7 第1試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +55.0 |
| 2/7 第2試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +46.6 |
| 2/10 第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +59.5 |
| 2/10 第2試合 | 南2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +25.7 |
| 2/11 第1試合 | 東4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +30.7 |
| 2/11 第2試合 | 東2局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +39.8 |
| 2/13 第1試合 | 南2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +43.1 |
| 2/13 第2試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.0 |
| 2/14 第1試合 | 東1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +30.3 |
| 2/14 第2試合 | 南2局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +34.4 |
| 2/17 第1試合 | 南4局1本場 流局 | 松本吉弘 | +15.7 |
| 2/17 第2試合 | 南3局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +44.2 |
| 2/18 第1試合 | 南4局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +38.2 |
| 2/18 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +30.9 |
| 2/20 第1試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +34.9 |
| 2/20 第2試合 | 南3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +51.4 |
| 2/21 第1試合 | 東4局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +26.8 |
| 2/21 第2試合 | 東1局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +26.1 |
| 2/24 第1試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +37.5 |
| 2/24 第2試合 | 南1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +39.1 |
| 2/25 第1試合 | 南3局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +25.8 |
| 2/25 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +23.2 |
| 2/27 第1試合 | 東1局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.1 |
| 2/27 第2試合 | 東4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +27.1 |
| 2/28 第1試合 | 東1局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +30.8 |
| 2/28 第2試合 | 南3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +39.9 |
| 3/3 第1試合 | 南2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +63.5 |
| 3/3 第2試合 | 南1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +18.3 |
| 3/4 第1試合 | 東2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +25.7 |
| 3/4 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +24.0 |
| 3/6 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +58.0 |
| 3/6 第2試合 | 東2局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +34.3 |
| 3/7 第1試合 | 東4局3本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +24.1 |
| 3/7 第2試合 | 東4局2本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +33.2 |
| 3/10 第1試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +28.9 |
| 3/10 第2試合 | 南4局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +60.1 |
| 3/11 第1試合 | 南4局0本場 渋川難波 | 佐々木寿人 | +22.4 |
| 3/11 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 浅井堂岐 | +20.7 |
| 3/13 第1試合 | 南4局0本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +73.7 |
| 3/13 第2試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +78.5 |
| 3/14 第1試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +33.1 |
| 3/14 第2試合 | 南4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +42.3 |
| 3/17 第1試合 | 南3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +63.9 |
| 3/17 第2試合 | 東4局1本場 園田賢 | 園田賢 | +31.5 |
| 3/18 第1試合 | 東3局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +26.5 |
| 3/18 第2試合 | 東4局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +45.9 |
| 3/20 第1試合 | 南2局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +47.4 |
| 3/20 第2試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +63.9 |
| 3/21 第1試合 | 東1局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +34.9 |
| 3/21 第2試合 | 東3局3本場 鈴木優 | 鈴木優 | +28.7 |
| 3/24 第1試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +31.2 |
| 3/24 第2試合 | 東1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +45.1 |
| 3/25 第1試合 | 東1局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +22.7 |
| 3/25 第2試合 | 東1局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +25.0 |
| 3/27 第1試合 | 東2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +18.3 |
| 3/27 第2試合 | 南3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +74.6 |
| 3/28 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +31.0 |
| 3/28 第2試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +62.6 |
| 9/16 第1試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +27.3 |
| 9/16 第2試合 | 南3局4本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +32.9 |
| 9/17 第1試合 | 南1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +44.5 |
| 9/17 第2試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +34.2 |
| 9/19 第1試合 | 東3局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +34.8 |
| 9/19 第2試合 | 東3局1本場 小林剛 | 小林剛 | +35.7 |
| 9/20 第1試合 | 南3局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +25.8 |
| 9/20 第2試合 | 東2局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +23.0 |
| 9/23 第1試合 | 南1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +29.1 |
| 9/23 第2試合 | 南1局3本場 本田朋広 | 本田朋広 | +57.5 |
| 9/24 第1試合 | 南1局2本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +28.0 |
| 9/24 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +35.4 |
| 9/26 第1試合 | 東4局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +38.3 |
| 9/26 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +44.2 |
| 9/27 第1試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +24.6 |
| 9/27 第2試合 | 南1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.8 |
| 9/30 第1試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +35.2 |
| 9/30 第2試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +29.6 |
| 10/1 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +47.4 |
| 10/1 第2試合 | 東4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +36.6 |
| 10/3 第1試合 | 東3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +39.0 |
| 10/3 第2試合 | 南3局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +40.4 |
| 10/4 第1試合 | 南4局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +68.6 |
| 10/4 第2試合 | 東1局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +32.8 |
| 10/7 第1試合 | 南3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.4 |
| 10/7 第2試合 | 東1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +22.7 |
| 10/8 第1試合 | 東4局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +23.6 |
| 10/8 第2試合 | 東3局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +24.6 |
| 10/10 第1試合 | 南3局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +33.8 |
| 10/10 第2試合 | 南2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +30.5 |
| 10/11 第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +59.9 |
| 10/11 第2試合 | 東4局2本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +30.3 |
| 10/14 第1試合 | 南2局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +63.9 |
| 10/14 第2試合 | 東1局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +33.3 |
| 10/15 第1試合 | 東4局1本場 小林剛 | 小林剛 | +20.6 |
| 10/15 第2試合 | 南1局1本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +29.7 |
| 10/17 第1試合 | 南2局0本場 高宮まりロン 8000点 | 高宮まり | +34.8 |
| 10/17 第2試合 | 南2局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +37.8 |
| 10/18 第1試合 | 東3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +28.7 |
| 10/18 第2試合 | 南2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +48.0 |
| 10/21 第1試合 | 南4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +33.2 |
| 10/21 第2試合 | 南4局1本場 猿川真寿 | 猿川真寿 | +42.1 |
| 10/22 第1試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +28.3 |
| 10/22 第2試合 | 南2局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +42.2 |
| 10/24 第1試合 | 南1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.1 |
| 10/24 第2試合 | 東3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +32.2 |
| 10/25 第1試合 | 東1局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +31.9 |
| 10/25 第2試合 | 南1局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +55.2 |
| 10/28 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +59.3 |
| 10/28 第2試合 | 南4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +49.1 |
| 10/29 第1試合 | 南3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.9 |
| 10/29 第2試合 | 東1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +23.9 |
| 10/31 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +75.1 |
| 10/31 第2試合 | 南4局4本場 園田賢 | 園田賢 | +55.5 |
| 11/1 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +31.3 |
| 11/1 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +45.3 |
| 11/4 第1試合 | 東2局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +31.6 |
| 11/4 第2試合 | 東3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.4 |
| 11/5 第1試合 | 南3局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +37.8 |
| 11/5 第2試合 | 東3局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +27.1 |
| 11/7 第1試合 | 南3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +40.8 |
| 11/7 第2試合 | 東3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +63.3 |
| 11/8 第1試合 | 東3局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +28.7 |
| 11/8 第2試合 | 南4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +48.4 |
| 11/11 第1試合 | 東2局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.2 |
| 11/11 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +23.3 |
| 11/12 第1試合 | 南2局3本場 渡辺太 | 渡辺太 | +35.3 |
| 11/12 第2試合 | 東1局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +38.3 |
| 11/14 第1試合 | 南2局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +42.3 |
| 11/14 第2試合 | 東3局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +26.4 |
| 11/15 第1試合 | 東2局4本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +35.9 |
| 11/15 第2試合 | 東1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +41.7 |
| 11/18 第1試合 | 南3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +31.1 |
| 11/18 第2試合 | 東3局3本場 勝又健志 | 勝又健志 | +31.6 |
| 11/19 第1試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +33.5 |
| 11/19 第2試合 | 南3局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +25.0 |
| 11/21 第1試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +32.8 |
| 11/21 第2試合 | 東1局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +25.0 |
| 11/22 第1試合 | 南4局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +44.0 |
| 11/22 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +51.7 |
| 11/25 第1試合 | 東1局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +32.8 |
| 11/25 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +64.1 |
| 11/26 第1試合 | 南1局3本場 | 多井隆晴 | +33.4 |
| 11/26 第2試合 | 南1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +35.4 |
| 11/28 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +48.7 |
| 11/28 第2試合 | 東4局2本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +56.5 |
| 11/29 第1試合 | 南1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +48.5 |
| 11/29 第2試合 | 南1局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +24.6 |
| 12/2 第1試合 | 南2局2本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +35.4 |
| 12/2 第2試合 | 南4局0本場 菅原千瑛 | 菅原千瑛 | +61.6 |
| 12/3 第1試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +50.4 |
| 12/3 第2試合 | 東2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +43.3 |
| 12/5 第1試合 | 東3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +32.8 |
| 12/5 第2試合 | 東2局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +79.0 |
| 12/6 第1試合 | 南2局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +33.5 |
| 12/6 第2試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.7 |
| 12/9 第1試合 | 南1局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +34.0 |
| 12/9 第2試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +35.7 |
| 12/10 第1試合 | 南2局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +44.8 |
| 12/10 第2試合 | 東2局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +35.8 |
| 12/12 第1試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +34.2 |
| 12/12 第2試合 | 東3局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +36.3 |
| 12/13 第1試合 | 東2局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +39.8 |
| 12/13 第2試合 | 南3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +57.5 |
| 12/16 第1試合 | 南2局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +36.1 |
| 12/16 第2試合 | 南1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +32.8 |
| 12/17 第1試合 | 東3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +26.5 |
| 12/17 第2試合 | 東2局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +24.3 |
| 12/19 第1試合 | 東4局2本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +42.1 |
| 12/19 第2試合 | 南4局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +56.8 |
| 12/20 第1試合 | 南3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +34.6 |
| 12/20 第2試合 | 東4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +35.2 |
| 12/23 第1試合 | 南3局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +34.6 |
| 12/23 第2試合 | 東4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +44.7 |
| 12/24 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +30.9 |
| 12/24 第2試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +29.1 |
| 12/26 第1試合 | 東4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +28.5 |
| 12/26 第2試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +40.1 |
| 12/27 第1試合 | 南2局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +39.6 |
| 12/27 第2試合 | 東1局4本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +18.1 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/7 第1試合 | 南3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +27.4 |
| 4/7 第2試合 | 東3局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +49.2 |
| 4/8 第1試合 | 南4局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +45.6 |
| 4/8 第2試合 | 南4局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +72.3 |
| 4/10 第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +36.4 |
| 4/10 第2試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +32.1 |
| 4/11 第1試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +35.0 |
| 4/11 第2試合 | 南1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +49.8 |
| 4/14 第1試合 | 南4局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +43.9 |
| 4/14 第2試合 | 南3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.4 |
| 4/15 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +35.0 |
| 4/15 第2試合 | 東4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.4 |
| 4/17 第1試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.5 |
| 4/17 第2試合 | 南3局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.0 |
| 4/18 第1試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +42.1 |
| 4/18 第2試合 | 東2局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +25.4 |
| 4/21 第1試合 | 東4局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +26.8 |
| 4/21 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +29.9 |
| 4/22 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +22.4 |
| 4/22 第2試合 | 南1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +35.1 |
| 4/24 第1試合 | 東3局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +20.7 |
| 4/24 第2試合 | 東2局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +29.5 |
| 4/25 第1試合 | 南3局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +33.5 |
| 4/25 第2試合 | 東1局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +29.2 |
| 4/28 第1試合 | 南1局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +37.0 |
| 4/28 第2試合 | 南4局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +27.8 |
| 4/29 第1試合 | 東4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +32.0 |
| 4/29 第2試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +64.8 |
| 5/1 第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +50.4 |
| 5/1 第2試合 | 南1局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +46.5 |
ファイナル16試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 5/5 第1試合 | 南2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +37.7 |
| 5/5 第2試合 | 南3局2本場 鈴木たろうロン 1300点 | 鈴木たろう | +20.7 |
| 5/6 第1試合 | 南1局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +35.1 |
| 5/6 第2試合 | 東1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.7 |
| 5/8 第1試合 | 南4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +56.5 |
| 5/8 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +32.9 |
| 5/9 第1試合 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +20.8 |
| 5/9 第2試合 | 南4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +29.0 |
| 5/12 第1試合 | 南4局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +47.6 |
| 5/12 第2試合 | 南3局1本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +40.9 |
| 5/13 第1試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +27.0 |
| 5/13 第2試合 | 東1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +44.0 |
| 5/15 第1試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +54.3 |
| 5/15 第2試合 | 東4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +28.7 |
| 5/16 第1試合 | 南4局6本場 鈴木優 | 鈴木優 | +37.6 |
| 5/16 第2試合 | 南3局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +36.9 |
期待pt変化は、