シーズン 2026-27 124試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー124試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 9/14 第1試合 | 東4局2本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +26.9 |
| 9/14 第2試合 | 東4局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +23.8 |
| 9/15 第1試合 | 南4局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +56.3 |
| 9/15 第2試合 | 南2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.6 |
| 9/17 第1試合 | 東3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.8 |
| 9/17 第2試合 | 南4局2本場 石井一馬 | 石井一馬 | +57.1 |
| 9/18 第1試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.8 |
| 9/18 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +45.8 |
| 9/21 第1試合 | 南3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +50.8 |
| 9/21 第2試合 | 東2局2本場 | 多井隆晴 | +29.5 |
| 9/21 B卓第1試合 | 東4局3本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +37.4 |
| 9/21 B卓第2試合 | 南4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +52.9 |
| 9/22 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +39.4 |
| 9/22 第2試合 | 東2局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.6 |
| 9/22 B卓第1試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +44.2 |
| 9/22 B卓第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +30.5 |
| 9/24 第1試合 | 南2局1本場 | 東城りお | +29.7 |
| 9/24 第2試合 | 東3局1本場 | 多井隆晴 | +30.6 |
| 9/24 B卓第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.3 |
| 9/24 B卓第2試合 | 南1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.7 |
| 9/25 第1試合 | 南2局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +39.1 |
| 9/25 第2試合 | 南1局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +31.9 |
| 9/25 B卓第1試合 | 東3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +29.1 |
| 9/25 B卓第2試合 | 南2局2本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +25.8 |
| 9/28 第1試合 | 南4局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +60.2 |
| 9/28 第2試合 | 南2局0本場 佐野ひなこツモ 8000点 | 佐野ひなこ | +33.3 |
| 9/28 B卓第1試合 | 南1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.1 |
| 9/28 B卓第2試合 | 南4局2本場 高宮まりロン 8000点 | 高宮まり | +59.0 |
| 9/29 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +32.0 |
| 9/29 第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +42.8 |
| 9/29 B卓第1試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +41.0 |
| 9/29 B卓第2試合 | 東4局3本場 園田賢 | 園田賢 | +40.2 |
| 10/1 第1試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +55.0 |
| 10/1 第2試合 | 東3局5本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +24.2 |
| 10/1 B卓第1試合 | 東1局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +32.5 |
| 10/1 B卓第2試合 | 南3局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +32.9 |
| 10/2 第1試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +23.8 |
| 10/2 第2試合 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +19.4 |
| 10/2 B卓第1試合 | 南3局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +40.6 |
| 10/2 B卓第2試合 | 東1局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +28.2 |
| 10/5 第1試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +24.1 |
| 10/5 第2試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +38.2 |
| 10/5 B卓第1試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +50.9 |
| 10/5 B卓第2試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +32.7 |
| 10/6 第1試合 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +34.7 |
| 10/6 第2試合 | 東3局0本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +32.7 |
| 10/6 B卓第1試合 | 東2局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +38.1 |
| 10/6 B卓第2試合 | 南4局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +45.0 |
| 10/8 第1試合 | 東3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.8 |
| 10/8 第2試合 | 東2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +24.6 |
| 10/8 B卓第1試合 | 南4局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +42.3 |
| 10/8 B卓第2試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +23.1 |
| 10/9 第1試合 | 南2局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +40.5 |
| 10/9 第2試合 | 南1局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +29.8 |
| 10/9 B卓第1試合 | 南3局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +43.0 |
| 10/9 B卓第2試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +43.4 |
| 10/12 第1試合 | 南4局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +64.3 |
| 10/12 第2試合 | 南1局1本場 | 東城りお | +32.2 |
| 10/12 B卓第1試合 | 南2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +29.1 |
| 10/12 B卓第2試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +37.9 |
| 10/13 第1試合 | 南3局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +44.4 |
| 10/13 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +50.3 |
| 10/13 B卓第1試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +35.7 |
| 10/13 B卓第2試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +32.8 |
| 10/15 第1試合 | 南2局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +36.3 |
| 10/15 第2試合 | 南2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +51.8 |
| 10/15 B卓第1試合 | 東2局3本場 | 多井隆晴 | +21.9 |
| 10/15 B卓第2試合 | 東4局0本場 佐野ひなこロン 18000点 | 佐野ひなこ | +43.1 |
| 10/16 第1試合 | 東1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +29.6 |
| 10/16 第2試合 | 東3局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +23.2 |
| 10/16 B卓第1試合 | 南2局0本場 尻無濱航 | 尻無濱航 | +71.6 |
| 10/16 B卓第2試合 | 東3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +45.1 |
| 10/19 第1試合 | 南2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +32.7 |
| 10/19 第2試合 | 南4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +48.8 |
| 10/19 B卓第1試合 | 南3局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +51.1 |
| 10/19 B卓第2試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +25.7 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +41.1 |
| 10/20 第2試合 | 南1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +33.5 |
| 10/20 B卓第1試合 | 南1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +38.7 |
| 10/20 B卓第2試合 | 東4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +31.2 |
| 10/22 第1試合 | 東2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +30.3 |
| 10/22 第2試合 | 東1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +34.5 |
| 10/22 B卓第1試合 | 東1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +31.5 |
| 10/22 B卓第2試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +48.4 |
| 10/23 第1試合 | 南2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +27.8 |
| 10/23 第2試合 | 東2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +20.8 |
| 10/23 B卓第1試合 | 南2局0本場 下石戟 | 下石戟 | +30.0 |
| 10/23 B卓第2試合 | 南4局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +68.4 |
| 10/26 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +32.5 |
| 10/26 第2試合 | 東2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +28.8 |
| 10/26 B卓第1試合 | 東2局2本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +36.3 |
| 10/26 B卓第2試合 | 東1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +23.3 |
| 10/27 第1試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +40.9 |
| 10/27 第2試合 | 東3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.4 |
| 10/27 B卓第1試合 | 東2局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +31.8 |
| 10/27 B卓第2試合 | 南2局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +35.8 |
| 10/29 第1試合 | 南4局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +109.5 |
| 10/29 第2試合 | 南3局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.2 |
| 10/29 B卓第1試合 | 南1局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +33.2 |
| 10/29 B卓第2試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +42.5 |
| 10/30 第1試合 | 東4局4本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +45.9 |
| 10/30 第2試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +43.8 |
| 10/30 B卓第1試合 | 南1局3本場 仲林圭 | 仲林圭 | +31.2 |
| 10/30 B卓第2試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +44.4 |
| 11/2 第1試合 | 東1局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +28.3 |
| 11/2 第2試合 | 東3局1本場 | 東城りお | +31.0 |
| 11/2 B卓第1試合 | 南4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +34.2 |
| 11/2 B卓第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +36.6 |
| 11/3 第1試合 | 東4局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +25.5 |
| 11/3 第2試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +29.1 |
| 11/3 B卓第1試合 | 東2局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +29.7 |
| 11/3 B卓第2試合 | 東4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +35.9 |
| 11/5 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +66.4 |
| 11/5 第2試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +36.2 |
| 11/5 B卓第1試合 | 南2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +31.4 |
| 11/5 B卓第2試合 | 南3局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +19.9 |
| 11/6 第1試合 | 南2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +47.3 |
| 11/6 第2試合 | 南4局2本場 鈴木たろうロン 8000点 | 鈴木たろう | +44.3 |
| 11/6 B卓第1試合 | 東3局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +47.0 |
| 11/6 B卓第2試合 | 南1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +28.8 |
| 11/9 第1試合 | 東2局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +32.6 |
| 11/9 第2試合 | 南2局3本場 佐野ひなこロン 16000点 | 佐野ひなこ | +45.9 |
| 11/9 B卓第1試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +24.4 |
| 11/9 B卓第2試合 | 南4局0本場 高宮まりロン 8000点 | 高宮まり | +41.5 |
期待pt変化は、