シーズン 2018-19 164試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー140試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/7 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +36.1 |
| 1/7 第2試合 | 南3局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +29.0 |
| 1/8 第1試合 | 南2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +45.4 |
| 1/8 第2試合 | 南4局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +71.8 |
| 1/10 第1試合 | 東1局0本場 村上淳 | 村上淳 | +57.9 |
| 1/10 第2試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +48.4 |
| 1/11 第1試合 | 南1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.8 |
| 1/11 第2試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +26.9 |
| 1/14 第1試合 | 東2局0本場 前原雄大 | 前原雄大 | +31.8 |
| 1/14 第2試合 | 東3局4本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +32.0 |
| 1/15 第1試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +49.9 |
| 1/15 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +45.6 |
| 1/17 第1試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +31.7 |
| 1/17 第2試合 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +49.3 |
| 1/18 第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +45.0 |
| 1/18 第2試合 | 東2局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +51.6 |
| 1/21 第1試合 | 南2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +29.1 |
| 1/21 第2試合 | 南1局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +41.7 |
| 1/22 第1試合 | 東4局1本場 | 多井隆晴 | +40.3 |
| 1/22 第2試合 | 東1局3本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +42.8 |
| 1/24 第1試合 | 南2局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +36.6 |
| 1/24 第2試合 | 東1局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +34.6 |
| 1/25 第1試合 | 東4局0本場 | 多井隆晴 | +35.3 |
| 1/25 第2試合 | 東4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +50.9 |
| 1/28 第1試合 | 南3局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +35.1 |
| 1/28 第2試合 | 南1局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +56.0 |
| 1/29 第1試合 | 南3局1本場 小林剛 | 小林剛 | +59.1 |
| 1/29 第2試合 | 南3局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.0 |
| 1/31 第1試合 | 南4局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +44.0 |
| 1/31 第2試合 | 南2局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +49.8 |
| 2/1 第1試合 | 東2局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +34.7 |
| 2/1 第2試合 | 東4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +39.2 |
| 2/4 第1試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +26.6 |
| 2/4 第2試合 | 南4局0本場 流局 | 園田賢 | +33.0 |
| 2/5 第1試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +28.6 |
| 2/5 第2試合 | 東2局0本場 | 多井隆晴 | +45.0 |
| 2/7 第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +40.3 |
| 2/7 第2試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +62.4 |
| 2/8 第1試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +21.5 |
| 2/8 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +36.1 |
| 2/11 第1試合 | 東1局0本場 前原雄大 | 前原雄大 | +31.8 |
| 2/11 第2試合 | 東3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +32.3 |
| 2/12 第1試合 | 南4局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +49.9 |
| 2/12 第2試合 | 南4局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +51.2 |
| 10/1 第1試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +44.2 |
| 10/1 第2試合 | 南4局0本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +40.9 |
| 10/2 第1試合 | 南4局1本場 村上淳 | 村上淳 | +67.9 |
| 10/2 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +30.5 |
| 10/4 第1試合 | 東4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +36.4 |
| 10/4 第2試合 | 南2局3本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +28.2 |
| 10/5 第1試合 | 東1局0本場 村上淳 | 村上淳 | +30.8 |
| 10/5 第2試合 | 東3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +42.8 |
| 10/8 第1試合 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +41.2 |
| 10/8 第2試合 | 東3局0本場 前原雄大 | 前原雄大 | +37.9 |
| 10/9 第1試合 | 東3局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +23.3 |
| 10/9 第2試合 | 東3局1本場 | 多井隆晴 | +28.0 |
| 10/11 第1試合 | 東3局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +37.0 |
| 10/11 第2試合 | 南3局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +35.9 |
| 10/12 第1試合 | 南2局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +30.6 |
| 10/12 第2試合 | 南1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +58.4 |
| 10/15 第1試合 | 東2局1本場 前原雄大 | 前原雄大 | +37.9 |
| 10/15 第2試合 | 東3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +68.2 |
| 10/16 第1試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +55.9 |
| 10/16 第2試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +39.8 |
| 10/18 第1試合 | 南1局2本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +32.6 |
| 10/18 第2試合 | 南3局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +43.0 |
| 10/19 第1試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +23.3 |
| 10/19 第2試合 | 東4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +30.4 |
| 10/22 第1試合 | 東3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +37.6 |
| 10/22 第2試合 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +33.0 |
| 10/23 第1試合 | 東2局2本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +32.6 |
| 10/23 第2試合 | 南1局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +37.2 |
| 10/25 第1試合 | 東3局1本場 小林剛 | 小林剛 | +54.5 |
| 10/25 第2試合 | 南2局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +25.9 |
| 10/26 第1試合 | 南1局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +67.1 |
| 10/26 第2試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +37.1 |
| 10/29 第1試合 | 南3局2本場 村上淳 | 村上淳 | +62.1 |
| 10/29 第2試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.3 |
| 10/30 第1試合 | 南2局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +43.3 |
| 10/30 第2試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +35.1 |
| 11/1 第1試合 | 南1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +51.1 |
| 11/1 第2試合 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +30.3 |
| 11/2 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.4 |
| 11/2 第2試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.9 |
| 11/5 第1試合 | 南4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +71.8 |
| 11/5 第2試合 | 東3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +23.4 |
| 11/6 第1試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +30.8 |
| 11/6 第2試合 | 南2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +46.9 |
| 11/8 第1試合 | 南4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +91.3 |
| 11/8 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろうロン 8000点 | 高宮まり | +34.5 |
| 11/9 第1試合 | 南1局0本場 前原雄大 | 前原雄大 | +33.3 |
| 11/9 第2試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.0 |
| 11/12 第1試合 | 南4局2本場 黒沢咲 | 佐々木寿人 | +22.6 |
| 11/12 第2試合 | 南1局1本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +22.7 |
| 11/13 第1試合 | 南3局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +64.3 |
| 11/13 第2試合 | 東1局2本場 園田賢 | 園田賢 | +37.0 |
| 11/15 第1試合 | 東2局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +42.9 |
| 11/15 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +50.5 |
| 11/16 第1試合 | 東4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +31.7 |
| 11/16 第2試合 | 南1局3本場 勝又健志 | 勝又健志 | +39.3 |
| 11/19 第1試合 | 東3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +38.2 |
| 11/19 第2試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +42.6 |
| 11/20 第1試合 | 東3局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +50.4 |
| 11/20 第2試合 | 南3局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +47.1 |
| 11/22 第1試合 | 南3局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.5 |
| 11/22 第2試合 | 南3局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +36.3 |
| 11/23 第1試合 | 東4局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.6 |
| 11/23 第2試合 | 南2局2本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +43.6 |
| 11/26 第1試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +46.0 |
| 11/26 第2試合 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +42.1 |
| 11/27 第1試合 | 東3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +24.5 |
| 11/27 第2試合 | 南1局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +39.0 |
| 11/29 第1試合 | 東2局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +38.3 |
| 11/29 第2試合 | 南4局4本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +43.6 |
| 11/30 第1試合 | 南2局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +41.2 |
| 11/30 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +35.6 |
| 12/3 第1試合 | 南2局1本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +32.5 |
| 12/3 第2試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +38.0 |
| 12/4 第1試合 | 南3局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +35.9 |
| 12/4 第2試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +34.0 |
| 12/6 第1試合 | 東2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +35.0 |
| 12/6 第2試合 | 東3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +31.7 |
| 12/7 第1試合 | 南3局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +46.4 |
| 12/7 第2試合 | 南3局4本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +29.5 |
| 12/10 第1試合 | 東4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +39.3 |
| 12/10 第2試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +32.1 |
| 12/11 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +32.9 |
| 12/11 第2試合 | 南4局1本場 石橋伸洋 | 石橋伸洋 | +35.8 |
| 12/13 第1試合 | 東2局1本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.4 |
| 12/13 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +28.8 |
| 12/14 第1試合 | 南4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +47.5 |
| 12/14 第2試合 | 南2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +34.8 |
| 12/17 第1試合 | 南4局0本場 朝倉康心 | 朝倉康心 | +41.2 |
| 12/17 第2試合 | 東1局1本場 前原雄大 | 前原雄大 | +25.4 |
| 12/18 第1試合 | 東1局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +43.0 |
| 12/18 第2試合 | 南2局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +29.6 |
| 12/20 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +49.5 |
| 12/20 第2試合 | 南1局0本場 前原雄大 | 前原雄大 | +46.5 |
| 12/21 第1試合 | 南1局0本場 鈴木たろうロン 12000点 | 鈴木たろう | +27.6 |
| 12/21 第2試合 | 東3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +28.9 |
ファイナル24試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 3/2 第1試合 | 東3局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +37.1 |
| 3/2 第2試合 | 東3局0本場 村上淳 | 村上淳 | +37.1 |
| 3/2 第3試合 | 南2局0本場 鈴木たろうロン 8000点 | 鈴木たろう | +35.2 |
| 3/3 第1試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +44.3 |
| 3/3 第2試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +31.3 |
| 3/3 第3試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +23.9 |
| 3/9 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +46.6 |
| 3/9 第2試合 | 南2局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +41.2 |
| 3/9 第3試合 | 東2局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +49.5 |
| 3/10 第1試合 | 南4局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +31.9 |
| 3/10 第2試合 | 南3局1本場 鈴木たろうロン 3200点 | 鈴木たろう | +26.3 |
| 3/10 第3試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +36.2 |
| 3/23 第1試合 | 東2局0本場 村上淳 | 村上淳 | +32.5 |
| 3/23 第2試合 | 南1局1本場 園田賢 | 園田賢 | +32.4 |
| 3/23 第3試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +22.7 |
| 3/24 第1試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +22.7 |
| 3/24 第2試合 | 東2局1本場 | 多井隆晴 | +36.8 |
| 3/24 第3試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +63.9 |
| 3/30 第1試合 | 東4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +50.5 |
| 3/30 第2試合 | 南2局1本場 村上淳 | 村上淳 | +49.1 |
| 3/30 第3試合 | 南1局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +41.9 |
| 3/31 第1試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +43.0 |
| 3/31 第2試合 | 東4局4本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +28.1 |
| 3/31 第3試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +42.6 |
期待pt変化は、