賽季 2018-19 164場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽140場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/7 第1場 | 東1局2本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +36.4 |
| 1/7 第2場 | 東4局4本場 佐々木寿人 榮和 8000點(萩原聖人) | 佐々木寿人 | +31.7 |
| 1/8 第1場 | 南2局0本場 萩原聖人 榮和 12000點(朝倉康心) | 萩原聖人 | +46.5 |
| 1/8 第2場 | 南4局2本場 勝又健志 榮和 12000點(小林剛) | 勝又健志 | +69.6 |
| 1/10 第1場 | 東1局0本場 村上淳 自摸 24000點 | 村上淳 | +54.9 |
| 1/10 第2場 | 東4局0本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +49.1 |
| 1/11 第1場 | 南1局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(鈴木たろう) | 松本吉弘 | +31.5 |
| 1/11 第2場 | 東1局0本場 茅森早香 榮和 12000點(佐々木寿人) | 佐々木寿人 | -33.1 |
| 1/14 第1場 | 南2局2本場 前原雄大 榮和 12000點(魚谷侑未) | 魚谷侑未 | -32.6 |
| 1/14 第2場 | 南4局0本場 魚谷侑未 自摸 4000點 | 魚谷侑未 | +31.6 |
| 1/15 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +50.5 |
| 1/15 第2場 | 南4局0本場 園田賢 榮和 8000點(石橋伸洋) | 園田賢 | +46.3 |
| 1/17 第1場 | 東2局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(高宮まり) | 松本吉弘 | +33.1 |
| 1/17 第2場 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +50.0 |
| 1/18 第1場 | 南1局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +47.7 |
| 1/18 第2場 | 東2局2本場 茅森早香 榮和 16000點(松本吉弘) | 茅森早香 | +50.2 |
| 1/21 第1場 | 南2局1本場 小林剛 自摸 8000點 | 小林剛 | +30.5 |
| 1/21 第2場 | 南1局0本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +43.2 |
| 1/22 第1場 | 東4局1本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +41.4 |
| 1/22 第2場 | 東1局3本場 魚谷侑未 自摸 16000點 | 魚谷侑未 | +41.6 |
| 1/24 第1場 | 南4局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +36.8 |
| 1/24 第2場 | 東1局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +34.1 |
| 1/25 第1場 | 東4局6本場 茅森早香 榮和 16000點(多井隆晴) | 茅森早香 | +50.1 |
| 1/25 第2場 | 東4局0本場 茅森早香 自摸 18000點 | 茅森早香 | +52.5 |
| 1/28 第1場 | 南4局1本場 前原雄大 自摸 18000點 | 前原雄大 | +46.3 |
| 1/28 第2場 | 南1局0本場 黒沢咲 榮和 18000點(朝倉康心) | 黒沢咲 | +57.3 |
| 1/29 第1場 | 南3局1本場 小林剛 自摸 18000點 | 小林剛 | +61.3 |
| 1/29 第2場 | 南1局0本場 佐々木寿人 榮和 16000點(滝沢和典) | 佐々木寿人 | +52.5 |
| 1/31 第1場 | 南4局0本場 朝倉康心 榮和 8000點(黒沢咲) | 朝倉康心 | +43.5 |
| 1/31 第2場 | 南2局1本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +47.4 |
| 2/1 第1場 | 東3局1本場 白鳥翔 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 白鳥翔 | +37.0 |
| 2/1 第2場 | 東4局0本場 萩原聖人 自摸 12000點 | 萩原聖人 | +40.7 |
| 2/4 第1場 | 東2局2本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +35.8 |
| 2/4 第2場 | 南4局0本場 流局 | 佐々木寿人 | -32.3 |
| 2/5 第1場 | 東2局2本場 朝倉康心 自摸 18000點 | 朝倉康心 | +42.8 |
| 2/5 第2場 | 東2局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +45.0 |
| 2/7 第1場 | 東4局0本場 茅森早香 自摸 18000點 | 茅森早香 | +49.8 |
| 2/7 第2場 | 東4局0本場 滝沢和典 榮和 32000點(園田賢) | 滝沢和典 | +60.8 |
| 2/8 第1場 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(近藤誠一) | 瀬戸熊直樹 | +49.5 |
| 2/8 第2場 | 東2局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +36.7 |
| 2/11 第1場 | 東1局0本場 前原雄大 榮和 12000點(園田賢) | 園田賢 | -32.7 |
| 2/11 第2場 | 東3局0本場 萩原聖人 榮和 12000點(園田賢) | 萩原聖人 | +36.2 |
| 2/12 第1場 | 南4局0本場 朝倉康心 自摸 12000點 | 朝倉康心 | +47.4 |
| 2/12 第2場 | 南4局0本場 近藤誠一 自摸 8000點 | 近藤誠一 | +51.9 |
| 10/1 第1場 | 南1局0本場 小林剛 自摸 18000點 | 小林剛 | +54.5 |
| 10/1 第2場 | 南4局0本場 石橋伸洋 榮和 12000點(鈴木たろう) | 鈴木たろう | -45.8 |
| 10/2 第1場 | 南4局1本場 村上淳 榮和 8000點(佐々木寿人) | 村上淳 | +68.6 |
| 10/2 第2場 | 東1局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +32.9 |
| 10/4 第1場 | 東4局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +35.8 |
| 10/4 第2場 | 東3局1本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +41.0 |
| 10/5 第1場 | 東1局0本場 村上淳 榮和 12000點(高宮まり) | 村上淳 | +30.2 |
| 10/5 第2場 | 東3局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +42.9 |
| 10/8 第1場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(佐々木寿人) | 瀬戸熊直樹 | +44.5 |
| 10/8 第2場 | 東3局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +38.5 |
| 10/9 第1場 | 南4局0本場 石橋伸洋 榮和 3900點(茅森早香) | 茅森早香 | -22.8 |
| 10/9 第2場 | 東3局1本場 多井隆晴 榮和 8000點(佐々木寿人) | 多井隆晴 | +29.5 |
| 10/11 第1場 | 東3局1本場 近藤誠一 榮和 12000點(村上淳) | 村上淳 | -34.8 |
| 10/11 第2場 | 南4局2本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +41.2 |
| 10/12 第1場 | 東3局0本場 朝倉康心 自摸 12000點 | 朝倉康心 | +34.8 |
| 10/12 第2場 | 南1局0本場 松本吉弘 榮和 24000點(小林剛) | 小林剛 | -58.8 |
| 10/15 第1場 | 東2局1本場 前原雄大 自摸 18000點 | 前原雄大 | +37.8 |
| 10/15 第2場 | 東3局1本場 園田賢 自摸 24000點 | 園田賢 | +69.1 |
| 10/16 第1場 | 東1局0本場 滝沢和典 自摸 24000點 | 滝沢和典 | +54.6 |
| 10/16 第2場 | 南4局1本場 園田賢 自摸 24000點 | 園田賢 | +43.9 |
| 10/18 第1場 | 南1局1本場 近藤誠一 榮和 12000點(朝倉康心) | 近藤誠一 | +37.6 |
| 10/18 第2場 | 南4局2本場 小林剛 榮和 8000點(佐々木寿人) | 佐々木寿人 | -42.3 |
| 10/19 第1場 | 南3局0本場 村上淳 榮和 8000點(魚谷侑未) | 魚谷侑未 | -34.0 |
| 10/19 第2場 | 東4局0本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(松本吉弘) | 二階堂亜樹 | +29.5 |
| 10/22 第1場 | 東3局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +36.9 |
| 10/22 第2場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +31.8 |
| 10/23 第1場 | 東2局2本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +33.4 |
| 10/23 第2場 | 南1局0本場 朝倉康心 榮和 12000點(萩原聖人) | 萩原聖人 | -39.9 |
| 10/25 第1場 | 東3局1本場 小林剛 自摸 24000點 | 小林剛 | +56.0 |
| 10/25 第2場 | 南4局0本場 勝又健志 自摸 16000點 | 勝又健志 | +36.6 |
| 10/26 第1場 | 南1局1本場 佐々木寿人 榮和 32000點(松本吉弘) | 佐々木寿人 | +67.3 |
| 10/26 第2場 | 南2局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +44.5 |
| 10/29 第1場 | 南3局2本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +62.6 |
| 10/29 第2場 | 南2局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +40.7 |
| 10/30 第1場 | 南2局1本場 茅森早香 榮和 16000點(前原雄大) | 茅森早香 | +43.2 |
| 10/30 第2場 | 南3局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +34.5 |
| 11/1 第1場 | 南1局0本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +50.4 |
| 11/1 第2場 | 東4局0本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +35.7 |
| 11/2 第1場 | 東2局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +37.1 |
| 11/2 第2場 | 南2局0本場 園田賢 自摸 8000點 | 園田賢 | +31.4 |
| 11/5 第1場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +71.1 |
| 11/5 第2場 | 南4局1本場 朝倉康心 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 瀬戸熊直樹 | -42.8 |
| 11/6 第1場 | 東3局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +32.4 |
| 11/6 第2場 | 南2局1本場 小林剛 自摸 12000點 | 小林剛 | +46.9 |
| 11/8 第1場 | 南4局0本場 茅森早香 榮和 24000點(村上淳) | 茅森早香 | +92.8 |
| 11/8 第2場 | 南4局0本場 鈴木たろう 榮和 8000點(茅森早香) | 茅森早香 | -37.5 |
| 11/9 第1場 | 南1局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +32.0 |
| 11/9 第2場 | 南3局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +36.8 |
| 11/12 第1場 | 東2局2本場 佐々木寿人 榮和 5200點(黒沢咲) | 佐々木寿人 | +21.2 |
| 11/12 第2場 | 南3局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(萩原聖人) | 佐々木寿人 | +32.5 |
| 11/13 第1場 | 南3局1本場 茅森早香 自摸 18000點 | 茅森早香 | +66.8 |
| 11/13 第2場 | 東1局2本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +37.8 |
| 11/15 第1場 | 東2局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +43.4 |
| 11/15 第2場 | 南4局0本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +50.5 |
| 11/16 第1場 | 東4局0本場 茅森早香 榮和 12000點(朝倉康心) | 茅森早香 | +33.5 |
| 11/16 第2場 | 南1局3本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +38.6 |
| 11/19 第1場 | 東3局0本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +36.3 |
| 11/19 第2場 | 東2局2本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +50.2 |
| 11/20 第1場 | 東3局2本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +51.5 |
| 11/20 第2場 | 南3局0本場 勝又健志 自摸 24000點 | 勝又健志 | +48.3 |
| 11/22 第1場 | 南1局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(鈴木たろう) | 滝沢和典 | +42.9 |
| 11/22 第2場 | 南3局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(茅森早香) | 茅森早香 | -52.1 |
| 11/23 第1場 | 東4局1本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +38.8 |
| 11/23 第2場 | 南2局2本場 石橋伸洋 榮和 12000點(萩原聖人) | 萩原聖人 | -44.6 |
| 11/26 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 自摸 5200點 | 白鳥翔 | +45.3 |
| 11/26 第2場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +42.7 |
| 11/27 第1場 | 東3局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(鈴木たろう) | 黒沢咲 | +26.4 |
| 11/27 第2場 | 南1局1本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +39.8 |
| 11/29 第1場 | 東2局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +42.2 |
| 11/29 第2場 | 南4局4本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +42.6 |
| 11/30 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +47.4 |
| 11/30 第2場 | 東4局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +39.0 |
| 12/3 第1場 | 南3局3本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +35.9 |
| 12/3 第2場 | 南2局0本場 園田賢 榮和 12000點(黒沢咲) | 黒沢咲 | -39.4 |
| 12/4 第1場 | 南3局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +36.7 |
| 12/4 第2場 | 南3局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +39.3 |
| 12/6 第1場 | 南3局0本場 白鳥翔 自摸 18000點 | 白鳥翔 | +49.7 |
| 12/6 第2場 | 東3局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(園田賢) | 園田賢 | -31.3 |
| 12/7 第1場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +48.5 |
| 12/7 第2場 | 南3局3本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +41.4 |
| 12/10 第1場 | 東4局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +39.0 |
| 12/10 第2場 | 南2局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +45.0 |
| 12/11 第1場 | 南4局0本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +32.2 |
| 12/11 第2場 | 東2局3本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +41.3 |
| 12/13 第1場 | 東2局1本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +31.9 |
| 12/13 第2場 | 南3局2本場 萩原聖人 自摸 8000點 | 萩原聖人 | +30.8 |
| 12/14 第1場 | 南4局1本場 白鳥翔 自摸 5200點 | 白鳥翔 | +47.0 |
| 12/14 第2場 | 南2局0本場 萩原聖人 榮和 8000點(白鳥翔) | 萩原聖人 | +35.8 |
| 12/17 第1場 | 南4局0本場 朝倉康心 榮和 12000點(多井隆晴) | 朝倉康心 | +40.6 |
| 12/17 第2場 | 南4局1本場 松本吉弘 榮和 8000點(園田賢) | 松本吉弘 | +26.0 |
| 12/18 第1場 | 東1局0本場 鈴木たろう 自摸 16000點 | 鈴木たろう | +41.1 |
| 12/18 第2場 | 南2局0本場 園田賢 榮和 18000點(瀬戸熊直樹) | 園田賢 | +41.5 |
| 12/20 第1場 | 南4局0本場 萩原聖人 自摸 8000點 | 萩原聖人 | +49.4 |
| 12/20 第2場 | 南1局0本場 前原雄大 榮和 18000點(瀬戸熊直樹) | 前原雄大 | +48.7 |
| 12/21 第1場 | 東3局2本場 茅森早香 榮和 18000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -38.9 |
| 12/21 第2場 | 南1局0本場 滝沢和典 自摸 16000點 | 滝沢和典 | +47.0 |
決賽24場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 3/2 第1場 | 東3局2本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +48.4 |
| 3/2 第2場 | 東3局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +37.3 |
| 3/2 第3場 | 東4局0本場 松本吉弘 自摸 16000點 | 松本吉弘 | +41.2 |
| 3/3 第1場 | 東3局0本場 二階堂亜樹 自摸 16000點 | 二階堂亜樹 | +43.1 |
| 3/3 第2場 | 南4局0本場 白鳥翔 自摸 1100點 | 白鳥翔 | +32.5 |
| 3/3 第3場 | 東4局0本場 園田賢 榮和 12000點(佐々木寿人) | 園田賢 | +38.5 |
| 3/9 第1場 | 南4局0本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +46.8 |
| 3/9 第2場 | 南2局1本場 松本吉弘 榮和 8000點(滝沢和典) | 松本吉弘 | +39.7 |
| 3/9 第3場 | 東2局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +46.7 |
| 3/10 第1場 | 南1局1本場 前原雄大 榮和 48000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -107.1 |
| 3/10 第2場 | 東4局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -26.3 |
| 3/10 第3場 | 南4局0本場 園田賢 自摸 4000點 | 園田賢 | +36.6 |
| 3/23 第1場 | 南3局0本場 村上淳 榮和 18000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -44.4 |
| 3/23 第2場 | 東4局1本場 滝沢和典 自摸 16000點 | 滝沢和典 | +47.2 |
| 3/23 第3場 | 南1局0本場 前原雄大 榮和 12000點(勝又健志) | 勝又健志 | -32.2 |
| 3/24 第1場 | 東2局1本場 勝又健志 自摸 8000點 | 勝又健志 | +23.2 |
| 3/24 第2場 | 南2局1本場 村上淳 榮和 12000點(前原雄大) | 村上淳 | +36.6 |
| 3/24 第3場 | 南3局1本場 佐々木寿人 榮和 18000點(多井隆晴) | 佐々木寿人 | +64.1 |
| 3/30 第1場 | 東4局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +50.0 |
| 3/30 第2場 | 南2局0本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +56.5 |
| 3/30 第3場 | 南1局2本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +43.9 |
| 3/31 第1場 | 東1局0本場 高宮まり 自摸 16000點 | 高宮まり | +43.4 |
| 3/31 第2場 | 東3局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +32.4 |
| 3/31 第3場 | 南4局1本場 多井隆晴 自摸 8000點 | 多井隆晴 | +42.6 |
期望分數變化,是指該局前後,該選手最終得分的期望值(以模擬推估)變動了多少(計算方法 6(日文))。比賽結果本身請見M League 官方網站。