シーズン 2022-23 234試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー188試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/2 第1試合 | 南4局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +68.3 |
| 1/2 第2試合 | 東2局3本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +47.3 |
| 1/3 第1試合 | 南4局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +38.2 |
| 1/3 第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +32.2 |
| 1/5 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +53.0 |
| 1/5 第2試合 | 東2局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +45.5 |
| 1/6 第1試合 | 東3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +36.1 |
| 1/6 第2試合 | 東4局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +22.8 |
| 1/9 第1試合 | 東4局1本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +33.3 |
| 1/9 第2試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +50.7 |
| 1/10 第1試合 | 東2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +33.9 |
| 1/10 第2試合 | 南4局3本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +42.3 |
| 1/12 第1試合 | 南4局3本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +57.9 |
| 1/12 第2試合 | 東1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +41.5 |
| 1/13 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +38.9 |
| 1/13 第2試合 | 東3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +36.1 |
| 1/16 第1試合 | 東1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +43.2 |
| 1/16 第2試合 | 南1局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +43.4 |
| 1/17 第1試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.5 |
| 1/17 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +50.3 |
| 1/19 第1試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +60.8 |
| 1/19 第2試合 | 東3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +39.1 |
| 1/20 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +48.4 |
| 1/20 第2試合 | 南1局0本場 小林剛 | 小林剛 | +18.6 |
| 1/23 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +45.4 |
| 1/23 第2試合 | 南1局2本場 勝又健志 | 勝又健志 | +24.9 |
| 1/24 第1試合 | 東4局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +43.7 |
| 1/24 第2試合 | 南4局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +39.5 |
| 1/26 第1試合 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +80.7 |
| 1/26 第2試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +31.5 |
| 1/27 第1試合 | 南3局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +23.4 |
| 1/27 第2試合 | 南1局1本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +48.1 |
| 1/30 第1試合 | 南2局2本場 園田賢 | 園田賢 | +49.3 |
| 1/30 第2試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.8 |
| 1/31 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +39.9 |
| 1/31 第2試合 | 東2局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +38.4 |
| 2/2 第1試合 | 南3局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +33.6 |
| 2/2 第2試合 | 東1局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +43.8 |
| 2/3 第1試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +95.2 |
| 2/3 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +41.9 |
| 2/6 第1試合 | 南3局2本場 | 東城りお | +72.5 |
| 2/6 第2試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +25.8 |
| 2/7 第1試合 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +23.1 |
| 2/7 第2試合 | 南4局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +37.1 |
| 2/9 第1試合 | 南4局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +49.2 |
| 2/9 第2試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +34.1 |
| 2/10 第1試合 | 南1局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +35.6 |
| 2/10 第2試合 | 東2局0本場 | 東城りお | +43.5 |
| 2/13 第1試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +36.1 |
| 2/13 第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +70.5 |
| 2/14 第1試合 | 南3局0本場 | 東城りお | +38.0 |
| 2/14 第2試合 | 南4局0本場 村上淳 | 村上淳 | +38.9 |
| 2/16 第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +30.8 |
| 2/16 第2試合 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +24.2 |
| 2/17 第1試合 | 東3局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +22.5 |
| 2/17 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +32.6 |
| 2/20 第1試合 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +35.6 |
| 2/20 第2試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +40.7 |
| 2/21 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +46.1 |
| 2/21 第2試合 | 南1局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +47.1 |
| 2/23 第1試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +38.3 |
| 2/23 第2試合 | 南2局1本場 村上淳 | 村上淳 | +38.1 |
| 2/24 第1試合 | 東4局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +41.4 |
| 2/24 第2試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +39.0 |
| 2/27 第1試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.0 |
| 2/27 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +49.9 |
| 2/28 第1試合 | 南3局1本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +35.5 |
| 2/28 第2試合 | 南4局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +73.3 |
| 3/2 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +46.0 |
| 3/2 第2試合 | 南4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +80.0 |
| 3/3 第1試合 | 東3局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +39.2 |
| 3/3 第2試合 | 東1局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.0 |
| 3/6 第1試合 | 南1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +30.9 |
| 3/6 第2試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +38.0 |
| 3/7 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +50.9 |
| 3/7 第2試合 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +43.9 |
| 3/9 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +40.7 |
| 3/9 第2試合 | 東2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +33.5 |
| 3/10 第1試合 | 東1局0本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +23.7 |
| 3/10 第2試合 | 南3局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +41.2 |
| 3/13 第1試合 | 南3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +39.2 |
| 3/13 第2試合 | 南2局3本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.5 |
| 3/14 第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +49.5 |
| 3/14 第2試合 | 南4局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +63.6 |
| 3/16 第1試合 | 東4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +31.4 |
| 3/16 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +47.2 |
| 3/17 第1試合 | 東4局0本場 丸山奏子 | 丸山奏子 | +28.4 |
| 3/17 第2試合 | 東3局0本場 | 多井隆晴 | +23.0 |
| 3/20 第1試合 | 南4局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +57.1 |
| 3/20 第2試合 | 南2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.6 |
| 3/21 第1試合 | 東2局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +34.5 |
| 3/21 第2試合 | 南4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +58.5 |
| 10/3 第1試合 | 東3局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +33.9 |
| 10/3 第2試合 | 南2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +64.7 |
| 10/4 第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +21.8 |
| 10/4 第2試合 | 東2局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +33.6 |
| 10/6 第1試合 | 東2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +38.9 |
| 10/6 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +29.5 |
| 10/7 第1試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.6 |
| 10/7 第2試合 | 東3局1本場 | 多井隆晴 | +24.5 |
| 10/10 第1試合 | 南3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +32.7 |
| 10/10 第2試合 | 東3局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +19.8 |
| 10/11 第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.7 |
| 10/11 第2試合 | 東4局1本場 | 東城りお | +41.7 |
| 10/13 第1試合 | 南3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +42.0 |
| 10/13 第2試合 | 東1局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +31.8 |
| 10/14 第1試合 | 東4局1本場 | 多井隆晴 | +29.6 |
| 10/14 第2試合 | 東1局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +37.7 |
| 10/17 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +51.0 |
| 10/17 第2試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +21.8 |
| 10/18 第1試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +45.8 |
| 10/18 第2試合 | 東2局7本場 茅森早香 | 茅森早香 | +35.3 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +51.4 |
| 10/20 第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.1 |
| 10/21 第1試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +21.0 |
| 10/21 第2試合 | 南1局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +34.4 |
| 10/24 第1試合 | 南1局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +40.0 |
| 10/24 第2試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +25.3 |
| 10/25 第1試合 | 東1局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +43.2 |
| 10/25 第2試合 | 南4局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +47.2 |
| 10/27 第1試合 | 東3局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +41.6 |
| 10/27 第2試合 | 南1局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +57.2 |
| 10/28 第1試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +48.5 |
| 10/28 第2試合 | 南2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +43.8 |
| 10/31 第1試合 | 南2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +30.3 |
| 10/31 第2試合 | 南1局5本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +59.4 |
| 11/1 第1試合 | 東3局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +82.2 |
| 11/1 第2試合 | 東2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +35.1 |
| 11/3 第1試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +47.3 |
| 11/3 第2試合 | 東2局0本場 小林剛 | 小林剛 | +23.9 |
| 11/4 第1試合 | 東4局3本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +37.4 |
| 11/4 第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +39.7 |
| 11/7 第1試合 | 南4局4本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +43.5 |
| 11/7 第2試合 | 東3局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +33.4 |
| 11/8 第1試合 | 東4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +41.1 |
| 11/8 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +32.8 |
| 11/10 第1試合 | 南3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +29.1 |
| 11/10 第2試合 | 南2局1本場 園田賢 | 園田賢 | +59.9 |
| 11/11 第1試合 | 東4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +48.0 |
| 11/11 第2試合 | 東1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +45.7 |
| 11/14 第1試合 | 東2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +37.0 |
| 11/14 第2試合 | 南1局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +48.1 |
| 11/15 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +33.7 |
| 11/15 第2試合 | 南3局3本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +37.4 |
| 11/17 第1試合 | 南3局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +34.2 |
| 11/17 第2試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.9 |
| 11/18 第1試合 | 東2局2本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +43.8 |
| 11/18 第2試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +38.3 |
| 11/21 第1試合 | 東3局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +27.4 |
| 11/21 第2試合 | 南1局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +32.7 |
| 11/22 第1試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +34.0 |
| 11/22 第2試合 | 東1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +32.2 |
| 11/24 第1試合 | 南2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +34.6 |
| 11/24 第2試合 | 南1局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +37.3 |
| 11/25 第1試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +32.9 |
| 11/25 第2試合 | 南4局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +31.6 |
| 11/28 第1試合 | 東2局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +37.4 |
| 11/28 第2試合 | 南4局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +70.5 |
| 11/29 第1試合 | 東4局3本場 近藤誠一 | 近藤誠一 | +34.1 |
| 11/29 第2試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +22.2 |
| 12/1 第1試合 | 南2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +25.5 |
| 12/1 第2試合 | 東2局0本場 | 多井隆晴 | +24.6 |
| 12/2 第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +31.1 |
| 12/2 第2試合 | 東1局1本場 高宮まり | 高宮まり | +30.1 |
| 12/5 第1試合 | 南1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +54.4 |
| 12/5 第2試合 | 東1局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +32.7 |
| 12/6 第1試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +39.6 |
| 12/6 第2試合 | 南3局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +39.7 |
| 12/8 第1試合 | 東4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +36.8 |
| 12/8 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +31.0 |
| 12/9 第1試合 | 南1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +40.4 |
| 12/9 第2試合 | 南4局0本場 小林剛 | 小林剛 | +38.6 |
| 12/12 第1試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.3 |
| 12/12 第2試合 | 南4局2本場 茅森早香 | 茅森早香 | +44.9 |
| 12/13 第1試合 | 南1局2本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +29.8 |
| 12/13 第2試合 | 東3局0本場 | 多井隆晴 | +31.3 |
| 12/15 第1試合 | 南3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +33.4 |
| 12/15 第2試合 | 南2局1本場 高宮まり | 高宮まり | +40.9 |
| 12/16 第1試合 | 南1局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +36.7 |
| 12/16 第2試合 | 南1局2本場 小林剛 | 小林剛 | +44.5 |
| 12/19 第1試合 | 東1局1本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +31.0 |
| 12/19 第2試合 | 南3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +50.1 |
| 12/20 第1試合 | 東2局0本場 魚谷侑未 | 魚谷侑未 | +23.1 |
| 12/20 第2試合 | 東3局2本場 仲林圭 | 仲林圭 | +33.5 |
| 12/22 第1試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +45.0 |
| 12/22 第2試合 | 南2局2本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +35.2 |
| 12/23 第1試合 | 東2局2本場 高宮まり | 高宮まり | +22.2 |
| 12/23 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +41.1 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/10 第1試合 | 東1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.3 |
| 4/10 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +35.6 |
| 4/11 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +28.0 |
| 4/11 第2試合 | 南2局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +37.1 |
| 4/13 第1試合 | 南2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +20.6 |
| 4/13 第2試合 | 東3局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +43.5 |
| 4/14 第1試合 | 南2局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +36.3 |
| 4/14 第2試合 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +28.5 |
| 4/17 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +33.0 |
| 4/17 第2試合 | 東3局4本場 仲林圭 | 仲林圭 | +49.1 |
| 4/18 第1試合 | 南2局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +32.9 |
| 4/18 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +45.5 |
| 4/20 第1試合 | 東4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +35.9 |
| 4/20 第2試合 | 南2局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +44.9 |
| 4/21 第1試合 | 南2局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +56.2 |
| 4/21 第2試合 | 東4局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +33.4 |
| 4/24 第1試合 | 東3局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +24.9 |
| 4/24 第2試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +39.3 |
| 4/25 第1試合 | 南3局0本場 二階堂瑠美 | 二階堂瑠美 | +32.9 |
| 4/25 第2試合 | 南1局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +48.8 |
| 4/27 第1試合 | 南4局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +55.5 |
| 4/27 第2試合 | 東1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +31.1 |
| 4/28 第1試合 | 南1局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +28.1 |
| 4/28 第2試合 | 南1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +46.2 |
| 5/1 第1試合 | 南3局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +46.2 |
| 5/1 第2試合 | 南2局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +29.7 |
| 5/2 第1試合 | 東2局0本場 松ヶ瀬隆弥 | 松ヶ瀬隆弥 | +30.1 |
| 5/2 第2試合 | 東1局1本場 勝又健志 | 勝又健志 | +21.1 |
| 5/4 第1試合 | 南2局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +40.7 |
| 5/4 第2試合 | 南2局6本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +60.6 |
ファイナル16試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 5/8 第1試合 | 南1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +43.1 |
| 5/8 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +33.4 |
| 5/9 第1試合 | 東1局1本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +43.5 |
| 5/9 第2試合 | 東2局3本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +44.3 |
| 5/11 第1試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +24.1 |
| 5/11 第2試合 | 東2局2本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +53.3 |
| 5/12 第1試合 | 東3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +28.8 |
| 5/12 第2試合 | 南3局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +60.9 |
| 5/15 第1試合 | 東4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +36.1 |
| 5/15 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +28.6 |
| 5/16 第1試合 | 東4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +99.4 |
| 5/16 第2試合 | 東3局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +33.8 |
| 5/18 第1試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +29.1 |
| 5/18 第2試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +32.2 |
| 5/19 第1試合 | 南2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +33.1 |
| 5/19 第2試合 | 東1局1本場 | 多井隆晴 | +36.6 |
期待pt変化は、