シーズン · 2022-23
試合一覧
2022-23 シーズンの成績
レギュラー
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 1/2 第1試合 | 二階堂瑠美 +57.1 | 瀬戸熊直樹 +15.4 | 園田賢 -18.8 | 魚谷侑未 -53.7 |
| 1/2 第2試合 | 黒沢咲 +66.5 | 松ヶ瀬隆弥 +7.1 | 村上淳 -24.2 | 東城りお -49.4 |
| 1/3 第1試合 | 伊達朱里紗 +57.5 | 日向藍子 +10.5 | 瑞原明奈 -22.9 | 岡田紗佳 -45.1 |
| 1/3 第2試合 | 高宮まり +64.5 | 渋川難波 +6.8 | 小林剛 -18.4 | 白鳥翔 -52.9 |
| 1/5 第1試合 | 本田朋広 +63.3 | 茅森早香 +7.3 | 多井隆晴 -22.9 | 二階堂瑠美 -47.7 |
| 1/5 第2試合 | 萩原聖人 +60.2 | 東城りお +14.4 | 二階堂亜樹 -10.6 | 松本吉弘 -64.0 |
| 1/6 第1試合 | 滝沢和典 +66.2 | 鈴木たろう +3.0 | 内川幸太郎 -23.0 | 仲林圭 -46.2 |
| 1/6 第2試合 | 堀慎吾 +80.2 | 園田賢 -1.3 | 鈴木優 -22.2 | 佐々木寿人 -56.7 |
| 1/9 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +62.8 | 東城りお +7.1 | 瑞原明奈 -18.7 | 丸山奏子 -51.2 |
| 1/9 第2試合 | 仲林圭 +56.3 | 鈴木たろう +13.0 | 勝又健志 -21.3 | 茅森早香 -48.0 |
| 1/10 第1試合 | 渋川難波 +60.8 | 日向藍子 +10.5 | 黒沢咲 -11.3 | 伊達朱里紗 -60.0 |
| 1/10 第2試合 | 滝沢和典 +54.6 | 萩原聖人 +4.5 | 多井隆晴 -16.1 | 渋川難波 -43.0 |
| 1/12 第1試合 | 伊達朱里紗 +48.9 | 近藤誠一 +4.8 | 堀慎吾 -15.8 | 二階堂瑠美 -37.9 |
| 1/12 第2試合 | 二階堂亜樹 +66.4 | 茅森早香 +14.2 | 佐々木寿人 -25.6 | 内川幸太郎 -55.0 |
| 1/13 第1試合 | 本田朋広 +54.6 | 鈴木優 +8.0 | 園田賢 -15.3 | 松本吉弘 -47.3 |
| 1/13 第2試合 | 小林剛 +64.0 | 村上淳 +6.1 | 白鳥翔 -18.1 | 瀬戸熊直樹 -52.0 |
| 1/16 第1試合 | 日向藍子 +68.2 | 鈴木優 +26.6 | 瀬戸熊直樹 -26.9 | 高宮まり -67.9 |
| 1/16 第2試合 | 伊達朱里紗 +84.3 | 松本吉弘 -2.8 | 黒沢咲 -26.2 | 仲林圭 -55.3 |
| 1/17 第1試合 | 内川幸太郎 +78.5 | 松ヶ瀬隆弥 +3.9 | 鈴木たろう -29.8 | 魚谷侑未 -52.6 |
| 1/17 第2試合 | 東城りお +67.2 | 渋川難波 +11.8 | 勝又健志 -21.8 | 園田賢 -57.2 |
| 1/19 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +71.9 | 渋川難波 +13.7 | 東城りお -22.8 | 萩原聖人 -62.8 |
| 1/19 第2試合 | 二階堂瑠美 +63.3 | 茅森早香 +19.5 | 本田朋広 -29.5 | 堀慎吾 -53.3 |
| 1/20 第1試合 | 瑞原明奈 +59.1 | 佐々木寿人 +12.0 | 鈴木たろう -16.2 | 白鳥翔 -54.9 |
| 1/20 第2試合 | 小林剛 +48.4 | 多井隆晴 +7.2 | 村上淳 -17.6 | 滝沢和典 -38.0 |
| 1/23 第1試合 | 滝沢和典 +54.6 | 日向藍子 +8.6 | 堀慎吾 -17.4 | 松ヶ瀬隆弥 -45.8 |
| 1/23 第2試合 | 勝又健志 +73.4 | 松本吉弘 +16.2 | 内川幸太郎 -32.7 | 佐々木寿人 -56.9 |
| 1/24 第1試合 | 仲林圭 +67.9 | 近藤誠一 +13.9 | 丸山奏子 -11.9 | 本田朋広 -69.9 |
| 1/24 第2試合 | 鈴木優 +57.4 | 萩原聖人 +16.5 | 園田賢 -16.1 | 茅森早香 -57.8 |
| 1/26 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +46.8 | 勝又健志 +6.1 | 高宮まり -15.8 | 魚谷侑未 -37.1 |
| 1/26 第2試合 | 黒沢咲 +69.9 | 二階堂亜樹 +8.5 | 茅森早香 -21.8 | 伊達朱里紗 -56.6 |
| 1/27 第1試合 | 瑞原明奈 +56.3 | 村上淳 +7.6 | 岡田紗佳 -13.1 | 白鳥翔 -50.8 |
| 1/27 第2試合 | 堀慎吾 +64.0 | 多井隆晴 0.0 | 鈴木たろう -20.9 | 小林剛 -43.1 |
| 1/30 第1試合 | 園田賢 +60.1 | 魚谷侑未 +13.4 | 小林剛 -26.0 | 滝沢和典 -47.5 |
| 1/30 第2試合 | 佐々木寿人 +61.5 | 東城りお +15.8 | 鈴木優 -23.1 | 村上淳 -54.2 |
| 1/31 第1試合 | 本田朋広 +51.5 | 堀慎吾 +10.4 | 松ヶ瀬隆弥 -12.3 | 日向藍子 -49.6 |
| 1/31 第2試合 | 白鳥翔 +67.2 | 二階堂亜樹 +10.6 | 渋川難波 -21.3 | 黒沢咲 -56.5 |
| 2/2 第1試合 | 近藤誠一 +64.8 | 瀬戸熊直樹 +0.4 | 瑞原明奈 -20.4 | 二階堂亜樹 -44.8 |
| 2/2 第2試合 | 二階堂瑠美 +93.8 | 萩原聖人 +8.5 | 仲林圭 -24.6 | 近藤誠一 -77.7 |
| 2/3 第1試合 | 松本吉弘 +51.1 | 内川幸太郎 +9.0 | 滝沢和典 -18.3 | 鈴木たろう -41.8 |
| 2/3 第2試合 | 園田賢 +57.5 | 高宮まり +13.8 | 多井隆晴 -14.9 | 堀慎吾 -56.4 |
| 2/6 第1試合 | 東城りお +64.7 | 村上淳 +7.9 | 仲林圭 -26.1 | 岡田紗佳 -46.5 |
| 2/6 第2試合 | 園田賢 +57.7 | 魚谷侑未 +17.0 | 鈴木優 -24.8 | 内川幸太郎 -49.9 |
| 2/7 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +61.7 | 佐々木寿人 +7.5 | 日向藍子 -22.5 | 本田朋広 -46.7 |
| 2/7 第2試合 | 伊達朱里紗 +56.0 | 勝又健志 +8.4 | 白鳥翔 -17.7 | 萩原聖人 -46.7 |
| 2/9 第1試合 | 渋川難波 +57.5 | 瀬戸熊直樹 +12.4 | 瑞原明奈 -21.1 | 滝沢和典 -48.8 |
| 2/9 第2試合 | 伊達朱里紗 +77.3 | 小林剛 +35.7 | 堀慎吾 -41.9 | 黒沢咲 -71.1 |
| 2/10 第1試合 | 丸山奏子 +68.6 | 松本吉弘 +17.2 | 茅森早香 -25.5 | 松ヶ瀬隆弥 -60.3 |
| 2/10 第2試合 | 東城りお +89.5 | 二階堂瑠美 +14.1 | 鈴木たろう -33.9 | 多井隆晴 -69.7 |
| 2/13 第1試合 | 内川幸太郎 +53.9 | 伊達朱里紗 +13.1 | 日向藍子 -15.2 | 萩原聖人 -51.8 |
| 2/13 第2試合 | 堀慎吾 +58.6 | 高宮まり +5.3 | 黒沢咲 -19.6 | 多井隆晴 -44.3 |
| 2/14 第1試合 | 東城りお +61.1 | 二階堂瑠美 +13.5 | 園田賢 -15.4 | 仲林圭 -59.2 |
| 2/14 第2試合 | 村上淳 +58.2 | 二階堂亜樹 +18.1 | 魚谷侑未 -20.6 | 小林剛 -55.7 |
| 2/16 第1試合 | 佐々木寿人 +95.6 | 勝又健志 -2.6 | 鈴木たろう -34.3 | 本田朋広 -58.7 |
| 2/16 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +53.2 | 高宮まり +4.7 | 二階堂瑠美 -15.9 | 園田賢 -42.0 |
| 2/17 第1試合 | 瑞原明奈 +70.2 | 渋川難波 +3.8 | 白鳥翔 -21.5 | 近藤誠一 -52.5 |
| 2/17 第2試合 | 東城りお +62.1 | 鈴木優 +4.9 | 松本吉弘 -18.8 | 堀慎吾 -48.2 |
| 2/20 第1試合 | 瀬戸熊直樹 +56.6 | 松ヶ瀬隆弥 +9.0 | 魚谷侑未 -20.3 | 白鳥翔 -45.3 |
| 2/20 第2試合 | 茅森早香 +57.8 | 二階堂亜樹 +10.5 | 松本吉弘 -18.5 | 萩原聖人 -49.8 |
| 2/21 第1試合 | 岡田紗佳 +72.2 | 滝沢和典 +2.4 | 村上淳 -24.9 | 鈴木優 -49.7 |
| 2/21 第2試合 | 内川幸太郎 +52.8 | 鈴木たろう +11.2 | 鈴木優 -15.4 | 高宮まり -48.6 |
| 2/23 第1試合 | 園田賢 +104.1 | 近藤誠一 +5.9 | 黒沢咲 -26.4 | 堀慎吾 -83.6 |
| 2/23 第2試合 | 村上淳 +52.3 | 本田朋広 +9.1 | 渋川難波 -16.2 | 茅森早香 -45.2 |
| 2/24 第1試合 | 日向藍子 +67.5 | 佐々木寿人 +26.1 | 松ヶ瀬隆弥 -32.5 | 瑞原明奈 -61.1 |
| 2/24 第2試合 | 滝沢和典 +64.1 | 勝又健志 +19.1 | 多井隆晴 -19.1 | 小林剛 -64.1 |
| 2/27 第1試合 | 松本吉弘 +68.2 | 仲林圭 +17.7 | 本田朋広 -28.0 | 鈴木たろう -57.9 |
| 2/27 第2試合 | 園田賢 +74.8 | 萩原聖人 +17.8 | 多井隆晴 -35.2 | 仲林圭 -57.4 |
| 2/28 第1試合 | 近藤誠一 +49.9 | 内川幸太郎 +4.2 | 伊達朱里紗 -16.6 | 勝又健志 -37.5 |
| 2/28 第2試合 | 内川幸太郎 +61.4 | 松ヶ瀬隆弥 +12.9 | 高宮まり -16.5 | 東城りお -57.8 |
| 3/2 第1試合 | 滝沢和典 +49.0 | 丸山奏子 +7.3 | 茅森早香 -13.1 | 日向藍子 -43.2 |
| 3/2 第2試合 | 高宮まり +78.2 | 白鳥翔 -2.5 | 園田賢 -26.9 | 魚谷侑未 -48.8 |
| 3/3 第1試合 | 岡田紗佳 +62.2 | 二階堂瑠美 +10.7 | 瑞原明奈 -23.3 | 黒沢咲 -49.6 |
| 3/3 第2試合 | 二階堂亜樹 +81.1 | 瀬戸熊直樹 +26.5 | 小林剛 -17.6 | 渋川難波 -90.0 |
| 3/6 第1試合 | 仲林圭 +49.5 | 滝沢和典 +7.2 | 東城りお -17.0 | 村上淳 -39.7 |
| 3/6 第2試合 | 園田賢 +71.4 | 高宮まり +13.0 | 瑞原明奈 -10.9 | 東城りお -73.5 |
| 3/7 第1試合 | 岡田紗佳 +95.7 | 二階堂亜樹 +7.5 | 瀬戸熊直樹 -30.9 | 日向藍子 -72.3 |
| 3/7 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +70.3 | 松本吉弘 +20.8 | 堀慎吾 -35.4 | 萩原聖人 -55.7 |
| 3/9 第1試合 | 本田朋広 +59.1 | 白鳥翔 +16.6 | 小林剛 -9.0 | 鈴木たろう -66.7 |
| 3/9 第2試合 | 黒沢咲 +61.0 | 鈴木優 +7.4 | 園田賢 -24.0 | 多井隆晴 -44.4 |
| 3/10 第1試合 | 近藤誠一 +65.9 | 岡田紗佳 +7.2 | 佐々木寿人 -25.9 | 二階堂亜樹 -47.2 |
| 3/10 第2試合 | 内川幸太郎 +54.2 | 勝又健志 +9.3 | 伊達朱里紗 -19.4 | 茅森早香 -44.1 |
| 3/13 第1試合 | 萩原聖人 +58.5 | 渋川難波 +10.1 | 村上淳 -18.0 | 近藤誠一 -50.6 |
| 3/13 第2試合 | 内川幸太郎 +75.9 | 東城りお +10.8 | 本田朋広 -28.9 | 園田賢 -57.8 |
| 3/14 第1試合 | 佐々木寿人 +57.4 | 仲林圭 +13.3 | 勝又健志 -20.7 | 松本吉弘 -50.0 |
| 3/14 第2試合 | 日向藍子 +62.2 | 鈴木優 +5.7 | 二階堂瑠美 -23.5 | 高宮まり -44.4 |
| 3/16 第1試合 | 瑞原明奈 +53.4 | 松ヶ瀬隆弥 +11.0 | 瀬戸熊直樹 -21.0 | 東城りお -43.4 |
| 3/16 第2試合 | 黒沢咲 +61.8 | 瑞原明奈 +8.2 | 二階堂瑠美 -17.8 | 茅森早香 -52.2 |
| 3/17 第1試合 | 丸山奏子 +54.1 | 多井隆晴 +6.7 | 伊達朱里紗 -17.7 | 内川幸太郎 -43.1 |
| 3/17 第2試合 | 多井隆晴 +62.1 | 堀慎吾 +19.0 | 園田賢 -27.7 | 滝沢和典 -53.4 |
| 3/20 第1試合 | 佐々木寿人 +60.8 | 近藤誠一 +5.9 | 小林剛 -14.5 | 本田朋広 -52.2 |
| 3/20 第2試合 | 本田朋広 +66.1 | 伊達朱里紗 +3.4 | 魚谷侑未 -23.8 | 瑞原明奈 -45.7 |
| 3/21 第1試合 | 白鳥翔 +74.5 | 松ヶ瀬隆弥 +17.1 | 園田賢 -30.8 | 岡田紗佳 -60.8 |
| 3/21 第2試合 | 園田賢 +53.8 | 松本吉弘 +7.2 | 内川幸太郎 -15.8 | 松ヶ瀬隆弥 -45.2 |
| 10/3 第1試合 | 魚谷侑未 +60.4 | 佐々木寿人 +18.2 | 萩原聖人 -17.1 | 鈴木優 -61.5 |
| 10/3 第2試合 | 伊達朱里紗 +78.8 | 瑞原明奈 +14.9 | 近藤誠一 -35.8 | 本田朋広 -57.9 |
| 10/4 第1試合 | 園田賢 +57.3 | 松本吉弘 +6.6 | 岡田紗佳 -16.6 | 二階堂瑠美 -47.3 |
| 10/4 第2試合 | 日向藍子 +57.7 | 渋川難波 +10.7 | 鈴木たろう -23.1 | 二階堂亜樹 -45.3 |
| 10/6 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +71.2 | 滝沢和典 +24.2 | 瀬戸熊直樹 -9.4 | 丸山奏子 -86.0 |
| 10/6 第2試合 | 黒沢咲 +68.3 | 高宮まり +13.7 | 村上淳 -10.0 | 二階堂瑠美 -72.0 |
| 10/7 第1試合 | 内川幸太郎 +79.6 | 仲林圭 +10.2 | 白鳥翔 -25.4 | 茅森早香 -64.4 |
| 10/7 第2試合 | 多井隆晴 +57.5 | 堀慎吾 +7.3 | 小林剛 -18.0 | 東城りお -46.8 |
| 10/10 第1試合 | 二階堂瑠美 +58.7 | 日向藍子 +8.5 | 園田賢 -13.9 | 本田朋広 -53.3 |
| 10/10 第2試合 | 松本吉弘 +69.3 | 瀬戸熊直樹 +13.2 | 村上淳 -28.8 | 勝又健志 -53.7 |
| 10/11 第1試合 | 佐々木寿人 +61.1 | 渋川難波 +19.9 | 魚谷侑未 -10.2 | 仲林圭 -70.8 |
| 10/11 第2試合 | 東城りお +55.7 | 鈴木優 +2.5 | 滝沢和典 -17.8 | 堀慎吾 -40.4 |
| 10/13 第1試合 | 岡田紗佳 +73.7 | 黒沢咲 +5.4 | 鈴木優 -16.5 | 松ヶ瀬隆弥 -62.6 |
| 10/13 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +73.9 | 内川幸太郎 +0.2 | 勝又健志 -23.3 | 仲林圭 -50.8 |
| 10/14 第1試合 | 多井隆晴 +66.0 | 鈴木たろう +11.7 | 高宮まり -13.8 | 近藤誠一 -63.9 |
| 10/14 第2試合 | 白鳥翔 +97.2 | 伊達朱里紗 +9.8 | 茅森早香 -24.3 | 園田賢 -82.7 |
| 10/17 第1試合 | 瑞原明奈 +54.8 | 松ヶ瀬隆弥 +9.4 | 日向藍子 -17.8 | 滝沢和典 -46.4 |
| 10/17 第2試合 | 松本吉弘 +56.4 | 勝又健志 +3.7 | 小林剛 -18.6 | 佐々木寿人 -41.5 |
| 10/18 第1試合 | 本田朋広 +74.6 | 魚谷侑未 +3.9 | 丸山奏子 -27.8 | 渋川難波 -50.7 |
| 10/18 第2試合 | 茅森早香 +110.0 | 村上淳 -4.9 | 岡田紗佳 -39.6 | 萩原聖人 -65.5 |
| 10/20 第1試合 | 伊達朱里紗 +54.6 | 園田賢 +14.4 | 瀬戸熊直樹 -23.3 | 小林剛 -45.7 |
| 10/20 第2試合 | 鈴木優 +64.4 | 高宮まり +15.2 | 鈴木たろう -26.5 | 黒沢咲 -53.1 |
| 10/21 第1試合 | 堀慎吾 +77.4 | 白鳥翔 -0.7 | 東城りお -26.9 | 二階堂亜樹 -49.8 |
| 10/21 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +65.3 | 多井隆晴 +2.5 | 近藤誠一 -18.1 | 内川幸太郎 -49.7 |
| 10/24 第1試合 | 仲林圭 +64.3 | 本田朋広 +2.1 | 渋川難波 -20.3 | 滝沢和典 -46.1 |
| 10/24 第2試合 | 佐々木寿人 +69.2 | 瀬戸熊直樹 +10.4 | 仲林圭 -24.4 | 渋川難波 -55.2 |
| 10/25 第1試合 | 二階堂瑠美 +71.5 | 丸山奏子 +26.7 | 白鳥翔 -38.1 | 茅森早香 -60.1 |
| 10/25 第2試合 | 松本吉弘 +77.1 | 勝又健志 -0.6 | 園田賢 -27.8 | 魚谷侑未 -48.7 |
| 10/27 第1試合 | 岡田紗佳 +68.3 | 近藤誠一 +14.5 | 高宮まり -27.3 | 鈴木たろう -55.5 |
| 10/27 第2試合 | 堀慎吾 +53.9 | 魚谷侑未 +10.9 | 伊達朱里紗 -16.6 | 園田賢 -48.2 |
| 10/28 第1試合 | 勝又健志 +62.4 | 日向藍子 +13.6 | 黒沢咲 -21.8 | 瑞原明奈 -54.2 |
| 10/28 第2試合 | 鈴木優 +65.0 | 多井隆晴 +2.2 | 黒沢咲 -22.8 | 二階堂亜樹 -44.4 |
| 10/31 第1試合 | 佐々木寿人 +63.2 | 二階堂亜樹 +4.4 | 小林剛 -16.9 | 近藤誠一 -50.7 |
| 10/31 第2試合 | 松ヶ瀬隆弥 +67.2 | 茅森早香 +11.6 | 鈴木優 -28.1 | 伊達朱里紗 -50.7 |
| 11/1 第1試合 | 日向藍子 +85.8 | 内川幸太郎 +6.7 | 瀬戸熊直樹 -33.6 | 村上淳 -58.9 |
| 11/1 第2試合 | 本田朋広 +83.9 | 鈴木たろう -1.9 | 渋川難波 -22.0 | 松本吉弘 -60.0 |
| 11/3 第1試合 | 園田賢 +59.5 | 仲林圭 +8.5 | 二階堂亜樹 -21.7 | 岡田紗佳 -46.3 |
| 11/3 第2試合 | 小林剛 +70.9 | 勝又健志 +3.2 | 村上淳 -25.4 | 堀慎吾 -48.7 |
| 11/4 第1試合 | 白鳥翔 +54.9 | 本田朋広 +12.6 | 茅森早香 -19.6 | 滝沢和典 -47.9 |
| 11/4 第2試合 | 高宮まり +68.8 | 近藤誠一 +13.1 | 黒沢咲 -14.9 | 多井隆晴 -67.0 |
| 11/7 第1試合 | 黒沢咲 +132.7 | 鈴木たろう +9.9 | 鈴木優 -35.0 | 渋川難波 -107.6 |
| 11/7 第2試合 | 渋川難波 +76.7 | 仲林圭 +10.9 | 瀬戸熊直樹 -25.4 | 丸山奏子 -62.2 |
| 11/8 第1試合 | 勝又健志 +81.2 | 魚谷侑未 +11.4 | 日向藍子 -23.3 | 高宮まり -69.3 |
| 11/8 第2試合 | 東城りお +58.4 | 佐々木寿人 +11.4 | 松本吉弘 -19.2 | 二階堂亜樹 -50.6 |
| 11/10 第1試合 | 白鳥翔 +63.5 | 村上淳 +3.9 | 魚谷侑未 -20.9 | 堀慎吾 -46.5 |
| 11/10 第2試合 | 園田賢 +54.8 | 多井隆晴 +12.9 | 茅森早香 -14.9 | 内川幸太郎 -52.8 |
| 11/11 第1試合 | 瑞原明奈 +93.8 | 伊達朱里紗 +10.0 | 二階堂瑠美 -20.0 | 本田朋広 -83.8 |
| 11/11 第2試合 | 本田朋広 +77.4 | 松ヶ瀬隆弥 +15.7 | 滝沢和典 -26.6 | 小林剛 -66.5 |
| 11/14 第1試合 | 伊達朱里紗 +66.5 | 萩原聖人 +0.5 | 近藤誠一 -20.7 | 堀慎吾 -46.3 |
| 11/14 第2試合 | 茅森早香 +78.1 | 高宮まり +4.4 | 渋川難波 -19.8 | 萩原聖人 -62.7 |
| 11/15 第1試合 | 二階堂亜樹 +60.3 | 村上淳 +7.4 | 日向藍子 -13.1 | 小林剛 -54.6 |
| 11/15 第2試合 | 鈴木たろう +71.6 | 瑞原明奈 +21.2 | 松本吉弘 -23.7 | 二階堂瑠美 -69.1 |
| 11/17 第1試合 | 鈴木たろう +68.9 | 白鳥翔 +19.2 | 滝沢和典 -19.6 | 瀬戸熊直樹 -68.5 |
| 11/17 第2試合 | 園田賢 +75.3 | 佐々木寿人 +0.7 | 黒沢咲 -21.7 | 多井隆晴 -54.3 |
| 11/18 第1試合 | 内川幸太郎 +56.7 | 松ヶ瀬隆弥 +4.6 | 東城りお -18.6 | 鈴木優 -42.7 |
| 11/18 第2試合 | 二階堂亜樹 +79.5 | 仲林圭 +2.9 | 内川幸太郎 -18.1 | 近藤誠一 -64.3 |
| 11/21 第1試合 | 瑞原明奈 +52.4 | 日向藍子 +3.3 | 茅森早香 -17.3 | 園田賢 -38.4 |
| 11/21 第2試合 | 魚谷侑未 +63.4 | 白鳥翔 +8.1 | 鈴木優 -23.3 | 村上淳 -48.2 |
| 11/22 第1試合 | 本田朋広 +53.6 | 岡田紗佳 +11.1 | 佐々木寿人 -14.4 | 二階堂瑠美 -50.3 |
| 11/22 第2試合 | 勝又健志 +76.3 | 堀慎吾 +4.3 | 黒沢咲 -19.6 | 佐々木寿人 -61.0 |
| 11/24 第1試合 | 松ヶ瀬隆弥 +62.2 | 仲林圭 +4.9 | 伊達朱里紗 -15.6 | 丸山奏子 -51.5 |
| 11/24 第2試合 | 勝又健志 +62.4 | 高宮まり +11.1 | 小林剛 -15.5 | 鈴木たろう -58.0 |
| 11/25 第1試合 | 松本吉弘 +66.9 | 瀬戸熊直樹 +22.3 | 茅森早香 -44.6 | 内川幸太郎 -44.6 |
| 11/25 第2試合 | 渋川難波 +76.5 | 東城りお +20.8 | 白鳥翔 -27.4 | 萩原聖人 -69.9 |
| 11/28 第1試合 | 本田朋広 +60.0 | 滝沢和典 +13.5 | 村上淳 -12.1 | 堀慎吾 -61.4 |
| 11/28 第2試合 | 渋川難波 +62.3 | 園田賢 +7.4 | 伊達朱里紗 -18.2 | 黒沢咲 -51.5 |
| 11/29 第1試合 | 近藤誠一 +73.3 | 日向藍子 +6.8 | 小林剛 -13.3 | 松ヶ瀬隆弥 -66.8 |
| 11/29 第2試合 | 二階堂亜樹 +65.5 | 白鳥翔 +7.2 | 魚谷侑未 -20.5 | 仲林圭 -52.2 |
| 12/1 第1試合 | 瑞原明奈 +50.4 | 松本吉弘 +7.6 | 二階堂亜樹 -18.1 | 内川幸太郎 -39.9 |
| 12/1 第2試合 | 多井隆晴 +80.4 | 鈴木優 +1.0 | 二階堂瑠美 -26.8 | 岡田紗佳 -54.6 |
| 12/2 第1試合 | 佐々木寿人 +58.9 | 茅森早香 +9.3 | 丸山奏子 -12.4 | 瀬戸熊直樹 -55.8 |
| 12/2 第2試合 | 高宮まり +86.4 | 本田朋広 -2.0 | 東城りお -26.9 | 鈴木たろう -57.5 |
| 12/5 第1試合 | 岡田紗佳 +84.1 | 滝沢和典 +2.2 | 魚谷侑未 -32.4 | 松本吉弘 -53.9 |
| 12/5 第2試合 | 伊達朱里紗 +55.8 | 松本吉弘 +9.2 | 渋川難波 -13.1 | 東城りお -51.9 |
| 12/6 第1試合 | 本田朋広 +63.9 | 二階堂亜樹 +21.5 | 鈴木優 -10.9 | 村上淳 -74.5 |
| 12/6 第2試合 | 勝又健志 +50.7 | 仲林圭 +10.1 | 園田賢 -11.5 | 瀬戸熊直樹 -49.3 |
| 12/8 第1試合 | 本田朋広 +66.1 | 鈴木たろう +4.1 | 近藤誠一 -17.2 | 白鳥翔 -53.0 |
| 12/8 第2試合 | 園田賢 +75.6 | 多井隆晴 -0.7 | 黒沢咲 -23.3 | 魚谷侑未 -51.6 |
| 12/9 第1試合 | 瑞原明奈 +49.2 | 勝又健志 +8.7 | 高宮まり -14.9 | 堀慎吾 -43.0 |
| 12/9 第2試合 | 小林剛 +60.2 | 堀慎吾 +19.5 | 松ヶ瀬隆弥 -24.1 | 佐々木寿人 -55.6 |
| 12/12 第1試合 | 内川幸太郎 +55.6 | 萩原聖人 +11.8 | 仲林圭 -11.0 | 近藤誠一 -56.4 |
| 12/12 第2試合 | 茅森早香 +55.1 | 鈴木優 +12.8 | 内川幸太郎 -13.0 | 萩原聖人 -54.9 |
| 12/13 第1試合 | 鈴木たろう +66.9 | 松本吉弘 +25.5 | 佐々木寿人 -35.0 | 二階堂亜樹 -57.4 |
| 12/13 第2試合 | 多井隆晴 +52.7 | 村上淳 +7.0 | 勝又健志 -19.5 | 伊達朱里紗 -40.2 |
| 12/15 第1試合 | 二階堂瑠美 +92.3 | 丸山奏子 +4.7 | 滝沢和典 -24.2 | 岡田紗佳 -72.8 |
| 12/15 第2試合 | 高宮まり +64.0 | 園田賢 +12.3 | 堀慎吾 -11.4 | 松ヶ瀬隆弥 -64.9 |
| 12/16 第1試合 | 本田朋広 +66.8 | 瑞原明奈 +13.7 | 魚谷侑未 -22.7 | 白鳥翔 -57.8 |
| 12/16 第2試合 | 小林剛 +87.2 | 瀬戸熊直樹 +17.3 | 多井隆晴 -29.8 | 魚谷侑未 -74.7 |
| 12/19 第1試合 | 二階堂瑠美 +58.4 | 黒沢咲 +14.6 | 村上淳 -16.5 | 渋川難波 -56.5 |
| 12/19 第2試合 | 萩原聖人 +52.8 | 園田賢 +6.1 | 二階堂亜樹 -16.5 | 岡田紗佳 -42.4 |
| 12/20 第1試合 | 魚谷侑未 +51.7 | 鈴木優 +4.7 | 日向藍子 -17.6 | 滝沢和典 -38.8 |
| 12/20 第2試合 | 仲林圭 +51.8 | 茅森早香 +3.7 | 佐々木寿人 -17.7 | 松本吉弘 -37.8 |
| 12/22 第1試合 | 堀慎吾 +62.6 | 瀬戸熊直樹 +13.4 | 白鳥翔 -27.0 | 瑞原明奈 -49.0 |
| 12/22 第2試合 | 堀慎吾 +68.3 | 小林剛 +2.0 | 多井隆晴 -23.4 | 本田朋広 -46.9 |
| 12/23 第1試合 | 高宮まり +69.5 | 松ヶ瀬隆弥 +3.4 | 園田賢 -24.2 | 魚谷侑未 -48.7 |
| 12/23 第2試合 | 東城りお +70.4 | 伊達朱里紗 +15.8 | 勝又健志 -22.6 | 鈴木たろう -63.6 |
セミファイナル
| 試合 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|
| 4/10 第1試合 | 佐々木寿人 +72.8 | 二階堂亜樹 +20.7 | 松本吉弘 -31.3 | 瑞原明奈 -62.2 |
| 4/10 第2試合 | 多井隆晴 +62.0 | 高宮まり +1.4 | 松ヶ瀬隆弥 -21.1 | 鈴木優 -42.3 |
| 4/11 第1試合 | 岡田紗佳 +74.1 | 仲林圭 +15.6 | 本田朋広 -32.8 | 滝沢和典 -56.9 |
| 4/11 第2試合 | 黒沢咲 +82.7 | 佐々木寿人 +0.6 | 堀慎吾 -28.6 | 小林剛 -54.7 |
| 4/13 第1試合 | 渋川難波 +54.9 | 瀬戸熊直樹 +9.7 | 松ヶ瀬隆弥 -20.4 | 多井隆晴 -44.2 |
| 4/13 第2試合 | 白鳥翔 +63.6 | 黒沢咲 +11.3 | 内川幸太郎 -24.8 | 二階堂瑠美 -50.1 |
| 4/14 第1試合 | 勝又健志 +62.5 | 内川幸太郎 +2.5 | 本田朋広 -20.4 | 高宮まり -44.6 |
| 4/14 第2試合 | 瀬戸熊直樹 +95.9 | 佐々木寿人 +3.0 | 岡田紗佳 -32.5 | 二階堂亜樹 -66.4 |
| 4/17 第1試合 | 鈴木優 +67.2 | 伊達朱里紗 +2.7 | 日向藍子 -20.8 | 瀬戸熊直樹 -49.1 |
| 4/17 第2試合 | 仲林圭 +57.8 | 黒沢咲 +12.3 | 白鳥翔 -13.6 | 滝沢和典 -56.5 |
| 4/18 第1試合 | 渋川難波 +58.3 | 鈴木優 +5.9 | 松ヶ瀬隆弥 -18.4 | 松本吉弘 -45.8 |
