賽季 2022-23 234場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽188場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/2 第1場 | 南4局1本場 二階堂瑠美 自摸 12000點 | 二階堂瑠美 | +68.6 |
| 1/2 第2場 | 東2局3本場 黒沢咲 自摸 16000點 | 黒沢咲 | +46.1 |
| 1/3 第1場 | 南4局2本場 伊達朱里紗 榮和 2000點(日向藍子) | 伊達朱里紗 | +37.4 |
| 1/3 第2場 | 東1局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +32.6 |
| 1/5 第1場 | 南3局0本場 本田朋広 榮和 18000點(茅森早香) | 本田朋広 | +54.6 |
| 1/5 第2場 | 東2局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +45.6 |
| 1/6 第1場 | 南4局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +38.9 |
| 1/6 第2場 | 東4局1本場 堀慎吾 榮和 8000點(園田賢) | 園田賢 | -24.8 |
| 1/9 第1場 | 東4局1本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +34.9 |
| 1/9 第2場 | 南1局3本場 鈴木たろう 榮和 16000點(仲林圭) | 鈴木たろう | +56.4 |
| 1/10 第1場 | 東4局0本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +48.1 |
| 1/10 第2場 | 南4局3本場 滝沢和典 榮和 7700點(萩原聖人) | 滝沢和典 | +42.2 |
| 1/12 第1場 | 南4局3本場 伊達朱里紗 榮和 3900點(近藤誠一) | 伊達朱里紗 | +57.1 |
| 1/12 第2場 | 東1局1本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +42.5 |
| 1/13 第1場 | 南2局0本場 本田朋広 自摸 8000點 | 本田朋広 | +38.5 |
| 1/13 第2場 | 南4局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +35.7 |
| 1/16 第1場 | 東1局0本場 日向藍子 自摸 16000點 | 日向藍子 | +42.7 |
| 1/16 第2場 | 南1局2本場 伊達朱里紗 榮和 18000點(仲林圭) | 仲林圭 | -52.0 |
| 1/17 第1場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 18000點(鈴木たろう) | 鈴木たろう | -39.5 |
| 1/17 第2場 | 東3局0本場 東城りお 自摸 18000點 | 東城りお | +47.2 |
| 1/19 第1場 | 南4局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 24000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +60.8 |
| 1/19 第2場 | 南3局0本場 茅森早香 榮和 16000點(二階堂瑠美) | 茅森早香 | +38.8 |
| 1/20 第1場 | 南4局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +55.4 |
| 1/20 第2場 | 南4局2本場 多井隆晴 自摸 5200點 | 多井隆晴 | +31.9 |
| 1/23 第1場 | 南4局0本場 滝沢和典 榮和 7700點(堀慎吾) | 滝沢和典 | +45.0 |
| 1/23 第2場 | 東3局4本場 松本吉弘 榮和 12000點(佐々木寿人) | 松本吉弘 | +32.4 |
| 1/24 第1場 | 南3局2本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +50.7 |
| 1/24 第2場 | 南4局1本場 鈴木優 自摸 4000點 | 鈴木優 | +40.3 |
| 1/26 第1場 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +80.9 |
| 1/26 第2場 | 東4局0本場 黒沢咲 榮和 9600點(伊達朱里紗) | 黒沢咲 | +28.7 |
| 1/27 第1場 | 東2局1本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +44.8 |
| 1/27 第2場 | 南1局1本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +48.3 |
| 1/30 第1場 | 南2局2本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +50.9 |
| 1/30 第2場 | 南2局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(東城りお) | 佐々木寿人 | +33.6 |
| 1/31 第1場 | 南3局0本場 堀慎吾 榮和 8000點(日向藍子) | 堀慎吾 | +42.6 |
| 1/31 第2場 | 東2局3本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +39.9 |
| 2/2 第1場 | 東4局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +36.0 |
| 2/2 第2場 | 東1局1本場 二階堂瑠美 榮和 16000點(近藤誠一) | 二階堂瑠美 | +44.3 |
| 2/3 第1場 | 南4局0本場 松本吉弘 自摸 16000點 | 松本吉弘 | +94.9 |
| 2/3 第2場 | 南4局0本場 園田賢 榮和 8000點(堀慎吾) | 園田賢 | +42.9 |
| 2/6 第1場 | 南3局2本場 東城りお 自摸 18000點 | 東城りお | +73.3 |
| 2/6 第2場 | 南2局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(鈴木優) | 鈴木優 | -30.1 |
| 2/7 第1場 | 東2局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(本田朋広) | 佐々木寿人 | +24.5 |
| 2/7 第2場 | 南4局1本場 伊達朱里紗 榮和 3900點(勝又健志) | 伊達朱里紗 | +36.8 |
| 2/9 第1場 | 南4局2本場 渋川難波 自摸 12000點 | 渋川難波 | +51.5 |
| 2/9 第2場 | 東2局0本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +32.3 |
| 2/10 第1場 | 南1局0本場 丸山奏子 自摸 18000點 | 丸山奏子 | +36.5 |
| 2/10 第2場 | 東2局0本場 東城りお 自摸 18000點 | 東城りお | +43.5 |
| 2/13 第1場 | 東3局0本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +34.6 |
| 2/13 第2場 | 南3局0本場 堀慎吾 自摸 16000點 | 堀慎吾 | +69.6 |
| 2/14 第1場 | 南3局0本場 東城りお 自摸 8000點 | 東城りお | +39.2 |
| 2/14 第2場 | 南1局2本場 二階堂亜樹 榮和 32000點(魚谷侑未) | 魚谷侑未 | -87.7 |
| 2/16 第1場 | 南3局0本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +45.9 |
| 2/16 第2場 | 南4局2本場 高宮まり 榮和 8000點(園田賢) | 園田賢 | -50.1 |
| 2/17 第1場 | 東3局0本場 瑞原明奈 榮和 12000點(近藤誠一) | 瑞原明奈 | +25.0 |
| 2/17 第2場 | 東3局0本場 東城りお 自摸 12000點 | 東城りお | +31.5 |
| 2/20 第1場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(魚谷侑未) | 瀬戸熊直樹 | +32.5 |
| 2/20 第2場 | 南3局1本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +43.0 |
| 2/21 第1場 | 南3局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +44.3 |
| 2/21 第2場 | 南1局2本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +46.8 |
| 2/23 第1場 | 南4局3本場 園田賢 榮和 32000點(堀慎吾) | 堀慎吾 | -41.3 |
| 2/23 第2場 | 南2局0本場 渋川難波 榮和 12000點(村上淳) | 村上淳 | -41.5 |
| 2/24 第1場 | 東4局2本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +42.4 |
| 2/24 第2場 | 南1局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +40.6 |
| 2/27 第1場 | 東4局0本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +32.9 |
| 2/27 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +48.9 |
| 2/28 第1場 | 南4局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(伊達朱里紗) | 伊達朱里紗 | -45.9 |
| 2/28 第2場 | 南4局1本場 内川幸太郎 自摸 16000點 | 内川幸太郎 | +73.9 |
| 3/2 第1場 | 南4局0本場 滝沢和典 榮和 3900點(日向藍子) | 滝沢和典 | +48.7 |
| 3/2 第2場 | 南4局1本場 高宮まり 自摸 32000點 | 高宮まり | +80.2 |
| 3/3 第1場 | 東3局1本場 岡田紗佳 自摸 16000點 | 岡田紗佳 | +43.5 |
| 3/3 第2場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(渋川難波) | 瀬戸熊直樹 | +39.3 |
| 3/6 第1場 | 南2局4本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +39.8 |
| 3/6 第2場 | 南1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +39.0 |
| 3/7 第1場 | 南2局1本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +50.6 |
| 3/7 第2場 | 東1局0本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 18000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +44.3 |
| 3/9 第1場 | 南2局0本場 本田朋広 榮和 12000點(鈴木たろう) | 本田朋広 | +39.3 |
| 3/9 第2場 | 東2局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +34.2 |
| 3/10 第1場 | 東4局1本場 近藤誠一 榮和 7700點(岡田紗佳) | 岡田紗佳 | -24.5 |
| 3/10 第2場 | 南3局0本場 勝又健志 榮和 12000點(茅森早香) | 茅森早香 | -49.5 |
| 3/13 第1場 | 南3局1本場 萩原聖人 榮和 8000點(渋川難波) | 萩原聖人 | +39.5 |
| 3/13 第2場 | 南2局3本場 内川幸太郎 榮和 12000點(東城りお) | 内川幸太郎 | +44.1 |
| 3/14 第1場 | 南4局1本場 佐々木寿人 榮和 8000點(松本吉弘) | 佐々木寿人 | +49.0 |
| 3/14 第2場 | 南4局0本場 日向藍子 榮和 18000點(高宮まり) | 高宮まり | -80.3 |
| 3/16 第1場 | 東4局1本場 瑞原明奈 自摸 8000點 | 瑞原明奈 | +31.9 |
| 3/16 第2場 | 南2局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +47.1 |
| 3/17 第1場 | 南3局0本場 多井隆晴 自摸 7800點 | 多井隆晴 | +31.0 |
| 3/17 第2場 | 南4局0本場 園田賢 榮和 5200點(滝沢和典) | 滝沢和典 | -23.4 |
| 3/20 第1場 | 南4局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(本田朋広) | 佐々木寿人 | +56.8 |
| 3/20 第2場 | 南2局1本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +32.1 |
| 3/21 第1場 | 東2局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +34.0 |
| 3/21 第2場 | 南4局0本場 園田賢 榮和 8000點(内川幸太郎) | 園田賢 | +59.9 |
| 10/3 第1場 | 南3局0本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +49.2 |
| 10/3 第2場 | 南2局0本場 伊達朱里紗 自摸 32000點 | 伊達朱里紗 | +63.7 |
| 10/4 第1場 | 南3局0本場 松本吉弘 榮和 8000點(二階堂瑠美) | 松本吉弘 | +34.0 |
| 10/4 第2場 | 東2局2本場 日向藍子 榮和 12000點(二階堂亜樹) | 二階堂亜樹 | -35.9 |
| 10/6 第1場 | 南1局0本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +46.0 |
| 10/6 第2場 | 東2局0本場 高宮まり 榮和 12000點(二階堂瑠美) | 高宮まり | +28.2 |
| 10/7 第1場 | 東1局0本場 仲林圭 榮和 12000點(茅森早香) | 仲林圭 | +36.5 |
| 10/7 第2場 | 南3局2本場 小林剛 自摸 12000點 | 小林剛 | +38.6 |
| 10/10 第1場 | 南3局0本場 二階堂瑠美 榮和 8000點(日向藍子) | 二階堂瑠美 | +31.9 |
| 10/10 第2場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +44.5 |
| 10/11 第1場 | 南4局1本場 佐々木寿人 榮和 3900點(仲林圭) | 佐々木寿人 | +41.6 |
| 10/11 第2場 | 東4局1本場 東城りお 自摸 12000點 | 東城りお | +41.8 |
| 10/13 第1場 | 南3局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +44.2 |
| 10/13 第2場 | 南3局2本場 内川幸太郎 榮和 8000點(勝又健志) | 内川幸太郎 | +30.9 |
| 10/14 第1場 | 東4局1本場 多井隆晴 榮和 12000點(近藤誠一) | 多井隆晴 | +29.5 |
| 10/14 第2場 | 南4局0本場 茅森早香 榮和 24000點(園田賢) | 茅森早香 | +42.1 |
| 10/17 第1場 | 南4局1本場 瑞原明奈 榮和 8000點(滝沢和典) | 瑞原明奈 | +49.2 |
| 10/17 第2場 | 南2局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +35.0 |
| 10/18 第1場 | 東2局0本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +43.9 |
| 10/18 第2場 | 東2局7本場 茅森早香 榮和 12000點(岡田紗佳) | 岡田紗佳 | -36.2 |
| 10/20 第1場 | 南4局0本場 伊達朱里紗 自摸 8000點 | 伊達朱里紗 | +51.1 |
| 10/20 第2場 | 南4局0本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +32.5 |
| 10/21 第1場 | 南2局0本場 白鳥翔 榮和 8000點(東城りお) | 白鳥翔 | +21.2 |
| 10/21 第2場 | 東3局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +39.6 |
| 10/24 第1場 | 南1局2本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +39.7 |
| 10/24 第2場 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +26.7 |
| 10/25 第1場 | 東1局0本場 二階堂瑠美 榮和 18000點(茅森早香) | 二階堂瑠美 | +45.3 |
| 10/25 第2場 | 南4局0本場 松本吉弘 榮和 9600點(魚谷侑未) | 松本吉弘 | +48.1 |
| 10/27 第1場 | 東3局0本場 岡田紗佳 榮和 18000點(高宮まり) | 岡田紗佳 | +42.9 |
| 10/27 第2場 | 南1局0本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +57.0 |
| 10/28 第1場 | 東4局0本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +49.7 |
| 10/28 第2場 | 南2局0本場 鈴木優 榮和 12000點(二階堂亜樹) | 二階堂亜樹 | -44.6 |
| 10/31 第1場 | 南2局0本場 佐々木寿人 自摸 8000點 | 佐々木寿人 | +32.2 |
| 10/31 第2場 | 南1局5本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 24000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +59.2 |
| 11/1 第1場 | 東3局0本場 日向藍子 自摸 36000點 | 日向藍子 | +80.2 |
| 11/1 第2場 | 東2局1本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +36.7 |
| 11/3 第1場 | 東3局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +50.1 |
| 11/3 第2場 | 東1局1本場 小林剛 榮和 8000點(堀慎吾) | 小林剛 | +24.2 |
| 11/4 第1場 | 東3局1本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +48.2 |
| 11/4 第2場 | 南4局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +39.9 |
| 11/7 第1場 | 南4局4本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +42.3 |
| 11/7 第2場 | 東4局0本場 仲林圭 榮和 12000點(丸山奏子) | 仲林圭 | +35.8 |
| 11/8 第1場 | 東4局0本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +39.1 |
| 11/8 第2場 | 東1局3本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +39.5 |
| 11/10 第1場 | 東4局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +34.1 |
| 11/10 第2場 | 南2局1本場 園田賢 榮和 18000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -58.8 |
| 11/11 第1場 | 東4局0本場 瑞原明奈 榮和 24000點(本田朋広) | 瑞原明奈 | +47.9 |
| 11/11 第2場 | 東1局0本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +45.6 |
| 11/14 第1場 | 東2局0本場 伊達朱里紗 榮和 12000點(萩原聖人) | 伊達朱里紗 | +36.6 |
| 11/14 第2場 | 東4局0本場 渋川難波 自摸 18000點 | 渋川難波 | +52.0 |
| 11/15 第1場 | 東2局0本場 二階堂亜樹 榮和 12000點(小林剛) | 二階堂亜樹 | +35.3 |
| 11/15 第2場 | 南3局3本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +38.4 |
| 11/17 第1場 | 東2局0本場 白鳥翔 自摸 18000點 | 白鳥翔 | +41.4 |
| 11/17 第2場 | 南3局0本場 園田賢 榮和 12000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -39.9 |
| 11/18 第1場 | 東2局2本場 内川幸太郎 自摸 18000點 | 内川幸太郎 | +46.4 |
| 11/18 第2場 | 東2局0本場 二階堂亜樹 榮和 18000點(近藤誠一) | 二階堂亜樹 | +39.1 |
| 11/21 第1場 | 東1局1本場 茅森早香 榮和 8000點(日向藍子) | 茅森早香 | +27.5 |
| 11/21 第2場 | 南1局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +32.7 |
| 11/22 第1場 | 南3局0本場 本田朋広 自摸 8000點 | 本田朋広 | +35.0 |
| 11/22 第2場 | 東2局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +36.0 |
| 11/24 第1場 | 南2局0本場 松ヶ瀬隆弥 榮和 12000點(丸山奏子) | 丸山奏子 | -40.3 |
| 11/24 第2場 | 東3局0本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +50.9 |
| 11/25 第1場 | 東1局0本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +34.2 |
| 11/25 第2場 | 東4局0本場 東城りお 自摸 12000點 | 東城りお | +36.2 |
| 11/28 第1場 | 南3局1本場 村上淳 自摸 18000點 | 村上淳 | +46.2 |
| 11/28 第2場 | 南4局2本場 渋川難波 自摸 18000點 | 渋川難波 | +71.4 |
| 11/29 第1場 | 東3局2本場 日向藍子 榮和 12000點(小林剛) | 日向藍子 | +34.9 |
| 11/29 第2場 | 南4局1本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +35.9 |
| 12/1 第1場 | 東2局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +38.6 |
| 12/1 第2場 | 東2局0本場 多井隆晴 自摸 8000點 | 多井隆晴 | +25.0 |
| 12/2 第1場 | 東3局1本場 丸山奏子 自摸 12000點 | 丸山奏子 | +37.2 |
| 12/2 第2場 | 東1局1本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +28.5 |
| 12/5 第1場 | 南1局0本場 岡田紗佳 榮和 24000點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -61.9 |
| 12/5 第2場 | 東1局0本場 伊達朱里紗 自摸 12000點 | 伊達朱里紗 | +35.0 |
| 12/6 第1場 | 南4局0本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +40.1 |
| 12/6 第2場 | 南4局0本場 仲林圭 榮和 16000點(瀬戸熊直樹) | 仲林圭 | +52.5 |
| 12/8 第1場 | 南4局0本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +37.1 |
| 12/8 第2場 | 東1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +31.1 |
| 12/9 第1場 | 南1局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +38.3 |
| 12/9 第2場 | 南4局0本場 小林剛 自摸 4000點 | 小林剛 | +38.4 |
| 12/12 第1場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +47.3 |
| 12/12 第2場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 18000點(萩原聖人) | 内川幸太郎 | +49.3 |
| 12/13 第1場 | 南1局1本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +48.3 |
| 12/13 第2場 | 南4局1本場 村上淳 自摸 8000點 | 村上淳 | +39.2 |
| 12/15 第1場 | 東4局0本場 丸山奏子 自摸 12000點 | 丸山奏子 | +39.3 |
| 12/15 第2場 | 南2局1本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +41.4 |
| 12/16 第1場 | 南1局0本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +36.0 |
| 12/16 第2場 | 南1局2本場 小林剛 自摸 18000點 | 小林剛 | +47.3 |
| 12/19 第1場 | 東1局1本場 二階堂瑠美 自摸 12000點 | 二階堂瑠美 | +31.0 |
| 12/19 第2場 | 南3局1本場 萩原聖人 自摸 8000點 | 萩原聖人 | +49.7 |
| 12/20 第1場 | 南3局0本場 日向藍子 榮和 8000點(滝沢和典) | 滝沢和典 | -29.7 |
| 12/20 第2場 | 南4局0本場 佐々木寿人 榮和 8000點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -54.8 |
| 12/22 第1場 | 東2局0本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +44.5 |
| 12/22 第2場 | 南2局2本場 堀慎吾 榮和 8000點(本田朋広) | 堀慎吾 | +33.8 |
| 12/23 第1場 | 東2局2本場 高宮まり 自摸 5200點 | 高宮まり | +22.3 |
| 12/23 第2場 | 東3局0本場 東城りお 自摸 18000點 | 東城りお | +39.0 |
準決賽30場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 4/10 第1場 | 東1局0本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +42.5 |
| 4/10 第2場 | 南3局1本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 12000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +39.5 |
| 4/11 第1場 | 東1局1本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +36.9 |
| 4/11 第2場 | 南2局0本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +36.6 |
| 4/13 第1場 | 南4局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 8000點(松ヶ瀬隆弥) | 瀬戸熊直樹 | +33.8 |
| 4/13 第2場 | 南3局0本場 黒沢咲 自摸 16000點 | 黒沢咲 | +53.6 |
| 4/14 第1場 | 南2局0本場 勝又健志 榮和 12000點(高宮まり) | 勝又健志 | +35.3 |
| 4/14 第2場 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +27.2 |
| 4/17 第1場 | 東2局0本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +34.6 |
| 4/17 第2場 | 東3局4本場 仲林圭 榮和 12000點(滝沢和典) | 仲林圭 | +44.1 |
| 4/18 第1場 | 南2局2本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +37.7 |
| 4/18 第2場 | 東1局1本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +48.1 |
| 4/20 第1場 | 東4局1本場 本田朋広 榮和 12000點(多井隆晴) | 本田朋広 | +37.0 |
| 4/20 第2場 | 南3局1本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +38.9 |
| 4/21 第1場 | 南2局0本場 仲林圭 自摸 18000點 | 仲林圭 | +55.2 |
| 4/21 第2場 | 東4局1本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +32.9 |
| 4/24 第1場 | 南1局1本場 佐々木寿人 榮和 8000點(岡田紗佳) | 佐々木寿人 | +27.0 |
| 4/24 第2場 | 南1局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +40.0 |
| 4/25 第1場 | 東1局0本場 二階堂瑠美 榮和 12000點(高宮まり) | 二階堂瑠美 | +32.8 |
| 4/25 第2場 | 南1局2本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +47.9 |
| 4/27 第1場 | 南4局2本場 白鳥翔 榮和 5200點(堀慎吾) | 白鳥翔 | +55.8 |
| 4/27 第2場 | 東1局1本場 仲林圭 自摸 12000點 | 仲林圭 | +32.4 |
| 4/28 第1場 | 南3局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +30.6 |
| 4/28 第2場 | 南1局0本場 渋川難波 榮和 12000點(小林剛) | 渋川難波 | +46.4 |
| 5/1 第1場 | 東2局0本場 本田朋広 榮和 18000點(渋川難波) | 本田朋広 | +47.4 |
| 5/1 第2場 | 南2局1本場 鈴木優 榮和 8000點(黒沢咲) | 鈴木優 | +31.6 |
| 5/2 第1場 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +34.7 |
| 5/2 第2場 | 東1局1本場 勝又健志 自摸 6000點 | 勝又健志 | +22.2 |
| 5/4 第1場 | 南1局0本場 岡田紗佳 自摸 16000點 | 岡田紗佳 | +52.1 |
| 5/4 第2場 | 南2局6本場 松本吉弘 自摸 24000點 | 松本吉弘 | +61.0 |
決賽16場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 5/8 第1場 | 南1局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +43.7 |
| 5/8 第2場 | 東4局1本場 松ヶ瀬隆弥 自摸 18000點 | 松ヶ瀬隆弥 | +46.1 |
| 5/9 第1場 | 東1局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +42.6 |
| 5/9 第2場 | 南1局1本場 滝沢和典 自摸 24000點 | 滝沢和典 | +42.8 |
| 5/11 第1場 | 南2局2本場 勝又健志 自摸 8000點 | 勝又健志 | +28.6 |
| 5/11 第2場 | 東2局2本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +50.2 |
| 5/12 第1場 | 南2局0本場 白鳥翔 自摸 8000點 | 白鳥翔 | +26.7 |
| 5/12 第2場 | 南3局0本場 本田朋広 自摸 24000點 | 本田朋広 | +62.2 |
| 5/15 第1場 | 東3局0本場 高宮まり 榮和 18000點(二階堂瑠美) | 高宮まり | +48.1 |
| 5/15 第2場 | 南3局1本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +51.0 |
| 5/16 第1場 | 東4局0本場 滝沢和典 自摸 48000點 | 滝沢和典 | +97.6 |
| 5/16 第2場 | 東3局1本場 松本吉弘 榮和 18000點(佐々木寿人) | 佐々木寿人 | -37.7 |
| 5/18 第1場 | 東3局0本場 伊達朱里紗 榮和 12000點(本田朋広) | 本田朋広 | -31.6 |
| 5/18 第2場 | 南2局1本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +50.9 |
| 5/19 第1場 | 南2局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +32.6 |
| 5/19 第2場 | 東1局1本場 多井隆晴 榮和 12000點(佐々木寿人) | 多井隆晴 | +32.1 |
期望分數變化,是指該局前後,該選手最終得分的期望值(以模擬推估)變動了多少(計算方法 6(日文))。比賽結果本身請見M League 官方網站。