シーズン 2025-26 346試合
各試合を決めた一局
その局の
レギュラー300試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 1/5 第1試合 | 南2局2本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +18.0 |
| 1/5 第2試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +50.0 |
| 1/6 第1試合 | 南4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +47.4 |
| 1/6 第2試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +28.9 |
| 1/8 第1試合 | 東1局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +29.6 |
| 1/8 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +51.9 |
| 1/8 B卓第1試合 | 東3局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +51.2 |
| 1/8 B卓第2試合 | 東1局3本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +49.6 |
| 1/9 第1試合 | 東3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +36.7 |
| 1/9 第2試合 | 南1局2本場 | 多井隆晴 | +42.5 |
| 1/9 B卓第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 阿久津翔太 | +23.2 |
| 1/9 B卓第2試合 | 南4局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +33.3 |
| 1/12 第1試合 | 南4局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +34.2 |
| 1/12 第2試合 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +27.0 |
| 1/13 第1試合 | 南2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +35.9 |
| 1/13 第2試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +56.4 |
| 1/15 第1試合 | 東3局2本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +47.7 |
| 1/15 第2試合 | 南1局3本場 竹内元太 | 竹内元太 | +20.0 |
| 1/15 B卓第1試合 | 南1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +29.1 |
| 1/15 B卓第2試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +41.1 |
| 1/16 第1試合 | 東1局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +45.6 |
| 1/16 第2試合 | 南3局0本場 | 多井隆晴 | +42.6 |
| 1/16 B卓第1試合 | 南3局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +44.3 |
| 1/16 B卓第2試合 | 南4局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +47.8 |
| 1/19 第1試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +33.3 |
| 1/19 第2試合 | 東3局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +46.1 |
| 1/20 第1試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +38.7 |
| 1/20 第2試合 | 東4局2本場 三浦智博 | 三浦智博 | +19.1 |
| 1/22 第1試合 | 南4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +31.8 |
| 1/22 第2試合 | 東4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +25.9 |
| 1/22 B卓第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +49.7 |
| 1/22 B卓第2試合 | 東3局1本場 石井一馬 | 石井一馬 | +37.0 |
| 1/23 第1試合 | 東4局2本場 永井孝典 | 永井孝典 | +38.7 |
| 1/23 第2試合 | 東2局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +33.1 |
| 1/23 B卓第1試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +37.9 |
| 1/23 B卓第2試合 | 南2局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +63.3 |
| 1/26 第1試合 | 東1局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +23.3 |
| 1/26 第2試合 | 東2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +23.0 |
| 1/27 第1試合 | 南4局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +43.1 |
| 1/27 第2試合 | 南1局0本場 日向藍子 | 日向藍子 | +32.7 |
| 1/29 第1試合 | 南4局5本場 本田朋広 | 本田朋広 | +55.5 |
| 1/29 第2試合 | 南4局3本場 渋川難波 | 渋川難波 | +27.3 |
| 1/29 B卓第1試合 | 東2局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +24.8 |
| 1/29 B卓第2試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +66.1 |
| 1/30 第1試合 | 東3局2本場 鈴木優 | 鈴木優 | +28.4 |
| 1/30 第2試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +47.4 |
| 1/30 B卓第1試合 | 東1局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +26.6 |
| 1/30 B卓第2試合 | 東4局3本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +27.6 |
| 2/2 第1試合 | 東4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +25.3 |
| 2/2 第2試合 | 東1局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.2 |
| 2/3 第1試合 | 東2局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +38.2 |
| 2/3 第2試合 | 南4局2本場 渡辺太 | 渡辺太 | +57.9 |
| 2/5 第1試合 | 南3局3本場 竹内元太 | 竹内元太 | +37.8 |
| 2/5 第2試合 | 東1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +30.8 |
| 2/5 B卓第1試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +40.9 |
| 2/5 B卓第2試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +44.8 |
| 2/6 第1試合 | 東4局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +44.0 |
| 2/6 第2試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +21.2 |
| 2/6 B卓第1試合 | 南4局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +33.4 |
| 2/6 B卓第2試合 | 南2局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +48.7 |
| 2/9 第1試合 | 南1局0本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.9 |
| 2/9 第2試合 | 東1局1本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +28.6 |
| 2/10 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 下石戟 | +37.6 |
| 2/10 第2試合 | 東2局1本場 | 東城りお | +21.3 |
| 2/12 第1試合 | 東2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +34.3 |
| 2/12 第2試合 | 東2局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +36.5 |
| 2/12 B卓第1試合 | 東2局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +29.9 |
| 2/12 B卓第2試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +38.3 |
| 2/13 第1試合 | 南4局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +57.4 |
| 2/13 第2試合 | 東4局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +39.6 |
| 2/13 B卓第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +67.1 |
| 2/13 B卓第2試合 | 東1局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +27.5 |
| 2/16 第1試合 | 東3局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +50.4 |
| 2/16 第2試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +43.6 |
| 2/17 第1試合 | 東2局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +15.9 |
| 2/17 第2試合 | 東2局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +47.0 |
| 2/19 第1試合 | 東4局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +29.8 |
| 2/19 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +63.1 |
| 2/19 B卓第1試合 | 東2局0本場 三浦智博 | 三浦智博 | +32.1 |
| 2/19 B卓第2試合 | 東3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +32.6 |
| 2/20 第1試合 | 東4局1本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +35.2 |
| 2/20 第2試合 | 東4局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +24.8 |
| 2/20 B卓第1試合 | 東1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +34.7 |
| 2/20 B卓第2試合 | 南1局5本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +29.1 |
| 2/23 第1試合 | 南4局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +51.3 |
| 2/23 第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +32.4 |
| 2/24 第1試合 | 南3局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +41.0 |
| 2/24 第2試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +49.6 |
| 2/26 第1試合 | 南4局0本場 | 東城りお | +47.5 |
| 2/26 第2試合 | 東4局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +37.1 |
| 2/27 第1試合 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +48.1 |
| 2/27 第2試合 | 東3局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +23.5 |
| 3/2 第1試合 | 南3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +36.8 |
| 3/2 第2試合 | 東1局1本場 高宮まりロン 12000点 | 高宮まり | +32.1 |
| 3/3 第1試合 | 南4局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +39.5 |
| 3/3 第2試合 | 東2局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +34.4 |
| 3/5 第1試合 | 南4局1本場 浅井堂岐 | 内川幸太郎 | +38.7 |
| 3/5 第2試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +25.1 |
| 3/6 第1試合 | 南4局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +34.4 |
| 3/6 第2試合 | 東1局1本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.6 |
| 3/9 第1試合 | 東1局1本場 本田朋広 | 本田朋広 | +49.6 |
| 3/9 第2試合 | 南4局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +71.6 |
| 3/10 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +23.8 |
| 3/10 第2試合 | 東2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +39.8 |
| 3/12 第1試合 | 南4局1本場 | 多井隆晴 | +42.2 |
| 3/12 第2試合 | 東3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.9 |
| 3/13 第1試合 | 南2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +29.9 |
| 3/13 第2試合 | 東4局0本場 園田賢 | 園田賢 | +43.4 |
| 3/16 第1試合 | 東4局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +30.0 |
| 3/16 第2試合 | 南4局2本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +32.7 |
| 3/17 第1試合 | 南2局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +54.7 |
| 3/17 第2試合 | 南1局6本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +24.3 |
| 3/19 第1試合 | 南3局1本場 下石戟 | 下石戟 | +44.3 |
| 3/19 第2試合 | 東3局1本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +54.8 |
| 3/20 第1試合 | 東2局3本場 渡辺太 | 渡辺太 | +31.5 |
| 3/20 第2試合 | 東3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +34.7 |
| 3/23 第1試合 | 東4局3本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.2 |
| 3/23 第2試合 | 東4局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +34.9 |
| 3/24 第1試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +56.0 |
| 3/24 第2試合 | 南1局2本場 園田賢 | 園田賢 | +25.5 |
| 3/26 第1試合 | 東1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +59.7 |
| 3/26 第2試合 | 東2局2本場 | 多井隆晴 | +33.4 |
| 3/27 第1試合 | 南3局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +35.1 |
| 3/27 第2試合 | 南4局2本場 園田賢 | 園田賢 | +66.5 |
| 9/15 第1試合 | 南3局1本場 園田賢 | 園田賢 | +50.6 |
| 9/15 第2試合 | 南1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +88.1 |
| 9/16 第1試合 | 東2局2本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +46.9 |
| 9/16 第2試合 | 南4局2本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +50.2 |
| 9/18 第1試合 | 南1局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +61.7 |
| 9/18 第2試合 | 東2局1本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +27.6 |
| 9/19 第1試合 | 東3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +33.6 |
| 9/19 第2試合 | 南3局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +37.2 |
| 9/22 第1試合 | 東3局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +34.2 |
| 9/22 第2試合 | 南1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +27.9 |
| 9/23 第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +34.5 |
| 9/23 第2試合 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +29.0 |
| 9/25 第1試合 | 東1局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +23.0 |
| 9/25 第2試合 | 南4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +50.0 |
| 9/25 B卓第1試合 | 南3局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +49.2 |
| 9/25 B卓第2試合 | 南1局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +40.7 |
| 9/26 第1試合 | 南3局0本場 園田賢 | 園田賢 | +54.0 |
| 9/26 第2試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +34.4 |
| 9/26 B卓第1試合 | 南4局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +25.5 |
| 9/26 B卓第2試合 | 東4局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +28.2 |
| 9/29 第1試合 | 南2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +29.1 |
| 9/29 第2試合 | 東1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +30.8 |
| 9/30 第1試合 | 南4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.8 |
| 9/30 第2試合 | 南4局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +44.6 |
| 10/2 第1試合 | 東1局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +45.6 |
| 10/2 第2試合 | 東3局4本場 | 多井隆晴 | +25.4 |
| 10/2 B卓第1試合 | 東4局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +34.2 |
| 10/2 B卓第2試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +46.1 |
| 10/3 第1試合 | 東1局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +38.3 |
| 10/3 第2試合 | 南4局2本場 日向藍子 | 日向藍子 | +48.6 |
| 10/3 B卓第1試合 | 東2局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +28.2 |
| 10/3 B卓第2試合 | 南1局0本場 | 東城りお | +24.6 |
| 10/6 第1試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +38.3 |
| 10/6 第2試合 | 東2局1本場 渋川難波 | 渋川難波 | +24.6 |
| 10/7 第1試合 | 南4局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +43.8 |
| 10/7 第2試合 | 南2局0本場 高宮まり | 高宮まり | +37.7 |
| 10/9 第1試合 | 東2局0本場 鈴木優 | 鈴木優 | +27.6 |
| 10/9 第2試合 | 東4局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +39.4 |
| 10/9 B卓第1試合 | 東2局0本場 園田賢 | 園田賢 | +23.7 |
| 10/9 B卓第2試合 | 東1局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +35.9 |
| 10/10 第1試合 | 南3局1本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +36.3 |
| 10/10 第2試合 | 東2局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +42.0 |
| 10/10 B卓第1試合 | 南2局0本場 下石戟 | 下石戟 | +40.4 |
| 10/10 B卓第2試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +29.2 |
| 10/13 第1試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +32.0 |
| 10/13 第2試合 | 南1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +30.9 |
| 10/14 第1試合 | 東1局0本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +43.1 |
| 10/14 第2試合 | 東2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +33.3 |
| 10/16 第1試合 | 南3局3本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +40.3 |
| 10/16 第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +55.2 |
| 10/16 B卓第1試合 | 南4局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +35.8 |
| 10/16 B卓第2試合 | 南2局1本場 小林剛 | 小林剛 | +42.7 |
| 10/17 第1試合 | 南1局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +25.9 |
| 10/17 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +44.9 |
| 10/17 B卓第1試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +30.1 |
| 10/17 B卓第2試合 | 東4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.8 |
| 10/20 第1試合 | 南4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +53.3 |
| 10/20 第2試合 | 南2局2本場 渋川難波 | 渋川難波 | +33.6 |
| 10/21 第1試合 | 南1局6本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +30.1 |
| 10/21 第2試合 | 南1局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +37.5 |
| 10/23 第1試合 | 南3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +40.4 |
| 10/23 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +63.7 |
| 10/23 B卓第1試合 | 南1局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +41.2 |
| 10/23 B卓第2試合 | 東3局2本場 園田賢 | 園田賢 | +36.6 |
| 10/24 第1試合 | 東2局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +40.6 |
| 10/24 第2試合 | 東3局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +24.9 |
| 10/24 B卓第1試合 | 東2局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.0 |
| 10/24 B卓第2試合 | 東4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +29.2 |
| 10/27 第1試合 | 南1局1本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +53.6 |
| 10/27 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +22.7 |
| 10/28 第1試合 | 南1局2本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +24.6 |
| 10/28 第2試合 | 南4局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +64.2 |
| 10/30 第1試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +29.7 |
| 10/30 第2試合 | 東1局0本場 | 東城りお | +31.7 |
| 10/30 B卓第1試合 | 南4局1本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +23.9 |
| 10/30 B卓第2試合 | 南1局1本場 高宮まり | 高宮まり | +44.1 |
| 10/31 第1試合 | 南1局2本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +53.8 |
| 10/31 第2試合 | 東3局1本場 鈴木優 | 鈴木優 | +24.6 |
| 10/31 B卓第1試合 | 南2局0本場 三浦智博 | 三浦智博 | +24.7 |
| 10/31 B卓第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +53.3 |
| 11/3 第1試合 | 南1局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +52.4 |
| 11/3 第2試合 | 東3局0本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +43.6 |
| 11/4 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +36.6 |
| 11/4 第2試合 | 東4局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +30.1 |
| 11/6 第1試合 | 東4局1本場 高宮まり | 高宮まり | +58.7 |
| 11/6 第2試合 | 南3局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.3 |
| 11/6 B卓第1試合 | 南3局0本場 | 東城りお | +38.6 |
| 11/6 B卓第2試合 | 東1局0本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +24.3 |
| 11/7 第1試合 | 南4局5本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +48.9 |
| 11/7 第2試合 | 南3局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +47.3 |
| 11/7 B卓第1試合 | 東2局2本場 永井孝典 | 永井孝典 | +29.7 |
| 11/7 B卓第2試合 | 南4局0本場 | 東城りお | +39.4 |
| 11/10 第1試合 | 東2局0本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +34.5 |
| 11/10 第2試合 | 南2局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +65.1 |
| 11/11 第1試合 | 南4局1本場 白鳥翔 | 白鳥翔 | +32.6 |
| 11/11 第2試合 | 南4局0本場 | 多井隆晴 | +45.0 |
| 11/13 第1試合 | 南4局0本場 醍醐大 | 醍醐大 | +81.9 |
| 11/13 第2試合 | 東4局3本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +36.2 |
| 11/13 B卓第1試合 | 南3局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +41.3 |
| 11/13 B卓第2試合 | 東2局1本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +28.7 |
| 11/14 第1試合 | 東1局0本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +22.2 |
| 11/14 第2試合 | 東2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +30.1 |
| 11/14 B卓第1試合 | 東1局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +23.5 |
| 11/14 B卓第2試合 | 東3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +30.1 |
| 11/17 第1試合 | 東3局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +26.2 |
| 11/17 第2試合 | 南4局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +47.4 |
| 11/18 第1試合 | 東3局0本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +33.2 |
| 11/18 第2試合 | 東1局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +23.0 |
| 11/20 第1試合 | 南1局0本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +32.5 |
| 11/20 第2試合 | 南1局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +44.0 |
| 11/20 B卓第1試合 | 南4局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.6 |
| 11/20 B卓第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +54.1 |
| 11/21 第1試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +35.3 |
| 11/21 第2試合 | 南3局0本場 下石戟 | 下石戟 | +33.3 |
| 11/21 B卓第1試合 | 南4局0本場 浅井堂岐 | 浅井堂岐 | +74.5 |
| 11/21 B卓第2試合 | 南4局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +41.5 |
| 11/24 第1試合 | 南4局4本場 石井一馬 | 石井一馬 | +41.7 |
| 11/24 第2試合 | 東2局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +25.2 |
| 11/25 第1試合 | 南3局2本場 竹内元太 | 竹内元太 | +55.8 |
| 11/25 第2試合 | 南2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +33.4 |
| 11/27 第1試合 | 東3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +23.1 |
| 11/27 第2試合 | 南4局0本場 流局 | 内川幸太郎 | +24.1 |
| 11/27 B卓第1試合 | 南3局2本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +35.7 |
| 11/27 B卓第2試合 | 南3局0本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +45.3 |
| 11/28 第1試合 | 南3局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +41.8 |
| 11/28 第2試合 | 南1局0本場 | 多井隆晴 | +26.8 |
| 11/28 B卓第1試合 | 南4局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +40.9 |
| 11/28 B卓第2試合 | 東1局0本場 高宮まり | 高宮まり | +46.0 |
| 12/1 第1試合 | 南3局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +50.4 |
| 12/1 第2試合 | 東4局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +53.6 |
| 12/2 第1試合 | 南4局1本場 HIRO柴田 | HIRO柴田 | +38.2 |
| 12/2 第2試合 | 南1局1本場 仲林圭 | 仲林圭 | +39.9 |
| 12/4 第1試合 | 南3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +41.8 |
| 12/4 第2試合 | 東4局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +47.9 |
| 12/4 B卓第1試合 | 東1局0本場 松本吉弘 | 松本吉弘 | +41.1 |
| 12/4 B卓第2試合 | 南2局1本場 渡辺太 | 渡辺太 | +49.8 |
| 12/5 第1試合 | 東4局2本場 本田朋広 | 本田朋広 | +31.8 |
| 12/5 第2試合 | 東3局1本場 永井孝典 | 永井孝典 | +33.9 |
| 12/5 B卓第1試合 | 南1局1本場 中田花奈 | 中田花奈 | +36.6 |
| 12/5 B卓第2試合 | 東3局1本場 茅森早香 | 茅森早香 | +38.2 |
| 12/8 第1試合 | 東1局1本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +37.0 |
| 12/8 第2試合 | 東4局0本場 | 東城りお | +35.9 |
| 12/9 第1試合 | 東1局2本場 浅見真紀 | 浅見真紀 | +31.5 |
| 12/9 第2試合 | 東1局0本場 | 多井隆晴 | +41.5 |
| 12/11 第1試合 | 東1局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +30.9 |
| 12/11 第2試合 | 東3局0本場 | 東城りお | +24.9 |
| 12/11 B卓第1試合 | 東1局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +32.3 |
| 12/11 B卓第2試合 | 南4局0本場 堀慎吾 | 堀慎吾 | +50.7 |
| 12/12 第1試合 | 東2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +27.0 |
| 12/12 第2試合 | 東3局0本場 伊達朱里紗 | 伊達朱里紗 | +32.5 |
| 12/12 B卓第1試合 | 南4局0本場 下石戟 | 下石戟 | +59.6 |
| 12/12 B卓第2試合 | 東1局0本場 下石戟 | 下石戟 | +12.2 |
| 12/15 第1試合 | 東2局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +31.7 |
| 12/15 第2試合 | 南4局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +54.8 |
| 12/16 第1試合 | 南2局1本場 岡田紗佳 | 岡田紗佳 | +47.9 |
| 12/16 第2試合 | 東1局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +36.1 |
| 12/18 第1試合 | 東3局1本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +37.3 |
| 12/18 第2試合 | 東3局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +45.1 |
| 12/18 B卓第1試合 | 南2局1本場 内川幸太郎 | 内川幸太郎 | +28.4 |
| 12/18 B卓第2試合 | 東3局1本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +33.1 |
| 12/19 第1試合 | 東3局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +28.2 |
| 12/19 第2試合 | 南2局0本場 茅森早香 | 茅森早香 | +45.4 |
| 12/19 B卓第1試合 | 東2局0本場 瑞原明奈 | 瑞原明奈 | +28.7 |
| 12/19 B卓第2試合 | 南4局0本場 高宮まり | 高宮まり | +33.8 |
| 12/22 第1試合 | 南1局0本場 園田賢 | 園田賢 | +51.7 |
| 12/22 第2試合 | 東3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +21.2 |
| 12/23 第1試合 | 南3局2本場 滝沢和典 | 滝沢和典 | +28.5 |
| 12/23 第2試合 | 南3局0本場 逢川恵夢 | 逢川恵夢 | +45.3 |
| 12/25 第1試合 | 南2局0本場 石井一馬 | 石井一馬 | +28.4 |
| 12/25 第2試合 | 南3局0本場 小林剛 | 小林剛 | +47.2 |
| 12/25 B卓第1試合 | 南3局1本場 竹内元太 | 竹内元太 | +44.9 |
| 12/25 B卓第2試合 | 南4局2本場 醍醐大 | 醍醐大 | +48.0 |
| 12/26 第1試合 | 南3局0本場 永井孝典 | 永井孝典 | +57.1 |
| 12/26 第2試合 | 南4局0本場 鈴木たろう | 鈴木たろう | +43.0 |
| 12/26 B卓第1試合 | 南2局0本場 渋川難波 | 渋川難波 | +54.4 |
| 12/26 B卓第2試合 | 東2局0本場 阿久津翔太 | 阿久津翔太 | +32.9 |
セミファイナル30試合
| 試合 | 試合を | 最も動いた選手 | 期待pt変化 |
|---|---|---|---|
| 4/6 第1試合 | 東3局2本場 瀬戸熊直樹 | 瀬戸熊直樹 | +46.0 |
| 4/6 第2試合 | 東1局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +24.4 |
| 4/7 第1試合 | 南4局1本場 醍醐大 | 醍醐大 | +42.5 |
| 4/7 第2試合 | 南1局1本場 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹 | +39.6 |
| 4/9 第1試合 | 東2局0本場 渡辺太 | 渡辺太 | +37.9 |
| 4/9 第2試合 | 東2局0本場 中田花奈 | 中田花奈 | +33.6 |
| 4/10 第1試合 | 南1局0本場 佐々木寿人 | 佐々木寿人 | +49.3 |
| 4/10 第2試合 | 南4局0本場 勝又健志 | 勝又健志 | +60.9 |
| 4/13 第1試合 | 東2局0本場 鈴木大介 | 鈴木大介 | +30.0 |
| 4/13 第2試合 | 南2局3本場 萩原聖人 | 萩原聖人 | +55.4 |
| 4/14 第1試合 | 東2局1本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +45.9 |
| 4/14 第2試合 | 南4局0本場 本田朋広 | 本田朋広 | +44.5 |
| 4/16 第1試合 | 南2局0本場 竹内元太 | 竹内元太 | +25.3 |
| 4/16 第2試合 | 東2局0本場 下石戟 | 下石戟 | +43.7 |
| 4/17 第1試合 | 南2局4本場 永井孝典 | 永井孝典 | +40.4 |
| 4/17 第2試合 | 南3局0本場 黒沢咲 | 黒沢咲 | +23.0 |
