Season · 2025-26 · 346 games
The hand that decided each game
The hand whose result moved the expected final points the most is "the hand that decided the game". Follow a game's name for its 1st-place probability hand by hand.
The hand that swung a game most this season
+102.4
Semifinal Series 4/30 Game 1 · East 4 · Kazunori Takizawa
Regular Season300 games
| Game | The deciding hand | Player moved most | Expected pt change |
|---|---|---|---|
| 1/5 Game 1 | South 2, 2 honba · Hisato Sasaki ron 3,900 from Shingo Hori | Hisato Sasaki | +16.7 |
| 1/5 Game 2 | South 4 · Geki Shimoishi ron 12,000 from Sayaka Okada | Geki Shimoishi | +50.2 |
| 1/6 Game 1 | South 4 · Kosuke Nagai tsumo 8,000 | Kosuke Nagai | +47.0 |
| 1/6 Game 2 | South 4, 1 honba · Takaharu Ooi ron 1,000 from Saki Kurosawa | Takaharu Ooi | +30.4 |
| 1/8 Game 1 | East 1 · Kana Nakada ron 12,000 from Mari Takamiya | Kana Nakada | +26.1 |
| 1/8 Game 2 | South 3 · Kazunori Takizawa tsumo 18,000 | Kazunori Takizawa | +51.1 |
| 1/8 Table B Game 1 | East 3, 1 honba · Kotaro Uchikawa tsumo 18,000 | Kotaro Uchikawa | +48.1 |
| 1/8 Table B Game 2 | East 1, 3 honba · Aki Nikaido tsumo 24,000 | Aki Nikaido | +51.3 |
| 1/9 Game 1 | East 3 · Geki Shimoishi tsumo 12,000 | Geki Shimoishi | +39.7 |
| 1/9 Game 2 | South 1, 2 honba · Takaharu Ooi tsumo 12,000 | Takaharu Ooi | +44.1 |
| 1/9 Table B Game 1 | South 4 · Akina Mizuhara tsumo 8,000 | Shota Akutsu | +21.0 |
| 1/9 Table B Game 2 | South 4, 1 honba · Arisa Date tsumo 7,800 | Arisa Date | +34.1 |
| 1/12 Game 1 | South 4, 1 honba · Masato Hagiwara tsumo 2,700 | Masato Hagiwara | +33.9 |
| 1/12 Game 2 | South 3 · Naoki Setokuma tsumo 12,000 | Naoki Setokuma | +27.2 |
| 1/13 Game 1 | South 2 · Ken Sonoda ron 12,000 from Shota Akutsu | Ken Sonoda | +36.8 |
| 1/13 Game 2 | East 2 · Futoshi Watanabe tsumo 24,000 | Futoshi Watanabe | +56.8 |
| 1/15 Game 1 | East 3, 2 honba · Saki Kurosawa tsumo 18,000 | Saki Kurosawa | +47.1 |
| 1/15 Game 2 | South 1, 3 honba · Genta Takeuchi ron 2,900 from Tomohiro Honda | Genta Takeuchi | +20.0 |
| 1/15 Table B Game 1 | South 1, 1 honba · Aki Nikaido ron 12,000 from Aiko Hinata | Aki Nikaido | +29.5 |
| 1/15 Table B Game 2 | East 1 · Kotaro Uchikawa tsumo 16,000 | Kotaro Uchikawa | +44.0 |
| 1/16 Game 1 | East 1, 1 honba · Sayaka Okada tsumo 18,000 | Sayaka Okada | +47.6 |
| 1/16 Game 2 | South 3 · Takaharu Ooi ron 12,000 from Kazuma Ishii | Takaharu Ooi | +40.4 |
| 1/16 Table B Game 1 | South 3, 2 honba · Naoki Setokuma ron 12,000 from Kosuke Nagai | Naoki Setokuma | +45.6 |
| 1/16 Table B Game 2 | South 4 · Daisuke Suzuki tsumo 12,000 | Daisuke Suzuki | +46.9 |
| 1/19 Game 1 | East 1 · Daisuke Suzuki ron 12,000 from Akina Mizuhara | Daisuke Suzuki | +31.9 |
| 1/19 Game 2 | East 3, 1 honba · Kana Nakada tsumo 24,000 | Kana Nakada | +45.9 |
| 1/20 Game 1 | South 4 · Masato Hagiwara ron 2,000 from Genta Takeuchi | Masato Hagiwara | +39.4 |
| 1/20 Game 2 | East 4, 2 honba · Tomohiro Miura ron 7,700 from Tomohiro Honda | Tomohiro Miura | +20.3 |
| 1/22 Game 1 | South 4 · Yu Suzuki tsumo 6,000 | Yu Suzuki | +32.4 |
| 1/22 Game 2 | East 4 · Sho Shiratori ron 12,000 from Go Kobayashi | Sho Shiratori | +28.3 |
| 1/22 Table B Game 1 | South 4 · Hiroshi Daigo ron 12,000 from HIRO Shibata | Hiroshi Daigo | +50.7 |
| 1/22 Table B Game 2 | East 3, 1 honba · Kazuma Ishii tsumo 12,000 | Kazuma Ishii | +36.5 |
| 1/23 Game 1 | East 4, 2 honba · Kosuke Nagai tsumo 12,000 | Kosuke Nagai | +35.8 |
| 1/23 Game 2 | East 2 · Shingo Hori ron 12,000 from Kana Nakada | Shingo Hori | +33.1 |
| 1/23 Table B Game 1 | East 4, 1 honba · Saki Kurosawa tsumo 12,000 | Saki Kurosawa | +38.6 |
| 1/23 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Futoshi Watanabe ron 24,000 from Naoki Setokuma | Futoshi Watanabe | +61.2 |
| 1/26 Game 1 | East 2 · Masato Hagiwara tsumo 8,000 | Masato Hagiwara | +22.9 |
| 1/26 Game 2 | East 1 · Sayaka Kayamori ron 8,000 from Megumu Aikawa | Sayaka Kayamori | +21.3 |
| 1/27 Game 1 | South 4, 2 honba · Aki Nikaido ron 2,600 from Geki Shimoishi | Aki Nikaido | +44.2 |
| 1/27 Game 2 | South 1 · Aiko Hinata tsumo 12,000 | Aiko Hinata | +32.6 |
| 1/29 Game 1 | South 4, 5 honba · Tomohiro Honda ron 12,000 from Sayaka Okada | Tomohiro Honda | +55.6 |
| 1/29 Game 2 | South 4, 3 honba · Namba Shibukawa ron 3,900 from Yu Suzuki | Namba Shibukawa | +28.5 |
| 1/29 Table B Game 1 | East 2 · Takaki Asai ron 8,000 from Kana Nakada | Takaki Asai | +24.7 |
| 1/29 Table B Game 2 | South 4 · Hiroshi Daigo tsumo 12,000 | Hiroshi Daigo | +66.5 |
| 1/30 Game 1 | East 3, 2 honba · Yu Suzuki ron 18,000 from Shingo Hori | Yu Suzuki | +28.3 |
| 1/30 Game 2 | South 3 · Kazunori Takizawa tsumo 18,000 | Kazunori Takizawa | +47.6 |
| 1/30 Table B Game 1 | East 1 · Kosuke Nagai ron 12,000 from Taro Suzuki | Kosuke Nagai | +29.6 |
| 1/30 Table B Game 2 | East 2 · Megumu Aikawa ron 8,000 from Ken Sonoda | Megumu Aikawa | +27.0 |
| 2/2 Game 1 | East 4 · Kotaro Uchikawa tsumo 8,000 | Kotaro Uchikawa | +27.0 |
| 2/2 Game 2 | East 1, 1 honba · Yoshihiro Matsumoto tsumo 12,000 | Yoshihiro Matsumoto | +29.4 |
| 2/3 Game 1 | East 2 · Taro Suzuki tsumo 12,000 | Taro Suzuki | +39.0 |
| 2/3 Game 2 | South 4, 2 honba · Futoshi Watanabe tsumo 8,000 | Futoshi Watanabe | +57.3 |
| 2/5 Game 1 | South 3, 3 honba · Genta Takeuchi ron 8,000 from Yu Suzuki | Genta Takeuchi | +39.1 |
| 2/5 Game 2 | East 1 · Ken Sonoda tsumo 12,000 | Ken Sonoda | +28.2 |
| 2/5 Table B Game 1 | South 1 · Sho Shiratori tsumo 12,000 | Sho Shiratori | +42.5 |
| 2/5 Table B Game 2 | South 3 · Geki Shimoishi ron 18,000 from Tomohiro Honda | Geki Shimoishi | +44.0 |
| 2/6 Game 1 | East 4, 1 honba · Saki Kurosawa tsumo 18,000 | Saki Kurosawa | +46.3 |
| 2/6 Game 2 | South 1 · Naoki Setokuma tsumo 7,800 | Naoki Setokuma | +20.1 |
| 2/6 Table B Game 1 | South 4, 1 honba · Hisato Sasaki tsumo 4,000 | Hisato Sasaki | +33.6 |
| 2/6 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Kazunori Takizawa tsumo 18,000 | Kazunori Takizawa | +49.4 |
| 2/9 Game 1 | South 1 · Kei Nakabayashi tsumo 8,000 | Kei Nakabayashi | +25.1 |
| 2/9 Game 2 | East 1, 1 honba · Mari Takamiya ron 12,000 from Go Kobayashi | Mari Takamiya | +26.7 |
| 2/10 Game 1 | South 4 · Kazuma Ishii ron 12,000 from Ken Sonoda | Geki Shimoishi | +37.7 |
| 2/10 Game 2 | East 2, 1 honba · Rio Tojyo ron 7,700 from Tomohiro Miura | Rio Tojyo | +21.8 |
| 2/12 Game 1 | East 2 · Akina Mizuhara tsumo 12,000 | Akina Mizuhara | +30.5 |
| 2/12 Game 2 | East 2, 2 honba · Aiko Hinata tsumo 12,000 | Aiko Hinata | +34.0 |
| 2/12 Table B Game 1 | East 2 · Hisato Sasaki tsumo 12,000 | Hisato Sasaki | +29.6 |
| 2/12 Table B Game 2 | South 2 · Hiroshi Daigo tsumo 18,000 | Hiroshi Daigo | +38.5 |
| 2/13 Game 1 | South 4, 2 honba · Kazunori Takizawa ron 12,000 from Megumu Aikawa | Kazunori Takizawa | +57.2 |
| 2/13 Game 2 | East 4 · Namba Shibukawa tsumo 16,000 | Namba Shibukawa | +38.4 |
| 2/13 Table B Game 1 | South 4 · Saki Kurosawa tsumo 8,000 | Saki Kurosawa | +67.3 |
| 2/13 Table B Game 2 | East 1 · Yu Suzuki ron 8,000 from Ken Sonoda | Yu Suzuki | +26.2 |
| 2/16 Game 1 | East 3, 1 honba · Daisuke Suzuki tsumo 16,000 | Daisuke Suzuki | +51.2 |
| 2/16 Game 2 | East 2 · Ken Sonoda tsumo 18,000 | Ken Sonoda | +45.5 |
| 2/17 Game 1 | East 2, 1 honba · Kazunori Takizawa tsumo 6,000 | Kazunori Takizawa | +18.4 |
| 2/17 Game 2 | East 2, 1 honba · Yu Suzuki tsumo 18,000 | Yu Suzuki | +47.3 |
| 2/19 Game 1 | East 4 · Arisa Date ron 12,000 from Kenji Katsumata | Arisa Date | +29.5 |
| 2/19 Game 2 | East 4 · Ken Sonoda tsumo 24,000 | Ken Sonoda | +60.7 |
| 2/19 Table B Game 1 | East 2 · Tomohiro Miura ron 12,000 from Genta Takeuchi | Tomohiro Miura | +30.7 |
| 2/19 Table B Game 2 | East 3 · Hiroshi Daigo ron 12,000 from Kazuma Ishii | Hiroshi Daigo | +31.6 |
| 2/20 Game 1 | East 4, 1 honba · Taro Suzuki tsumo 12,000 | Taro Suzuki | +33.7 |
| 2/20 Game 2 | East 4, 1 honba · Tomohiro Honda tsumo 7,800 | Tomohiro Honda | +25.1 |
| 2/20 Table B Game 1 | East 1 · Kazuma Ishii tsumo 12,000 | Kazuma Ishii | +33.4 |
| 2/20 Table B Game 2 | South 1, 5 honba · Kotaro Uchikawa ron 8,000 from Go Kobayashi | Kotaro Uchikawa | +29.8 |
| 2/23 Game 1 | South 4, 1 honba · Kazunori Takizawa tsumo 18,000 | Kazunori Takizawa | +51.0 |
| 2/23 Game 2 | East 1 · Mari Takamiya tsumo 12,000 | Mari Takamiya | +31.5 |
| 2/24 Game 1 | South 3 · Genta Takeuchi tsumo 8,000 | Genta Takeuchi | +39.6 |
| 2/24 Game 2 | South 4 · Kazuma Ishii tsumo 8,000 | Kazuma Ishii | +49.8 |
| 2/26 Game 1 | South 4 · Rio Tojyo ron 3,900 from Hiroshi Daigo | Rio Tojyo | +46.4 |
| 2/26 Game 2 | East 4 · Kana Nakada tsumo 12,000 | Kana Nakada | +35.7 |
| 2/27 Game 1 | South 4 · Naoki Setokuma tsumo 18,000 | Naoki Setokuma | +48.0 |
| 2/27 Game 2 | East 3 · Aki Nikaido ron 8,000 from Hisato Sasaki | Aki Nikaido | +23.7 |
| 3/2 Game 1 | South 3 · Arisa Date ron 8,000 from Takaki Asai | Arisa Date | +38.8 |
| 3/2 Game 2 | East 1, 1 honba · Mari Takamiya ron 12,000 from Sayaka Kayamori | Mari Takamiya | +30.8 |
| 3/3 Game 1 | South 4 · Sho Shiratori ron 8,000 from Rio Tojyo | Sho Shiratori | +39.6 |
| 3/3 Game 2 | East 2, 1 honba · Kana Nakada tsumo 12,000 | Kana Nakada | +34.5 |
| 3/5 Game 1 | South 4, 1 honba · Takaki Asai ron 8,000 from Maki Asami | Kotaro Uchikawa | +39.9 |
| 3/5 Game 2 | East 1 · Geki Shimoishi tsumo 8,000 | Geki Shimoishi | +24.6 |
| 3/6 Game 1 | South 4, 1 honba · Akina Mizuhara tsumo 5,200 | Akina Mizuhara | +35.7 |
| 3/6 Game 2 | East 1, 1 honba · Kazuma Ishii ron 12,000 from Masato Hagiwara | Kazuma Ishii | +29.9 |
| 3/9 Game 1 | East 1, 1 honba · Tomohiro Honda tsumo 18,000 | Tomohiro Honda | +46.3 |
| 3/9 Game 2 | South 4, 2 honba · Naoki Setokuma ron 18,000 from Rio Tojyo | Naoki Setokuma | +70.3 |
| 3/10 Game 1 | South 1, 1 honba · Yu Suzuki ron 5,800 from Kotaro Uchikawa | Yu Suzuki | +26.6 |
| 3/10 Game 2 | East 2, 2 honba · Namba Shibukawa tsumo 12,000 | Namba Shibukawa | +37.5 |
| 3/12 Game 1 | South 4, 1 honba · Takaharu Ooi ron 2,000 from Futoshi Watanabe | Takaharu Ooi | +41.3 |
| 3/12 Game 2 | East 3, 1 honba · Aki Nikaido tsumo 12,000 | Aki Nikaido | +35.0 |
| 3/13 Game 1 | South 2 · Kazuma Ishii tsumo 8,000 | Kazuma Ishii | +28.4 |
| 3/13 Game 2 | East 4 · Ken Sonoda tsumo 18,000 | Ken Sonoda | +44.8 |
| 3/16 Game 1 | South 1, 1 honba · Yu Suzuki tsumo 8,000 | Yu Suzuki | +28.9 |
| 3/16 Game 2 | South 4, 2 honba · Aki Nikaido ron 3,900 from Naoki Setokuma | Aki Nikaido | +33.3 |
| 3/17 Game 1 | South 2 · Hiroshi Daigo tsumo 18,000 | Hiroshi Daigo | +54.2 |
| 3/17 Game 2 | South 1, 6 honba · Sayaka Okada tsumo 18,000 | Sayaka Okada | +24.4 |
| 3/19 Game 1 | South 3, 1 honba · Geki Shimoishi ron 12,000 from Hiroshi Daigo | Geki Shimoishi | +44.7 |
| 3/19 Game 2 | East 3, 1 honba · Takaki Asai ron 24,000 from Kosuke Nagai | Takaki Asai | +56.3 |
| 3/20 Game 1 | East 2, 3 honba · Futoshi Watanabe tsumo 12,000 | Futoshi Watanabe | +33.8 |
| 3/20 Game 2 | East 3 · Ken Sonoda ron 12,000 from Shingo Hori | Ken Sonoda | +34.2 |
| 3/23 Game 1 | East 4, 3 honba · Kosuke Nagai ron 12,000 from Genta Takeuchi | Kosuke Nagai | +39.2 |
| 3/23 Game 2 | East 4 · Shota Akutsu tsumo 18,000 | Shota Akutsu | +36.1 |
| 3/24 Game 1 | East 1 · Geki Shimoishi ron 24,000 from Megumu Aikawa | Geki Shimoishi | +55.1 |
| 3/24 Game 2 | South 1, 2 honba · Ken Sonoda tsumo 5,200 | Ken Sonoda | +24.6 |
| 3/26 Game 1 | East 1 · Kazunori Takizawa tsumo 24,000 | Kazunori Takizawa | +59.1 |
| 3/26 Game 2 | East 2, 2 honba · Takaharu Ooi tsumo 12,000 | Takaharu Ooi | +34.0 |
| 3/27 Game 1 | South 3, 1 honba · Saki Kurosawa ron 7,700 from Futoshi Watanabe | Saki Kurosawa | +34.4 |
| 3/27 Game 2 | South 4, 2 honba · Ken Sonoda tsumo 18,000 | Ken Sonoda | +67.3 |
| 9/15 Game 1 | South 3, 1 honba · Ken Sonoda tsumo 12,000 | Ken Sonoda | +51.3 |
| 9/15 Game 2 | South 1, 1 honba · Kei Nakabayashi tsumo 32,000 | Kei Nakabayashi | +84.8 |
| 9/16 Game 1 | East 2, 2 honba · Shota Akutsu tsumo 24,000 | Shota Akutsu | +48.5 |
| 9/16 Game 2 | South 4, 2 honba · Sho Shiratori ron 8,000 from Kotaro Uchikawa | Sho Shiratori | +49.8 |
| 9/18 Game 1 | South 1 · Masato Hagiwara tsumo 24,000 | Masato Hagiwara | +63.0 |
| 9/18 Game 2 | East 2, 1 honba · Daisuke Suzuki ron 8,000 from Go Kobayashi | Daisuke Suzuki | +25.7 |
| 9/19 Game 1 | East 3, 1 honba · Kosuke Nagai tsumo 12,000 | Kosuke Nagai | +36.6 |
| 9/19 Game 2 | South 3 · Kotaro Uchikawa ron 8,000 from Saki Kurosawa | Kotaro Uchikawa | +38.3 |
| 9/22 Game 1 | East 3 · Akina Mizuhara tsumo 12,000 | Akina Mizuhara | +35.0 |
| 9/22 Game 2 | South 1 · Sho Shiratori ron 8,000 from Yu Suzuki | Sho Shiratori | +28.8 |
| 9/23 Game 1 | South 4 · Hiroshi Daigo tsumo 4,000 | Hiroshi Daigo | +36.0 |
| 9/23 Game 2 | South 1 · Naoki Setokuma tsumo 8,000 | Naoki Setokuma | +28.9 |
| 9/25 Game 1 | East 1 · Kazuma Ishii ron 8,000 from Kazunori Takizawa | Kazuma Ishii | +24.3 |
| 9/25 Game 2 | South 4, 2 honba · Tomohiro Honda ron 8,000 from HIRO Shibata | Tomohiro Honda | +50.6 |
| 9/25 Table B Game 1 | South 3, 1 honba · Aki Nikaido tsumo 12,000 | Aki Nikaido | +49.0 |
| 9/25 Table B Game 2 | South 1, 1 honba · Namba Shibukawa ron 12,000 from Yoshihiro Matsumoto | Namba Shibukawa | +40.6 |
| 9/26 Game 1 | South 3 · Ken Sonoda tsumo 18,000 | Ken Sonoda | +55.8 |
| 9/26 Game 2 | East 3, 1 honba · Yu Suzuki ron 12,000 from Sayaka Okada | Yu Suzuki | +34.4 |
| 9/26 Table B Game 1 | South 4 · Megumu Aikawa ron 5,800 from Kazunori Takizawa | Megumu Aikawa | +26.7 |
| 9/26 Table B Game 2 | East 4, 1 honba · Kotaro Uchikawa ron 12,000 from Mari Takamiya | Kotaro Uchikawa | +29.4 |
| 9/29 Game 1 | South 2 · Tomohiro Honda tsumo 8,000 | Tomohiro Honda | +28.5 |
| 9/29 Game 2 | East 1 · Genta Takeuchi ron 12,000 from Yu Suzuki | Genta Takeuchi | +31.0 |
| 9/30 Game 1 | South 4 · Kosuke Nagai tsumo 7,800 | Kosuke Nagai | +35.8 |
| 9/30 Game 2 | South 4 · Kotaro Uchikawa tsumo 8,000 | Kotaro Uchikawa | +45.3 |
| 10/2 Game 1 | East 1 · Akina Mizuhara tsumo 18,000 | Akina Mizuhara | +43.7 |
| 10/2 Game 2 | East 3, 3 honba · Takaharu Ooi tsumo 7,800 | Takaharu Ooi | +30.4 |
| 10/2 Table B Game 1 | East 4 · Genta Takeuchi tsumo 12,000 | Genta Takeuchi | +35.6 |
| 10/2 Table B Game 2 | South 4 · Geki Shimoishi tsumo 8,000 | Geki Shimoishi | +46.2 |
| 10/3 Game 1 | East 1 · Takaki Asai ron 16,000 from Hisato Sasaki | Takaki Asai | +38.6 |
| 10/3 Game 2 | South 4, 2 honba · Aiko Hinata tsumo 18,000 | Aiko Hinata | +47.4 |
| 10/3 Table B Game 1 | East 2 · Maki Asami ron 12,000 from Tomohiro Honda | Maki Asami | +31.5 |
| 10/3 Table B Game 2 | South 1 · Rio Tojyo tsumo 8,000 | Rio Tojyo | +24.6 |
| 10/6 Game 1 | South 4 · Kenji Katsumata ron 18,000 from Taro Suzuki | Kenji Katsumata | +38.4 |
| 10/6 Game 2 | East 2, 1 honba · Namba Shibukawa ron 8,000 from Kosuke Nagai | Namba Shibukawa | +24.6 |
| 10/7 Game 1 | South 4 · Kazunori Takizawa tsumo 12,000 | Kazunori Takizawa | +43.7 |
| 10/7 Game 2 | South 2 · Mari Takamiya tsumo 12,000 | Mari Takamiya | +36.5 |
| 10/9 Game 1 | East 2 · Yu Suzuki tsumo 12,000 | Yu Suzuki | +28.0 |
| 10/9 Game 2 | East 4 · Takaki Asai tsumo 12,000 | Takaki Asai | +36.4 |
| 10/9 Table B Game 1 | South 3, 1 honba · Ken Sonoda ron 3,900 from Aiko Hinata | Ken Sonoda | +24.1 |
| 10/9 Table B Game 2 | East 1, 1 honba · Masato Hagiwara tsumo 12,000 | Masato Hagiwara | +36.1 |
| 10/10 Game 1 | South 3, 1 honba · Hisato Sasaki tsumo 12,000 | Hisato Sasaki | +35.9 |
| 10/10 Game 2 | East 2, 2 honba · Naoki Setokuma tsumo 16,000 | Naoki Setokuma | +42.6 |
| 10/10 Table B Game 1 | South 2 · Geki Shimoishi tsumo 12,000 | Geki Shimoishi | +42.5 |
| 10/10 Table B Game 2 | South 3 · Shingo Hori tsumo 24,000 | Shingo Hori | +29.8 |
| 10/13 Game 1 | East 3, 1 honba · Yu Suzuki ron 12,000 from Hisato Sasaki | Yu Suzuki | +31.7 |
| 10/13 Game 2 | South 3, 1 honba · Yoshihiro Matsumoto ron 5,200 from Mari Takamiya | Yoshihiro Matsumoto | +29.7 |
| 10/14 Game 1 | East 1 · Maki Asami tsumo 16,000 | Maki Asami | +40.3 |
| 10/14 Game 2 | East 2 · Kazuma Ishii tsumo 12,000 | Kazuma Ishii | +33.7 |
| 10/16 Game 1 | South 3, 3 honba · Hisato Sasaki tsumo 7,800 | Hisato Sasaki | +39.8 |
| 10/16 Game 2 | South 4 · Mari Takamiya tsumo 12,000 | Mari Takamiya | +56.1 |
| 10/16 Table B Game 1 | South 4 · Akina Mizuhara tsumo 7,800 | Akina Mizuhara | +35.5 |
| 10/16 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Go Kobayashi tsumo 12,000 | Go Kobayashi | +42.4 |
| 10/17 Game 1 | South 1 · Kazunori Takizawa ron 8,000 from Futoshi Watanabe | Kazunori Takizawa | +27.3 |
| 10/17 Game 2 | South 4 · Takaharu Ooi tsumo 12,000 | Takaharu Ooi | +45.3 |
| 10/17 Table B Game 1 | South 3 · Geki Shimoishi ron 8,000 from Masato Hagiwara | Geki Shimoishi | +31.4 |
| 10/17 Table B Game 2 | East 4 · Kosuke Nagai tsumo 12,000 | Kosuke Nagai | +37.8 |
| 10/20 Game 1 | South 4 · Kazuma Ishii ron 5,200 from Genta Takeuchi | Kazuma Ishii | +53.0 |
| 10/20 Game 2 | South 2, 2 honba · Namba Shibukawa tsumo 12,000 | Namba Shibukawa | +32.4 |
| 10/21 Game 1 | South 1, 6 honba · Aki Nikaido ron 12,000 from Naoki Setokuma | Aki Nikaido | +31.9 |
| 10/21 Game 2 | South 1, 2 honba · Kazunori Takizawa ron 12,000 from Kenji Katsumata | Kazunori Takizawa | +37.1 |
| 10/23 Game 1 | South 3 · Kazunori Takizawa tsumo 12,000 | Kazunori Takizawa | +38.2 |
| 10/23 Game 2 | East 3 · Arisa Date tsumo 24,000 | Arisa Date | +65.5 |
| 10/23 Table B Game 1 | South 1, 1 honba · Futoshi Watanabe tsumo 12,000 | Futoshi Watanabe | +42.2 |
| 10/23 Table B Game 2 | East 3, 2 honba · Ken Sonoda ron 12,000 from Daisuke Suzuki | Ken Sonoda | +36.4 |
| 10/24 Game 1 | East 2, 1 honba · Kana Nakada ron 12,000 from Maki Asami | Kana Nakada | +37.5 |
| 10/24 Game 2 | South 4 · Hiroshi Daigo tsumo 1,100 | Hiroshi Daigo | +24.8 |
| 10/24 Table B Game 1 | East 2 · Tomohiro Honda ron 18,000 from Akina Mizuhara | Tomohiro Honda | +43.8 |
| 10/24 Table B Game 2 | East 4 · Saki Kurosawa ron 12,000 from Kei Nakabayashi | Saki Kurosawa | +28.6 |
| 10/27 Game 1 | South 1, 1 honba · Arisa Date tsumo 18,000 | Arisa Date | +54.3 |
| 10/27 Game 2 | East 1 · Takaharu Ooi tsumo 8,000 | Takaharu Ooi | +23.6 |
| 10/28 Game 1 | South 1, 1 honba · HIRO Shibata ron 7,700 from Daisuke Suzuki | HIRO Shibata | +26.9 |
| 10/28 Game 2 | South 4 · Futoshi Watanabe tsumo 12,000 | Futoshi Watanabe | +65.6 |
| 10/30 Game 1 | South 4 · Geki Shimoishi ron 8,000 from Shota Akutsu | Geki Shimoishi | +28.9 |
| 10/30 Game 2 | East 1 · Rio Tojyo tsumo 12,000 | Rio Tojyo | +31.2 |
| 10/30 Table B Game 1 | East 2 · Yoshihiro Matsumoto ron 8,000 from Maki Asami | Yoshihiro Matsumoto | +24.2 |
| 10/30 Table B Game 2 | South 1, 1 honba · Mari Takamiya tsumo 12,000 | Mari Takamiya | +43.8 |
| 10/31 Game 1 | South 1, 2 honba · Akina Mizuhara ron 18,000 from Masato Hagiwara | Akina Mizuhara | +53.3 |
| 10/31 Game 2 | South 3 · Yu Suzuki tsumo 6,000 | Yu Suzuki | +22.8 |
| 10/31 Table B Game 1 | South 2 · Tomohiro Miura ron 5,200 from Hiroshi Daigo | Tomohiro Miura | +25.3 |
| 10/31 Table B Game 2 | South 4 · Shingo Hori ron 12,000 from Takaharu Ooi | Shingo Hori | +53.7 |
| 11/3 Game 1 | South 1 · Kana Nakada tsumo 24,000 | Kana Nakada | +52.7 |
| 11/3 Game 2 | East 3 · HIRO Shibata tsumo 18,000 | HIRO Shibata | +40.5 |
| 11/4 Game 1 | East 3 · Kosuke Nagai tsumo 18,000 | Kosuke Nagai | +35.2 |
| 11/4 Game 2 | East 4 · Kosuke Nagai tsumo 12,000 | Kosuke Nagai | +28.7 |
| 11/6 Game 1 | East 4, 1 honba · Mari Takamiya tsumo 18,000 | Mari Takamiya | +61.0 |
| 11/6 Game 2 | South 3 · Kazuma Ishii ron 8,000 from Shingo Hori | Kazuma Ishii | +32.4 |
| 11/6 Table B Game 1 | South 3 · Rio Tojyo ron 18,000 from Maki Asami | Rio Tojyo | +40.7 |
| 11/6 Table B Game 2 | East 1 · Sho Shiratori ron 8,000 from Tomohiro Honda | Sho Shiratori | +25.3 |
| 11/7 Game 1 | South 4, 5 honba · Yoshihiro Matsumoto ron 8,000 from Hiroshi Daigo | Yoshihiro Matsumoto | +49.0 |
| 11/7 Game 2 | South 3 · Futoshi Watanabe tsumo 12,000 | Futoshi Watanabe | +45.6 |
| 11/7 Table B Game 1 | East 4 · Kosuke Nagai tsumo 8,000 | Kosuke Nagai | +26.4 |
| 11/7 Table B Game 2 | South 4 · Rio Tojyo ron 12,000 from Yu Suzuki | Rio Tojyo | +39.8 |
| 11/10 Game 1 | East 2 · Aki Nikaido tsumo 12,000 | Aki Nikaido | +32.9 |
| 11/10 Game 2 | South 2 · Kotaro Uchikawa tsumo 18,000 | Kotaro Uchikawa | +64.5 |
| 11/11 Game 1 | South 4, 1 honba · Sho Shiratori ron 3,200 from Daisuke Suzuki | Sho Shiratori | +33.3 |
| 11/11 Game 2 | South 4 · Takaharu Ooi ron 8,000 from Kei Nakabayashi | Takaharu Ooi | +44.2 |
| 11/13 Game 1 | South 4 · Hiroshi Daigo tsumo 16,000 | Hiroshi Daigo | +82.7 |
| 11/13 Game 2 | East 4, 3 honba · Takaki Asai tsumo 12,000 | Takaki Asai | +37.0 |
| 11/13 Table B Game 1 | South 3 · Hisato Sasaki tsumo 8,000 | Hisato Sasaki | +41.6 |
| 11/13 Table B Game 2 | East 2, 1 honba · Kazunori Takizawa ron 8,000 from Yu Suzuki | Kazunori Takizawa | +25.6 |
| 11/14 Game 1 | East 1 · Kotaro Uchikawa ron 8,000 from Yoshihiro Matsumoto | Kotaro Uchikawa | +22.8 |
| 11/14 Game 2 | East 2 · Kazuma Ishii tsumo 12,000 | Kazuma Ishii | +33.2 |
| 11/14 Table B Game 1 | East 1 · Genta Takeuchi tsumo 8,000 | Genta Takeuchi | +23.4 |
| 11/14 Table B Game 2 | East 3 · Masato Hagiwara ron 12,000 from Shota Akutsu | Masato Hagiwara | +32.5 |
| 11/17 Game 1 | East 3, 1 honba · Kei Nakabayashi tsumo 12,000 | Kei Nakabayashi | +25.6 |
| 11/17 Game 2 | South 4, 1 honba · Kana Nakada tsumo 5,200 | Kana Nakada | +48.2 |
| 11/18 Game 1 | East 3 · Kazunori Takizawa ron 12,000 from Megumu Aikawa | Kazunori Takizawa | +34.0 |
| 11/18 Game 2 | East 1 · Futoshi Watanabe tsumo 8,000 | Futoshi Watanabe | +24.1 |
| 11/20 Game 1 | South 1 · Sayaka Okada tsumo 12,000 | Sayaka Okada | +33.7 |
| 11/20 Game 2 | South 1, 2 honba · Genta Takeuchi ron 12,000 from Aki Nikaido | Genta Takeuchi | +44.3 |
| 11/20 Table B Game 1 | South 4 · Saki Kurosawa ron 8,000 from Kei Nakabayashi | Saki Kurosawa | +32.1 |
