Season · 2025-26 · 346 games
The hand that decided each game
The hand whose result moved the expected final points the most is "the hand that decided the game". Follow a game's name for its 1st-place probability hand by hand.
The hand that swung a game most this season
+103.5
Semifinals 4/30 Game 1 · East 4 · Takizawa Kazunori
Regular Season300 games
| Game | The deciding hand | Player moved most | Expected pt change |
|---|---|---|---|
| 1/5 Game 1 | South 2, 2 honba · Sasaki Hisato ron 3,900 from Hori Shingo | Sasaki Hisato | +18.6 |
| 1/5 Game 2 | South 4 · Shimoishi Geki ron 12,000 from Okada Sayaka | Shimoishi Geki | +48.8 |
| 1/6 Game 1 | South 4 · Nagai Kosuke tsumo 8,000 | Nagai Kosuke | +47.3 |
| 1/6 Game 2 | South 4, 1 honba · Ooi Takaharu ron 1,000 from Kurosawa Saki | Ooi Takaharu | +31.1 |
| 1/8 Game 1 | East 1 · Nakada Kana ron 12,000 from Takamiya Mari | Nakada Kana | +27.6 |
| 1/8 Game 2 | South 3 · Takizawa Kazunori tsumo 18,000 | Takizawa Kazunori | +51.6 |
| 1/8 Table B Game 1 | East 3, 1 honba · Uchikawa Kotaro tsumo 18,000 | Uchikawa Kotaro | +49.5 |
| 1/8 Table B Game 2 | East 1, 3 honba · Nikaido Aki tsumo 24,000 | Nikaido Aki | +50.3 |
| 1/9 Game 1 | East 3 · Shimoishi Geki tsumo 12,000 | Shimoishi Geki | +37.8 |
| 1/9 Game 2 | South 1, 2 honba · Ooi Takaharu tsumo 12,000 | Ooi Takaharu | +43.2 |
| 1/9 Table B Game 1 | South 4 · Mizuhara Akina tsumo 8,000 | Akutsu Shota | +21.5 |
| 1/9 Table B Game 2 | South 4, 1 honba · Date Arisa tsumo 7,800 | Date Arisa | +33.8 |
| 1/12 Game 1 | South 4, 1 honba · Hagiwara Masato tsumo 2,700 | Hagiwara Masato | +33.8 |
| 1/12 Game 2 | South 3 · Setokuma Naoki tsumo 12,000 | Setokuma Naoki | +26.3 |
| 1/13 Game 1 | South 2 · Sonoda Ken ron 12,000 from Akutsu Shota | Sonoda Ken | +35.1 |
| 1/13 Game 2 | East 2 · Watanabe Futoshi tsumo 24,000 | Watanabe Futoshi | +57.4 |
| 1/15 Game 1 | East 3, 2 honba · Kurosawa Saki tsumo 18,000 | Kurosawa Saki | +46.4 |
| 1/15 Game 2 | South 1, 3 honba · Takeuchi Genta ron 2,900 from Honda Tomohiro | Takeuchi Genta | +21.4 |
| 1/15 Table B Game 1 | South 1, 1 honba · Nikaido Aki ron 12,000 from Hinata Aiko | Nikaido Aki | +29.0 |
| 1/15 Table B Game 2 | East 1 · Uchikawa Kotaro tsumo 16,000 | Uchikawa Kotaro | +40.7 |
| 1/16 Game 1 | East 1, 1 honba · Okada Sayaka tsumo 18,000 | Okada Sayaka | +47.6 |
| 1/16 Game 2 | South 3 · Ooi Takaharu ron 12,000 from Ishii Kazuma | Ooi Takaharu | +39.2 |
| 1/16 Table B Game 1 | South 3, 2 honba · Setokuma Naoki ron 12,000 from Nagai Kosuke | Setokuma Naoki | +44.8 |
| 1/16 Table B Game 2 | South 4 · Suzuki Daisuke tsumo 12,000 | Suzuki Daisuke | +48.7 |
| 1/19 Game 1 | East 1 · Suzuki Daisuke ron 12,000 from Mizuhara Akina | Suzuki Daisuke | +27.2 |
| 1/19 Game 2 | East 3, 1 honba · Nakada Kana tsumo 24,000 | Nakada Kana | +47.5 |
| 1/20 Game 1 | South 4 · Hagiwara Masato ron 2,000 from Takeuchi Genta | Hagiwara Masato | +39.7 |
| 1/20 Game 2 | East 4, 2 honba · Miura Tomohiro ron 7,700 from Honda Tomohiro | Miura Tomohiro | +20.4 |
| 1/22 Game 1 | South 4 · Suzuki Yu tsumo 6,000 | Suzuki Yu | +31.9 |
| 1/22 Game 2 | East 4 · Shiratori Sho ron 12,000 from Kobayashi Go | Shiratori Sho | +27.7 |
| 1/22 Table B Game 1 | South 4 · Daigo Hiroshi ron 12,000 from HIRO Shibata | Daigo Hiroshi | +50.7 |
| 1/22 Table B Game 2 | East 3, 1 honba · Ishii Kazuma tsumo 12,000 | Ishii Kazuma | +37.0 |
| 1/23 Game 1 | East 4, 2 honba · Nagai Kosuke tsumo 12,000 | Nagai Kosuke | +37.1 |
| 1/23 Game 2 | East 2 · Hori Shingo ron 12,000 from Nakada Kana | Hori Shingo | +32.9 |
| 1/23 Table B Game 1 | East 4, 1 honba · Kurosawa Saki tsumo 12,000 | Kurosawa Saki | +40.5 |
| 1/23 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Watanabe Futoshi ron 24,000 from Setokuma Naoki | Watanabe Futoshi | +63.0 |
| 1/26 Game 1 | East 2 · Hagiwara Masato tsumo 8,000 | Hagiwara Masato | +24.2 |
| 1/26 Game 2 | East 1 · Kayamori Sayaka ron 8,000 from Aikawa Megumu | Kayamori Sayaka | +22.3 |
| 1/27 Game 1 | South 4, 2 honba · Nikaido Aki ron 2,600 from Shimoishi Geki | Nikaido Aki | +42.9 |
| 1/27 Game 2 | South 1 · Hinata Aiko tsumo 12,000 | Hinata Aiko | +33.3 |
| 1/29 Game 1 | South 4, 5 honba · Honda Tomohiro ron 12,000 from Okada Sayaka | Honda Tomohiro | +55.7 |
| 1/29 Game 2 | South 4, 3 honba · Shibukawa Namba ron 3,900 from Suzuki Yu | Shibukawa Namba | +27.7 |
| 1/29 Table B Game 1 | East 2 · Asai Takaki ron 8,000 from Nakada Kana | Asai Takaki | +25.0 |
| 1/29 Table B Game 2 | South 4 · Daigo Hiroshi tsumo 12,000 | Daigo Hiroshi | +66.8 |
| 1/30 Game 1 | East 3, 2 honba · Suzuki Yu ron 18,000 from Hori Shingo | Suzuki Yu | +27.6 |
| 1/30 Game 2 | South 3 · Takizawa Kazunori tsumo 18,000 | Takizawa Kazunori | +46.5 |
| 1/30 Table B Game 1 | East 1 · Nagai Kosuke ron 12,000 from Suzuki Taro | Nagai Kosuke | +30.8 |
| 1/30 Table B Game 2 | East 4, 3 honba · Aikawa Megumu tsumo 8,000 | Aikawa Megumu | +27.7 |
| 2/2 Game 1 | East 4 · Uchikawa Kotaro tsumo 8,000 | Uchikawa Kotaro | +24.9 |
| 2/2 Game 2 | East 1, 1 honba · Matsumoto Yoshihiro tsumo 12,000 | Matsumoto Yoshihiro | +32.4 |
| 2/3 Game 1 | East 2 · Suzuki Taro tsumo 12,000 | Suzuki Taro | +37.6 |
| 2/3 Game 2 | South 4, 2 honba · Watanabe Futoshi tsumo 8,000 | Watanabe Futoshi | +57.7 |
| 2/5 Game 1 | South 3, 3 honba · Takeuchi Genta ron 8,000 from Suzuki Yu | Takeuchi Genta | +39.7 |
| 2/5 Game 2 | East 1 · Sonoda Ken tsumo 12,000 | Sonoda Ken | +31.4 |
| 2/5 Table B Game 1 | South 1 · Shiratori Sho tsumo 12,000 | Shiratori Sho | +43.0 |
| 2/5 Table B Game 2 | South 3 · Shimoishi Geki ron 18,000 from Honda Tomohiro | Shimoishi Geki | +44.8 |
| 2/6 Game 1 | East 4, 1 honba · Kurosawa Saki tsumo 18,000 | Kurosawa Saki | +45.8 |
| 2/6 Game 2 | South 1 · Setokuma Naoki tsumo 7,800 | Setokuma Naoki | +19.6 |
| 2/6 Table B Game 1 | South 4, 1 honba · Sasaki Hisato tsumo 4,000 | Sasaki Hisato | +34.1 |
| 2/6 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Takizawa Kazunori tsumo 18,000 | Takizawa Kazunori | +49.2 |
| 2/9 Game 1 | South 1 · Nakabayashi Kei tsumo 8,000 | Nakabayashi Kei | +26.2 |
| 2/9 Game 2 | East 1, 1 honba · Takamiya Mari ron 12,000 from Kobayashi Go | Takamiya Mari | +28.2 |
| 2/10 Game 1 | South 4 · Ishii Kazuma ron 12,000 from Sonoda Ken | Shimoishi Geki | +36.9 |
| 2/10 Game 2 | East 2, 1 honba · Tojyo Rio ron 7,700 from Miura Tomohiro | Tojyo Rio | +22.3 |
| 2/12 Game 1 | East 2 · Mizuhara Akina tsumo 12,000 | Mizuhara Akina | +33.4 |
| 2/12 Game 2 | East 2, 2 honba · Hinata Aiko tsumo 12,000 | Hinata Aiko | +34.9 |
| 2/12 Table B Game 1 | East 2 · Sasaki Hisato tsumo 12,000 | Sasaki Hisato | +29.7 |
| 2/12 Table B Game 2 | South 2 · Daigo Hiroshi tsumo 18,000 | Daigo Hiroshi | +39.8 |
| 2/13 Game 1 | South 4, 2 honba · Takizawa Kazunori ron 12,000 from Aikawa Megumu | Takizawa Kazunori | +57.4 |
| 2/13 Game 2 | East 4 · Shibukawa Namba tsumo 16,000 | Shibukawa Namba | +38.6 |
| 2/13 Table B Game 1 | South 4 · Kurosawa Saki tsumo 8,000 | Kurosawa Saki | +67.2 |
| 2/13 Table B Game 2 | East 1 · Suzuki Yu ron 8,000 from Sonoda Ken | Suzuki Yu | +26.7 |
| 2/16 Game 1 | East 3, 1 honba · Suzuki Daisuke tsumo 16,000 | Suzuki Daisuke | +50.1 |
| 2/16 Game 2 | East 2 · Sonoda Ken tsumo 18,000 | Sonoda Ken | +45.2 |
| 2/17 Game 1 | East 3, 3 honba · Takizawa Kazunori ron 3,900 from Shibukawa Namba | Takizawa Kazunori | +17.3 |
| 2/17 Game 2 | East 2, 1 honba · Suzuki Yu tsumo 18,000 | Suzuki Yu | +46.0 |
| 2/19 Game 1 | East 4 · Date Arisa ron 12,000 from Katsumata Kenji | Date Arisa | +28.6 |
| 2/19 Game 2 | East 4 · Sonoda Ken tsumo 24,000 | Sonoda Ken | +63.6 |
| 2/19 Table B Game 1 | East 2 · Miura Tomohiro ron 12,000 from Takeuchi Genta | Miura Tomohiro | +32.6 |
| 2/19 Table B Game 2 | East 3 · Daigo Hiroshi ron 12,000 from Ishii Kazuma | Daigo Hiroshi | +30.7 |
| 2/20 Game 1 | East 4, 1 honba · Suzuki Taro tsumo 12,000 | Suzuki Taro | +34.9 |
| 2/20 Game 2 | East 4, 1 honba · Honda Tomohiro tsumo 7,800 | Honda Tomohiro | +24.7 |
| 2/20 Table B Game 1 | East 1 · Ishii Kazuma tsumo 12,000 | Ishii Kazuma | +34.6 |
| 2/20 Table B Game 2 | South 1, 5 honba · Uchikawa Kotaro ron 8,000 from Kobayashi Go | Uchikawa Kotaro | +31.1 |
| 2/23 Game 1 | South 4, 1 honba · Takizawa Kazunori tsumo 18,000 | Takizawa Kazunori | +52.0 |
| 2/23 Game 2 | East 1 · Takamiya Mari tsumo 12,000 | Takamiya Mari | +32.2 |
| 2/24 Game 1 | South 3 · Takeuchi Genta tsumo 8,000 | Takeuchi Genta | +39.9 |
| 2/24 Game 2 | South 4 · Ishii Kazuma tsumo 8,000 | Ishii Kazuma | +48.8 |
| 2/26 Game 1 | South 4 · Tojyo Rio ron 3,900 from Daigo Hiroshi | Tojyo Rio | +44.9 |
| 2/26 Game 2 | East 4 · Nakada Kana tsumo 12,000 | Nakada Kana | +35.1 |
| 2/27 Game 1 | South 4 · Setokuma Naoki tsumo 18,000 | Setokuma Naoki | +48.6 |
| 2/27 Game 2 | East 1 · Nikaido Aki tsumo 8,000 | Nikaido Aki | +24.9 |
| 3/2 Game 1 | South 3 · Date Arisa ron 8,000 from Asai Takaki | Date Arisa | +39.0 |
| 3/2 Game 2 | East 1, 1 honba · Takamiya Mari ron 12,000 from Kayamori Sayaka | Takamiya Mari | +30.7 |
| 3/3 Game 1 | South 4 · Shiratori Sho ron 8,000 from Tojyo Rio | Shiratori Sho | +39.7 |
| 3/3 Game 2 | East 2, 1 honba · Nakada Kana tsumo 12,000 | Nakada Kana | +34.9 |
| 3/5 Game 1 | South 4, 1 honba · Asai Takaki ron 8,000 from Asami Maki | Uchikawa Kotaro | +41.3 |
| 3/5 Game 2 | East 1 · Shimoishi Geki tsumo 8,000 | Shimoishi Geki | +25.3 |
| 3/6 Game 1 | South 4, 1 honba · Mizuhara Akina tsumo 5,200 | Mizuhara Akina | +34.9 |
| 3/6 Game 2 | East 1, 1 honba · Ishii Kazuma ron 12,000 from Hagiwara Masato | Ishii Kazuma | +33.8 |
| 3/9 Game 1 | East 1, 1 honba · Honda Tomohiro tsumo 18,000 | Honda Tomohiro | +47.7 |
| 3/9 Game 2 | South 4, 2 honba · Setokuma Naoki ron 18,000 from Tojyo Rio | Setokuma Naoki | +71.5 |
| 3/10 Game 1 | South 1, 1 honba · Suzuki Yu ron 5,800 from Uchikawa Kotaro | Suzuki Yu | +24.6 |
| 3/10 Game 2 | East 2, 2 honba · Shibukawa Namba tsumo 12,000 | Shibukawa Namba | +35.7 |
| 3/12 Game 1 | South 4, 1 honba · Ooi Takaharu ron 2,000 from Watanabe Futoshi | Ooi Takaharu | +43.2 |
| 3/12 Game 2 | East 3, 1 honba · Nikaido Aki tsumo 12,000 | Nikaido Aki | +35.4 |
| 3/13 Game 1 | South 2 · Ishii Kazuma tsumo 8,000 | Ishii Kazuma | +29.1 |
| 3/13 Game 2 | East 4 · Sonoda Ken tsumo 18,000 | Sonoda Ken | +45.4 |
| 3/16 Game 1 | East 4 · Suzuki Yu tsumo 8,000 | Suzuki Yu | +27.0 |
| 3/16 Game 2 | South 4, 2 honba · Nikaido Aki ron 3,900 from Setokuma Naoki | Nikaido Aki | +32.5 |
| 3/17 Game 1 | South 2 · Daigo Hiroshi tsumo 18,000 | Daigo Hiroshi | +55.5 |
| 3/17 Game 2 | South 1, 6 honba · Okada Sayaka tsumo 18,000 | Okada Sayaka | +25.0 |
| 3/19 Game 1 | South 3, 1 honba · Shimoishi Geki ron 12,000 from Daigo Hiroshi | Shimoishi Geki | +45.4 |
| 3/19 Game 2 | East 3, 1 honba · Asai Takaki ron 24,000 from Nagai Kosuke | Asai Takaki | +56.8 |
| 3/20 Game 1 | East 2, 3 honba · Watanabe Futoshi tsumo 12,000 | Watanabe Futoshi | +32.1 |
| 3/20 Game 2 | East 3 · Sonoda Ken ron 12,000 from Hori Shingo | Sonoda Ken | +34.3 |
| 3/23 Game 1 | East 4, 3 honba · Nagai Kosuke ron 12,000 from Takeuchi Genta | Nagai Kosuke | +36.1 |
| 3/23 Game 2 | East 4 · Akutsu Shota tsumo 18,000 | Akutsu Shota | +38.2 |
| 3/24 Game 1 | East 1 · Shimoishi Geki ron 24,000 from Aikawa Megumu | Shimoishi Geki | +56.4 |
| 3/24 Game 2 | South 1, 2 honba · Sonoda Ken tsumo 5,200 | Sonoda Ken | +25.0 |
| 3/26 Game 1 | East 1 · Takizawa Kazunori tsumo 24,000 | Takizawa Kazunori | +57.7 |
| 3/26 Game 2 | East 2, 2 honba · Ooi Takaharu tsumo 12,000 | Ooi Takaharu | +35.9 |
| 3/27 Game 1 | South 4, 2 honba · Kurosawa Saki ron 2,000 from Mizuhara Akina | Kurosawa Saki | +33.8 |
| 3/27 Game 2 | South 4, 2 honba · Sonoda Ken tsumo 18,000 | Sonoda Ken | +66.2 |
| 9/15 Game 1 | South 3, 1 honba · Sonoda Ken tsumo 12,000 | Sonoda Ken | +50.2 |
| 9/15 Game 2 | South 1, 1 honba · Nakabayashi Kei tsumo 32,000 | Nakabayashi Kei | +87.0 |
| 9/16 Game 1 | East 2, 2 honba · Akutsu Shota tsumo 24,000 | Akutsu Shota | +48.9 |
| 9/16 Game 2 | South 4, 2 honba · Shiratori Sho ron 8,000 from Uchikawa Kotaro | Shiratori Sho | +49.5 |
| 9/18 Game 1 | South 1 · Hagiwara Masato tsumo 24,000 | Hagiwara Masato | +60.7 |
| 9/18 Game 2 | East 2, 1 honba · Suzuki Daisuke ron 8,000 from Kobayashi Go | Suzuki Daisuke | +24.4 |
| 9/19 Game 1 | East 3, 1 honba · Nagai Kosuke tsumo 12,000 | Nagai Kosuke | +35.2 |
| 9/19 Game 2 | South 3 · Uchikawa Kotaro ron 8,000 from Kurosawa Saki | Uchikawa Kotaro | +38.7 |
| 9/22 Game 1 | East 3 · Mizuhara Akina tsumo 12,000 | Mizuhara Akina | +36.0 |
| 9/22 Game 2 | South 1 · Shiratori Sho ron 8,000 from Suzuki Yu | Shiratori Sho | +30.0 |
| 9/23 Game 1 | South 4 · Daigo Hiroshi tsumo 4,000 | Daigo Hiroshi | +34.6 |
| 9/23 Game 2 | South 1 · Setokuma Naoki tsumo 8,000 | Setokuma Naoki | +28.4 |
| 9/25 Game 1 | East 1 · Ishii Kazuma ron 8,000 from Takizawa Kazunori | Ishii Kazuma | +22.6 |
| 9/25 Game 2 | South 4, 2 honba · Honda Tomohiro ron 8,000 from HIRO Shibata | Honda Tomohiro | +50.1 |
| 9/25 Table B Game 1 | South 3, 1 honba · Nikaido Aki tsumo 12,000 | Nikaido Aki | +50.4 |
| 9/25 Table B Game 2 | South 1, 1 honba · Shibukawa Namba ron 12,000 from Matsumoto Yoshihiro | Shibukawa Namba | +38.1 |
| 9/26 Game 1 | South 3 · Sonoda Ken tsumo 18,000 | Sonoda Ken | +55.7 |
| 9/26 Game 2 | East 3, 1 honba · Suzuki Yu ron 12,000 from Okada Sayaka | Suzuki Yu | +34.3 |
| 9/26 Table B Game 1 | South 4 · Aikawa Megumu ron 5,800 from Takizawa Kazunori | Aikawa Megumu | +26.3 |
| 9/26 Table B Game 2 | East 4, 1 honba · Uchikawa Kotaro ron 12,000 from Takamiya Mari | Uchikawa Kotaro | +29.7 |
| 9/29 Game 1 | South 2 · Honda Tomohiro tsumo 8,000 | Honda Tomohiro | +28.4 |
| 9/29 Game 2 | East 1 · Takeuchi Genta ron 12,000 from Suzuki Yu | Takeuchi Genta | +29.5 |
| 9/30 Game 1 | South 4 · Nagai Kosuke tsumo 7,800 | Nagai Kosuke | +36.2 |
| 9/30 Game 2 | South 4 · Uchikawa Kotaro tsumo 8,000 | Uchikawa Kotaro | +44.8 |
| 10/2 Game 1 | East 1 · Mizuhara Akina tsumo 18,000 | Mizuhara Akina | +44.2 |
| 10/2 Game 2 | East 3, 4 honba · Ooi Takaharu ron 12,000 from Kobayashi Go | Ooi Takaharu | +25.1 |
| 10/2 Table B Game 1 | East 4 · Takeuchi Genta tsumo 12,000 | Takeuchi Genta | +33.9 |
| 10/2 Table B Game 2 | South 4 · Shimoishi Geki tsumo 8,000 | Shimoishi Geki | +46.8 |
| 10/3 Game 1 | East 1 · Asai Takaki ron 16,000 from Sasaki Hisato | Asai Takaki | +39.9 |
| 10/3 Game 2 | South 4, 2 honba · Hinata Aiko tsumo 18,000 | Hinata Aiko | +47.5 |
| 10/3 Table B Game 1 | East 2 · Asami Maki ron 12,000 from Honda Tomohiro | Asami Maki | +27.2 |
| 10/3 Table B Game 2 | South 1 · Tojyo Rio tsumo 8,000 | Tojyo Rio | +25.8 |
| 10/6 Game 1 | South 4 · Katsumata Kenji ron 18,000 from Suzuki Taro | Katsumata Kenji | +39.6 |
| 10/6 Game 2 | East 2, 1 honba · Shibukawa Namba ron 8,000 from Nagai Kosuke | Shibukawa Namba | +24.1 |
| 10/7 Game 1 | South 4 · Takizawa Kazunori tsumo 12,000 | Takizawa Kazunori | +46.2 |
| 10/7 Game 2 | South 2 · Takamiya Mari tsumo 12,000 | Takamiya Mari | +37.5 |
| 10/9 Game 1 | East 2 · Suzuki Yu tsumo 12,000 | Suzuki Yu | +27.5 |
| 10/9 Game 2 | East 4 · Asai Takaki tsumo 12,000 | Asai Takaki | +35.2 |
| 10/9 Table B Game 1 | South 3, 1 honba · Sonoda Ken ron 3,900 from Hinata Aiko | Sonoda Ken | +22.8 |
| 10/9 Table B Game 2 | East 1, 1 honba · Hagiwara Masato tsumo 12,000 | Hagiwara Masato | +33.4 |
| 10/10 Game 1 | South 3, 1 honba · Sasaki Hisato tsumo 12,000 | Sasaki Hisato | +36.7 |
| 10/10 Game 2 | East 2, 2 honba · Setokuma Naoki tsumo 16,000 | Setokuma Naoki | +42.3 |
| 10/10 Table B Game 1 | South 2 · Shimoishi Geki tsumo 12,000 | Shimoishi Geki | +41.1 |
| 10/10 Table B Game 2 | South 3 · Hori Shingo tsumo 24,000 | Hori Shingo | +31.1 |
| 10/13 Game 1 | East 3, 1 honba · Suzuki Yu ron 12,000 from Sasaki Hisato | Suzuki Yu | +30.6 |
| 10/13 Game 2 | South 3, 1 honba · Matsumoto Yoshihiro ron 5,200 from Takamiya Mari | Matsumoto Yoshihiro | +30.9 |
| 10/14 Game 1 | East 1 · Asami Maki tsumo 16,000 | Asami Maki | +42.0 |
| 10/14 Game 2 | East 2 · Ishii Kazuma tsumo 12,000 | Ishii Kazuma | +33.0 |
| 10/16 Game 1 | South 3, 3 honba · Sasaki Hisato tsumo 7,800 | Sasaki Hisato | +39.0 |
| 10/16 Game 2 | South 4 · Takamiya Mari tsumo 12,000 | Takamiya Mari | +56.0 |
| 10/16 Table B Game 1 | South 4 · Mizuhara Akina tsumo 7,800 | Mizuhara Akina | +37.0 |
| 10/16 Table B Game 2 | South 2, 1 honba · Kobayashi Go tsumo 12,000 | Kobayashi Go | +42.0 |
| 10/17 Game 1 | South 1 · Takizawa Kazunori ron 8,000 from Watanabe Futoshi | Takizawa Kazunori | +28.3 |
| 10/17 Game 2 | South 4 · Ooi Takaharu tsumo 12,000 | Ooi Takaharu | +45.2 |
| 10/17 Table B Game 1 | South 3 · Shimoishi Geki ron 8,000 from Hagiwara Masato | Shimoishi Geki | +29.9 |
| 10/17 Table B Game 2 | East 4 · Nagai Kosuke tsumo 12,000 | Nagai Kosuke | +34.8 |
| 10/20 Game 1 | South 4 · Ishii Kazuma ron 5,200 from Takeuchi Genta | Ishii Kazuma | +52.5 |
| 10/20 Game 2 | South 2, 2 honba · Shibukawa Namba tsumo 12,000 | Shibukawa Namba | +32.1 |
| 10/21 Game 1 | South 1, 6 honba · Nikaido Aki ron 12,000 from Setokuma Naoki | Nikaido Aki | +29.0 |
| 10/21 Game 2 | South 1, 2 honba · Takizawa Kazunori ron 12,000 from Katsumata Kenji | Takizawa Kazunori | +37.3 |
| 10/23 Game 1 | South 3 · Takizawa Kazunori tsumo 12,000 | Takizawa Kazunori | +38.6 |
| 10/23 Game 2 | East 3 · Date Arisa tsumo 24,000 | Date Arisa | +63.8 |
| 10/23 Table B Game 1 | South 1, 1 honba · Watanabe Futoshi tsumo 12,000 | Watanabe Futoshi | +42.2 |
| 10/23 Table B Game 2 | East 3, 2 honba · Sonoda Ken ron 12,000 from Suzuki Daisuke | Sonoda Ken | +36.5 |
| 10/24 Game 1 | East 2, 1 honba · Nakada Kana ron 12,000 from Asami Maki | Nakada Kana | +40.3 |
| 10/24 Game 2 | South 4 · Daigo Hiroshi tsumo 1,100 | Daigo Hiroshi | +24.7 |
| 10/24 Table B Game 1 | East 2 · Honda Tomohiro ron 18,000 from Mizuhara Akina | Honda Tomohiro | +44.0 |
| 10/24 Table B Game 2 | East 4 · Kurosawa Saki ron 12,000 from Nakabayashi Kei | Kurosawa Saki | +27.5 |
| 10/27 Game 1 | South 1, 1 honba · Date Arisa tsumo 18,000 | Date Arisa | +54.0 |
| 10/27 Game 2 | East 1 · Ooi Takaharu tsumo 8,000 | Ooi Takaharu | +24.3 |
| 10/28 Game 1 | South 1, 1 honba · HIRO Shibata ron 7,700 from Suzuki Daisuke | HIRO Shibata | +26.0 |
| 10/28 Game 2 | South 4 · Watanabe Futoshi tsumo 12,000 | Watanabe Futoshi | +65.9 |
| 10/30 Game 1 | South 4 · Shimoishi Geki ron 8,000 from Akutsu Shota | Shimoishi Geki | +30.5 |
| 10/30 Game 2 | East 1 · Tojyo Rio tsumo 12,000 | Tojyo Rio | +31.6 |
| 10/30 Table B Game 1 | South 4, 1 honba · Matsumoto Yoshihiro ron 1,000 from Asami Maki | Matsumoto Yoshihiro | +23.1 |
| 10/30 Table B Game 2 | South 1, 1 honba · Takamiya Mari tsumo 12,000 | Takamiya Mari | +44.0 |
| 10/31 Game 1 | South 1, 2 honba · Mizuhara Akina ron 18,000 from Hagiwara Masato | Mizuhara Akina | +54.5 |
| 10/31 Game 2 | East 3, 1 honba · Suzuki Yu tsumo 7,800 | Suzuki Yu | +24.2 |
| 10/31 Table B Game 1 | South 2 · Miura Tomohiro ron 5,200 from Daigo Hiroshi | Miura Tomohiro | +24.4 |
| 10/31 Table B Game 2 | South 4 · Hori Shingo ron 12,000 from Ooi Takaharu | Hori Shingo | +53.5 |
| 11/3 Game 1 | South 1 · Nakada Kana tsumo 24,000 | Nakada Kana | +52.3 |
| 11/3 Game 2 | East 3 · HIRO Shibata tsumo 18,000 | HIRO Shibata | +41.1 |
| 11/4 Game 1 | East 3 · Nagai Kosuke tsumo 18,000 | Nagai Kosuke | +38.4 |
| 11/4 Game 2 | East 4 · Nagai Kosuke tsumo 12,000 | Nagai Kosuke | +30.3 |
| 11/6 Game 1 | East 4, 1 honba · Takamiya Mari tsumo 18,000 | Takamiya Mari | +61.8 |
| 11/6 Game 2 | South 3 · Ishii Kazuma ron 8,000 from Hori Shingo | Ishii Kazuma | +32.1 |
| 11/6 Table B Game 1 | South 3 · Tojyo Rio ron 18,000 from Asami Maki | Tojyo Rio | +37.9 |
| 11/6 Table B Game 2 | East 1 · Shiratori Sho ron 8,000 from Honda Tomohiro | Shiratori Sho | +27.4 |
| 11/7 Game 1 | South 4, 5 honba · Matsumoto Yoshihiro ron 8,000 from Daigo Hiroshi | Matsumoto Yoshihiro | +49.4 |
| 11/7 Game 2 | South 3 · Watanabe Futoshi tsumo 12,000 | Watanabe Futoshi | +45.5 |
| 11/7 Table B Game 1 | East 2, 2 honba · Nagai Kosuke ron 8,000 from Mizuhara Akina | Nagai Kosuke | +24.8 |
| 11/7 Table B Game 2 | South 4 · Tojyo Rio ron 12,000 from Suzuki Yu | Tojyo Rio | +41.0 |
| 11/10 Game 1 | East 2 · Nikaido Aki tsumo 12,000 | Nikaido Aki | +31.0 |
| 11/10 Game 2 | South 2 · Uchikawa Kotaro tsumo 18,000 | Uchikawa Kotaro | +64.2 |
| 11/11 Game 1 | East 1 · Shiratori Sho tsumo 12,000 | Shiratori Sho | +33.3 |
| 11/11 Game 2 | South 4 · Ooi Takaharu ron 8,000 from Nakabayashi Kei | Ooi Takaharu | +44.2 |
| 11/13 Game 1 | South 4 · Daigo Hiroshi tsumo 16,000 | Daigo Hiroshi | +82.1 |
| 11/13 Game 2 | East 1, 1 honba · Asai Takaki tsumo 12,000 | Asai Takaki | +34.5 |
| 11/13 Table B Game 1 | South 3 · Sasaki Hisato tsumo 8,000 | Sasaki Hisato | +42.3 |
| 11/13 Table B Game 2 | East 2, 1 honba · Takizawa Kazunori ron 8,000 from Suzuki Yu | Takizawa Kazunori | +28.1 |
| 11/14 Game 1 | East 1 · Uchikawa Kotaro ron 8,000 from Matsumoto Yoshihiro | Uchikawa Kotaro | +26.2 |
| 11/14 Game 2 | East 2 · Ishii Kazuma tsumo 12,000 | Ishii Kazuma | +31.5 |
| 11/14 Table B Game 1 | East 1 · Takeuchi Genta tsumo 8,000 | Takeuchi Genta | +22.5 |
| 11/14 Table B Game 2 | East 3 · Hagiwara Masato ron 12,000 from Akutsu Shota | Hagiwara Masato | +30.7 |
| 11/17 Game 1 | East 3 · Nakabayashi Kei ron 12,000 from Hinata Aiko | Nakabayashi Kei | +27.5 |
| 11/17 Game 2 | South 4, 1 honba · Nakada Kana tsumo 5,200 | Nakada Kana | +49.0 |
| 11/18 Game 1 | East 3 · Takizawa Kazunori ron 12,000 from Aikawa Megumu | Takizawa Kazunori | +35.3 |
| 11/18 Game 2 | East 1 · Watanabe Futoshi tsumo 8,000 | Watanabe Futoshi | +27.0 |
| 11/20 Game 1 | South 1 · Okada Sayaka tsumo 12,000 | Okada Sayaka | +33.6 |
| 11/20 Game 2 | South 1, 2 honba · Takeuchi Genta ron 12,000 from Nikaido Aki | Takeuchi Genta | +45.0 |
| 11/20 Table B Game 1 | South 4 · Kurosawa Saki ron 8,000 from Nakabayashi Kei | Kurosawa Saki | +33.2 |
