賽季 2025-26 346場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽300場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/5 第1場 | 東1局0本場 HIRO柴田 榮和 18000點(鈴木大介) | HIRO柴田 | +40.5 |
| 1/5 第2場 | 南4局0本場 下石戟 榮和 12000點(岡田紗佳) | 下石戟 | +48.8 |
| 1/6 第1場 | 東1局0本場 日向藍子 自摸 24000點 | 日向藍子 | +59.6 |
| 1/6 第2場 | 南2局0本場 竹内元太 自摸 12000點 | 竹内元太 | +38.1 |
| 1/8 第1場 | 東1局0本場 中田花奈 榮和 12000點(高宮まり) | 中田花奈 | +27.6 |
| 1/8 第2場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +51.6 |
| 1/8 B桌 第1場 | 東3局1本場 内川幸太郎 自摸 18000點 | 内川幸太郎 | +49.5 |
| 1/8 B桌 第2場 | 東1局3本場 二階堂亜樹 自摸 24000點 | 二階堂亜樹 | +50.3 |
| 1/9 第1場 | 東3局0本場 下石戟 自摸 12000點 | 下石戟 | +37.8 |
| 1/9 第2場 | 南1局2本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +43.2 |
| 1/9 B桌 第1場 | 南2局0本場 浅見真紀 自摸 12000點 | 浅見真紀 | +37.1 |
| 1/9 B桌 第2場 | 南4局1本場 伊達朱里紗 自摸 7800點 | 伊達朱里紗 | +33.8 |
| 1/12 第1場 | 東4局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +37.0 |
| 1/12 第2場 | 南3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +26.3 |
| 1/13 第1場 | 南2局0本場 園田賢 榮和 12000點(阿久津翔太) | 園田賢 | +35.1 |
| 1/13 第2場 | 東2局0本場 渡辺太 自摸 24000點 | 渡辺太 | +57.4 |
| 1/15 第1場 | 東3局2本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +46.4 |
| 1/15 第2場 | 南2局0本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +38.6 |
| 1/15 B桌 第1場 | 南4局0本場 逢川恵夢 自摸 8000點 | 逢川恵夢 | +31.1 |
| 1/15 B桌 第2場 | 東1局0本場 内川幸太郎 自摸 16000點 | 内川幸太郎 | +40.7 |
| 1/16 第1場 | 東1局1本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +47.6 |
| 1/16 第2場 | 東4局0本場 石井一馬 榮和 12000點(渋川難波) | 渋川難波 | -40.1 |
| 1/16 B桌 第1場 | 南3局2本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(永井孝典) | 瀬戸熊直樹 | +44.8 |
| 1/16 B桌 第2場 | 南4局0本場 鈴木大介 自摸 12000點 | 鈴木大介 | +48.7 |
| 1/19 第1場 | 南1局0本場 鈴木たろう 榮和 12000點(瑞原明奈) | 鈴木たろう | +35.6 |
| 1/19 第2場 | 東3局1本場 中田花奈 自摸 24000點 | 中田花奈 | +47.5 |
| 1/20 第1場 | 南1局2本場 HIRO柴田 自摸 18000點 | HIRO柴田 | +51.5 |
| 1/20 第2場 | 東1局0本場 醍醐大 榮和 8000點(本田朋広) | 本田朋広 | -24.5 |
| 1/22 第1場 | 南2局0本場 永井孝典 榮和 12000點(浅見真紀) | 永井孝典 | +52.5 |
| 1/22 第2場 | 東4局0本場 白鳥翔 榮和 12000點(小林剛) | 白鳥翔 | +27.7 |
| 1/22 B桌 第1場 | 南4局0本場 醍醐大 榮和 12000點(HIRO柴田) | 醍醐大 | +50.7 |
| 1/22 B桌 第2場 | 東3局1本場 石井一馬 自摸 12000點 | 石井一馬 | +37.0 |
| 1/23 第1場 | 東4局2本場 永井孝典 自摸 12000點 | 永井孝典 | +37.1 |
| 1/23 第2場 | 東2局0本場 堀慎吾 榮和 12000點(中田花奈) | 堀慎吾 | +32.9 |
| 1/23 B桌 第1場 | 東4局1本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +40.5 |
| 1/23 B桌 第2場 | 南2局1本場 渡辺太 榮和 24000點(瀬戸熊直樹) | 渡辺太 | +63.0 |
| 1/26 第1場 | 南4局1本場 滝沢和典 榮和 12000點(石井一馬) | 滝沢和典 | +32.5 |
| 1/26 第2場 | 南3局0本場 茅森早香 榮和 18000點(黒沢咲) | 黒沢咲 | -33.1 |
| 1/27 第1場 | 南2局0本場 逢川恵夢 自摸 12000點 | 逢川恵夢 | +47.5 |
| 1/27 第2場 | 南1局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +33.3 |
| 1/29 第1場 | 南3局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +63.1 |
| 1/29 第2場 | 南1局3本場 鈴木優 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 鈴木優 | +36.3 |
| 1/29 B桌 第1場 | 南3局0本場 中田花奈 自摸 18000點 | 中田花奈 | +54.3 |
| 1/29 B桌 第2場 | 南4局0本場 醍醐大 自摸 12000點 | 醍醐大 | +66.8 |
| 1/30 第1場 | 東3局2本場 鈴木優 榮和 18000點(堀慎吾) | 堀慎吾 | -40.2 |
| 1/30 第2場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +46.5 |
| 1/30 B桌 第1場 | 東1局0本場 永井孝典 榮和 12000點(鈴木たろう) | 永井孝典 | +30.8 |
| 1/30 B桌 第2場 | 東4局3本場 逢川恵夢 自摸 8000點 | 逢川恵夢 | +27.7 |
| 2/2 第1場 | 東4局0本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +24.9 |
| 2/2 第2場 | 東1局1本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +32.4 |
| 2/3 第1場 | 東2局0本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +37.6 |
| 2/3 第2場 | 南4局2本場 渡辺太 自摸 8000點 | 渡辺太 | +57.7 |
| 2/5 第1場 | 南2局0本場 浅見真紀 自摸 18000點 | 浅見真紀 | +53.2 |
| 2/5 第2場 | 東1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +31.4 |
| 2/5 B桌 第1場 | 南1局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +43.0 |
| 2/5 B桌 第2場 | 南3局0本場 下石戟 榮和 18000點(本田朋広) | 下石戟 | +44.8 |
| 2/6 第1場 | 東4局1本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +45.8 |
| 2/6 第2場 | 東4局0本場 逢川恵夢 榮和 8000點(茅森早香) | 逢川恵夢 | +22.8 |
| 2/6 B桌 第1場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 4000點 | 佐々木寿人 | +34.1 |
| 2/6 B桌 第2場 | 南3局3本場 堀慎吾 榮和 32000點(勝又健志) | 堀慎吾 | +73.2 |
| 2/9 第1場 | 南2局1本場 浅見真紀 榮和 12000點(佐々木寿人) | 佐々木寿人 | -34.6 |
| 2/9 第2場 | 東1局1本場 高宮まり 榮和 12000點(小林剛) | 小林剛 | -29.4 |
| 2/10 第1場 | 南4局0本場 石井一馬 榮和 12000點(園田賢) | 園田賢 | -50.1 |
| 2/10 第2場 | 東3局7本場 三浦智博 自摸 7800點 | 三浦智博 | +26.6 |
| 2/12 第1場 | 東2局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +33.4 |
| 2/12 第2場 | 東2局2本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +34.9 |
| 2/12 B桌 第1場 | 東2局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +29.7 |
| 2/12 B桌 第2場 | 南2局0本場 醍醐大 自摸 18000點 | 醍醐大 | +39.8 |
| 2/13 第1場 | 南4局2本場 滝沢和典 榮和 12000點(逢川恵夢) | 滝沢和典 | +57.4 |
| 2/13 第2場 | 東4局0本場 渋川難波 自摸 16000點 | 渋川難波 | +38.6 |
| 2/13 B桌 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +67.2 |
| 2/13 B桌 第2場 | 南2局0本場 園田賢 榮和 8000點(本田朋広) | 園田賢 | +34.1 |
| 2/16 第1場 | 東3局1本場 鈴木大介 自摸 16000點 | 鈴木大介 | +50.1 |
| 2/16 第2場 | 東2局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +45.2 |
| 2/17 第1場 | 南1局1本場 渋川難波 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 渋川難波 | +36.0 |
| 2/17 第2場 | 東2局1本場 鈴木優 自摸 18000點 | 鈴木優 | +46.0 |
| 2/19 第1場 | 東4局2本場 阿久津翔太 榮和 16000點(勝又健志) | 阿久津翔太 | +32.2 |
| 2/19 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 24000點 | 園田賢 | +63.6 |
| 2/19 B桌 第1場 | 南2局0本場 三浦智博 榮和 24000點(中田花奈) | 中田花奈 | -47.7 |
| 2/19 B桌 第2場 | 東3局0本場 醍醐大 榮和 12000點(石井一馬) | 醍醐大 | +30.7 |
| 2/20 第1場 | 東4局2本場 鈴木たろう 榮和 12000點(下石戟) | 下石戟 | -35.4 |
| 2/20 第2場 | 南1局0本場 渡辺太 自摸 18000點 | 渡辺太 | +49.7 |
| 2/20 B桌 第1場 | 東1局0本場 石井一馬 自摸 12000點 | 石井一馬 | +34.6 |
| 2/20 B桌 第2場 | 南1局4本場 三浦智博 自摸 12000點 | 三浦智博 | +44.1 |
| 2/23 第1場 | 南4局1本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +52.0 |
| 2/23 第2場 | 東1局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +32.2 |
| 2/24 第1場 | 南3局0本場 竹内元太 自摸 8000點 | 竹内元太 | +39.9 |
| 2/24 第2場 | 南4局0本場 石井一馬 自摸 8000點 | 石井一馬 | +48.8 |
| 2/26 第1場 | 南4局0本場 東城りお 榮和 3900點(醍醐大) | 東城りお | +44.9 |
| 2/26 第2場 | 東2局0本場 浅井堂岐 榮和 12000點(三浦智博) | 浅井堂岐 | +35.4 |
| 2/27 第1場 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +48.6 |
| 2/27 第2場 | 東2局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +33.1 |
| 3/2 第1場 | 南2局2本場 白鳥翔 榮和 12000點(渡辺太) | 白鳥翔 | +49.5 |
| 3/2 第2場 | 東2局0本場 茅森早香 自摸 16000點 | 茅森早香 | +36.4 |
| 3/3 第1場 | 南1局0本場 東城りお 自摸 18000點 | 東城りお | +42.8 |
| 3/3 第2場 | 南3局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(中田花奈) | 多井隆晴 | +41.6 |
| 3/5 第1場 | 南4局1本場 浅井堂岐 榮和 8000點(浅見真紀) | 浅見真紀 | -52.2 |
| 3/5 第2場 | 東2局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(鈴木たろう) | 鈴木たろう | -28.5 |
| 3/6 第1場 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(三浦智博) | 瀬戸熊直樹 | +53.8 |
| 3/6 第2場 | 東1局1本場 石井一馬 榮和 12000點(萩原聖人) | 石井一馬 | +33.8 |
| 3/9 第1場 | 東1局1本場 本田朋広 自摸 18000點 | 本田朋広 | +47.7 |
| 3/9 第2場 | 南4局2本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(東城りお) | 瀬戸熊直樹 | +71.5 |
| 3/10 第1場 | 南3局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +48.9 |
| 3/10 第2場 | 東1局0本場 醍醐大 自摸 18000點 | 醍醐大 | +45.6 |
| 3/12 第1場 | 南4局1本場 多井隆晴 榮和 2000點(渡辺太) | 多井隆晴 | +43.2 |
| 3/12 第2場 | 東1局0本場 白鳥翔 自摸 16000點 | 白鳥翔 | +39.0 |
| 3/13 第1場 | 南2局0本場 石井一馬 自摸 8000點 | 石井一馬 | +29.1 |
| 3/13 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +45.4 |
| 3/16 第1場 | 南4局0本場 鈴木優 榮和 16000點(白鳥翔) | 白鳥翔 | -35.2 |
| 3/16 第2場 | 南4局2本場 二階堂亜樹 榮和 3900點(瀬戸熊直樹) | 瀬戸熊直樹 | -44.1 |
| 3/17 第1場 | 南2局0本場 醍醐大 自摸 18000點 | 醍醐大 | +55.5 |
| 3/17 第2場 | 東3局1本場 醍醐大 自摸 8000點 | 醍醐大 | +29.4 |
| 3/19 第1場 | 東4局0本場 醍醐大 自摸 18000點 | 醍醐大 | +53.9 |
| 3/19 第2場 | 東3局1本場 浅井堂岐 榮和 24000點(永井孝典) | 浅井堂岐 | +56.8 |
| 3/20 第1場 | 東2局1本場 本田朋広 自摸 12000點 | 本田朋広 | +39.6 |
| 3/20 第2場 | 南1局1本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +38.4 |
| 3/23 第1場 | 南4局1本場 竹内元太 榮和 8000點(滝沢和典) | 竹内元太 | +41.5 |
| 3/23 第2場 | 東4局0本場 阿久津翔太 自摸 18000點 | 阿久津翔太 | +38.2 |
| 3/24 第1場 | 東1局0本場 下石戟 榮和 24000點(逢川恵夢) | 下石戟 | +56.4 |
| 3/24 第2場 | 南3局0本場 仲林圭 自摸 8000點 | 仲林圭 | +29.5 |
| 3/26 第1場 | 東1局0本場 滝沢和典 自摸 24000點 | 滝沢和典 | +57.7 |
| 3/26 第2場 | 東2局2本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +35.9 |
| 3/27 第1場 | 南4局2本場 黒沢咲 榮和 2000點(瑞原明奈) | 黒沢咲 | +33.8 |
| 3/27 第2場 | 南4局2本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +66.2 |
| 9/15 第1場 | 南3局1本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +50.2 |
| 9/15 第2場 | 南1局1本場 仲林圭 自摸 32000點 | 仲林圭 | +87.0 |
| 9/16 第1場 | 東2局2本場 阿久津翔太 自摸 24000點 | 阿久津翔太 | +48.9 |
| 9/16 第2場 | 南4局1本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +65.9 |
| 9/18 第1場 | 南1局0本場 萩原聖人 自摸 24000點 | 萩原聖人 | +60.7 |
| 9/18 第2場 | 南4局0本場 本田朋広 榮和 3900點(浅井堂岐) | 浅井堂岐 | -31.9 |
| 9/19 第1場 | 東3局1本場 永井孝典 自摸 12000點 | 永井孝典 | +35.2 |
| 9/19 第2場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(黒沢咲) | 内川幸太郎 | +38.7 |
| 9/22 第1場 | 東3局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +36.0 |
| 9/22 第2場 | 南1局0本場 白鳥翔 榮和 8000點(鈴木優) | 白鳥翔 | +30.0 |
| 9/23 第1場 | 南4局0本場 醍醐大 自摸 4000點 | 醍醐大 | +34.6 |
| 9/23 第2場 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +28.4 |
| 9/25 第1場 | 東1局0本場 石井一馬 榮和 8000點(滝沢和典) | 滝沢和典 | -23.9 |
| 9/25 第2場 | 南4局2本場 本田朋広 榮和 8000點(HIRO柴田) | 本田朋広 | +50.1 |
| 9/25 B桌 第1場 | 南3局1本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +50.4 |
| 9/25 B桌 第2場 | 南1局1本場 渋川難波 榮和 12000點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -38.3 |
| 9/26 第1場 | 東4局0本場 白鳥翔 自摸 32000點 | 白鳥翔 | +85.8 |
| 9/26 第2場 | 東3局1本場 鈴木優 榮和 12000點(岡田紗佳) | 鈴木優 | +34.3 |
| 9/26 B桌 第1場 | 南2局0本場 永井孝典 自摸 8000點 | 永井孝典 | +29.7 |
| 9/26 B桌 第2場 | 南2局0本場 高宮まり 榮和 18000點(醍醐大) | 醍醐大 | -40.8 |
| 9/29 第1場 | 南3局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +34.6 |
| 9/29 第2場 | 東1局0本場 竹内元太 榮和 12000點(鈴木優) | 鈴木優 | -29.9 |
| 9/30 第1場 | 南4局0本場 永井孝典 自摸 7800點 | 永井孝典 | +36.2 |
| 9/30 第2場 | 南4局0本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +44.8 |
| 10/2 第1場 | 東1局0本場 瑞原明奈 自摸 18000點 | 瑞原明奈 | +44.2 |
| 10/2 第2場 | 東4局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +29.2 |
| 10/2 B桌 第1場 | 東4局0本場 竹内元太 自摸 12000點 | 竹内元太 | +33.9 |
| 10/2 B桌 第2場 | 南4局0本場 下石戟 自摸 8000點 | 下石戟 | +46.8 |
| 10/3 第1場 | 東1局0本場 浅井堂岐 榮和 16000點(佐々木寿人) | 浅井堂岐 | +39.9 |
| 10/3 第2場 | 南4局2本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +47.5 |
| 10/3 B桌 第1場 | 東2局0本場 浅見真紀 榮和 12000點(本田朋広) | 浅見真紀 | +27.2 |
| 10/3 B桌 第2場 | 東1局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +29.6 |
| 10/6 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 18000點(鈴木たろう) | 勝又健志 | +39.6 |
| 10/6 第2場 | 南4局2本場 逢川恵夢 榮和 12000點(渡辺太) | 渡辺太 | -36.9 |
| 10/7 第1場 | 南3局2本場 松本吉弘 自摸 12000點 | 松本吉弘 | +54.5 |
| 10/7 第2場 | 南2局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +37.5 |
| 10/9 第1場 | 東2局0本場 鈴木優 自摸 12000點 | 鈴木優 | +27.5 |
| 10/9 第2場 | 東3局0本場 石井一馬 自摸 12000點 | 石井一馬 | +37.0 |
| 10/9 B桌 第1場 | 南4局2本場 渋川難波 自摸 12000點 | 黒沢咲 | -36.8 |
| 10/9 B桌 第2場 | 南3局0本場 鈴木たろう 自摸 7800點 | 鈴木たろう | +35.2 |
| 10/10 第1場 | 南3局1本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +36.7 |
| 10/10 第2場 | 東2局2本場 瀬戸熊直樹 自摸 16000點 | 瀬戸熊直樹 | +42.3 |
| 10/10 B桌 第1場 | 南2局0本場 下石戟 自摸 12000點 | 下石戟 | +41.1 |
| 10/10 B桌 第2場 | 南3局0本場 堀慎吾 自摸 24000點 | 堀慎吾 | +31.1 |
| 10/13 第1場 | 東2局0本場 白鳥翔 自摸 18000點 | 白鳥翔 | +45.9 |
| 10/13 第2場 | 東3局0本場 下石戟 自摸 12000點 | 下石戟 | +31.2 |
| 10/14 第1場 | 東1局0本場 浅見真紀 自摸 16000點 | 浅見真紀 | +42.0 |
| 10/14 第2場 | 東3局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +35.6 |
| 10/16 第1場 | 南3局3本場 佐々木寿人 自摸 7800點 | 佐々木寿人 | +39.0 |
| 10/16 第2場 | 南4局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +56.0 |
| 10/16 B桌 第1場 | 南3局1本場 内川幸太郎 榮和 12000點(瑞原明奈) | 内川幸太郎 | +41.5 |
| 10/16 B桌 第2場 | 南3局1本場 浅井堂岐 自摸 12000點 | 浅井堂岐 | +43.0 |
| 10/17 第1場 | 南4局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 仲林圭 | -30.8 |
| 10/17 第2場 | 南4局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +45.2 |
| 10/17 B桌 第1場 | 南3局0本場 下石戟 榮和 8000點(萩原聖人) | 下石戟 | +29.9 |
| 10/17 B桌 第2場 | 東4局0本場 永井孝典 自摸 12000點 | 永井孝典 | +34.8 |
| 10/20 第1場 | 南4局0本場 石井一馬 榮和 5200點(竹内元太) | 石井一馬 | +52.5 |
| 10/20 第2場 | 東3局0本場 渡辺太 自摸 18000點 | 渡辺太 | +45.2 |
| 10/21 第1場 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(伊達朱里紗) | 瀬戸熊直樹 | +48.9 |
| 10/21 第2場 | 東2局3本場 萩原聖人 榮和 12000點(多井隆晴) | 萩原聖人 | +40.4 |
| 10/23 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +38.6 |
| 10/23 第2場 | 東3局0本場 伊達朱里紗 自摸 24000點 | 伊達朱里紗 | +63.8 |
| 10/23 B桌 第1場 | 南1局1本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +42.2 |
| 10/23 B桌 第2場 | 東3局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(渋川難波) | 多井隆晴 | +38.3 |
| 10/24 第1場 | 南2局1本場 浅見真紀 自摸 12000點 | 浅見真紀 | +42.5 |
| 10/24 第2場 | 南4局0本場 醍醐大 自摸 1100點 | 醍醐大 | +24.7 |
| 10/24 B桌 第1場 | 東2局0本場 本田朋広 榮和 18000點(瑞原明奈) | 本田朋広 | +44.0 |
| 10/24 B桌 第2場 | 東4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(仲林圭) | 仲林圭 | -28.2 |
| 10/27 第1場 | 南1局1本場 伊達朱里紗 自摸 18000點 | 伊達朱里紗 | +54.0 |
| 10/27 第2場 | 東1局0本場 多井隆晴 自摸 8000點 | 多井隆晴 | +24.3 |
| 10/28 第1場 | 南1局1本場 HIRO柴田 榮和 7700點(鈴木大介) | HIRO柴田 | +26.0 |
| 10/28 第2場 | 南4局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +65.9 |
| 10/30 第1場 | 南2局1本場 阿久津翔太 自摸 12000點 | 阿久津翔太 | +43.1 |
| 10/30 第2場 | 東1局0本場 東城りお 自摸 12000點 | 東城りお | +31.6 |
| 10/30 B桌 第1場 | 南1局0本場 伊達朱里紗 自摸 8000點 | 伊達朱里紗 | +27.8 |
| 10/30 B桌 第2場 | 南1局1本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +44.0 |
| 10/31 第1場 | 南1局2本場 瑞原明奈 榮和 18000點(萩原聖人) | 瑞原明奈 | +54.5 |
| 10/31 第2場 | 南1局0本場 本田朋広 自摸 8000點 | 本田朋広 | +30.0 |
| 10/31 B桌 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 榮和 12000點(岡田紗佳) | 白鳥翔 | +35.5 |
| 10/31 B桌 第2場 | 南2局0本場 浅井堂岐 自摸 32000點 | 浅井堂岐 | +93.3 |
| 11/3 第1場 | 南1局0本場 中田花奈 自摸 24000點 | 中田花奈 | +52.3 |
| 11/3 第2場 | 東3局0本場 HIRO柴田 自摸 18000點 | HIRO柴田 | +41.1 |
| 11/4 第1場 | 東3局0本場 永井孝典 自摸 18000點 | 永井孝典 | +38.4 |
| 11/4 第2場 | 東4局0本場 永井孝典 自摸 12000點 | 永井孝典 | +30.3 |
| 11/6 第1場 | 東4局1本場 高宮まり 自摸 18000點 | 高宮まり | +61.8 |
| 11/6 第2場 | 南4局0本場 堀慎吾 榮和 18000點(仲林圭) | 堀慎吾 | +44.1 |
| 11/6 B桌 第1場 | 東4局2本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +42.4 |
| 11/6 B桌 第2場 | 南4局2本場 本田朋広 自摸 12000點 | 渡辺太 | -38.2 |
| 11/7 第1場 | 南4局5本場 松本吉弘 榮和 8000點(醍醐大) | 松本吉弘 | +49.4 |
| 11/7 第2場 | 南3局0本場 渡辺太 自摸 12000點 | 渡辺太 | +45.5 |
| 11/7 B桌 第1場 | 南1局0本場 中田花奈 自摸 12000點 | 中田花奈 | +30.5 |
| 11/7 B桌 第2場 | 南4局0本場 東城りお 榮和 12000點(鈴木優) | 鈴木優 | -45.9 |
| 11/10 第1場 | 東2局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +31.0 |
| 11/10 第2場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 18000點 | 内川幸太郎 | +64.2 |
| 11/11 第1場 | 東1局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +33.3 |
| 11/11 第2場 | 南4局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(仲林圭) | 多井隆晴 | +44.2 |
| 11/13 第1場 | 南4局0本場 醍醐大 自摸 16000點 | 醍醐大 | +82.1 |
| 11/13 第2場 | 東4局4本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +38.0 |
| 11/13 B桌 第1場 | 南3局0本場 佐々木寿人 自摸 8000點 | 佐々木寿人 | +42.3 |
| 11/13 B桌 第2場 | 東2局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(鈴木優) | 滝沢和典 | +28.1 |
| 11/14 第1場 | 東3局0本場 逢川恵夢 榮和 12000點(浅見真紀) | 逢川恵夢 | +32.6 |
| 11/14 第2場 | 東2局0本場 石井一馬 自摸 12000點 | 石井一馬 | +31.5 |
| 11/14 B桌 第1場 | 南1局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +27.3 |
| 11/14 B桌 第2場 | 東1局0本場 阿久津翔太 自摸 16000點 | 阿久津翔太 | +39.5 |
| 11/17 第1場 | 東1局1本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +28.6 |
| 11/17 第2場 | 南4局1本場 中田花奈 自摸 5200點 | 中田花奈 | +49.0 |
| 11/18 第1場 | 東3局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(逢川恵夢) | 滝沢和典 | +35.3 |
| 11/18 第2場 | 東2局0本場 HIRO柴田 自摸 12000點 | HIRO柴田 | +38.3 |
| 11/20 第1場 | 南1局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +33.6 |
| 11/20 第2場 | 南1局1本場 二階堂亜樹 榮和 18000點(堀慎吾) | 二階堂亜樹 | +57.6 |
| 11/20 B桌 第1場 | 東4局1本場 仲林圭 榮和 12000點(三浦智博) | 仲林圭 | +36.0 |
| 11/20 B桌 第2場 | 南3局0本場 小林剛 榮和 12000點(本田朋広) | 本田朋広 | -55.3 |
| 11/21 第1場 | 東2局0本場 中田花奈 自摸 12000點 | 中田花奈 | +35.2 |
| 11/21 第2場 | 東4局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(阿久津翔太) | 多井隆晴 | +38.0 |
| 11/21 B桌 第1場 | 南4局0本場 浅井堂岐 自摸 16000點 | 浅井堂岐 | +74.3 |
| 11/21 B桌 第2場 | 南4局0本場 萩原聖人 榮和 8000點(茅森早香) | 萩原聖人 | +42.2 |
| 11/24 第1場 | 南4局4本場 石井一馬 榮和 3900點(滝沢和典) | 石井一馬 | +41.3 |
| 11/24 第2場 | 南4局0本場 HIRO柴田 榮和 12000點(鈴木たろう) | HIRO柴田 | +43.5 |
| 11/25 第1場 | 南3局2本場 竹内元太 自摸 12000點 | 竹内元太 | +56.9 |
| 11/25 第2場 | 南2局0本場 茅森早香 榮和 12000點(松本吉弘) | 茅森早香 | +30.4 |
| 11/27 第1場 | 南3局1本場 阿久津翔太 榮和 8000點(鈴木優) | 鈴木優 | -30.8 |
| 11/27 第2場 | 南4局0本場 流局 | 内川幸太郎 | +24.1 |
| 11/27 B桌 第1場 | 南3局2本場 伊達朱里紗 榮和 2000點(園田賢) | 伊達朱里紗 | +37.3 |
| 11/27 B桌 第2場 | 南3局0本場 萩原聖人 榮和 12000點(渡辺太) | 渡辺太 | -45.2 |
| 11/28 第1場 | 南3局0本場 浅井堂岐 自摸 12000點 | 浅井堂岐 | +41.6 |
| 11/28 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 8000點 | 多井隆晴 | +29.5 |
