賽季 2019-20 216場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽180場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/6 第1場 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 16000點 | 瀬戸熊直樹 | +39.8 |
| 1/6 第2場 | 南4局0本場 萩原聖人 榮和 8000點(前原雄大) | 萩原聖人 | +31.9 |
| 1/7 第1場 | 南1局1本場 和久津晶 榮和 8000點(前原雄大) | 和久津晶 | +26.6 |
| 1/7 第2場 | 東4局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +38.6 |
| 1/9 第1場 | 南2局1本場 沢崎誠 榮和 8000點(小林剛) | 沢崎誠 | +35.2 |
| 1/9 第2場 | 南1局0本場 日向藍子 榮和 12000點(朝倉康心) | 日向藍子 | +37.9 |
| 1/10 第1場 | 東1局1本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +33.6 |
| 1/10 第2場 | 東4局0本場 萩原聖人 榮和 12000點(松本吉弘) | 萩原聖人 | +40.6 |
| 1/13 第1場 | 南4局7本場 佐々木寿人 榮和 8000點(内川幸太郎) | 佐々木寿人 | +59.8 |
| 1/13 第2場 | 南3局0本場 藤崎智 自摸 12000點 | 藤崎智 | +39.9 |
| 1/14 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(石橋伸洋) | 黒沢咲 | +38.2 |
| 1/14 第2場 | 東1局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +29.2 |
| 1/16 第1場 | 南2局0本場 魚谷侑未 榮和 8000點(多井隆晴) | 魚谷侑未 | +37.0 |
| 1/16 第2場 | 南2局0本場 高宮まり 自摸 24000點 | 高宮まり | +71.7 |
| 1/17 第1場 | 南2局0本場 小林剛 自摸 12000點 | 小林剛 | +39.1 |
| 1/17 第2場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(白鳥翔) | 二階堂亜樹 | +62.7 |
| 1/19 第1場 | 東2局1本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +35.4 |
| 1/19 第2場 | 東3局0本場 村上淳 榮和 8000點(萩原聖人) | 村上淳 | +25.7 |
| 1/20 第1場 | 東1局1本場 沢崎誠 自摸 18000點 | 沢崎誠 | +45.5 |
| 1/20 第2場 | 東2局3本場 内川幸太郎 榮和 12000點(松本吉弘) | 内川幸太郎 | +38.0 |
| 1/21 第1場 | 南3局0本場 小林剛 自摸 4000點 | 小林剛 | +27.8 |
| 1/21 第2場 | 東1局0本場 近藤誠一 榮和 18000點(高宮まり) | 近藤誠一 | +45.5 |
| 1/23 第1場 | 南2局0本場 朝倉康心 自摸 12000點 | 朝倉康心 | +40.1 |
| 1/23 第2場 | 南3局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +68.5 |
| 1/24 第1場 | 東2局0本場 鈴木たろう 榮和 12000點(藤崎智) | 鈴木たろう | +30.1 |
| 1/24 第2場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(前原雄大) | 前原雄大 | -37.1 |
| 1/27 第1場 | 南2局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +38.3 |
| 1/27 第2場 | 南4局0本場 村上淳 自摸 8000點 | 村上淳 | +45.2 |
| 1/28 第1場 | 南4局1本場 流局 | 勝又健志 | +37.8 |
| 1/28 第2場 | 南4局3本場 松本吉弘 榮和 8000點(朝倉康心) | 朝倉康心 | -47.3 |
| 1/30 第1場 | 南3局0本場 近藤誠一 榮和 8000點(鈴木たろう) | 近藤誠一 | +41.5 |
| 1/30 第2場 | 南3局1本場 滝沢和典 榮和 12000點(茅森早香) | 滝沢和典 | +55.9 |
| 1/31 第1場 | 南2局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(沢崎誠) | 佐々木寿人 | +45.7 |
| 1/31 第2場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +29.7 |
| 2/3 第1場 | 南4局0本場 沢崎誠 榮和 12000點(石橋伸洋) | 石橋伸洋 | -58.9 |
| 2/3 第2場 | 南1局1本場 小林剛 自摸 8000點 | 小林剛 | +28.4 |
| 2/4 第1場 | 東2局1本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +45.1 |
| 2/4 第2場 | 南1局0本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +50.1 |
| 2/6 第1場 | 東3局1本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +39.2 |
| 2/6 第2場 | 東3局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(茅森早香) | 佐々木寿人 | +31.4 |
| 2/7 第1場 | 南4局0本場 岡田紗佳 榮和 18000點(萩原聖人) | 岡田紗佳 | +52.3 |
| 2/7 第2場 | 南3局1本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +35.8 |
| 2/10 第1場 | 南4局1本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +43.1 |
| 2/10 第2場 | 南1局2本場 沢崎誠 榮和 12000點(滝沢和典) | 沢崎誠 | +49.2 |
| 2/11 第1場 | 南3局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +39.7 |
| 2/11 第2場 | 南3局0本場 萩原聖人 自摸 8000點 | 萩原聖人 | +42.0 |
| 2/13 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 自摸 24000點 | 白鳥翔 | +97.0 |
| 2/13 第2場 | 東3局0本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +48.7 |
| 2/14 第1場 | 南3局2本場 前原雄大 自摸 8000點 | 前原雄大 | +38.3 |
| 2/14 第2場 | 南4局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(勝又健志) | 佐々木寿人 | +47.8 |
| 2/15 第1場 | 南3局3本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +31.0 |
| 2/15 第2場 | 東2局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +30.5 |
| 2/17 第1場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +44.1 |
| 2/17 第2場 | 南4局1本場 藤崎智 自摸 8000點 | 白鳥翔 | -33.1 |
| 2/18 第1場 | 東1局0本場 村上淳 自摸 18000點 | 村上淳 | +47.7 |
| 2/18 第2場 | 東1局0本場 内川幸太郎 自摸 18000點 | 内川幸太郎 | +45.7 |
| 2/20 第1場 | 東3局0本場 藤崎智 自摸 18000點 | 藤崎智 | +50.5 |
| 2/20 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(勝又健志) | 黒沢咲 | +39.7 |
| 2/21 第1場 | 南2局1本場 沢崎誠 榮和 12000點(藤崎智) | 沢崎誠 | +37.0 |
| 2/21 第2場 | 南4局0本場 魚谷侑未 榮和 5200點(佐々木寿人) | 魚谷侑未 | +41.2 |
| 2/24 第1場 | 南2局2本場 村上淳 自摸 18000點 | 村上淳 | +38.8 |
| 2/24 第2場 | 東4局4本場 多井隆晴 自摸 8000點 | 多井隆晴 | +37.3 |
| 2/25 第1場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +26.4 |
| 2/25 第2場 | 南4局2本場 黒沢咲 榮和 32000點(内川幸太郎) | 黒沢咲 | +94.0 |
| 2/27 第1場 | 東1局0本場 魚谷侑未 自摸 32000點 | 魚谷侑未 | +72.5 |
| 2/27 第2場 | 南2局1本場 近藤誠一 榮和 12000點(日向藍子) | 日向藍子 | -37.6 |
| 2/28 第1場 | 東1局1本場 高宮まり 榮和 8000點(鈴木たろう) | 高宮まり | +26.3 |
| 2/28 第2場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 16000點 | 佐々木寿人 | +36.1 |
| 3/2 第1場 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +34.4 |
| 3/2 第2場 | 南4局0本場 流局 | 白鳥翔 | +35.8 |
| 3/3 第1場 | 東4局1本場 多井隆晴 榮和 16000點(朝倉康心) | 多井隆晴 | +41.4 |
| 3/3 第2場 | 南3局1本場 魚谷侑未 自摸 32000點 | 魚谷侑未 | +91.3 |
| 3/5 第1場 | 東3局1本場 沢崎誠 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 瀬戸熊直樹 | -26.7 |
| 3/5 第2場 | 東2局0本場 勝又健志 自摸 16000點 | 勝又健志 | +43.1 |
| 3/6 第1場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 16000點 | 瀬戸熊直樹 | +43.5 |
| 3/6 第2場 | 東1局0本場 日向藍子 榮和 12000點(黒沢咲) | 日向藍子 | +30.1 |
| 3/9 第1場 | 南1局0本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +34.8 |
| 3/9 第2場 | 東1局1本場 和久津晶 自摸 12000點 | 和久津晶 | +31.3 |
| 9/30 第1場 | 東4局1本場 魚谷侑未 榮和 8000點(白鳥翔) | 白鳥翔 | -28.9 |
| 9/30 第2場 | 東3局0本場 黒沢咲 榮和 18000點(多井隆晴) | 多井隆晴 | -43.2 |
| 10/1 第1場 | 東2局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(鈴木たろう) | 鈴木たろう | -36.0 |
| 10/1 第2場 | 東3局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +32.0 |
| 10/3 第1場 | 東4局1本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +24.9 |
| 10/3 第2場 | 南1局4本場 石橋伸洋 自摸 12000點 | 石橋伸洋 | +45.4 |
| 10/4 第1場 | 南1局0本場 近藤誠一 自摸 18000點 | 近藤誠一 | +49.0 |
| 10/4 第2場 | 南3局0本場 村上淳 自摸 18000點 | 村上淳 | +46.6 |
| 10/7 第1場 | 東1局0本場 瑞原明奈 自摸 18000點 | 瑞原明奈 | +42.4 |
| 10/7 第2場 | 東3局0本場 滝沢和典 自摸 24000點 | 滝沢和典 | +60.4 |
| 10/8 第1場 | 東1局1本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +41.3 |
| 10/8 第2場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +46.7 |
| 10/10 第1場 | 南3局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +40.2 |
| 10/10 第2場 | 南2局2本場 白鳥翔 榮和 5200點(小林剛) | 白鳥翔 | +29.4 |
| 10/11 第1場 | 東4局0本場 近藤誠一 自摸 32000點 | 近藤誠一 | +72.0 |
| 10/11 第2場 | 南4局0本場 沢崎誠 榮和 5200點(黒沢咲) | 沢崎誠 | +34.3 |
| 10/14 第1場 | 南1局2本場 岡田紗佳 榮和 8000點(二階堂亜樹) | 岡田紗佳 | +32.8 |
| 10/14 第2場 | 南1局0本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +25.6 |
| 10/15 第1場 | 南3局1本場 石橋伸洋 自摸 8000點 | 石橋伸洋 | +29.8 |
| 10/15 第2場 | 東1局0本場 白鳥翔 榮和 12000點(和久津晶) | 白鳥翔 | +31.0 |
| 10/17 第1場 | 南2局0本場 小林剛 榮和 12000點(佐々木寿人) | 小林剛 | +38.5 |
| 10/17 第2場 | 南3局1本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +46.0 |
| 10/18 第1場 | 南2局2本場 日向藍子 自摸 18000點 | 日向藍子 | +34.5 |
| 10/18 第2場 | 東4局3本場 多井隆晴 榮和 12000點(内川幸太郎) | 内川幸太郎 | -27.9 |
| 10/21 第1場 | 東1局0本場 村上淳 榮和 18000點(松本吉弘) | 村上淳 | +42.5 |
| 10/21 第2場 | 南4局1本場 鈴木たろう 榮和 3900點(白鳥翔) | 鈴木たろう | +34.3 |
| 10/22 第1場 | 南3局3本場 近藤誠一 榮和 12000點(岡田紗佳) | 近藤誠一 | +50.9 |
| 10/22 第2場 | 南4局0本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +47.8 |
| 10/24 第1場 | 東3局2本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +52.1 |
| 10/24 第2場 | 南4局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +77.8 |
| 10/25 第1場 | 南4局3本場 沢崎誠 自摸 18000點 | 沢崎誠 | +66.2 |
| 10/25 第2場 | 南1局1本場 石橋伸洋 榮和 8000點(園田賢) | 石橋伸洋 | +30.6 |
| 10/26 第1場 | 南3局0本場 茅森早香 自摸 8000點 | 茅森早香 | +42.6 |
| 10/26 第2場 | 東4局2本場 瀬戸熊直樹 自摸 32000點 | 瀬戸熊直樹 | +80.2 |
| 10/28 第1場 | 東3局2本場 石橋伸洋 榮和 8000點(佐々木寿人) | 石橋伸洋 | +35.6 |
| 10/28 第2場 | 南4局1本場 小林剛 榮和 6400點(松本吉弘) | 小林剛 | +67.4 |
| 10/29 第1場 | 南4局2本場 丸山奏子 自摸 16000點 | 丸山奏子 | +87.5 |
| 10/29 第2場 | 南2局0本場 前原雄大 自摸 16000點 | 前原雄大 | +49.2 |
| 10/31 第1場 | 南1局0本場 瀬戸熊直樹 榮和 8000點(沢崎誠) | 瀬戸熊直樹 | +24.7 |
| 10/31 第2場 | 東2局3本場 小林剛 榮和 12000點(魚谷侑未) | 小林剛 | +38.4 |
| 11/1 第1場 | 南4局0本場 高宮まり 自摸 8000點 | 高宮まり | +32.3 |
| 11/1 第2場 | 南2局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +56.1 |
| 11/4 第1場 | 東1局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +30.3 |
| 11/4 第2場 | 東1局0本場 魚谷侑未 自摸 16000點 | 魚谷侑未 | +42.5 |
| 11/5 第1場 | 南3局2本場 前原雄大 榮和 7700點(和久津晶) | 和久津晶 | -27.2 |
| 11/5 第2場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(藤崎智) | 内川幸太郎 | +43.0 |
| 11/7 第1場 | 南1局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(石橋伸洋) | 瀬戸熊直樹 | +38.4 |
| 11/7 第2場 | 南4局0本場 萩原聖人 榮和 8000點(滝沢和典) | 萩原聖人 | +35.2 |
| 11/8 第1場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(小林剛) | 小林剛 | -32.8 |
| 11/8 第2場 | 南3局1本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +60.4 |
| 11/10 第1場 | 東3局1本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +41.1 |
| 11/10 第2場 | 南3局2本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +42.1 |
| 11/11 第1場 | 南2局2本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +54.0 |
| 11/11 第2場 | 東3局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(佐々木寿人) | 佐々木寿人 | -35.7 |
| 11/12 第1場 | 東1局0本場 村上淳 自摸 16000點 | 村上淳 | +42.6 |
| 11/12 第2場 | 南4局0本場 流局 | 萩原聖人 | -32.6 |
| 11/14 第1場 | 南1局2本場 沢崎誠 自摸 32000點 | 沢崎誠 | +72.7 |
| 11/14 第2場 | 南3局1本場 鈴木たろう 自摸 18000點 | 鈴木たろう | +74.0 |
| 11/15 第1場 | 南3局0本場 二階堂亜樹 自摸 8000點 | 二階堂亜樹 | +26.0 |
| 11/15 第2場 | 東3局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +33.9 |
| 11/18 第1場 | 南3局1本場 勝又健志 榮和 8000點(園田賢) | 勝又健志 | +38.2 |
| 11/18 第2場 | 南4局1本場 村上淳 自摸 24000點 | 村上淳 | +72.7 |
| 11/19 第1場 | 南1局0本場 岡田紗佳 自摸 18000點 | 岡田紗佳 | +48.7 |
| 11/19 第2場 | 南4局0本場 小林剛 榮和 5200點(魚谷侑未) | 小林剛 | +38.1 |
| 11/21 第1場 | 南1局8本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +44.7 |
| 11/21 第2場 | 南2局0本場 石橋伸洋 榮和 12000點(日向藍子) | 石橋伸洋 | +40.9 |
| 11/22 第1場 | 東2局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +34.8 |
| 11/22 第2場 | 南1局0本場 二階堂亜樹 自摸 18000點 | 二階堂亜樹 | +54.7 |
| 11/25 第1場 | 南4局1本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +49.7 |
| 11/25 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +49.3 |
| 11/26 第1場 | 南1局0本場 前原雄大 自摸 18000點 | 前原雄大 | +55.0 |
| 11/26 第2場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 16000點 | 瀬戸熊直樹 | +43.4 |
| 11/28 第1場 | 東4局2本場 沢崎誠 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 沢崎誠 | +42.5 |
| 11/28 第2場 | 東1局0本場 日向藍子 榮和 12000點(萩原聖人) | 日向藍子 | +31.7 |
| 11/29 第1場 | 東3局0本場 佐々木寿人 榮和 12000點(滝沢和典) | 佐々木寿人 | +38.4 |
| 11/29 第2場 | 東3局3本場 鈴木たろう 自摸 12000點 | 鈴木たろう | +35.5 |
| 12/2 第1場 | 東2局3本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +35.9 |
| 12/2 第2場 | 東2局0本場 茅森早香 自摸 12000點 | 茅森早香 | +30.6 |
| 12/3 第1場 | 東2局1本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +33.0 |
| 12/3 第2場 | 東3局2本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +24.1 |
| 12/5 第1場 | 南3局2本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +58.6 |
| 12/5 第2場 | 東3局0本場 朝倉康心 自摸 12000點 | 朝倉康心 | +31.7 |
| 12/6 第1場 | 南1局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +28.5 |
| 12/6 第2場 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 沢崎誠 | -33.3 |
| 12/8 第1場 | 南1局0本場 松本吉弘 自摸 24000點 | 松本吉弘 | +62.7 |
| 12/8 第2場 | 東4局3本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +36.9 |
| 12/9 第1場 | 南4局0本場 石橋伸洋 榮和 18000點(魚谷侑未) | 石橋伸洋 | +49.4 |
| 12/9 第2場 | 南4局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(茅森早香) | 内川幸太郎 | +58.3 |
| 12/10 第1場 | 東1局1本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +45.6 |
| 12/10 第2場 | 東2局1本場 村上淳 榮和 8000點(沢崎誠) | 村上淳 | +24.5 |
| 12/12 第1場 | 南3局1本場 白鳥翔 榮和 32000點(小林剛) | 白鳥翔 | +86.2 |
| 12/12 第2場 | 東1局0本場 藤崎智 自摸 8000點 | 藤崎智 | +23.6 |
| 12/13 第1場 | 南2局4本場 丸山奏子 榮和 12000點(瑞原明奈) | 瑞原明奈 | -38.6 |
| 12/13 第2場 | 南4局2本場 沢崎誠 榮和 18000點(鈴木たろう) | 沢崎誠 | +69.3 |
| 12/16 第1場 | 東4局2本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +39.6 |
| 12/16 第2場 | 南4局0本場 高宮まり 榮和 1000點(萩原聖人) | 萩原聖人 | -27.2 |
| 12/17 第1場 | 南4局0本場 小林剛 自摸 9600點 | 小林剛 | +37.8 |
| 12/17 第2場 | 南4局1本場 朝倉康心 榮和 3900點(和久津晶) | 朝倉康心 | +36.1 |
| 12/19 第1場 | 南4局0本場 松本吉弘 榮和 18000點(黒沢咲) | 松本吉弘 | +38.9 |
| 12/19 第2場 | 南2局2本場 村上淳 榮和 7700點(瀬戸熊直樹) | 村上淳 | +33.1 |
| 12/20 第1場 | 南4局0本場 茅森早香 榮和 7700點(勝又健志) | 勝又健志 | -41.0 |
| 12/20 第2場 | 南3局0本場 和久津晶 自摸 18000點 | 和久津晶 | +51.5 |
準決賽24場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 2/23 第1場 | 東4局5本場 近藤誠一 榮和 18000點(瑞原明奈) | 近藤誠一 | +46.0 |
| 3/16 第1場 | 東4局1本場 内川幸太郎 榮和 12000點(白鳥翔) | 白鳥翔 | -41.3 |
| 3/16 第2場 | 南3局3本場 沢崎誠 榮和 8000點(瀬戸熊直樹) | 沢崎誠 | +32.3 |
| 3/17 第1場 | 東3局0本場 瑞原明奈 榮和 24000點(茅森早香) | 瑞原明奈 | +55.7 |
| 3/17 第2場 | 南2局0本場 石橋伸洋 榮和 8000點(黒沢咲) | 石橋伸洋 | +33.0 |
| 3/19 第1場 | 東1局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(岡田紗佳) | 岡田紗佳 | -32.5 |
| 3/19 第2場 | 南4局2本場 石橋伸洋 自摸 18000點 | 石橋伸洋 | +69.6 |
| 3/20 第1場 | 南3局0本場 萩原聖人 自摸 12000點 | 萩原聖人 | +34.9 |
| 3/20 第2場 | 南1局2本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +39.0 |
| 3/21 第1場 | 東3局0本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +35.5 |
| 3/21 第2場 | 南4局0本場 萩原聖人 自摸 4000點 | 萩原聖人 | +33.3 |
| 3/23 第2場 | 東3局1本場 内川幸太郎 自摸 18000點 | 内川幸太郎 | +50.8 |
| 3/24 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +47.9 |
| 3/24 第2場 | 南4局0本場 流局 | 石橋伸洋 | +32.0 |
| 3/26 第1場 | 南4局0本場 岡田紗佳 自摸 8000點 | 岡田紗佳 | +59.4 |
| 3/26 第2場 | 南1局3本場 瀬戸熊直樹 自摸 18000點 | 瀬戸熊直樹 | +53.1 |
| 3/27 第1場 | 南2局0本場 魚谷侑未 榮和 12000點(松本吉弘) | 松本吉弘 | -43.0 |
| 3/27 第2場 | 南1局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +38.7 |
| 3/29 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(小林剛) | 黒沢咲 | +65.4 |
| 3/29 第2場 | 南3局1本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +38.4 |
| 3/30 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 榮和 16000點(瀬戸熊直樹) | 白鳥翔 | +75.8 |
| 3/30 第2場 | 東4局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +46.8 |
| 3/31 第1場 | 南1局0本場 高宮まり 榮和 8000點(茅森早香) | 高宮まり | +35.6 |
| 3/31 第2場 | 東1局2本場 藤崎智 自摸 16000點 | 藤崎智 | +42.4 |
決賽12場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 6/15 第1場 | 南4局0本場 多井隆晴 自摸 16000點 | 多井隆晴 | +53.4 |
| 6/15 第2場 | 東3局0本場 白鳥翔 榮和 8000點(石橋伸洋) | 白鳥翔 | +29.7 |
| 6/16 第1場 | 南1局0本場 近藤誠一 自摸 12000點 | 近藤誠一 | +37.1 |
| 6/16 第2場 | 東3局2本場 朝倉康心 自摸 12000點 | 朝倉康心 | +41.6 |
| 6/18 第1場 | 南1局0本場 朝倉康心 自摸 48000點 | 朝倉康心 | +68.4 |
| 6/18 第2場 | 南4局1本場 沢崎誠 榮和 3900點(和久津晶) | 沢崎誠 | +36.0 |
| 6/19 第1場 | 東4局3本場 和了 | 瑞原明奈 | +26.8 |
| 6/19 第2場 | 東1局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +34.2 |
| 6/22 第1場 | 南4局0本場 石橋伸洋 榮和 12000點(岡田紗佳) | 石橋伸洋 | +29.5 |
| 6/22 第2場 | 南2局4本場 茅森早香 榮和 8000點(朝倉康心) | 朝倉康心 | -34.7 |
| 6/23 第1場 | 東2局0本場 石橋伸洋 自摸 12000點 | 石橋伸洋 | +29.0 |
| 6/23 第2場 | 南1局2本場 小林剛 榮和 8000點(魚谷侑未) | 小林剛 | +35.9 |
期望分數變化,是指該局前後,該選手最終得分的期望值(以模擬推估)變動了多少(計算方法 6(日文))。比賽結果本身請見M League 官方網站。