賽季 2020-21 216場
決定各場比賽的一局
我們把結果使最終得分期望值變動最大的一局,稱為「決定比賽的一局」。點選比賽名稱,可查看各局一位機率的走勢。
例行賽180場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 1/2 第1場 | 東4局1本場 堀慎吾 自摸 48000點 | 堀慎吾 | +73.8 |
| 1/2 第2場 | 東2局1本場 茅森早香 自摸 12000點 | 茅森早香 | +29.5 |
| 1/3 第1場 | 南1局2本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +38.4 |
| 1/3 第2場 | 東2局0本場 小林剛 榮和 16000點(鈴木たろう) | 小林剛 | +41.2 |
| 1/4 第1場 | 南2局1本場 内川幸太郎 自摸 7800點 | 内川幸太郎 | +26.5 |
| 1/4 第2場 | 東1局0本場 松本吉弘 榮和 8000點(堀慎吾) | 松本吉弘 | +26.3 |
| 1/5 第1場 | 東2局1本場 瑞原明奈 自摸 24000點 | 瑞原明奈 | +51.5 |
| 1/5 第2場 | 南1局1本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +35.5 |
| 1/7 第1場 | 南3局2本場 松本吉弘 榮和 18000點(和久津晶) | 松本吉弘 | +45.8 |
| 1/7 第2場 | 南2局0本場 茅森早香 榮和 16000點(石橋伸洋) | 茅森早香 | +33.9 |
| 1/8 第1場 | 東4局1本場 村上淳 榮和 8000點(滝沢和典) | 村上淳 | +27.5 |
| 1/8 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +33.8 |
| 1/11 第1場 | 南4局0本場 白鳥翔 自摸 5200點 | 白鳥翔 | +55.4 |
| 1/11 第2場 | 南3局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +40.9 |
| 1/12 第1場 | 東2局2本場 近藤誠一 榮和 24000點(佐々木寿人) | 近藤誠一 | +52.1 |
| 1/12 第2場 | 南3局0本場 茅森早香 榮和 8000點(園田賢) | 茅森早香 | +37.1 |
| 1/14 第1場 | 南2局1本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +34.6 |
| 1/14 第2場 | 東2局0本場 園田賢 榮和 12000點(石橋伸洋) | 園田賢 | +31.7 |
| 1/15 第1場 | 東1局0本場 萩原聖人 自摸 18000點 | 萩原聖人 | +44.3 |
| 1/15 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 榮和 8000點(松本吉弘) | 黒沢咲 | +46.6 |
| 1/18 第1場 | 東4局0本場 白鳥翔 榮和 8000點(沢崎誠) | 白鳥翔 | +29.7 |
| 1/18 第2場 | 南2局1本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +53.3 |
| 1/19 第1場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +83.9 |
| 1/19 第2場 | 東3局1本場 園田賢 榮和 7700點(近藤誠一) | 園田賢 | +25.7 |
| 1/21 第1場 | 南2局0本場 日向藍子 自摸 8000點 | 日向藍子 | +29.1 |
| 1/21 第2場 | 東1局0本場 多井隆晴 榮和 8000點(滝沢和典) | 多井隆晴 | +27.6 |
| 1/22 第1場 | 南2局1本場 堀慎吾 自摸 8000點 | 堀慎吾 | +37.4 |
| 1/22 第2場 | 東4局1本場 魚谷侑未 自摸 8000點 | 魚谷侑未 | +27.2 |
| 1/25 第1場 | 東1局1本場 堀慎吾 榮和 8000點(藤崎智) | 堀慎吾 | +24.3 |
| 1/25 第2場 | 東3局2本場 白鳥翔 自摸 24000點 | 白鳥翔 | +67.8 |
| 1/26 第1場 | 東4局0本場 和久津晶 自摸 18000點 | 和久津晶 | +31.2 |
| 1/26 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +28.0 |
| 1/28 第1場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +38.1 |
| 1/28 第2場 | 東4局3本場 内川幸太郎 榮和 12000點(勝又健志) | 内川幸太郎 | +35.1 |
| 1/29 第1場 | 東1局0本場 前原雄大 榮和 18000點(鈴木たろう) | 前原雄大 | +42.7 |
| 1/29 第2場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +33.1 |
| 2/1 第1場 | 南4局1本場 小林剛 自摸 12000點 | 小林剛 | +54.8 |
| 2/1 第2場 | 南3局3本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +43.5 |
| 2/2 第1場 | 東1局0本場 丸山奏子 榮和 18000點(茅森早香) | 丸山奏子 | +43.4 |
| 2/2 第2場 | 南2局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +38.4 |
| 2/4 第1場 | 南4局0本場 園田賢 自摸 8000點 | 園田賢 | +53.5 |
| 2/4 第2場 | 南4局1本場 近藤誠一 自摸 8000點 | 近藤誠一 | +66.4 |
| 2/5 第1場 | 南4局0本場 瑞原明奈 自摸 8000點 | 瑞原明奈 | +44.2 |
| 2/5 第2場 | 南1局0本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +30.8 |
| 2/8 第1場 | 東4局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 岡田紗佳 | +36.2 |
| 2/8 第2場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +48.9 |
| 2/9 第1場 | 南3局1本場 高宮まり 自摸 8000點 | 高宮まり | +38.2 |
| 2/9 第2場 | 南3局0本場 村上淳 榮和 8000點(滝沢和典) | 村上淳 | +37.1 |
| 2/11 第1場 | 南4局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +56.5 |
| 2/11 第2場 | 南1局1本場 鈴木たろう 榮和 12000點(魚谷侑未) | 鈴木たろう | +36.3 |
| 2/12 第1場 | 南4局1本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(瑞原明奈) | 二階堂亜樹 | +63.1 |
| 2/12 第2場 | 南4局0本場 堀慎吾 自摸 8000點 | 堀慎吾 | +44.4 |
| 2/15 第1場 | 南1局1本場 萩原聖人 榮和 12000點(二階堂亜樹) | 萩原聖人 | +37.8 |
| 2/15 第2場 | 東1局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +29.0 |
| 2/16 第1場 | 南3局0本場 石橋伸洋 自摸 12000點 | 石橋伸洋 | +48.8 |
| 2/16 第2場 | 南4局2本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +31.7 |
| 2/18 第1場 | 東3局0本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +32.1 |
| 2/18 第2場 | 東2局0本場 佐々木寿人 自摸 36000點 | 佐々木寿人 | +80.7 |
| 2/19 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 榮和 18000點(朝倉康心) | 滝沢和典 | +47.1 |
| 2/19 第2場 | 南3局2本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +52.5 |
| 2/22 第1場 | 東2局0本場 石橋伸洋 榮和 8000點(鈴木たろう) | 石橋伸洋 | +25.2 |
| 2/22 第2場 | 南3局1本場 堀慎吾 榮和 8000點(萩原聖人) | 堀慎吾 | +25.6 |
| 2/23 第1場 | 南1局0本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +52.2 |
| 2/23 第2場 | 東4局1本場 近藤誠一 榮和 8000點(松本吉弘) | 近藤誠一 | +24.5 |
| 2/25 第1場 | 南2局1本場 園田賢 榮和 8000點(堀慎吾) | 園田賢 | +33.2 |
| 2/25 第2場 | 東4局0本場 内川幸太郎 榮和 8000點(村上淳) | 内川幸太郎 | +29.3 |
| 2/26 第1場 | 南3局0本場 瑞原明奈 自摸 12000點 | 瑞原明奈 | +41.0 |
| 2/26 第2場 | 南2局1本場 小林剛 榮和 12000點(高宮まり) | 小林剛 | +41.3 |
| 3/1 第1場 | 東4局1本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +38.3 |
| 3/1 第2場 | 東3局1本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +32.2 |
| 3/2 第1場 | 南3局0本場 沢崎誠 榮和 12000點(和久津晶) | 沢崎誠 | +38.3 |
| 3/2 第2場 | 東1局1本場 岡田紗佳 榮和 12000點(魚谷侑未) | 岡田紗佳 | +35.0 |
| 3/4 第1場 | 東2局1本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +24.8 |
| 3/4 第2場 | 南4局1本場 近藤誠一 自摸 16000點 | 近藤誠一 | +89.7 |
| 3/5 第1場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +52.2 |
| 3/5 第2場 | 南4局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(松本吉弘) | 内川幸太郎 | +25.5 |
| 3/8 第1場 | 南4局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +55.7 |
| 3/8 第2場 | 南3局2本場 黒沢咲 榮和 12000點(藤崎智) | 黒沢咲 | +40.6 |
| 3/9 第1場 | 東2局1本場 多井隆晴 自摸 7800點 | 多井隆晴 | +23.3 |
| 3/9 第2場 | 東3局0本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +38.1 |
| 3/11 第1場 | 南3局0本場 佐々木寿人 自摸 16000點 | 佐々木寿人 | +63.4 |
| 3/11 第2場 | 南4局5本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +53.7 |
| 3/12 第1場 | 東2局2本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +38.4 |
| 3/12 第2場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 8000點 | 内川幸太郎 | +35.9 |
| 10/5 第1場 | 南1局1本場 二階堂亜樹 榮和 8000點(高宮まり) | 二階堂亜樹 | +28.8 |
| 10/5 第2場 | 東2局0本場 岡田紗佳 自摸 12000點 | 岡田紗佳 | +30.6 |
| 10/6 第1場 | 東2局1本場 村上淳 榮和 18000點(近藤誠一) | 村上淳 | +41.5 |
| 10/6 第2場 | 南2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +25.3 |
| 10/8 第1場 | 南1局1本場 茅森早香 自摸 18000點 | 茅森早香 | +31.8 |
| 10/8 第2場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 4000點 | 佐々木寿人 | +49.4 |
| 10/9 第1場 | 南4局0本場 黒沢咲 自摸 18000點 | 黒沢咲 | +53.7 |
| 10/9 第2場 | 南1局0本場 沢崎誠 榮和 8000點(萩原聖人) | 沢崎誠 | +25.6 |
| 10/12 第1場 | 南3局6本場 村上淳 榮和 3900點(白鳥翔) | 村上淳 | +35.6 |
| 10/12 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +49.5 |
| 10/13 第1場 | 東3局1本場 堀慎吾 自摸 18000點 | 堀慎吾 | +49.7 |
| 10/13 第2場 | 東2局0本場 小林剛 榮和 12000點(勝又健志) | 小林剛 | +29.8 |
| 10/15 第1場 | 南3局3本場 瀬戸熊直樹 榮和 18000點(佐々木寿人) | 瀬戸熊直樹 | +51.0 |
| 10/15 第2場 | 東4局0本場 日向藍子 榮和 12000點(朝倉康心) | 日向藍子 | +30.8 |
| 10/16 第1場 | 東1局2本場 近藤誠一 自摸 18000點 | 近藤誠一 | +47.9 |
| 10/16 第2場 | 東1局0本場 内川幸太郎 榮和 12000點(鈴木たろう) | 内川幸太郎 | +33.4 |
| 10/19 第1場 | 南2局0本場 松本吉弘 自摸 18000點 | 松本吉弘 | +53.6 |
| 10/19 第2場 | 南1局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(白鳥翔) | 滝沢和典 | +35.3 |
| 10/20 第1場 | 南4局0本場 前原雄大 榮和 2600點(黒沢咲) | 前原雄大 | +39.8 |
| 10/20 第2場 | 南4局1本場 佐々木寿人 自摸 18000點 | 佐々木寿人 | +54.2 |
| 10/22 第1場 | 東4局4本場 近藤誠一 自摸 18000點 | 近藤誠一 | +45.7 |
| 10/22 第2場 | 東1局1本場 朝倉康心 自摸 8000點 | 朝倉康心 | +26.1 |
| 10/23 第1場 | 東4局3本場 丸山奏子 自摸 12000點 | 丸山奏子 | +32.2 |
| 10/23 第2場 | 南1局1本場 鈴木たろう 榮和 8000點(岡田紗佳) | 鈴木たろう | +35.6 |
| 10/26 第1場 | 東4局0本場 佐々木寿人 榮和 18000點(瀬戸熊直樹) | 佐々木寿人 | +34.6 |
| 10/26 第2場 | 東4局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +40.6 |
| 10/27 第1場 | 東3局0本場 村上淳 自摸 16000點 | 村上淳 | +42.8 |
| 10/27 第2場 | 南3局0本場 日向藍子 自摸 8000點 | 日向藍子 | +32.5 |
| 10/29 第1場 | 南3局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(勝又健志) | 瀬戸熊直樹 | +46.5 |
| 10/29 第2場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +47.1 |
| 10/30 第1場 | 東1局0本場 高宮まり 自摸 8000點 | 高宮まり | +23.8 |
| 10/30 第2場 | 東4局0本場 園田賢 自摸 18000點 | 園田賢 | +40.9 |
| 11/2 第1場 | 東4局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(松本吉弘) | 滝沢和典 | +31.3 |
| 11/2 第2場 | 東3局0本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +31.9 |
| 11/3 第1場 | 東4局8本場 佐々木寿人 自摸 24000點 | 佐々木寿人 | +63.8 |
| 11/3 第2場 | 南4局1本場 村上淳 自摸 8000點 | 村上淳 | +60.7 |
| 11/5 第1場 | 南3局0本場 魚谷侑未 自摸 12000點 | 魚谷侑未 | +43.0 |
| 11/5 第2場 | 東2局0本場 小林剛 自摸 8000點 | 小林剛 | +21.0 |
| 11/6 第1場 | 東1局1本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +33.9 |
| 11/6 第2場 | 南1局1本場 佐々木寿人 榮和 7700點(鈴木たろう) | 佐々木寿人 | +28.0 |
| 11/9 第1場 | 東2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +31.9 |
| 11/9 第2場 | 東3局2本場 藤崎智 自摸 12000點 | 藤崎智 | +41.3 |
| 11/10 第1場 | 東1局0本場 勝又健志 自摸 24000點 | 勝又健志 | +57.4 |
| 11/10 第2場 | 南1局2本場 白鳥翔 自摸 8000點 | 白鳥翔 | +34.5 |
| 11/12 第1場 | 南3局0本場 和久津晶 自摸 16000點 | 和久津晶 | +57.3 |
| 11/12 第2場 | 南1局2本場 村上淳 自摸 12000點 | 村上淳 | +35.5 |
| 11/13 第1場 | 東2局0本場 勝又健志 榮和 12000點(前原雄大) | 勝又健志 | +33.8 |
| 11/13 第2場 | 南1局0本場 瑞原明奈 榮和 8000點(高宮まり) | 瑞原明奈 | +25.2 |
| 11/16 第1場 | 東2局0本場 松本吉弘 自摸 48000點 | 松本吉弘 | +98.4 |
| 11/16 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +32.4 |
| 11/17 第1場 | 南4局0本場 石橋伸洋 自摸 4000點 | 石橋伸洋 | +24.0 |
| 11/17 第2場 | 南2局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 12000點 | 瀬戸熊直樹 | +29.7 |
| 11/19 第1場 | 東3局0本場 茅森早香 榮和 12000點(瀬戸熊直樹) | 茅森早香 | +34.1 |
| 11/19 第2場 | 東3局0本場 松本吉弘 榮和 12000點(萩原聖人) | 松本吉弘 | +28.5 |
| 11/20 第1場 | 南3局0本場 佐々木寿人 自摸 8000點 | 佐々木寿人 | +24.6 |
| 11/20 第2場 | 東1局0本場 勝又健志 自摸 18000點 | 勝又健志 | +43.5 |
| 11/23 第1場 | 東3局2本場 和久津晶 自摸 8000點 | 和久津晶 | +27.3 |
| 11/23 第2場 | 東2局0本場 堀慎吾 自摸 12000點 | 堀慎吾 | +35.9 |
| 11/24 第1場 | 東2局1本場 黒沢咲 自摸 5200點 | 黒沢咲 | +24.4 |
| 11/24 第2場 | 南1局3本場 白鳥翔 榮和 12000點(滝沢和典) | 白鳥翔 | +51.1 |
| 11/26 第1場 | 東3局1本場 近藤誠一 自摸 8000點 | 近藤誠一 | +29.0 |
| 11/26 第2場 | 南4局2本場 多井隆晴 自摸 18000點 | 多井隆晴 | +51.7 |
| 11/27 第1場 | 南4局0本場 村上淳 自摸 2700點 | 藤崎智 | +21.7 |
| 11/27 第2場 | 南3局0本場 前原雄大 自摸 12000點 | 前原雄大 | +42.3 |
| 11/30 第1場 | 南3局0本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +48.7 |
| 11/30 第2場 | 南2局0本場 藤崎智 自摸 24000點 | 藤崎智 | +77.6 |
| 12/1 第1場 | 東4局2本場 白鳥翔 自摸 12000點 | 白鳥翔 | +40.4 |
| 12/1 第2場 | 東3局2本場 小林剛 榮和 9600點(松本吉弘) | 小林剛 | +22.9 |
| 12/3 第1場 | 南2局3本場 朝倉康心 榮和 8000點(村上淳) | 朝倉康心 | +34.5 |
| 12/3 第2場 | 南3局2本場 園田賢 榮和 12000點(多井隆晴) | 園田賢 | +43.7 |
| 12/4 第1場 | 東1局2本場 滝沢和典 自摸 12000點 | 滝沢和典 | +37.0 |
| 12/4 第2場 | 東4局0本場 佐々木寿人 自摸 24000點 | 佐々木寿人 | +56.8 |
| 12/7 第1場 | 東3局0本場 沢崎誠 自摸 8000點 | 沢崎誠 | +24.4 |
| 12/7 第2場 | 南4局0本場 二階堂亜樹 自摸 12000點 | 二階堂亜樹 | +39.4 |
| 12/8 第1場 | 南2局1本場 佐々木寿人 自摸 8000點 | 佐々木寿人 | +31.2 |
| 12/8 第2場 | 南2局0本場 茅森早香 榮和 8000點(瑞原明奈) | 茅森早香 | +34.0 |
| 12/10 第1場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +50.5 |
| 12/10 第2場 | 東2局1本場 前原雄大 榮和 12000點(園田賢) | 前原雄大 | +33.5 |
| 12/11 第1場 | 南1局2本場 黒沢咲 榮和 18000點(滝沢和典) | 黒沢咲 | +60.4 |
| 12/11 第2場 | 東4局1本場 瀬戸熊直樹 榮和 12000點(朝倉康心) | 瀬戸熊直樹 | +34.3 |
| 12/14 第1場 | 東2局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(石橋伸洋) | 岡田紗佳 | +32.8 |
| 12/14 第2場 | 東4局0本場 黒沢咲 榮和 12000點(佐々木寿人) | 黒沢咲 | +31.0 |
| 12/15 第1場 | 東4局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +32.5 |
| 12/15 第2場 | 南3局1本場 茅森早香 榮和 16000點(鈴木たろう) | 茅森早香 | +46.3 |
| 12/17 第1場 | 南4局0本場 和久津晶 自摸 5200點 | 和久津晶 | +26.7 |
| 12/17 第2場 | 南1局1本場 松本吉弘 榮和 12000點(勝又健志) | 松本吉弘 | +35.0 |
| 12/18 第1場 | 南2局0本場 堀慎吾 自摸 7800點 | 堀慎吾 | +24.1 |
| 12/18 第2場 | 南3局1本場 内川幸太郎 自摸 7800點 | 内川幸太郎 | +29.5 |
| 12/21 第1場 | 東2局1本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +25.3 |
| 12/21 第2場 | 東2局0本場 鈴木たろう 自摸 8000點 | 鈴木たろう | +23.4 |
| 12/22 第1場 | 南4局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +71.0 |
| 12/22 第2場 | 東2局0本場 茅森早香 榮和 24000點(瀬戸熊直樹) | 茅森早香 | +50.4 |
| 12/24 第1場 | 東4局2本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +28.3 |
| 12/24 第2場 | 東3局1本場 萩原聖人 榮和 12000點(園田賢) | 萩原聖人 | +38.4 |
| 12/25 第1場 | 南2局0本場 滝沢和典 榮和 12000點(近藤誠一) | 滝沢和典 | +32.4 |
| 12/25 第2場 | 南2局2本場 内川幸太郎 榮和 8000點(白鳥翔) | 内川幸太郎 | +29.4 |
準決賽24場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 4/12 第1場 | 東3局0本場 二階堂亜樹 自摸 8000點 | 二階堂亜樹 | +24.1 |
| 4/12 第2場 | 南4局2本場 白鳥翔 榮和 2000點(滝沢和典) | 堀慎吾 | +23.1 |
| 4/13 第1場 | 東3局0本場 丸山奏子 榮和 16000點(瀬戸熊直樹) | 丸山奏子 | +46.1 |
| 4/13 第2場 | 南3局0本場 高宮まり 自摸 16000點 | 高宮まり | +52.5 |
| 4/15 第1場 | 南4局1本場 黒沢咲 自摸 8000點 | 黒沢咲 | +67.3 |
| 4/15 第2場 | 東2局1本場 黒沢咲 榮和 8000點(内川幸太郎) | 黒沢咲 | +24.8 |
| 4/16 第1場 | 東1局0本場 堀慎吾 榮和 12000點(高宮まり) | 堀慎吾 | +34.6 |
| 4/16 第2場 | 南1局0本場 村上淳 榮和 12000點(内川幸太郎) | 村上淳 | +30.8 |
| 4/19 第1場 | 南4局1本場 滝沢和典 榮和 12000點(佐々木寿人) | 滝沢和典 | +45.6 |
| 4/19 第2場 | 東3局0本場 瀬戸熊直樹 自摸 8000點 | 瀬戸熊直樹 | +26.2 |
| 4/20 第1場 | 東2局0本場 園田賢 自摸 12000點 | 園田賢 | +33.6 |
| 4/20 第2場 | 東3局0本場 鈴木たろう 自摸 32000點 | 鈴木たろう | +81.9 |
| 4/22 第1場 | 東1局0本場 岡田紗佳 榮和 12000點(前原雄大) | 岡田紗佳 | +34.6 |
| 4/22 第2場 | 東2局5本場 佐々木寿人 自摸 12000點 | 佐々木寿人 | +35.2 |
| 4/23 第1場 | 南4局1本場 高宮まり 自摸 12000點 | 高宮まり | +44.8 |
| 4/23 第2場 | 東3局0本場 多井隆晴 榮和 12000點(佐々木寿人) | 多井隆晴 | +34.9 |
| 4/26 第1場 | 南1局1本場 松本吉弘 自摸 8000點 | 松本吉弘 | +28.8 |
| 4/26 第2場 | 東2局3本場 黒沢咲 自摸 12000點 | 黒沢咲 | +39.9 |
| 4/27 第1場 | 東1局0本場 滝沢和典 自摸 8000點 | 滝沢和典 | +20.6 |
| 4/27 第2場 | 南2局1本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +58.8 |
| 4/29 第1場 | 南3局1本場 日向藍子 榮和 12000點(前原雄大) | 日向藍子 | +41.5 |
| 4/29 第2場 | 東1局1本場 松本吉弘 自摸 32000點 | 松本吉弘 | +74.5 |
| 4/30 第1場 | 南2局0本場 内川幸太郎 自摸 12000點 | 内川幸太郎 | +26.5 |
| 4/30 第2場 | 南1局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +40.5 |
決賽12場
| 比賽 | 決定比賽的一局 | 變動最大的選手 | 期望分數變化 |
|---|---|---|---|
| 5/10 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 18000點(松本吉弘) | 勝又健志 | +56.1 |
| 5/10 第2場 | 南2局1本場 滝沢和典 自摸 18000點 | 滝沢和典 | +34.0 |
| 5/11 第1場 | 南3局0本場 日向藍子 自摸 12000點 | 日向藍子 | +38.7 |
| 5/11 第2場 | 南2局0本場 多井隆晴 自摸 12000點 | 多井隆晴 | +43.0 |
| 5/13 第1場 | 南3局1本場 滝沢和典 榮和 8000點(岡田紗佳) | 滝沢和典 | +28.4 |
| 5/13 第2場 | 南1局1本場 堀慎吾 自摸 16000點 | 堀慎吾 | +56.0 |
| 5/14 第1場 | 南4局0本場 勝又健志 榮和 4500點(鈴木たろう) | 勝又健志 | +36.8 |
| 5/14 第2場 | 南3局0本場 内川幸太郎 榮和 2000點(多井隆晴) | 内川幸太郎 | +24.8 |
| 5/17 第1場 | 東3局0本場 勝又健志 自摸 12000點 | 勝又健志 | +34.1 |
| 5/17 第2場 | 南1局1本場 勝又健志 榮和 8000點(堀慎吾) | 勝又健志 | +23.3 |
| 5/18 第1場 | 東2局0本場 勝又健志 自摸 24000點 | 勝又健志 | +44.4 |
| 5/18 第2場 | 東4局0本場 村上淳 榮和 12000點(内川幸太郎) | 村上淳 | +32.4 |
期望分數變化,是指該局前後,該選手最終得分的期望值(以模擬推估)變動了多少(計算方法 6(日文))。比賽結果本身請見M League 官方網站。