選手 通算28半莊 2025-26〜2026-27
阿久津翔太
目前資料還太少,無法歸納出打法特徵。通算實際成績為每半莊-8.6pt,但考慮運氣的波動,與平均的差距仍不明確。
實際成績 / 半莊
-8.6
通算 28 半莊
實力推估 / 半莊
-0.6
90%區間 -6.1〜+5.0
扣除運氣的推估
-0.6
校正配牌、摸牌、裏寶牌與一發
實績的權重
6%
實力推估中採用實際成績的比例
打法聯盟內百分位數,通算
只有分好壞的指標才上色(紅=好,藍=差)。立直率、副露率、牌效率一致率等表示打法差異的指標為灰色。數值為推估值。
立直與副露立直或副露之局的收支與結果
收支是該局點數增減(含供託與本場)的平均。
實力推估推估值的聯盟內百分位數
得分組成期望得分的變化,全部階段
以表格檢視
| 該局結果 | 局數 | 合計 | 每半莊 |
|---|---|---|---|
| 自己和了 | 75 | +1308.0 | +46.7 |
| 放銃 | 48 | -802.4 | -28.7 |
| 他家自摸 | 93 | -663.6 | -23.7 |
| 他家之間的榮和 | 60 | -71.9 | -2.6 |
| 流局 | 59 | -7.7 | -0.3 |
運氣與聯盟平均的差距(越高代表運氣越好)
順位分布通算28半莊,平均順位 2.71
- 第1名17.9%5次
- 第2名21.4%6次
- 第3名32.1%9次
- 第4名28.6%8次
每局收支明細每局點數增減,全部階段
| 項目 | 頻率 | 每局收支 | 聯盟平均 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 立直和了 | 12.5% | +1,090 | +924 | +166 |
| 副露和了 | 7.8% | +293 | +381 | -89 |
| 默聽和了 | 2.1% | +154 | +175 | -21 |
| 放銃給立直 | 6.0% | -450 | -361 | -89 |
| 放銃給副露 | 5.7% | -347 | -203 | -144 |
| 放銃給默聽 | 2.7% | -182 | -102 | -80 |
| 他家自摸 | 27.8% | -767 | -757 | -10 |
| 其他(流局等) | 35.5% | -30 | -59 | +30 |
| 合計(每局) | -239 |
通算全部數值(推估值、90%區間、實績的權重)
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均順位 | 2.71 | 2.51(2.38〜2.64) | 5% | — | 28半莊 |
| 每半莊得分 | -8.6 | -0.6(-6.1〜5.0) | 6% | — | 28半莊 |
| 扣除運氣後的每半莊得分 | -6.5 | -0.6(-5.8〜4.6) | 9% | — | 28半莊 |
| 一位率 | 17.9% | 24.9%(21.8%〜28.1%) | 2% | — | 28半莊 |
| 四位率 | 28.6% | 25.3%(18.7%〜31.9%) | 11% | — | 28半莊 |
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和了率 | 22.4% | 20.6%(18.4%〜22.8%) | 24% | — | 335局 |
| 放銃率 | 14.3% | 11.7%(10.0%〜13.5%) | 24% | — | 335局 |
| 立直率 | 28.4% | 24.4%(21.9%〜26.9%) | 38% | — | 335局 |
| 副露率 | 23.0% | 23.0%(19.5%〜26.4%) | 84% | — | 335局 |
| 先制立直率 | 83.2% | 79.7%(75.5%〜84.0%) | 25% | — | 95立直 |
| 平均立直巡目 | 8.63 | 9.10(8.76〜9.44) | 27% | — | 95立直 |
| 平均打點 | 6,156 | 6,513(5,996〜7,030) | 22% | — | 75和了 |
| 平均放銃打點 | 6,298 | 5,731(5,241〜6,221) | 13% | — | 48放銃 |
| 流局時聽牌率 | 47.5% | 41.7%(35.4%〜48.0%) | 22% | — | 59流局 |
| 他家立直後的堅持率 | 14.4% | 14.0%(12.6%〜15.5%) | 4% | — | 167遭他家立直的局 |
| 牌效率一致率 | 75.7% | 75.2%(73.7%〜76.8%) | 84% | — | 1,827打牌 |
| 平均進張損失(枚) | 0.86 | 0.91(0.81〜1.01) | 75% | — | 1,778打牌 |
| 為打點拆搭率 | 2.2% | 2.1%(1.7%〜2.6%) | 62% | — | 1,827打牌 |
| 聽牌巡目(運氣校正後) | 7.79 | 8.14(7.98〜8.30) | 9% | — | 78聽牌局 |
| 即立直率 | 83.8% | 77.0%(71.1%〜83.0%) | 46% | — | 78聽牌局 |
| 默聽率 | 8.4% | 15.3%(10.3%〜20.4%) | 39% | — | 78聽牌局 |
| 立直收支 | 1,983 | 2,732(2,020〜3,445) | 22% | — | 95立直 |
| 立直和了率 | 44.2% | 46.6%(41.0%〜52.1%) | 33% | — | 95立直 |
| 立直放銃率 | 16.8% | 11.7%(9.8%〜13.6%) | 5% | — | 95立直 |
| 立直流局率 | 17.9% | 19.2%(14.8%〜23.6%) | 33% | — | 95立直 |
| 副露收支 | 217 | 465(90.67〜838) | 8% | — | 77副露 |
| 副露後和了率 | 33.8% | 30.5%(25.6%〜35.5%) | 19% | — | 77副露 |
| 副露後放銃率 | 6.5% | 10.4%(6.8%〜14.0%) | 22% | — | 77副露 |
| 指標 | 實際成績 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| 配牌好壞(向聽數) | +0.06 | — | 335局 |
| 配牌的寶牌・赤寶牌 | -0.03 | — | 335局 |
| 摸牌好壞 | +0.7% | — | 4,106摸牌 |
| 裏寶牌運 | +0.11 | — | 42立直和了 |
| 一發率(/立直) | -1.0% | — | 95立直 |
| 不易被追立(/先制立直) | -3.8% | — | 79先制立直 |
| 運氣帶來的得分(/半莊) | -2.1 | — | 28半莊 |
各賽季例行賽
2026-27(2半莊・實力推估 -0.1pt/半莊)
打法
得分組成
以表格檢視
| 該局結果 | 局數 | 合計 | 每半莊 |
|---|---|---|---|
| 自己和了 | 6 | +82.4 | +41.2 |
| 放銃 | 3 | -43.9 | -22.0 |
| 他家自摸 | 7 | -76.4 | -38.2 |
| 他家之間的榮和 | 4 | -8.5 | -4.2 |
| 流局 | 3 | +3.6 | +1.8 |
運氣
2026-27 全部數值
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均順位 | 3.00 | 2.50(2.35〜2.65) | 0% | — | 2半莊 |
| 每半莊得分 | -20.0 | -0.1(-6.7〜6.5) | 0% | — | 2半莊 |
| 扣除運氣後的每半莊得分 | -19.3 | -0.1(-6.7〜6.4) | 1% | — | 2半莊 |
| 一位率 | 0.0% | 25.0%(23.0%〜27.1%) | 0% | — | 2半莊 |
| 四位率 | 0.0% | 24.7%(16.2%〜33.2%) | 1% | — | 2半莊 |
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和了率 | 26.1% | 20.1%(16.7%〜23.5%) | 2% | — | 23局 |
| 放銃率 | 13.0% | 11.0%(8.3%〜13.6%) | 2% | — | 23局 |
| 立直率 | 30.4% | 22.3%(17.7%〜27.0%) | 4% | — | 23局 |
| 副露率 | 30.4% | 24.9%(15.8%〜33.9%) | 27% | — | 23局 |
| 先制立直率 | 85.7% | 78.8%(72.1%〜85.4%) | 2% | — | 7立直 |
| 平均立直巡目 | 7.71 | 9.23(8.68〜9.78) | 3% | — | 7立直 |
| 平均打點 | 4,350 | 6,563(5,794〜7,333) | 2% | — | 6和了 |
| 平均放銃打點 | 5,967 | 5,647(4,993〜6,300) | 1% | — | 3放銃 |
| 流局時聽牌率 | 33.3% | 39.9%(30.3%〜49.6%) | 1% | — | 3流局 |
| 他家立直後的堅持率 | 9.1% | 14.0%(12.5%〜15.5%) | 0% | — | 11遭他家立直的局 |
| 牌效率一致率 | 70.3% | 72.2%(67.9%〜76.5%) | 25% | — | 111打牌 |
| 平均進張損失(枚) | 1.90 | 1.19(0.95〜1.44) | 16% | — | 108打牌 |
| 為打點拆搭率 | 2.7% | 2.1%(1.1%〜3.1%) | 9% | — | 111打牌 |
| 聽牌巡目(運氣校正後) | 5.99 | 8.16(7.96〜8.36) | 1% | — | 5聽牌局 |
| 即立直率 | 93.2% | 72.4%(60.4%〜84.4%) | 5% | — | 5聽牌局 |
| 默聽率 | 4.3% | 19.1%(9.6%〜28.7%) | 4% | — | 5聽牌局 |
| 立直收支 | 486 | 2,893(1,825〜3,962) | 2% | — | 7立直 |
| 立直和了率 | 57.1% | 48.1%(38.4%〜57.8%) | 4% | — | 7立直 |
| 立直放銃率 | 14.3% | 11.4%(9.2%〜13.6%) | 0% | — | 7立直 |
| 立直流局率 | 0.0% | 19.1%(11.4%〜26.8%) | 4% | — | 7立直 |
| 副露收支 | -471 | 478(27.30〜928) | 1% | — | 7副露 |
| 副露後和了率 | 28.6% | 29.8%(22.7%〜36.8%) | 2% | — | 7副露 |
| 副露後放銃率 | 0.0% | 11.3%(5.9%〜16.6%) | 3% | — | 7副露 |
| 指標 | 實際成績 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| 配牌好壞(向聽數) | +0.03 | — | 23局 |
| 配牌的寶牌・赤寶牌 | +0.07 | — | 23局 |
| 摸牌好壞 | -0.1% | — | 283摸牌 |
| 裏寶牌運 | -0.15 | — | 4立直和了 |
| 一發率(/立直) | -9.4% | — | 7立直 |
| 不易被追立(/先制立直) | -8.0% | — | 6先制立直 |
| 運氣帶來的得分(/半莊) | -0.7 | — | 2半莊 |
| 項目 | 頻率 | 每局收支 | 聯盟平均 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 立直和了 | 17.4% | +987 | +924 | +63 |
| 副露和了 | 8.7% | +274 | +381 | -107 |
| 默聽和了 | 0.0% | 0 | +175 | -175 |
| 放銃給立直 | 4.3% | -170 | -361 | +191 |
| 放銃給副露 | 0.0% | 0 | -203 | +203 |
| 放銃給默聽 | 8.7% | -665 | -102 | -563 |
| 他家自摸 | 30.4% | -796 | -757 | -39 |
| 其他(流局等) | 30.4% | -65 | -59 | -6 |
| 合計(每局) | -435 |
2025-26(26半莊・實力推估 -0.5pt/半莊)
打法
得分組成
以表格檢視
| 該局結果 | 局數 | 合計 | 每半莊 |
|---|---|---|---|
| 自己和了 | 69 | +1225.7 | +47.1 |
| 放銃 | 45 | -758.5 | -29.2 |
| 他家自摸 | 86 | -587.2 | -22.6 |
| 他家之間的榮和 | 56 | -63.4 | -2.4 |
| 流局 | 56 | -11.3 | -0.4 |
運氣
2025-26 全部數值
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均順位 | 2.69 | 2.51(2.38〜2.64) | 5% | 22 | 26半莊 |
| 每半莊得分 | -7.7 | -0.5(-6.1〜5.2) | 6% | 22 | 26半莊 |
| 扣除運氣後的每半莊得分 | -5.5 | -0.5(-5.8〜4.8) | 9% | 22 | 26半莊 |
| 一位率 | 19.2% | 25.0%(21.8%〜28.1%) | 2% | 39 | 26半莊 |
| 四位率 | 30.8% | 25.5%(18.8%〜32.2%) | 11% | 28 | 26半莊 |
| 指標 | 實際成績 | 推估(90%區間) | 實績的權重 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和了率 | 22.1% | 20.5%(18.2%〜22.7%) | 23% | 72 | 312局 |
| 放銃率 | 14.4% | 11.7%(10.0%〜13.5%) | 23% | 5 | 312局 |
| 立直率 | 28.2% | 24.2%(21.7%〜26.8%) | 36% | 92 | 312局 |
| 副露率 | 22.4% | 22.5%(18.9%〜26.1%) | 83% | 25 | 312局 |
| 先制立直率 | 83.0% | 79.6%(75.2%〜84.0%) | 23% | 85 | 88立直 |
| 平均立直巡目 | 8.70 | 9.13(8.78〜9.48) | 25% | 5 | 88立直 |
| 平均打點 | 6,313 | 6,552(6,022〜7,081) | 20% | 42 | 69和了 |
| 平均放銃打點 | 6,320 | 5,729(5,232〜6,225) | 13% | 8 | 45放銃 |
| 流局時聽牌率 | 48.2% | 41.8%(35.4%〜48.2%) | 21% | 82 | 56流局 |
| 他家立直後的堅持率 | 14.7% | 14.0%(12.6%〜15.5%) | 4% | 62 | 156遭他家立直的局 |
| 牌效率一致率 | 76.0% | 75.5%(73.9%〜77.1%) | 83% | 72 | 1,716打牌 |
| 平均進張損失(枚) | 0.79 | 0.86(0.76〜0.96) | 74% | 10 | 1,670打牌 |
| 為打點拆搭率 | 2.2% | 2.1%(1.7%〜2.5%) | 61% | 72 | 1,716打牌 |
| 聽牌巡目(運氣校正後) | 7.91 | 8.15(7.99〜8.32) | 8% | 22 | 73聽牌局 |
| 即立直率 | 83.2% | 76.5%(70.4%〜82.6%) | 44% | 100 | 73聽牌局 |
| 默聽率 | 8.7% | 15.6%(10.4%〜20.8%) | 38% | 2 | 73聽牌局 |
| 立直收支 | 2,102 | 2,769(2,040〜3,498) | 21% | 15 | 88立直 |
| 立直和了率 | 43.2% | 46.3%(40.6%〜52.0%) | 32% | 18 | 88立直 |
| 立直放銃率 | 17.0% | 11.7%(9.8%〜13.6%) | 4% | 8 | 88立直 |
| 立直流局率 | 19.3% | 19.7%(15.1%〜24.2%) | 32% | 70 | 88立直 |
| 副露收支 | 286 | 471(92.09〜850) | 7% | 50 | 70副露 |
| 副露後和了率 | 34.3% | 30.6%(25.5%〜35.6%) | 18% | 68 | 70副露 |
| 副露後放銃率 | 7.1% | 10.6%(6.9%〜14.4%) | 21% | 90 | 70副露 |
| 指標 | 實際成績 | 百分位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| 配牌好壞(向聽數) | +0.07 | 98 | 312局 |
| 配牌的寶牌・赤寶牌 | -0.04 | 30 | 312局 |
| 摸牌好壞 | +0.7% | 88 | 3,823摸牌 |
| 裏寶牌運 | +0.14 | 80 | 38立直和了 |
| 一發率(/立直) | -0.3% | 50 | 88立直 |
| 不易被追立(/先制立直) | -3.5% | 30 | 73先制立直 |
| 運氣帶來的得分(/半莊) | -2.2 | 28 | 26半莊 |
| 項目 | 頻率 | 每局收支 | 聯盟平均 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 立直和了 | 12.2% | +1,097 | +924 | +174 |
| 副露和了 | 7.7% | +294 | +381 | -87 |
| 默聽和了 | 2.2% | +165 | +175 | -10 |
| 放銃給立直 | 6.1% | -471 | -361 | -110 |
| 放銃給副露 | 6.1% | -372 | -203 | -170 |
| 放銃給默聽 | 2.2% | -146 | -102 | -44 |
| 他家自摸 | 27.6% | -764 | -757 | -8 |
| 其他(流局等) | 35.9% | -27 | -59 | +32 |
| 合計(每局) | -224 |
打法相似的選手依通算打法指標的接近程度排序
通算場數未達40半莊,因此不顯示。