例行賽 30人 180半莊
2020-21 賽季
每半莊的實際成績在選手之間差距達35pt,但扣除運氣後估算的實力推估差距只有3.8pt。排名表上的差距大多來自運氣。
實力推估的最大差距
3.8
pt/半莊。實際成績的差距為35.1
實際成績與實力推估每半莊,依運氣加分・扣分排序
運氣帶來的得分來自配牌・摸牌・裏寶牌,pt/半莊
以聯盟平均的運氣為0,將配牌、摸牌、裏寶牌的好壞換算成得分後相當於幾pt(計算方法 4(日文))。
實力推估每半莊得分,依推估由高到低,10半莊以上
| 選手 | 半莊 | 90%區間 | 實力推估 | 扣除運氣的推估 | 實際成績 | 實際成績 − 推估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1佐々木寿人 | 30 | +1.9 | +0.1 | +16.5 | +14.5 | |
| 2内川幸太郎 | 26 | +1.9 | +1.7 | +18.0 | +16.1 | |
| 3小林剛 | 31 | +1.3 | +1.3 | +10.9 | +9.6 | |
| 4堀慎吾 | 28 | +1.1 | +1.3 | +9.8 | +8.7 | |
| 5松本吉弘 | 27 | +1.1 | +0.7 | +10.1 | +9.0 | |
| 6多井隆晴 | 25 | +0.9 | +1.4 | +9.4 | +8.4 | |
| 7黒沢咲 | 31 | +0.8 | +0.6 | +6.2 | +5.5 | |
| 8村上淳 | 26 | +0.5 | +0.2 | +4.7 | +4.2 | |
| 9白鳥翔 | 21 | +0.4 | +0.5 | +5.2 | +4.8 | |
| 10茅森早香 | 23 | +0.4 | +1.1 | +4.8 | +4.3 | |
| 11瀬戸熊直樹 | 32 | +0.2 | 0.0 | +1.8 | +1.6 | |
| 12日向藍子 | 17 | +0.2 | +0.5 | +2.2 | +2.1 | |
| 13岡田紗佳 | 15 | +0.1 | +0.2 | +2.2 | +2.1 | |
| 14鈴木たろう | 26 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | |
| 15滝沢和典 | 31 | 0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | |
| 以下低於聯盟平均 | ||||||
| 16園田賢 | 28 | -0.1 | +0.3 | -1.0 | -0.9 | |
| 17二階堂亜樹 | 28 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | |
| 18近藤誠一 | 22 | -0.2 | -0.2 | -2.1 | -1.9 | |
| 19勝又健志 | 31 | -0.3 | +0.6 | -2.4 | -2.1 | |
| 20丸山奏子 | 10 | -0.4 | -0.5 | -10.4 | -9.9 | |
| 21瑞原明奈 | 19 | -0.5 | -0.2 | -6.2 | -5.7 | |
| 22藤崎智 | 19 | -0.7 | -0.9 | -8.7 | -8.0 | |
| 23魚谷侑未 | 26 | -0.7 | +0.3 | -6.9 | -6.2 | |
| 24石橋伸洋 | 21 | -0.8 | -1.4 | -9.0 | -8.3 | |
| 25高宮まり | 20 | -1.0 | -1.2 | -12.3 | -11.3 | |
| 26前原雄大 | 21 | -1.0 | 0.0 | -12.0 | -11.0 | |
| 27沢崎誠 | 21 | -1.1 | -0.7 | -13.4 | -12.2 | |
| 28和久津晶 | 19 | -1.2 | -1.3 | -14.8 | -13.6 | |
| 29朝倉康心 | 19 | -1.2 | -1.2 | -15.5 | -14.3 | |
| 30萩原聖人 | 27 | -1.8 | -2.4 | -17.1 | -15.2 | |
色帶是實力推估的90%區間,圓點是推估值,直線是聯盟平均(0)。實力推估是比賽數越少、就越往聯盟平均拉近估算的值。「扣除運氣的推估」則是再從得分中扣除配牌、摸牌、裏寶牌的運氣後估算的值(計算方法(日文))。「實際成績 − 推估」的長條,表示實際成績高於推估的部分(藍)與低於推估的部分(紅)。
運氣與聯盟平均的差。越藍運氣越好,越紅運氣越差
| 選手 | 運氣帶來的得分(/半莊) | 配牌好壞(向聽數) | 配牌的寶牌・赤寶牌 | 摸牌好壞 | 裏寶牌運 | 一發率 | 不易被追立(/先制立直) | 莊家被重自摸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木寿人 | +15.5 | +0.09 | +0.01 | +1.2% | +0.04 | +3.6% | +2.1% | 10.8% |
| 二階堂亜樹 | +8.0 | +0.03 | -0.03 | +0.6% | +0.09 | -0.3% | +3.3% | 9.8% |
| 内川幸太郎 | +5.9 | +0.05 | +0.00 | -0.1% | +0.20 | -5.9% | +2.9% | 16.1% |
| 松本吉弘 | +5.4 | +0.01 | -0.02 | +0.5% | -0.07 | -1.1% | +9.8% | 11.7% |
| 村上淳 | +3.3 | -0.08 | -0.05 | +0.3% | -0.05 | -6.6% | -6.8% | 11.8% |
| 石橋伸洋 | +3.0 | -0.03 | -0.03 | +0.7% | +0.02 | -11.7% | +4.2% | 12.7% |
| 小林剛 | +2.6 | -0.01 | +0.03 | -0.2% | -0.04 | -0.5% | +8.4% | 16.3% |
| 黒沢咲 | +2.4 | +0.04 | +0.00 | -0.9% | +0.12 | +0.3% | +5.3% | 7.5% |
| 瀬戸熊直樹 | +2.0 | +0.03 | +0.09 | -0.3% | -0.08 | +7.3% | +3.3% | 8.5% |
| 白鳥翔 | +1.0 | +0.11 | -0.00 | +0.5% | +0.09 | -11.1% | -0.9% | 6.6% |
| 堀慎吾 | +0.7 | -0.04 | +0.02 | -0.7% | -0.22 | +3.9% | +10.5% | 8.6% |
| 岡田紗佳 | +0.4 | +0.13 | +0.03 | -0.3% | -0.02 | +7.5% | +4.3% | 14.6% |
| 近藤誠一 | -0.2 | -0.01 | +0.05 | +0.2% | +0.18 | +12.3% | +0.3% | 17.3% |
| 藤崎智 | -0.2 | +0.07 | +0.03 | -0.7% | -0.11 | +1.7% | +8.6% | 17.0% |
| 滝沢和典 | -0.5 | +0.04 | -0.02 | +0.2% | -0.07 | +1.7% | -4.5% | 15.8% |
| 萩原聖人 | -0.5 | +0.04 | +0.02 | +0.3% | +0.23 | +11.7% | -11.9% | 22.6% |
| 鈴木たろう | -1.1 | +0.10 | +0.05 | -0.6% | -0.07 | -5.9% | +2.5% | 13.3% |
| 高宮まり | -1.1 | -0.05 | +0.05 | +0.8% | -0.04 | -3.1% | +3.6% | 14.3% |
| 多井隆晴 | -1.4 | -0.02 | +0.05 | +0.5% | -0.03 | +2.1% | +0.3% | 10.5% |
| 丸山奏子 | -2.4 | +0.10 | +0.06 | -0.9% | +0.04 | +11.0% | +5.3% | 7.1% |
| 和久津晶 | -2.5 | -0.04 | -0.04 | -0.3% | +0.08 | +3.3% | +4.6% | 18.8% |
| 日向藍子 | -3.2 | -0.02 | +0.01 | -0.6% | -0.19 | -2.1% | +3.9% | 10.2% |
| 園田賢 | -3.4 | -0.04 | -0.05 | -0.5% | +0.05 | -3.1% | +7.7% | 12.5% |
| 瑞原明奈 | -3.8 | +0.03 | +0.06 | -0.3% | -0.06 | +2.5% | +4.6% | 9.1% |
| 朝倉康心 | -4.1 | -0.01 | -0.05 | +0.1% | -0.20 | +0.3% | -6.5% | 16.9% |
| 茅森早香 | -4.3 | -0.10 | +0.03 | -0.5% | +0.19 | -9.0% | +8.6% | 7.7% |
| 勝又健志 | -5.8 | +0.01 | +0.02 | -0.5% | -0.31 | -13.1% | -0.9% | 11.3% |
| 沢崎誠 | -7.7 | -0.05 | +0.00 | -1.0% | +0.17 | +1.1% | -3.3% | 7.8% |
| 魚谷侑未 | -8.8 | -0.01 | -0.06 | -0.8% | -0.11 | -10.7% | -1.2% | 12.6% |
| 前原雄大 | -11.7 | +0.04 | -0.05 | -0.8% | -0.10 | +10.7% | +8.2% | 12.3% |
顏色深淺以各欄中最大的差距為基準。運氣帶來的得分,是將右側各項目換算成得分後的合計。
2020-21決定各場比賽的一局 得分與順位等官方成績請見M League 官方網站。